無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション(略称:TONA(Tokyo OverNight Average rate)3ヵ月金利先物オプション)とは、原資産であるTONA3ヵ月金利先物を当初設定した特定の価格(以下、権利行使価格)で買ったり、売ったりする権利を取引するものです。
オプションの買方は、オプション料を支払うことによって権利を取得し、一方オプションの売方は、オプション料を受け取る代わりに、買方が行使した権利に応じる義務を負います。
つまり、売方から買方に権利を与える契約の見合い分がオプション料となります。オプションでは、オプション価格(プレミアム)を取引しています。
オプション価格は先物価格(原資産)などの影響で変動します。
原資産 【取引カレンダー】 |
TONA3ヵ月金利先物 ※オプション限月に対応する対象原資産先物は、【取引カレンダー】をご参照ください。 |
|
---|---|---|
取引単位 | TONA3ヵ月金利先物1単位 | |
価格の表示方法 | TONA3ヵ月金利先物の最小変動幅(0.001)刻みの数値 | |
行使価格の刻み | TONA3ヵ月金利先物をベースとした 0.125刻み | |
最小変動幅(価値) | 0.001 (250円) | |
限月設定 | 四半期毎の限月(3・6・9・12月限)を 5限月 | |
権利行使 | アメリカン・タイプ 権利行使期間満了を迎えたものは自動権利行使(インザマネーのみ) |
|
取引最終日 【取引カレンダー】 |
各限月の3ヵ月後の第3水曜日 ※銀行休業日の場合は翌営業日となります。 |
|
最終決済日 | 取引最終日の翌営業日 | |
取引時間 (日本時間) | 8:30 - 8:45 | プレオープン(付合せを行わない注文入力専用の時間帯) |
8:45 - 11:30 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | |
11:30 - 12:30 | 取消・数量削減専用(付合せは行わない) | |
12:30 - 15:30 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | |
15:30 - 20:00 | 夜間取引(約定後、翌営業日付けで清算処理) | |
取引最終日限月の 取引時間 (日本時間) |
8:30 - 8:45 | プレオープン(付合せを行わない注文入力専用の時間帯) |
8:45 - 9:30 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | |
取引の成立方法 | オークション方式(価格優先・時間優先) | |
ブロック取引 | あり(最低申込数量100枚) | |
ギブアップ制度 | あり | |
証拠金 | SPAN®方式により計算 | |
ティッカーコード | Refinitiv【0#JO3+】 Bloomberg【YPOA Comdty】 QUICK【030】 CQG (プットオプション)【P.US.O3】 (コールオプション)【C.US.O3】 Trading Technologies【O3O】 |
本商品の制度要綱につきましては、こちらをご覧ください。
注文の種類と付加条件についてはこちらをご覧ください。
為替証拠金取引「くりっく365」株価指数証拠金取引「くりっく株365」の詳細については「個人のお客様へのご案内」よりご確認ください。