TFXの取引参加資格はマーケットごとに分かれており、「金利先物等取引参加者」「為替証拠金取引参加者」「株価指数証拠金取引参加者」が存在します。
なお、「為替証拠金取引参加者」「株価指数証拠金取引参加者」は、証拠金清算資格を有する「証拠金清算参加者」です。
| 社名 | 金利先物等取引 | 為替証拠金取引 (くりっく365) |
株価指数証拠金取引 (くりっく株365) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引参加者 | 清算参加者 | 取引参加者 | マーケットメイカー | 取引参加者 | マーケットメイカー | |
| 株式会社あおぞら銀行 | ○ | ○ | ||||
| 岩井コスモ証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
| インヴァスト証券株式会社 | ○ | |||||
| エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
| 岡三証券株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 岡安商事株式会社 | ○ | ○ | 株式会社外為オンライン | ○ | ||
| クレディ・アグリコル・セキュリティーズ・アジア・ビー・ヴィ | ○ | ○ | ||||
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 社名 | 金利先物等取引 | 為替証拠金取引 (くりっく365) |
株価指数証拠金取引 (くりっく株365) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引参加者 | 清算参加者 | 取引参加者 | マーケットメイカー | 取引参加者 | マーケットメイカー | |
| コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(コメルツ銀行) | ○ | ○ | ||||
| サンワード証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
| 株式会社商工組合中央金庫 | ○ | ○ | ||||
| 信金中央金庫 | ○ | ○ | ||||
| 大起証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
| 大和証券株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 立花証券株式会社 | ○ | ○ | ○ | |||
| 株式会社千葉銀行 | ○ | ○ | ||||
| ドイツ証券株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 社名 | 金利先物等取引 | 為替証拠金取引 (くりっく365) |
株価指数証拠金取引 (くりっく株365) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引参加者 | 清算参加者 | 取引参加者 | マーケットメイカー | 取引参加者 | マーケットメイカー | |
| 東海東京証券株式会社 | ○ | |||||
| 日産証券株式会社 | ○ | ○※1 | ○ | ○ | ○ | |
| 農林中央金庫 | ○ | ○ | ||||
| 野村證券株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| バークレイズ証券株式会社 | ○ | ○ | ○ | |||
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー(バークレイズ銀行) | ○ | ○ | ||||
| ひまわり証券株式会社 | ○ | |||||
| フジトミ証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
※1:自社清算参加者
| 社名 | 金利先物等取引 | 為替証拠金取引 (くりっく365) |
株価指数証拠金取引 (くりっく株365) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引参加者 | 清算参加者 | 取引参加者 | マーケットメイカー | 取引参加者 | マーケットメイカー | |
| 株式会社みずほ銀行 | ○ | ○ | ||||
| みずほ証券株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 株式会社三井住友銀行 | ○ | ○ | ||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | ○ | ○ | ||||
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ○ | ○ | ||||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
| 豊トラスティ証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
| 株式会社横浜銀行 | ○ | ○ | ||||
| 社名 | 金利先物等取引 | 為替証拠金取引 (くりっく365) |
株価指数証拠金取引 (くりっく株365) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引参加者 | 清算参加者 | 取引参加者 | マーケットメイカー | 取引参加者 | マーケットメイカー | |
| 株式会社りそな銀行 | ○ | ○ | ||||
| AIゴールド証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
| BofA証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
| 株式会社FXブロードネット | ○ | |||||
| GMO クリック証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
| JPモルガン証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
| KOYO証券株式会社 | ○ | |||||
| 株式会社SBI証券 | ○ | |||||
| SMBC日興証券株式会社 | ○ | ○ | ||||
休止取引参加者・休止清算参加者(金利先物等取引のみ)
| エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 |
| 株式会社京都銀行 |
| 株式会社群馬銀行 |
| シティグループ証券株式会社 |
| 株式会社常陽銀行 |
| 株式会社百十四銀行 |
| 株式会社福岡銀行 |
| 株式会社山口銀行 |


