TFX Historical Database

Interest Rate Futures products Historical Data

SPAN®Parameter and Trigger on Emergency Margin Call

Applicable period File
April 17, 2025 - May 21, 2025 (PDF File -Approx. 100KB-)
March 21, 2025 - April 16, 2025 (PDF File -Approx. 100KB-)
February 20, 2025 - March 19, 2025 (PDF File -Approx. 100KB-)
January 16, 2025 - February 19, 2025 (PDF File -Approx. 100KB-)
December 19, 2024 - January 15, 2025 (PDF File -Approx. 100KB-)
November 21, 2024 - December 18, 2024 (PDF File -Approx. 100KB-)
October 17, 2024 - November 20, 2024 (PDF File -Approx. 100KB-)
September 19, 2024 - October 16, 2024 (PDF File -Approx. 100KB-)
August 22,2024 - September 18,2024 (PDF File -Approx. 100KB-)
July 18, 2024 - August 21, 2024 (PDF File -Approx. 100KB-)
July 1, 2024 - July 17, 2024 (PDF File -Approx. 100KB-)
June 20, 2024 - June 28, 2024 (PDF File -Approx. 100KB-)
May 16, 2024 - June 19, 2024 (PDF File -Approx. 100KB-)
April 18, 2024 - May 15, 2024 (PDF File -Approx. 100KB-)
March 22, 2024 - April 17, 2024 (PDF File -Approx. 100KB-)
February 22, 2024 - March 21, 2024 (PDF File -Approx. 100KB-)
January 18, 2024 - February 21, 2024 (PDF File -Approx. 100KB-)

SPAN® used herein is a registered trademark of Chicago Mercantile Exchange Inc. and used herein under license.
Chicago Mercantile Exchange Inc. assumes no liability in connection with the use of SPAN® by any person or entity.

pagetop