Interest Rate Futures products Trading Volume Trends

Trading Volume (monthly) ・ Open Interest (end of month)

  Three-month TONA futures Option on Three-month TONA futures
Trading Volume ADV Open Interest (EOM) Trading Volume ADV Open Interest (EOM)
2024.03 94,569 4,728 3,880 0 0 0
2024.02 88,109 4,637 3,675 0 0 0
2024.01 91,418 4,811 4,631 0 0 0
2023.12 32,853 1,564 3,824 0 0 0
2023.11 35,882 1,794 3,737 0 0 0
2023.10 32,969 1,570 3,131 0 0 0
2023.09 17,539 877 1,869 0 0 0
2023.08 14,656 666 1,953 0 0 0
2023.07 13,996 700 918 0 0 0
2023.06 14,111 641 1,002 0 0 0
2023.05 10,401 520 1,166 0 0 0
2023.04 11,463 573 950 0 0 0
2023.03 2,224 247 112 0 0 0
2023.02 0 0 0 0 0 0
2023.01 0 0 0 0 0 0
  Three-month Euroyen Futures Options on Three-month Euroyen Futures
Trading Volume ADV Open Interest (EOM) Trading Volume ADV Open Interest (EOM)
2024.03 0 0 0 0 0 0
2024.02 0 0 0 0 0 0
2024.01 0 0 0 0 0 0
2023.12 0 0 0 0 0 0
2023.11 0 0 0 0 0 0
2023.10 0 0 0 0 0 0
2023.09 0 0 0 0 0 0
2023.08 0 0 0 0 0 0
2023.07 0 0 0 0 0 0
2023.06 0 0 0 0 0 0
2023.05 0 0 56 0 0 0
2023.04 0 0 56 0 0 0
2023.03 3 0 56 0 0 0
2023.02 1 0 347 0 0 0
2023.01 171 9 347 0 0 0
2022.12 0 0 466 0 0 0
2022.11 0 0 844 0 0 0
2022.10 116 6 844 0 0 0
2022.09 101 5 911 0 0 0
2022.08 28 1 2,367 0 0 0
2022.07 0 0 2,388 0 0 0
2022.06 354 16 2,388 0 0 0
2022.05 69 4 3,738 0 0 0
2022.04 60 3 3,679 0 0 0
2022.03 921 42 3,698 0 0 0
2022.02 372 21 7,239 0 0 0
2022.01 1,242 65 7,126 0 0 0
Dec. 2021 2,739 125 6,080 0 0 0
Nov. 2021 1,576 79 7,348 0 0 0
Oct. 2021 2,248 107 7,699 0 0 0
Sep. 2021 6,427 321 6,588 0 0 0
Aug. 2021 1,161 55 13,195 0 0 0
Jul. 2021 2,141 107 13,279 0 0 0
Jun. 2021 11,853 539 13,484 0 0 0
May. 2021 4,009 223 15,427 0 0 0
Apr. 2021 10,664 508 17,029 0 0 0
Mar. 2021 18,658 811 14,606 0 0 0
Feb. 2021 4,303 239 22,299 0 0 0
Jan. 2021 8,427 444 21,061 0 0 0
Dec. 2020 15,263 694 15,656 0 0 0
Nov. 2020 6,365 335 20,717 0 0 0
Oct. 2020 6,272 285 20,308 0 0 0
Sep. 2020 14,635 732 20,379 0 0 0
Aug. 2020 9,860 493 28,424 0 0 0
Jul. 2020 15,728 749 28,060 0 0 0
Jun. 2020 27,298 1,241 26,303 0 0 0
May. 2020 17,975 999 39,537 0 0 0
Apr. 2020 24,487 1,166 36,799 0 0 0
Mar. 2020 52,280 2,490 37,495 0 0 0
Feb. 2020 30,390 1,688 68,164 0 0 0
Jan. 2020 43,104 2,269 61,056 0 0 0
Dec. 2019 53,391 2,542 58,550 0 0 0
Nov. 2019 86,459 4,323 83,091 0 0 0
Oct. 2019 45,780 2,180 74,408 0 0 0
Sep. 2019 74,810 3,937 69,485 0 0 0
Aug. 2019 55,246 2,631 107,340 0 0 0
Jul. 2019 75,426 3,428 95,374 0 0 0
Jun. 2019 91,825 4,591 84,350 0 0 0
May. 2019 41,650 2,192 108,706 0 0 0
Apr. 2019 57,590 2,880 100,779 0 0 0
Mar. 2019 95,767 4,788 98,877 0 0 0
Feb. 2019 59,472 3,130 126,989 0 0 0
Jan. 2019 117,834 6,202 127,331 0 0 0
Dec. 2018 131,931 6,944 102,874 0 0 0
Nov. 2018 65,182 3,104 135,491 0 0 0
Oct. 2018 114,555 5,207 129,826 0 0 0
Sep. 2018 184,529 10,252 136,071 0 0 0
Aug. 2018 76,189 3,313 181,662 0 0 0
Jul. 2018 110,841 5,278 157,922 0 0 0
Jun. 2018 80,333 3,825 135,881 0 0 0
May. 2018 89,333 4,254 189,340 0 0 0
Apr. 2018 127,048 6,352 182,886 0 0 0
Mar. 2018 222,918 10,615 165,425 0 0 0
Feb. 2018 123,797 6,516 175,893 0 0 0
Jan. 2018 97,010 5,106 154,411 0 0 0
Dec. 2017 138,573 6,599 134,560 0 0 0
Nov. 2017 89,908 4,495 149,746 0 0 0
Oct. 2017 105,742 5,035 147,883 0 0 0
Sep. 2017 129,531 6,477 130,981 0 0 0
Aug. 2017 96,098 4,368 156,137 0 0 0
Jul. 2017 149,021 7,451 161,691 0 0 0
Jun. 2017 143,008 6,500 164,505 0 0 0
May. 2017 67,070 3,354 200,004 0 0 0
Apr. 2017 138,051 6,903 204,319 0 0 0
Mar. 2017 266,249 12,102 176,599 0 0 0
Feb. 2017 96,651 4,833 193,027 0 0 0
Jan. 2017 125,959 6,629 178,270 0 0 0
Dec. 2016 170,811 8,134 159,565 0 0 0
Nov. 2016 224,931 11,247 264,582 0 0 0
Jan. 2016 133,954 6,698 245,452 0 0 0
Sep. 2016 259,995 13,000 219,241 0 0 0
Aug. 2016 204,304 9,287 242,723 0 0 0
Jul. 2016 167,816 8,391 215,986 0 0 0
Jun. 2016 207,233 9,420 188,124 0 0 0
May. 2016 143,823 7,570 216,545 0 0 0
Apr. 2016 152,452 7,623 187,890 0 0 0
Mar. 2016 254,416 11,564 168,310 0 0 0
Feb. 2016 298,816 14,941 223,520 0 0 0
Jan. 2016 287,879 15,152 208,470 0 0 0
Dec. 2015 177,398 8,448 175,190 0 0 0
Nov. 2015 174,763 9,198 220,768 0 0 100
Jan. 2015 160,085 7,623 221,443 0 0 100
Sep. 2015 199,557 10,503 220,934 0 0 100
Aug. 2015 129,977 6,189 259,519 0 0 100
Jul. 2015 110,017 5,001 248,737 0 0 100
Jun. 2015 186,136 8,461 242,340 0 0 100
May. 2015 161,985 8,999 311,566 0 0 100
Apr. 2015 142,309 6,777 301,045 0 0 100
Mar. 2015 185,256 8,421 282,236 0 0 100
Feb. 2015 150,475 7,920 324,332 0 0 100
Jan. 2015 222,331 11,702 287,053 0 0 100
Dec. 2014 115,038 5,478 243,219 100 5 100
Nov. 2014 131,267 7,293 313,531 0 0 0
Jan. 2014 291,439 13,247 306,345 0 0 0
Sep. 2014 223,828 11,191 292,373 0 0 0
Aug. 2014 205,332 9,778 316,811 0 0 0
Jul. 2014 195,180 8,872 306,506 0 0 0
Jun. 2014 259,762 12,370 307,243 0 0 0
May. 2014 232,644 11,632 361,692 0 0 0
Apr. 2014 182,269 8,679 379,239 0 0 0
Mar. 2014 226,870 11,344 348,331 0 0 0
Feb. 2014 337,747 17,776 430,178 0 0 0
Jan. 2014 306,942 16,155 370,233 0 0 0
Dec. 2013 334,588 16,729 410,310 0 0 0
Nov. 2013 470,497 23,525 459,578 0 0 0
Jan. 2013 563,567 25,617 458,482 0 0 0
Sep. 2013 287,848 15,150 438,242 0 0 0
Aug. 2013 323,054 14,684 562,611 0 0 500
Jul. 2013 243,614 11,073 508,351 0 0 500
Jun. 2013 451,102 22,555 475,349 0 0 500
May. 2013 475,154 22,626 602,769 0 0 1,500
Apr. 2013 599,458 28,546 526,204 0 0 1,500
Mar. 2013 447,491 22,375 453,401 0 0 1,500
Feb. 2013 456,496 24,026 590,979 0 0 1,500
Jan. 2013 391,367 20,598 485,388 0 0 1,500
Dec. 2012 338,218 17,801 393,954 0 0 1,500
Nov. 2012 400,837 19,087 481,619 500 24 1,750
Jan. 2012 321,092 14,595 444,438 1,000 45 1,250
Sep. 2012 321,063 16,898 373,793 0 0 250
Aug. 2012 430,016 18,696 506,548 0 0 250
Jul. 2012 732,130 34,863 507,461 0 0 250
Jun. 2012 398,758 18,988 391,336 0 0 250
May. 2012 439,864 20,946 508,818 0 0 250
Apr. 2012 312,394 15,620 463,394 0 0 250
Mar. 2012 374,535 17,835 401,398 0 0 250
Feb. 2012 420,152 20,007 583,728 0 0 11,350
Jan. 2012 245,444 12,918 533,138 0 0 11,350
Dec. 2011 320,454 15,260 533,328 500 24 11,350
Nov. 2011 704,816 35,241 829,424 10,250 513 33,143
Jan. 2011 434,955 21,748 791,864 1,100 55 22,893
Sep. 2011 678,758 33,938 769,905 0 0 22,193
Aug. 2011 1,035,765 45,033 943,173 23,697 1,030 23,193
Jul. 2011 332,295 16,615 809,091 0 0 0
Jun. 2011 469,528 21,342 724,173 0 0 0
May. 2011 430,682 22,667 1,061,773 0 0 0
Apr. 2011 368,849 18,442 1,088,097 0 0 0
Mar. 2011 990,338 45,015 1,029,419 0 0 0
Feb. 2011 724,054 38,108 1,273,780 0 0 0
Jan. 2011 711,407 37,442 1,203,056 0 0 0
Dec. 2010 957,640 45,602 1,174,991 0 0 0
Nov. 2010 1,241,847 62,092 1,337,397 0 0 0
Jan. 2010 872,626 43,631 1,190,708 0 0 0
Sep. 2010 983,697 49,185 1,091,159 0 0 0
Aug. 2010 1,262,104 57,368 1,317,133 0 0 0
Jul. 2010 1,004,957 47,855 1,005,137 0 0 0
Jun. 2010 885,061 40,230 876,051 0 0 0
May. 2010 920,412 51,134 1,093,042 0 0 1,100
Apr. 2010 912,121 43,434 1,021,501 0 0 1,100
Mar. 2010 956,096 43,459 914,128 0 0 1,100
Feb. 2010 640,763 33,724 1,081,260 0 0 2,710
Jan. 2010 637,601 33,558 1,000,136 400 21 2,710
Dec. 2009 1,125,342 53,588 962,534 250 12 2,310
Nov. 2009 738,562 38,872 1,064,847 600 32 13,260
Jan. 2009 1,150,054 54,764 1,009,200 1,100 52 12,660
Sep. 2009 1,079,983 56,841 967,762 1,000 53 11,960
Aug. 2009 1,075,696 51,224 1,124,322 0 0 12,605
Jul. 2009 1,053,772 47,899 1,093,449 1,160 53 12,765
Jun. 2009 1,385,389 62,972 1,033,863 820 37 11,605
May. 2009 1,039,122 57,729 1,270,432 10,350 575 33,457
Apr. 2009 1,279,262 60,917 1,120,393 3,320 158 23,357
Mar. 2009 1,221,320 58,158 944,291 4,056 193 22,457
Feb. 2009 910,771 47,935 1,344,128 1,034 54 67,139
Jan. 2009 1,006,747 52,987 1,295,482 8,398 442 66,473
Dec. 2008 1,067,218 50,820 1,241,443 22,968 1,094 63,125
Nov. 2008 883,818 49,101 1,705,342 46,005 2,556 164,196
Jan. 2008 1,340,156 60,916 1,696,277 53,312 2,423 159,152
Sep. 2008 1,736,724 86,836 1,641,018 48,264 2,413 148,201
Aug. 2008 1,930,571 91,932 2,137,333 96,411 4,591 255,767
Jul. 2008 1,654,329 75,197 2,009,578 29,667 1,349 186,247
Jun. 2008 2,474,997 117,857 1,901,359 87,730 4,178 191,953
May. 2008 1,840,052 92,003 2,362,952 61,742 3,087 596,760
Apr. 2008 2,518,029 119,906 2,202,978 218,610 10,410 608,512
Mar. 2008 2,042,078 102,104 1,919,606 132,069 6,603 579,159
Feb. 2008 2,247,221 112,361 2,621,641 243,293 12,165 1,036,339

Unit: contract      ※Trading of Option on three-month Euroyen futures has been suspended since March 20,2023.



  Six-month Euroyen LIBOR Futures
Trading Volume ADV Open Interest (EOM)
Jun. 2014 0 0 0
May. 2014 0 0 0
Apr. 2014 0 0 0
Mar. 2014 0 0 0
Feb. 2014 0 0 200
Jan. 2014 0 0 200
Dec. 2013 0 0 200
Nov. 2013 0 0 800
Jan. 2013 0 0 800
Sep. 2013 0 0 800
Aug. 2013 0 0 1,000
Jul. 2013 0 0 1,000
Jun. 2013 0 0 1,000
May. 2013 0 0 1,300
Apr. 2013 0 0 1,300
Mar. 2013 0 0 1,300
Feb. 2013 0 0 2,000
Jan. 2013 0 0 2,000
Dec. 2012 0 0 2,000
Nov. 2012 0 0 3,200
Oct. 2012 0 0 3,200
Sep. 2012 200 11 3,200
Aug. 2012 0 0 4,002
Jul. 2012 0 0 4,002
Jun. 2012 207 10 4,002
May. 2012 800 38 5,008
Apr. 2012 801 40 4,608
Mar. 2012 1,903 91 4,408
Feb. 2012 6,317 301 3,910
Jan. 2012 755 378 504

Unit: contract      ※Trading of Six-month Euroyen LIBOR futures has been suspended since the night session of June 30,2014.



  Over Night Call Rate Futures
Trading Volume ADV Open Interest (EOM)
Jun. 2017 0 0 0
May. 2017 0 0 0
Apr. 2017 0 0 0
Mar. 2017 0 0 0
Feb. 2017 0 0 0
Jan. 2017 0 0 0
Dec. 2016 0 0 0
Nov. 2016 0 0 0
Jan. 2016 0 0 0
Sep. 2016 0 0 0
Aug. 2016 0 0 0
Jul. 2016 0 0 0
Jun. 2016 0 0 0
May. 2016 0 0 0
Apr. 2016 0 0 0
Mar. 2016 0 0 0
Feb. 2016 0 0 0
Jan. 2016 0 0 0
Dec. 2015 0 0 0
Nov. 2015 0 0 0
Jan. 2015 0 0 0
Sep. 2015 0 0 0
Aug. 2015 0 0 0
Jul. 2015 0 0 0
Jun. 2015 0 0 0
May. 2015 0 0 0
Apr. 2015 0 0 0
Mar. 2015 0 0 0
Feb. 2015 0 0 0
Jan. 2015 0 0 0
Dec. 2014 0 0 0
Nov. 2014 0 0 0
Jan. 2014 0 0 0
Sep. 2014 0 0 0
Aug. 2014 0 0 0
Jul. 2014 0 0 0
Jun. 2014 0 0 0
May. 2014 0 0 0
Apr. 2014 0 0 0
Mar. 2014 0 0 0
Feb. 2014 0 0 0
Jan. 2014 0 0 0
Dec. 2013 0 0 0
Nov. 2013 0 0 0
Jan. 2013 0 0 0
Sep. 2013 0 0 0
Aug. 2013 0 0 0
Jul. 2013 0 0 0
Jun. 2013 0 0 0
May. 2013 0 0 0
Apr. 2013 0 0 0
Mar. 2013 0 0 0
Feb. 2013 0 0 0
Jan. 2013 0 0 0
Dec. 2012 0 0 0
Nov. 2012 0 0 0
Jan. 2012 0 0 0
Sep. 2012 0 0 0
Aug. 2012 0 0 0
Jul. 2012 0 0 0
Jun. 2012 0 0 0
May. 2012 0 0 0
Apr. 2012 0 0 0
Mar. 2012 0 0 0
Feb. 2012 0 0 0
Jan. 2012 0 0 0
Dec. 2011 0 0 0
Nov. 2011 0 0 0
Jan. 2011 0 0 0
Sep. 2011 0 0 0
Aug. 2011 0 0 0
Jul. 2011 0 0 0
Jun. 2011 0 0 0
May. 2011 0 0 0
Apr. 2011 0 0 0
Mar. 2011 0 0 0
Feb. 2011 0 0 0
Jan. 2011 0 0 0
Dec. 2010 0 0 0
Nov. 2010 0 0 0
Jan. 2010 0 0 0
Sep. 2010 0 0 0
Aug. 2010 0 0 0
Jul. 2010 0 0 0
Jun. 2010 0 0 0
May. 2010 - - -
Apr. 2010 0 0 0
Mar. 2010 0 0 0
Feb. 2010 0 0 0
Jan. 2010 0 0 0
Dec. 2009 0 0 0
Nov. 2009 0 0 0
Jan. 2009 0 0 0
Sep. 2009 0 0 0
Aug. 2009 0 0 0
Jul. 2009 0 0 0
Jun. 2009 0 0 0
May. 2009 0 0 0
Apr. 2009 0 0 0
Mar. 2009 0 0 0
Feb. 2009 0 0 0
Jan. 2009 0 0 0
Dec. 2008 0 0 0
Nov. 2008 0 0 0
Jan. 2008 0 0 0
Sep. 2008 0 0 0
Aug. 2008 0 0 0
Jul. 2008 0 0 0
Jun. 2008 0 0 500
May. 2008 0 0 500
Apr. 2008 0 0 500
Mar. 2008 0 0 500
Feb. 2008 0 0 700

Unit: contract      ※Trading of Over-Night Call Rate Futures has been suspended since the night session of July 21, 2017.

Trading Volume (annual)・ Open Interest (EOY)

  Three-month TONA futures Option on Three-month TONA futures
Trading Volume ADV Open Interest (EOY) Trading Volume ADV Open Interest (EOY)
2023 186,094 954 3,824 0 0 0
  Three-month Euroyen Futures Options on Three-month Euroyen Futures
Trading Volume ADV Open Interest (EOY) Trading Volume ADV Open Interest (EOY)
2023 175 1 0 0 0
2022 3,263 13 466 0 0 0
2021 74,206 303 6,080 0 0 0
2020 263,657 1,085 15,656 0 0 0
2019 855,250 3,549 58,550 0 0 0
2018 1,423,666 5,811 102,874 0 0 0
2017 1,545,861 6,259 134,560 0 0 0
2016 2,506,430 10,230 159,565 0 0 0
2015 2,000,289 8,198 175,190 0 0 100
2014 2,708,318 11,100 243,219 100 0 100
2013 5,044,236 20,589 410,310 0 0 0
2012 4,734,503 19,091 393,954 1,500 6 1,500
2011 7,201,901 29,396 533,328 35,547 145 11,350
2010 11,274,925 46,020 1,174,991 400 2 0
2009 13,066,020 53,770 962,534 32,088 132 2,310
2008 22,372,133 91,315 1,241,443 1,251,367 5,108 63,125
2007 38,952,553 158,990 2,215,711 3,660,673 14,942 866,745
2006 31,495,084 126,996 2,326,719 3,976,697 16,035 481,355
2005 10,977,591 44,806 1,418,937 41,204 168 32,500
2004 7,259,779 29,511 1,077,642 2,000 8 2,000
2003 4,155,800 16,962 637,813 3 0 0
2002 4,470,763 18,174 516,248 0 0 0
2001 7,624,711 30,995 648,151 13,553 55 2,302
2000 17,077,791 68,862 773,845 98,281 396 13,756
1999 14,572,255 59,479 1,125,084 271,487 1,108 40,261
1998 21,162,012 85,676 1,014,377 500,002 2,024 48,868
1997 25,523,583 104,178 1,554,497 535,895 2,187 111,918
1996 29,334,830 118,764 1,364,990 567,793 2,299 105,754
1995 36,329,959 145,903 1,216,178 361,920 1,453 44,939
1994 37,425,846 151,522 1,127,285 570,237 2,309 86,650
1993 23,386,958 95,069 1,005,426 686,514 2,791 81,595
1992 14,959,373 60,320 439,263 485,727 1,959 60,951
1991 14,665,521 59,375 252,786 332,048 2,722 27,445
1990 14,413,693 58,355 309,489 - - -
1989 4,495,076 35,394 149,961 - - -

Unit: contract



  Over Night Call Rate Futures
Trading Volume ADV Open Interest (EOY)
2017 0 0 0
2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0
2012 0 0 0
2011 0 0 0
2010 0 0 0
2009 0 0 0
2008 2,299 9 0
2007 2,957 156 1,902

Unit: contract     ※Trading of Over-Night Call Rate Futures has been suspended since the night session of July 21, 2017.

pagetop