Daily FX Futures contracts (Click 365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12 | 2024.11 | 2024.10 | 2024.09 | 2024.08 | 2024.07 | 2024.06 | |
U.S. Dollar- Japanese Yen |
426,093 | 534,194 | 545,895 | 774,630 | 933,785 | 770,416 | 494,372 |
(19,368) | (25,438) | (23,735) | (36,887) | (42,445) | (33,496) | (24,719) | |
Euro- Japanese Yen |
45,625 | 49,361 | 46,322 | 65,792 | 107,179 | 100,683 | 82,755 |
(2,074) | (2,351) | (2,014) | (3,133) | (4,872) | (4,378) | (4,138) | |
British Pound- Japanese Yen |
71,697 | 99,859 | 121,214 | 98,636 | 124,619 | 103,811 | 81,190 |
(3,259) | (4,755) | (5,270) | (4,697) | (5,664) | (4,514) | (4,060) | |
Australian Dollar- Japanese Yen |
119,367 | 137,872 | 106,292 | 139,957 | 247,207 | 189,178 | 175,302 |
(5,426) | (6,565) | (4,621) | (6,665) | (11,237) | (8,225) | (8,765) | |
Swiss Franc- Japanese Yen |
15,765 | 16,649 | 16,768 | 21,264 | 26,608 | 36,522 | 49,994 |
(717) | (793) | (729) | (1,013) | (1,209) | (1,588) | (2,500) | |
Canadian Dollar- Japanese Yen |
9,040 | 18,866 | 11,278 | 35,256 | 26,611 | 40,753 | 51,248 |
(411) | (898) | (490) | (1,679) | (1,210) | (1,772) | (2,562) | |
New Zealand Dollar- Japanese Yen |
41,335 | 38,946 | 70,919 | 57,728 | 78,660 | 87,212 | 93,307 |
(1,879) | (1,855) | (3,083) | (2,749) | (3,575) | (3,792) | (4,665) | |
South African Rand- Japanese Yen |
115,975 | 115,278 | 128,465 | 108,691 | 151,086 | 201,794 | 189,386 |
(5,272) | (5,489) | (5,585) | (5,176) | (6,868) | (8,774) | (9,469) | |
Turkish Lira - Japanese Yen |
351,277 | 412,229 | 341,855 | 216,404 | 525,797 | 607,921 | 319,551 |
(15,967) | (19,630) | (14,863) | (10,305) | (23,900) | (26,431) | (15,978) | |
Norwegian Krone- Japanese Yen |
4,285 | 6,790 | 6,982 | 7,111 | 6,175 | 11,036 | 4,420 |
(195) | (323) | (304) | (339) | (281) | (480) | (221) | |
Hong Kong Dollar- Japanese Yen |
3,641 | 3,888 | 2,592 | 6,292 | 7,200 | 9,135 | 3,964 |
(166) | (185) | (113) | (300) | (327) | (397) | (198) | |
Swedish Krona- Japanese Yen |
2,330 | 4,720 | 3,240 | 4,724 | 4,393 | 6,102 | 4,306 |
(106) | (225) | (141) | (225) | (200) | (265) | (215) | |
Mexican Peso- Japanese Yen |
215,629 | 254,033 | 218,727 | 310,942 | 532,476 | 468,002 | 655,124 |
(9,801) | (12,097) | (9,510) | (14,807) | (24,203) | (20,348) | (32,756) | |
Polish Zloty- Japanese Yen |
9,466 | 21,360 | 8,268 | 8,109 | 7,401 | 15,192 | 15,468 |
(430) | (1,017) | (359) | (386) | (336) | (661) | (773) | |
Euro- U.S. Dollar |
52,609 | 37,754 | 19,593 | 22,359 | 24,216 | 28,521 | 18,507 |
(2,391) | (1,798) | (852) | (1,065) | (1,101) | (1,240) | (925) | |
British Pound- U.S. Dollar |
6,736 | 8,336 | 7,484 | 6,899 | 11,845 | 9,748 | 11,976 |
(306) | (397) | (325) | (329) | (538) | (424) | (599) | |
British Pound- Swiss Franc |
2,045 | 1,798 | 2,077 | 1,682 | 3,620 | 1,652 | 2,298 |
(93) | (86) | (90) | (80) | (165) | (72) | (115) | |
U.S. Dollar- Swiss Franc |
5,086 | 5,079 | 5,478 | 8,189 | 18,583 | 14,128 | 13,783 |
(231) | (242) | (238) | (390) | (845) | (614) | (689) | |
U.S. Dollar- Canadian Dollar |
4,341 | 4,570 | 8,863 | 11,628 | 15,680 | 5,094 | 14,143 |
(197) | (218) | (385) | (554) | (713) | (221) | (707) | |
Australian Dollar- U.S. Dollar |
8,858 | 8,335 | 10,376 | 12,848 | 22,838 | 19,758 | 9,401 |
(403) | (397) | (451) | (612) | (1,038) | (859) | (470) | |
Euro- Swiss Franc |
1,828 | 1,937 | 1,790 | 1,502 | 3,385 | 2,000 | 4,390 |
(83) | (92) | (78) | (72) | (154) | (87) | (220) | |
Euro- British Pound |
3,403 | 2,474 | 1,388 | 1,603 | 2,369 | 1,538 | 2,509 |
(155) | (118) | (60) | (76) | (108) | (67) | (125) | |
New Zealand Dollar- U.S. Dollar |
4,647 | 4,636 | 7,729 | 4,465 | 5,676 | 7,756 | 7,991 |
(211) | (221) | (336) | (213) | (258) | (337) | (400) | |
Euro- Australian Dollar |
4,457 | 3,216 | 4,358 | 4,420 | 6,902 | 3,308 | 3,977 |
(203) | (153) | (189) | (210) | (314) | (144) | (199) | |
British Pound- Australian Dollar |
5,287 | 2,591 | 2,765 | 1,985 | 4,541 | 3,227 | 3,271 |
(240) | (123) | (120) | (95) | (206) | (140) | (164) | |
Chinese Yuan- Japanese Yen |
- | - | - | - | - | - | - |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
Korean Won- Japanese Yen |
- | - | - | - | - | - | - |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
Indian Rupee- Japanese Yen |
- | - | - | - | - | - | - |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
U.S. Dollar- Japanese Yen(LARGE) |
487 | 1,988 | 5,879 | 4,757 | 2,511 | 2,544 | 2,060 |
(22) | (95) | (256) | (227) | (114) | (111) | (103) | |
Euro- Japanese Yen(LARGE) |
193 | 182 | 141 | 143 | 339 | 474 | 154 |
(9) | (9) | (6) | (7) | (15) | (21) | (8) | |
British Pound- Japanese Yen(LARGE) |
14 | 28 | 24 | 48 | 250 | 177 | 159 |
(1) | (1) | (1) | (2) | (11) | (8) | (8) | |
Australian Dollar- Japanese Yen(LARGE) |
18 | 35 | 21 | 56 | 212 | 152 | 69 |
(1) | (2) | (1) | (3) | (10) | (7) | (3) | |
Euro- U.S. Dollar(LARGE) |
45 | 99 | 39 | 13 | 42 | 20 | 123 |
(2) | (5) | (2) | (1) | (2) | (1) | (6) |
*( )ADV / unit : lot
Daily FX Futures contracts (Click 365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | |||||
U.S. Dollar-Japanese Yen | 7,918,676 | 10,551,523 | 15,061,941 | ||||
(30,340) | (40,739) | (57,931) | |||||
Euro-Japanese Yen | 876,448 | 1,315,706 | 1,989,273 | ||||
(3,358) | (5,080) | (7,651) | |||||
British Pound-Japanese Yen | 1,178,261 | 1,472,621 | 2,588,662 | ||||
(4,514) | (5,686) | (9,956) | |||||
Australian Dollar-Japanese Yen | 2,057,395 | 2,177,820 | 3,474,859 | ||||
(7,883) | (8,409) | (13,365) | |||||
Swiss Franc-Japanese Yen | 400,713 | 330,577 | 255,095 | ||||
(1,535) | (1,276) | (981) | |||||
Canadian Dollar-Japanese Yen | 395,483 | 303,751 | 306,691 | ||||
(1,515) | (1,173) | (1,180) | |||||
New Zealand Dollar-Japanese Yen | 904,508 | 737,553 | 853,589 | ||||
(3,466) | (2,848) | (3,283) | |||||
South African Rand-Japanese Yen | 1,952,482 | 1,854,471 | 3,013,922 | ||||
(7,481) | (7,160) | (11,592) | |||||
Turkish Lira -Japanese Yen | 3,825,486 | 2,544,425 | 1,772,454 | ||||
(14,657) | (9,824) | (6,817) | |||||
Norwegian Krone-Japanese Yen | 87,699 | 122,198 | 210,195 | ||||
(336) | (472) | (808) | |||||
Hong Kong Dollar-Japanese Yen | 64,571 | 56,520 | 106,480 | ||||
(247) | (218) | (410) | |||||
Swedish Krona-Japanese Yen | 57,657 | 63,713 | 54,496 | ||||
(221) | (246) | (210) | |||||
Mexican Peso-Japanese Yen | 4,954,041 | 5,429,943 | 4,145,034 | ||||
(18,981) | (20,965) | (15,942) | |||||
Polish Zloty-Japanese Yen | 125,332 | 149,324 | 166,985 | ||||
(480) | (577) | (642) | |||||
Euro-U.S. Dollar | 332,036 | 647,856 | 1,048,824 | ||||
(1,272) | (2,501) | (4,034) | |||||
British Pound-U.S. Dollar | 126,030 | 261,652 | 409,681 | ||||
(483) | (1,010) | (1,576) | |||||
British Pound-Swiss Franc | 30,983 | 42,411 | 36,450 | ||||
(119) | (164) | (140) | |||||
U.S. Dollar-Swiss Franc | 107,609 | 92,795 | 67,437 | ||||
(412) | (358) | (259) | |||||
U.S. Dollar-Canadian Dollar | 90,434 | 64,369 | 71,081 | ||||
(346) | (249) | (273) | |||||
Australian Dollar-U.S. Dollar | 189,127 | 383,809 | 369,214 | ||||
(725) | (1,482) | (1,420) | |||||
Euro-Swiss Franc | 29,031 | 20,950 | 53,808 | ||||
(111) | (81) | (207) | |||||
Euro-British Pound | 33,685 | 42,020 | 56,427 | ||||
(129) | (162) | (217) | |||||
New Zealand Dollar-U.S. Dollar | 80,255 | 119,853 | 174,884 | ||||
(307) | (463) | (673) | |||||
Euro-Australian Dollar | 54,531 | 79,504 | 107,912 | ||||
(209) | (307) | (415) | |||||
British Pound-Australian Dollar | 52,931 | 58,868 | 99,875 | ||||
(203) | (227) | (384) | |||||
Chinese Yuan-Japanese Yen | 31,940 | ||||||
(122) | (-) | (-) | |||||
Korean Won-Japanese Yen | 2,504 | ||||||
(10) | (-) | (-) | |||||
Indian Rupee-Japanese Yen | 1,295 | ||||||
(5) | (-) | (-) | |||||
U.S. Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 3,772 | 34,845 | 58,033 | ||||
(14) | (135) | (223) | |||||
Euro-Japanese Yen(LARGE) | 632 | 1,763 | 7,477 | ||||
(2) | (7) | (29) | |||||
British Pound-Japanese Yen(LARGE) | 1,383 | 15,008 | |||||
(-) | (5) | (58) | |||||
Australian Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 1,111 | 20,155 | |||||
(-) | (4) | (78) | |||||
Euro-U.S. Dollar(LARGE) | 749 | 14,714 | |||||
(-) | (3) | (57) |
*( )ADV / unit : lot
Daily FX Futures contracts (Click 365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12 | 2024.11 | 2024.10 | 2024.09 | 2024.08 | 2024.07 | 2024.06 | |
U.S. Dollar-Japanese Yen | 379,499 | 382,160 | 388,934 | 373,076 | 378,413 | 376,189 | 380,566 |
Euro-Japanese Yen | 26,990 | 27,501 | 27,459 | 26,759 | 26,869 | 30,743 | 33,243 |
British Pound-Japanese Yen | 83,323 | 83,626 | 86,436 | 85,377 | 85,375 | 87,055 | 86,612 |
Australian Dollar-Japanese Yen | 37,988 | 40,158 | 37,355 | 35,237 | 35,669 | 38,773 | 39,711 |
Swiss Franc-Japanese Yen | 30,912 | 29,372 | 30,675 | 30,758 | 30,897 | 32,146 | 31,309 |
Canadian Dollar-Japanese Yen | 3,663 | 3,354 | 4,976 | 5,418 | 4,742 | 7,173 | 5,756 |
New Zealand Dollar-Japanese Yen | 17,512 | 16,988 | 16,201 | 15,176 | 14,947 | 20,693 | 14,721 |
South African Rand-Japanese Yen | 58,275 | 54,294 | 48,072 | 51,421 | 51,964 | 57,763 | 47,601 |
Turkish Lira -Japanese Yen | 726,056 | 730,588 | 715,931 | 712,238 | 670,064 | 828,343 | 673,587 |
Norwegian Krone-Japanese Yen | 1,067 | 1,093 | 1,152 | 1,112 | 1,050 | 1,251 | 733 |
Hong Kong Dollar-Japanese Yen | 3,215 | 3,844 | 4,175 | 4,305 | 3,784 | 4,046 | 2,103 |
Swedish Krona-Japanese Yen | 1,143 | 1,321 | 2,019 | 1,511 | 1,177 | 1,531 | 955 |
Mexican Peso-Japanese Yen | 96,273 | 100,814 | 91,079 | 94,131 | 87,425 | 153,848 | 187,739 |
Polish Zloty-Japanese Yen | 3,225 | 4,872 | 3,868 | 3,479 | 3,819 | 3,461 | 3,639 |
Euro-U.S. Dollar | 42,737 | 42,116 | 41,611 | 40,986 | 42,184 | 41,611 | 41,159 |
British Pound-U.S. Dollar | 1,885 | 2,999 | 2,022 | 2,191 | 2,370 | 1,301 | 1,661 |
British Pound-Swiss Franc | 1,885 | 1,754 | 1,628 | 1,249 | 1,275 | 1,794 | 1,942 |
U.S. Dollar-Swiss Franc | 3,017 | 3,142 | 3,887 | 4,387 | 4,499 | 4,880 | 4,559 |
U.S. Dollar-Canadian Dollar | 1,073 | 1,039 | 1,009 | 1,521 | 4,254 | 943 | 2,087 |
Australian Dollar-U.S. Dollar | 7,244 | 7,233 | 6,318 | 6,291 | 5,610 | 4,676 | 4,282 |
Euro-Swiss Franc | 1,012 | 1,158 | 886 | 778 | 805 | 1,702 | 2,132 |
Euro-British Pound | 542 | 845 | 713 | 489 | 501 | 679 | 1,333 |
New Zealand Dollar-U.S. Dollar | 1,444 | 1,464 | 1,572 | 1,354 | 1,189 | 1,809 | 1,536 |
Euro-Australian Dollar | 1,885 | 1,687 | 1,929 | 2,104 | 1,767 | 2,243 | 1,978 |
British Pound-Australian Dollar | 2,318 | 1,754 | 1,680 | 1,505 | 1,850 | 1,285 | 1,446 |
Chinese Yuan-Japanese Yen | - | - | - | - | - | - | - |
Korean Won-Japanese Yen | - | - | - | - | - | - | - |
Indian Rupee-Japanese Yen | - | - | - | - | - | - | - |
U.S. Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 79 | 122 | 155 | 124 | 80 | 186 | 124 |
Euro-Japanese Yen(LARGE) | 36 | 163 | 146 | 94 | 101 | 88 | 149 |
British Pound-Japanese Yen(LARGE) | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 |
Australian Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 |
Euro-U.S. Dollar(LARGE) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
*unit : lot
Daily FX Futures contracts (Click 365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | |||||
U.S. Dollar-Japanese Yen | 379,499 | 374,362 | 370,826 | ||||
Euro-Japanese Yen | 26,990 | 29,419 | 35,140 | ||||
British Pound-Japanese Yen | 83,323 | 86,521 | 97,777 | ||||
Australian Dollar-Japanese Yen | 37,988 | 40,825 | 49,787 | ||||
Swiss Franc-Japanese Yen | 30,912 | 28,417 | 18,896 | ||||
Canadian Dollar-Japanese Yen | 3,663 | 2,853 | 3,223 | ||||
New Zealand Dollar-Japanese Yen | 17,512 | 14,176 | 14,844 | ||||
South African Rand-Japanese Yen | 58,275 | 68,849 | 68,851 | ||||
Turkish Lira -Japanese Yen | 726,056 | 405,314 | 256,451 | ||||
Norwegian Krone-Japanese Yen | 1,067 | 2,538 | 952 | ||||
Hong Kong Dollar-Japanese Yen | 3,215 | 1,618 | 1,425 | ||||
Swedish Krona-Japanese Yen | 1,143 | 843 | 664 | ||||
Mexican Peso-Japanese Yen | 96,273 | 160,672 | 91,057 | ||||
Polish Zloty-Japanese Yen | 3,225 | 2,401 | 4,951 | ||||
Euro-U.S. Dollar | 42,737 | 40,628 | 44,098 | ||||
British Pound-U.S. Dollar | 1,885 | 1,713 | 2,660 | ||||
British Pound-Swiss Franc | 1,885 | 1,859 | 983 | ||||
U.S. Dollar-Swiss Franc | 3,017 | 4,050 | 1,760 | ||||
U.S. Dollar-Canadian Dollar | 1,073 | 1,146 | 1,234 | ||||
Australian Dollar-U.S. Dollar | 7,244 | 2,958 | 2,837 | ||||
Euro-Swiss Franc | 1,012 | 1,037 | 946 | ||||
Euro-British Pound | 542 | 886 | 1,032 | ||||
New Zealand Dollar-U.S. Dollar | 1,444 | 870 | 1,229 | ||||
Euro-Australian Dollar | 1,885 | 1,905 | 1,467 | ||||
British Pound-Australian Dollar | 2,318 | 786 | 1,026 | ||||
Chinese Yuan-Japanese Yen | 79 | ||||||
Korean Won-Japanese Yen | 36 | ||||||
Indian Rupee-Japanese Yen | 18 | ||||||
U.S. Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 5 | 248 | 79 | ||||
Euro-Japanese Yen(LARGE) | 24 | 13 | 13 | ||||
British Pound-Japanese Yen(LARGE) | 19 | 11 | |||||
Australian Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 8 | 8 | |||||
Euro-U.S. Dollar(LARGE) | 33 | 4 |
*unit : lot