| Daily FX Futures contracts (Click 365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 2026.01 | 2025.12 | 2025.11 | 2025.10 | 2025.09 | 2025.08 | |
| U.S. Dollar- Japanese Yen |
462,105 | 511,583 | 374,678 | 400,817 | 605,222 | 456,900 | 360,368 |
| (23,105) | (24,361) | (16,290) | (20,041) | (26,314) | (20,768) | (17,160) | |
| Euro- Japanese Yen |
41,586 | 60,951 | 45,870 | 39,063 | 57,709 | 36,575 | 36,675 |
| (2,079) | (2,902) | (1,994) | (1,953) | (2,509) | (1,662) | (1,746) | |
| British Pound- Japanese Yen |
51,688 | 68,393 | 56,154 | 68,717 | 78,028 | 90,014 | 85,554 |
| (2,584) | (3,257) | (2,441) | (3,436) | (3,393) | (4,092) | (4,074) | |
| Australian Dollar- Japanese Yen |
153,182 | 164,975 | 137,746 | 114,002 | 176,880 | 77,971 | 56,107 |
| (7,659) | (7,856) | (5,989) | (5,700) | (7,690) | (3,544) | (2,672) | |
| Swiss Franc- Japanese Yen |
12,396 | 22,333 | 18,555 | 17,777 | 24,621 | 11,424 | 18,160 |
| (620) | (1,063) | (807) | (889) | (1,070) | (519) | (865) | |
| Canadian Dollar- Japanese Yen |
9,444 | 7,220 | 4,588 | 4,094 | 10,243 | 7,546 | 6,291 |
| (472) | (344) | (199) | (205) | (445) | (343) | (300) | |
| New Zealand Dollar- Japanese Yen |
38,268 | 41,542 | 32,335 | 39,255 | 53,270 | 26,651 | 36,155 |
| (1,913) | (1,978) | (1,406) | (1,963) | (2,316) | (1,211) | (1,722) | |
| South African Rand- Japanese Yen |
174,526 | 182,979 | 114,692 | 118,547 | 129,989 | 89,964 | 75,871 |
| (8,726) | (8,713) | (4,987) | (5,927) | (5,652) | (4,089) | (3,613) | |
| Turkish Lira - Japanese Yen |
376,369 | 518,420 | 434,553 | 400,735 | 462,058 | 278,011 | 198,781 |
| (18,818) | (24,687) | (18,894) | (20,037) | (20,089) | (12,637) | (9,466) | |
| Norwegian Krone- Japanese Yen |
6,815 | 11,271 | 6,359 | 6,883 | 10,472 | 10,998 | 4,999 |
| (341) | (537) | (276) | (344) | (455) | (500) | (238) | |
| Hong Kong Dollar- Japanese Yen |
1,093 | 686 | 749 | 412 | 782 | 1,436 | 6,554 |
| (55) | (33) | (33) | (21) | (34) | (65) | (312) | |
| Swedish Krona- Japanese Yen |
1,848 | 1,789 | 894 | 2,019 | 4,235 | 5,950 | 2,998 |
| (92) | (85) | (39) | (101) | (184) | (270) | (143) | |
| Mexican Peso- Japanese Yen |
256,274 | 281,662 | 230,408 | 258,179 | 263,044 | 173,720 | 162,303 |
| (12,814) | (13,412) | (10,018) | (12,909) | (11,437) | (7,896) | (7,729) | |
| Polish Zloty- Japanese Yen |
6,171 | 9,016 | 4,886 | 7,003 | 4,974 | 7,207 | 9,682 |
| (309) | (429) | (212) | (350) | (216) | (328) | (461) | |
| Offshore Chinese Yuan- Japanese Yen |
46,382 | 13,081 | 12,386 | 8,527 | 9,939 | 6,338 | 8,957 |
| (2,319) | (623) | (539) | (426) | (432) | (288) | (427) | |
| Hungarian Forint- Japanese Yen |
61,009 | 46,677 | 30,151 | 36,328 | 26,295 | 34,987 | 42,379 |
| (3,050) | (2,223) | (1,311) | (1,816) | (1,143) | (1,590) | (2,018) | |
| Czech Koruna- Japanese Yen |
1,142 | 1,656 | 1,542 | 1,120 | 1,391 | 2,059 | 1,928 |
| (57) | (79) | (67) | (56) | (60) | (94) | (92) | |
| Euro- U.S. Dollar |
18,797 | 29,840 | 25,795 | 18,031 | 28,039 | 38,085 | 28,958 |
| (940) | (1,421) | (1,122) | (902) | (1,219) | (1,731) | (1,379) | |
| British Pound- U.S. Dollar |
3,848 | 8,727 | 5,989 | 5,394 | 3,756 | 8,227 | 8,207 |
| (192) | (416) | (260) | (270) | (163) | (374) | (391) | |
| British Pound- Swiss Franc |
2,359 | 3,421 | 1,576 | 2,737 | 4,283 | 2,113 | 2,336 |
| (118) | (163) | (69) | (137) | (186) | (96) | (111) | |
| U.S. Dollar- Swiss Franc |
7,688 | 11,605 | 5,419 | 10,416 | 7,845 | 7,169 | 4,469 |
| (384) | (553) | (236) | (521) | (341) | (326) | (213) | |
| U.S. Dollar- Canadian Dollar |
2,885 | 3,773 | 7,231 | 4,126 | 1,739 | 13,708 | 8,911 |
| (144) | (180) | (314) | (206) | (76) | (623) | (424) | |
| Australian Dollar- U.S. Dollar |
8,940 | 11,662 | 7,580 | 8,389 | 7,099 | 21,401 | 11,268 |
| (447) | (555) | (330) | (419) | (309) | (973) | (537) | |
| Euro- Swiss Franc |
1,634 | 3,626 | 782 | 3,050 | 1,780 | 1,081 | 1,945 |
| (82) | (173) | (34) | (152) | (77) | (49) | (93) | |
| Euro- British Pound |
1,038 | 926 | 1,168 | 1,746 | 1,342 | 764 | 1,543 |
| (52) | (44) | (51) | (87) | (58) | (35) | (73) | |
| New Zealand Dollar- U.S. Dollar |
5,445 | 5,811 | 7,219 | 5,842 | 4,538 | 5,649 | 2,873 |
| (272) | (277) | (314) | (292) | (197) | (257) | (137) | |
| Euro- Australian Dollar |
2,072 | 3,612 | 2,375 | 1,930 | 2,878 | 3,119 | 3,083 |
| (104) | (172) | (103) | (96) | (125) | (142) | (147) | |
| British Pound- Australian Dollar |
5,317 | 4,544 | 6,363 | 5,520 | 5,558 | 3,290 | 2,119 |
| (266) | (216) | (277) | (276) | (242) | (150) | (101) | |
| U.S. Dollar- Japanese Yen(LARGE) |
799 | 1,900 | 2,353 | 1,117 | 2,922 | 595 | 477 |
| (40) | (90) | (102) | (56) | (127) | (27) | (23) | |
| Euro- Japanese Yen(LARGE) |
232 | 366 | 425 | 176 | 179 | 97 | 152 |
| (12) | (17) | (18) | (9) | (8) | (4) | (7) | |
| British Pound- Japanese Yen(LARGE) |
52 | 33 | 24 | 28 | 3 | 6 | 2 |
| (3) | (2) | (1) | (1) | (-) | (-) | (-) | |
| Australian Dollar- Japanese Yen(LARGE) |
37 | 299 | 35 | 15 | 21 | 12 | 10 |
| (2) | (14) | (2) | (1) | (1) | (1) | (-) | |
| Euro- U.S. Dollar(LARGE) |
39 | 71 | 19 | 56 | 155 | 82 | 124 |
| (2) | (3) | (1) | (3) | (7) | (4) | (6) | |
*( )ADV / unit : lot
| Daily FX Futures contracts (Click 365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| U.S. Dollar-Japanese Yen | 6,003,872 | 7,918,676 | 10,551,523 | ||||
| (23,092) | (30,340) | (40,739) | |||||
| Euro-Japanese Yen | 683,023 | 876,448 | 1,315,706 | ||||
| (2,627) | (3,358) | (5,080) | |||||
| British Pound-Japanese Yen | 1,118,605 | 1,178,261 | 1,472,621 | ||||
| (4,302) | (4,514) | (5,686) | |||||
| Australian Dollar-Japanese Yen | 1,371,894 | 2,057,395 | 2,177,820 | ||||
| (5,277) | (7,883) | (8,409) | |||||
| Swiss Franc-Japanese Yen | 275,187 | 400,713 | 330,577 | ||||
| (1,058) | (1,535) | (1,276) | |||||
| Canadian Dollar-Japanese Yen | 121,296 | 395,483 | 303,751 | ||||
| (467) | (1,515) | (1,173) | |||||
| New Zealand Dollar-Japanese Yen | 503,455 | 904,508 | 737,553 | ||||
| (1,936) | (3,466) | (2,848) | |||||
| South African Rand-Japanese Yen | 1,400,150 | 1,952,482 | 1,854,471 | ||||
| (5,385) | (7,481) | (7,160) | |||||
| Turkish Lira -Japanese Yen | 3,719,128 | 3,825,486 | 2,544,425 | ||||
| (14,304) | (14,657) | (9,824) | |||||
| Norwegian Krone-Japanese Yen | 77,375 | 87,699 | 122,198 | ||||
| (298) | (336) | (472) | |||||
| Hong Kong Dollar-Japanese Yen | 33,121 | 64,571 | 56,520 | ||||
| (127) | (247) | (218) | |||||
| Swedish Krona-Japanese Yen | 50,036 | 57,657 | 63,713 | ||||
| (192) | (221) | (246) | |||||
| Mexican Peso-Japanese Yen | 2,470,931 | 4,954,041 | 5,429,943 | ||||
| (9,504) | (18,981) | (20,965) | |||||
| Polish Zloty-Japanese Yen | 110,697 | 125,332 | 149,324 | ||||
| (426) | (480) | (577) | |||||
| Offshore Chinese Yuan-Japanese Yen | 161,393 | ||||||
| (664) | (-) | (-) | |||||
| Hungarian Forint-Japanese Yen | 345,183 | ||||||
| (1,421) | (-) | (-) | |||||
| Czech Koruna-Japanese Yen | 19,383 | ||||||
| (80) | (-) | (-) | |||||
| Euro-U.S. Dollar | 519,136 | 332,036 | 647,856 | ||||
| (1,997) | (1,272) | (2,501) | |||||
| British Pound-U.S. Dollar | 120,471 | 126,030 | 261,652 | ||||
| (463) | (483) | (1,010) | |||||
| British Pound-Swiss Franc | 39,528 | 30,983 | 42,411 | ||||
| (152) | (119) | (164) | |||||
| U.S. Dollar-Swiss Franc | 127,335 | 107,609 | 92,795 | ||||
| (490) | (412) | (358) | |||||
| U.S. Dollar-Canadian Dollar | 140,168 | 90,434 | 64,369 | ||||
| (539) | (346) | (249) | |||||
| Australian Dollar-U.S. Dollar | 159,656 | 189,127 | 383,809 | ||||
| (614) | (725) | (1,482) | |||||
| Euro-Swiss Franc | 28,967 | 29,031 | 20,950 | ||||
| (111) | (111) | (81) | |||||
| Euro-British Pound | 32,392 | 33,685 | 42,020 | ||||
| (125) | (129) | (162) | |||||
| New Zealand Dollar-U.S. Dollar | 65,023 | 80,255 | 119,853 | ||||
| (250) | (307) | (463) | |||||
| Euro-Australian Dollar | 71,429 | 54,531 | 79,504 | ||||
| (275) | (209) | (307) | |||||
| British Pound-Australian Dollar | 54,839 | 52,931 | 58,868 | ||||
| (211) | (203) | (227) | |||||
| U.S. Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 15,209 | 31,940 | 34,845 | ||||
| (58) | (122) | (135) | |||||
| Euro-Japanese Yen(LARGE) | 2,850 | 2,504 | 1,763 | ||||
| (11) | (10) | (7) | |||||
| British Pound-Japanese Yen(LARGE) | 205 | 1,295 | 1,383 | ||||
| (1) | (5) | (5) | |||||
| Australian Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 322 | 3,772 | 1,111 | ||||
| (1) | (14) | (4) | |||||
| Euro-U.S. Dollar(LARGE) | 768 | 632 | 749 | ||||
| (3) | (2) | (3) | |||||
*( )ADV / unit : lot
| Daily FX Futures contracts (Click 365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 2026.01 | 2025.12 | 2025.11 | 2025.10 | 2025.09 | 2025.08 | |
| U.S. Dollar-Japanese Yen | 348,369 | 369,951 | 389,171 | 393,928 | 393,655 | 379,776 | 369,803 |
| Euro-Japanese Yen | 35,966 | 36,614 | 32,575 | 36,814 | 34,784 | 34,641 | 35,403 |
| British Pound-Japanese Yen | 85,852 | 86,248 | 87,150 | 87,639 | 87,876 | 87,756 | 88,349 |
| Australian Dollar-Japanese Yen | 33,573 | 33,093 | 33,922 | 35,883 | 35,131 | 37,795 | 41,065 |
| Swiss Franc-Japanese Yen | 47,313 | 47,083 | 45,798 | 47,618 | 48,182 | 49,100 | 47,855 |
| Canadian Dollar-Japanese Yen | 3,559 | 4,033 | 2,969 | 3,449 | 3,561 | 3,513 | 3,525 |
| New Zealand Dollar-Japanese Yen | 14,649 | 14,716 | 15,006 | 15,717 | 16,297 | 19,843 | 17,930 |
| South African Rand-Japanese Yen | 48,749 | 53,585 | 44,100 | 45,042 | 45,429 | 49,020 | 55,527 |
| Turkish Lira -Japanese Yen | 1,080,380 | 1,017,860 | 895,923 | 771,876 | 730,627 | 783,265 | 767,893 |
| Norwegian Krone-Japanese Yen | 1,607 | 1,413 | 1,539 | 1,581 | 1,396 | 1,191 | 1,306 |
| Hong Kong Dollar-Japanese Yen | 792 | 653 | 660 | 670 | 652 | 692 | 1,253 |
| Swedish Krona-Japanese Yen | 1,325 | 1,402 | 1,585 | 1,465 | 1,516 | 2,024 | 1,774 |
| Mexican Peso-Japanese Yen | 104,560 | 125,869 | 115,429 | 105,806 | 102,019 | 102,827 | 104,135 |
| Polish Zloty-Japanese Yen | 3,491 | 2,554 | 2,314 | 1,949 | 1,937 | 1,994 | 2,806 |
| Offshore Chinese Yuan-Japanese Yen | 17,430 | 17,612 | 21,329 | 24,865 | 24,424 | 27,160 | 27,986 |
| Hungarian Forint-Japanese Yen | 36,327 | 30,354 | 34,130 | 32,431 | 23,808 | 24,506 | 28,992 |
| Czech Koruna-Japanese Yen | 941 | 1,165 | 1,444 | 1,599 | 1,591 | 1,466 | 1,056 |
| Euro-U.S. Dollar | 33,214 | 33,801 | 36,960 | 37,402 | 38,108 | 37,230 | 41,816 |
| British Pound-U.S. Dollar | 1,953 | 1,742 | 1,481 | 1,176 | 1,798 | 1,991 | 1,964 |
| British Pound-Swiss Franc | 2,775 | 2,610 | 2,407 | 2,426 | 2,382 | 2,303 | 2,017 |
| U.S. Dollar-Swiss Franc | 5,604 | 5,755 | 5,270 | 5,599 | 4,228 | 4,398 | 4,398 |
| U.S. Dollar-Canadian Dollar | 882 | 1,100 | 1,317 | 1,775 | 2,054 | 2,362 | 2,320 |
| Australian Dollar-U.S. Dollar | 2,829 | 2,815 | 3,350 | 3,216 | 3,212 | 3,135 | 8,268 |
| Euro-Swiss Franc | 2,052 | 1,900 | 1,084 | 1,062 | 1,139 | 958 | 951 |
| Euro-British Pound | 612 | 566 | 547 | 757 | 955 | 688 | 646 |
| New Zealand Dollar-U.S. Dollar | 1,067 | 993 | 1,385 | 1,427 | 2,022 | 1,622 | 1,337 |
| Euro-Australian Dollar | 2,066 | 1,726 | 2,535 | 3,032 | 2,762 | 2,449 | 2,347 |
| British Pound-Australian Dollar | 1,632 | 807 | 1,082 | 1,143 | 1,526 | 1,648 | 1,276 |
| U.S. Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 149 | 150 | 148 | 153 | 144 | 63 | 54 |
| Euro-Japanese Yen(LARGE) | 241 | 323 | 119 | 331 | 355 | 355 | 379 |
| British Pound-Japanese Yen(LARGE) | 6 | 15 | 14 | 6 | 15 | 16 | 16 |
| Australian Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 5 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Euro-U.S. Dollar(LARGE) | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
*unit : lot
| Daily FX Futures contracts (Click 365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| U.S. Dollar-Japanese Yen | 389,171 | 379,499 | 374,362 | ||||
| Euro-Japanese Yen | 32,575 | 26,990 | 29,419 | ||||
| British Pound-Japanese Yen | 87,150 | 83,323 | 86,521 | ||||
| Australian Dollar-Japanese Yen | 33,922 | 37,988 | 40,825 | ||||
| Swiss Franc-Japanese Yen | 45,798 | 30,912 | 28,417 | ||||
| Canadian Dollar-Japanese Yen | 2,969 | 3,663 | 2,853 | ||||
| New Zealand Dollar-Japanese Yen | 15,006 | 17,512 | 14,176 | ||||
| South African Rand-Japanese Yen | 44,100 | 58,275 | 68,849 | ||||
| Turkish Lira -Japanese Yen | 895,923 | 726,056 | 405,314 | ||||
| Norwegian Krone-Japanese Yen | 1,539 | 1,067 | 2,538 | ||||
| Hong Kong Dollar-Japanese Yen | 660 | 3,215 | 1,618 | ||||
| Swedish Krona-Japanese Yen | 1,585 | 1,143 | 843 | ||||
| Mexican Peso-Japanese Yen | 115,429 | 96,273 | 160,672 | ||||
| Polish Zloty-Japanese Yen | 2,314 | 3,225 | 2,401 | ||||
| Offshore Chinese Yuan-Japanese Yen | 21,329 | ||||||
| Hungarian Forint-Japanese Yen | 34,130 | ||||||
| Czech Koruna-Japanese Yen | 1,444 | ||||||
| Euro-U.S. Dollar | 36,960 | 42,737 | 40,628 | ||||
| British Pound-U.S. Dollar | 1,481 | 1,885 | 1,713 | ||||
| British Pound-Swiss Franc | 2,407 | 1,885 | 1,859 | ||||
| U.S. Dollar-Swiss Franc | 5,270 | 3,017 | 4,050 | ||||
| U.S. Dollar-Canadian Dollar | 1,317 | 1,073 | 1,146 | ||||
| Australian Dollar-U.S. Dollar | 3,350 | 7,244 | 2,958 | ||||
| Euro-Swiss Franc | 1,084 | 1,012 | 1,037 | ||||
| Euro-British Pound | 547 | 542 | 886 | ||||
| New Zealand Dollar-U.S. Dollar | 1,385 | 1,444 | 870 | ||||
| Euro-Australian Dollar | 2,535 | 1,885 | 1,905 | ||||
| British Pound-Australian Dollar | 1,082 | 2,318 | 786 | ||||
| U.S. Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 148 | 79 | 248 | ||||
| Euro-Japanese Yen(LARGE) | 119 | 36 | 13 | ||||
| British Pound-Japanese Yen(LARGE) | 14 | 18 | 19 | ||||
| Australian Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 15 | 5 | 8 | ||||
| Euro-U.S. Dollar(LARGE) | 11 | 24 | 33 | ||||
*unit : lot




