Daily FX Futures contracts (Click 365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2025.02 | 2025.01 | 2024.12 | 2024.11 | 2024.10 | 2024.09 | |
U.S. Dollar- Japanese Yen |
534,501 | 506,291 | 493,738 | 426,093 | 534,194 | 545,895 | 774,630 |
(25,452) | (25,315) | (22,443) | (19,368) | (25,438) | (23,735) | (36,887) | |
Euro- Japanese Yen |
77,511 | 95,949 | 66,730 | 45,625 | 49,361 | 46,322 | 65,792 |
(3,691) | (4,797) | (3,033) | (2,074) | (2,351) | (2,014) | (3,133) | |
British Pound- Japanese Yen |
148,323 | 104,752 | 112,553 | 71,697 | 99,859 | 121,214 | 98,636 |
(7,063) | (5,238) | (5,116) | (3,259) | (4,755) | (5,270) | (4,697) | |
Australian Dollar- Japanese Yen |
133,686 | 94,198 | 113,680 | 119,367 | 137,872 | 106,292 | 139,957 |
(6,366) | (4,710) | (5,167) | (5,426) | (6,565) | (4,621) | (6,665) | |
Swiss Franc- Japanese Yen |
26,772 | 37,368 | 13,743 | 15,765 | 16,649 | 16,768 | 21,264 |
(1,275) | (1,868) | (625) | (717) | (793) | (729) | (1,013) | |
Canadian Dollar- Japanese Yen |
18,899 | 20,406 | 18,009 | 9,040 | 18,866 | 11,278 | 35,256 |
(900) | (1,020) | (819) | (411) | (898) | (490) | (1,679) | |
New Zealand Dollar- Japanese Yen |
38,356 | 41,648 | 39,026 | 41,335 | 38,946 | 70,919 | 57,728 |
(1,826) | (2,082) | (1,774) | (1,879) | (1,855) | (3,083) | (2,749) | |
South African Rand- Japanese Yen |
183,713 | 143,963 | 111,428 | 115,975 | 115,278 | 128,465 | 108,691 |
(8,748) | (7,198) | (5,065) | (5,272) | (5,489) | (5,585) | (5,176) | |
Turkish Lira - Japanese Yen |
582,515 | 329,421 | 340,234 | 351,277 | 412,229 | 341,855 | 216,404 |
(27,739) | (16,471) | (15,465) | (15,967) | (19,630) | (14,863) | (10,305) | |
Norwegian Krone- Japanese Yen |
6,933 | 2,465 | 3,540 | 4,285 | 6,790 | 6,982 | 7,111 |
(330) | (123) | (161) | (195) | (323) | (304) | (339) | |
Hong Kong Dollar- Japanese Yen |
3,808 | 2,048 | 4,404 | 3,641 | 3,888 | 2,592 | 6,292 |
(181) | (102) | (200) | (166) | (185) | (113) | (300) | |
Swedish Krona- Japanese Yen |
8,945 | 3,509 | 3,109 | 2,330 | 4,720 | 3,240 | 4,724 |
(426) | (175) | (141) | (106) | (225) | (141) | (225) | |
Mexican Peso- Japanese Yen |
216,573 | 213,188 | 218,074 | 215,629 | 254,033 | 218,727 | 310,942 |
(10,313) | (10,659) | (9,912) | (9,801) | (12,097) | (9,510) | (14,807) | |
Polish Zloty- Japanese Yen |
11,155 | 3,099 | 9,208 | 9,466 | 21,360 | 8,268 | 8,109 |
(531) | (155) | (419) | (430) | (1,017) | (359) | (386) | |
Offshore Chinese Yuan- Japanese Yen |
12,662 | 18,909 | 10,430 | - | - | - | - |
(603) | (945) | (2,086) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
Hungarian Forint- Japanese Yen |
64,966 | 12,530 | 12,698 | - | - | - | - |
(3,094) | (626) | (2,540) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
Czech Koruna- Japanese Yen |
4,428 | 665 | 201 | - | - | - | - |
(211) | (33) | (40) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
Euro- U.S. Dollar |
66,960 | 62,857 | 52,772 | 52,609 | 37,754 | 19,593 | 22,359 |
(3,189) | (3,143) | (2,399) | (2,391) | (1,798) | (852) | (1,065) | |
British Pound- U.S. Dollar |
9,688 | 13,596 | 20,775 | 6,736 | 8,336 | 7,484 | 6,899 |
(461) | (680) | (944) | (306) | (397) | (325) | (329) | |
British Pound- Swiss Franc |
3,083 | 5,089 | 3,350 | 2,045 | 1,798 | 2,077 | 1,682 |
(147) | (254) | (152) | (93) | (86) | (90) | (80) | |
U.S. Dollar- Swiss Franc |
8,898 | 18,998 | 8,130 | 5,086 | 5,079 | 5,478 | 8,189 |
(424) | (950) | (370) | (231) | (242) | (238) | (390) | |
U.S. Dollar- Canadian Dollar |
22,793 | 25,404 | 22,967 | 4,341 | 4,570 | 8,863 | 11,628 |
(1,085) | (1,270) | (1,044) | (197) | (218) | (385) | (554) | |
Australian Dollar- U.S. Dollar |
20,652 | 21,591 | 13,021 | 8,858 | 8,335 | 10,376 | 12,848 |
(983) | (1,080) | (592) | (403) | (397) | (451) | (612) | |
Euro- Swiss Franc |
3,432 | 3,969 | 2,231 | 1,828 | 1,937 | 1,790 | 1,502 |
(163) | (198) | (101) | (83) | (92) | (78) | (72) | |
Euro- British Pound |
3,329 | 4,597 | 5,466 | 3,403 | 2,474 | 1,388 | 1,603 |
(159) | (230) | (248) | (155) | (118) | (60) | (76) | |
New Zealand Dollar- U.S. Dollar |
4,710 | 7,821 | 8,022 | 4,647 | 4,636 | 7,729 | 4,465 |
(224) | (391) | (365) | (211) | (221) | (336) | (213) | |
Euro- Australian Dollar |
9,258 | 10,248 | 9,219 | 4,457 | 3,216 | 4,358 | 4,420 |
(441) | (512) | (419) | (203) | (153) | (189) | (210) | |
British Pound- Australian Dollar |
7,351 | 6,707 | 5,139 | 5,287 | 2,591 | 2,765 | 1,985 |
(350) | (335) | (234) | (240) | (123) | (120) | (95) | |
U.S. Dollar- Japanese Yen(LARGE) |
2,869 | 1,227 | 647 | 487 | 1,988 | 5,879 | 4,757 |
(137) | (61) | (29) | (22) | (95) | (256) | (227) | |
Euro- Japanese Yen(LARGE) |
238 | 539 | 297 | 193 | 182 | 141 | 143 |
(11) | (27) | (14) | (9) | (9) | (6) | (7) | |
British Pound- Japanese Yen(LARGE) |
3 | 52 | 32 | 14 | 28 | 24 | 48 |
(-) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | |
Australian Dollar- Japanese Yen(LARGE) |
29 | 40 | 50 | 18 | 35 | 21 | 56 |
(1) | (2) | (2) | (1) | (2) | (1) | (3) | |
Euro- U.S. Dollar(LARGE) |
79 | 27 | 62 | 45 | 99 | 39 | 13 |
(4) | (1) | (3) | (2) | (5) | (2) | (1) |
*( )ADV / unit : lot
Daily FX Futures contracts (Click 365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | |||||
U.S. Dollar-Japanese Yen | 7,918,676 | 10,551,523 | 15,061,941 | ||||
(30,340) | (40,739) | (57,931) | |||||
Euro-Japanese Yen | 876,448 | 1,315,706 | 1,989,273 | ||||
(3,358) | (5,080) | (7,651) | |||||
British Pound-Japanese Yen | 1,178,261 | 1,472,621 | 2,588,662 | ||||
(4,514) | (5,686) | (9,956) | |||||
Australian Dollar-Japanese Yen | 2,057,395 | 2,177,820 | 3,474,859 | ||||
(7,883) | (8,409) | (13,365) | |||||
Swiss Franc-Japanese Yen | 400,713 | 330,577 | 255,095 | ||||
(1,535) | (1,276) | (981) | |||||
Canadian Dollar-Japanese Yen | 395,483 | 303,751 | 306,691 | ||||
(1,515) | (1,173) | (1,180) | |||||
New Zealand Dollar-Japanese Yen | 904,508 | 737,553 | 853,589 | ||||
(3,466) | (2,848) | (3,283) | |||||
South African Rand-Japanese Yen | 1,952,482 | 1,854,471 | 3,013,922 | ||||
(7,481) | (7,160) | (11,592) | |||||
Turkish Lira -Japanese Yen | 3,825,486 | 2,544,425 | 1,772,454 | ||||
(14,657) | (9,824) | (6,817) | |||||
Norwegian Krone-Japanese Yen | 87,699 | 122,198 | 210,195 | ||||
(336) | (472) | (808) | |||||
Hong Kong Dollar-Japanese Yen | 64,571 | 56,520 | 106,480 | ||||
(247) | (218) | (410) | |||||
Swedish Krona-Japanese Yen | 57,657 | 63,713 | 54,496 | ||||
(221) | (246) | (210) | |||||
Mexican Peso-Japanese Yen | 4,954,041 | 5,429,943 | 4,145,034 | ||||
(18,981) | (20,965) | (15,942) | |||||
Polish Zloty-Japanese Yen | 125,332 | 149,324 | 166,985 | ||||
(480) | (577) | (642) | |||||
Offshore Chinese Yuan-Japanese Yen | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
Hungarian Forint-Japanese Yen | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
Czech Koruna-Japanese Yen | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
Euro-U.S. Dollar | 332,036 | 647,856 | 1,048,824 | ||||
(1,272) | (2,501) | (4,034) | |||||
British Pound-U.S. Dollar | 126,030 | 261,652 | 409,681 | ||||
(483) | (1,010) | (1,576) | |||||
British Pound-Swiss Franc | 30,983 | 42,411 | 36,450 | ||||
(119) | (164) | (140) | |||||
U.S. Dollar-Swiss Franc | 107,609 | 92,795 | 67,437 | ||||
(412) | (358) | (259) | |||||
U.S. Dollar-Canadian Dollar | 90,434 | 64,369 | 71,081 | ||||
(346) | (249) | (273) | |||||
Australian Dollar-U.S. Dollar | 189,127 | 383,809 | 369,214 | ||||
(725) | (1,482) | (1,420) | |||||
Euro-Swiss Franc | 29,031 | 20,950 | 53,808 | ||||
(111) | (81) | (207) | |||||
Euro-British Pound | 33,685 | 42,020 | 56,427 | ||||
(129) | (162) | (217) | |||||
New Zealand Dollar-U.S. Dollar | 80,255 | 119,853 | 174,884 | ||||
(307) | (463) | (673) | |||||
Euro-Australian Dollar | 54,531 | 79,504 | 107,912 | ||||
(209) | (307) | (415) | |||||
British Pound-Australian Dollar | 52,931 | 58,868 | 99,875 | ||||
(203) | (227) | (384) | |||||
U.S. Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 31,940 | 34,845 | 58,033 | ||||
(122) | (135) | (223) | |||||
Euro-Japanese Yen(LARGE) | 2,504 | 1,763 | 7,477 | ||||
(10) | (7) | (29) | |||||
British Pound-Japanese Yen(LARGE) | 1,295 | 1,383 | 15,008 | ||||
(5) | (5) | (58) | |||||
Australian Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 3,772 | 1,111 | 20,155 | ||||
(14) | (4) | (78) | |||||
Euro-U.S. Dollar(LARGE) | 632 | 749 | 14,714 | ||||
(2) | (3) | (57) |
*( )ADV / unit : lot
Daily FX Futures contracts (Click 365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2025.02 | 2025.01 | 2024.12 | 2024.11 | 2024.10 | 2024.09 | |
U.S. Dollar-Japanese Yen | 354,260 | 368,708 | 367,373 | 379,499 | 382,160 | 388,934 | 373,076 |
Euro-Japanese Yen | 27,290 | 28,210 | 30,904 | 26,990 | 27,501 | 27,459 | 26,759 |
British Pound-Japanese Yen | 85,193 | 82,052 | 82,776 | 83,323 | 83,626 | 86,436 | 85,377 |
Australian Dollar-Japanese Yen | 40,982 | 42,469 | 39,822 | 37,988 | 40,158 | 37,355 | 35,237 |
Swiss Franc-Japanese Yen | 32,497 | 30,693 | 30,268 | 30,912 | 29,372 | 30,675 | 30,758 |
Canadian Dollar-Japanese Yen | 3,723 | 3,169 | 3,614 | 3,663 | 3,354 | 4,976 | 5,418 |
New Zealand Dollar-Japanese Yen | 16,804 | 17,756 | 17,971 | 17,512 | 16,988 | 16,201 | 15,176 |
South African Rand-Japanese Yen | 57,899 | 63,626 | 58,225 | 58,275 | 54,294 | 48,072 | 51,421 |
Turkish Lira -Japanese Yen | 687,136 | 909,899 | 838,915 | 726,056 | 730,588 | 715,931 | 712,238 |
Norwegian Krone-Japanese Yen | 835 | 1,405 | 1,643 | 1,067 | 1,093 | 1,152 | 1,112 |
Hong Kong Dollar-Japanese Yen | 705 | 1,478 | 1,783 | 3,215 | 3,844 | 4,175 | 4,305 |
Swedish Krona-Japanese Yen | 2,041 | 772 | 1,117 | 1,143 | 1,321 | 2,019 | 1,511 |
Mexican Peso-Japanese Yen | 98,198 | 100,575 | 98,779 | 96,273 | 100,814 | 91,079 | 94,131 |
Polish Zloty-Japanese Yen | 2,754 | 2,755 | 2,980 | 3,225 | 4,872 | 3,868 | 3,479 |
Offshore Chinese Yuan-Japanese Yen | 13,239 | 7,644 | 8,558 | - | - | - | - |
Hungarian Forint-Japanese Yen | 7,895 | 10,496 | 9,868 | - | - | - | - |
Czech Koruna-Japanese Yen | 140 | 571 | 120 | - | - | - | - |
Euro-U.S. Dollar | 41,561 | 41,991 | 41,427 | 42,737 | 42,116 | 41,611 | 40,986 |
British Pound-U.S. Dollar | 2,236 | 2,206 | 2,120 | 1,885 | 2,999 | 2,022 | 2,191 |
British Pound-Swiss Franc | 2,018 | 2,143 | 2,193 | 1,885 | 1,754 | 1,628 | 1,249 |
U.S. Dollar-Swiss Franc | 3,758 | 3,088 | 2,699 | 3,017 | 3,142 | 3,887 | 4,387 |
U.S. Dollar-Canadian Dollar | 2,042 | 3,253 | 2,718 | 1,073 | 1,039 | 1,009 | 1,521 |
Australian Dollar-U.S. Dollar | 7,983 | 7,460 | 7,327 | 7,244 | 7,233 | 6,318 | 6,291 |
Euro-Swiss Franc | 964 | 1,032 | 911 | 1,012 | 1,158 | 886 | 778 |
Euro-British Pound | 903 | 668 | 421 | 542 | 845 | 713 | 489 |
New Zealand Dollar-U.S. Dollar | 1,481 | 1,610 | 1,425 | 1,444 | 1,464 | 1,572 | 1,354 |
Euro-Australian Dollar | 1,692 | 1,965 | 1,863 | 1,885 | 1,687 | 1,929 | 2,104 |
British Pound-Australian Dollar | 2,112 | 1,781 | 1,110 | 2,318 | 1,754 | 1,680 | 1,505 |
U.S. Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 86 | 90 | 70 | 79 | 122 | 155 | 124 |
Euro-Japanese Yen(LARGE) | 214 | 255 | 226 | 36 | 163 | 146 | 94 |
British Pound-Japanese Yen(LARGE) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Australian Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Euro-U.S. Dollar(LARGE) | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
*unit : lot
Daily FX Futures contracts (Click 365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | |||||
U.S. Dollar-Japanese Yen | 379,499 | 374,362 | 370,826 | ||||
Euro-Japanese Yen | 26,990 | 29,419 | 35,140 | ||||
British Pound-Japanese Yen | 83,323 | 86,521 | 97,777 | ||||
Australian Dollar-Japanese Yen | 37,988 | 40,825 | 49,787 | ||||
Swiss Franc-Japanese Yen | 30,912 | 28,417 | 18,896 | ||||
Canadian Dollar-Japanese Yen | 3,663 | 2,853 | 3,223 | ||||
New Zealand Dollar-Japanese Yen | 17,512 | 14,176 | 14,844 | ||||
South African Rand-Japanese Yen | 58,275 | 68,849 | 68,851 | ||||
Turkish Lira -Japanese Yen | 726,056 | 405,314 | 256,451 | ||||
Norwegian Krone-Japanese Yen | 1,067 | 2,538 | 952 | ||||
Hong Kong Dollar-Japanese Yen | 3,215 | 1,618 | 1,425 | ||||
Swedish Krona-Japanese Yen | 1,143 | 843 | 664 | ||||
Mexican Peso-Japanese Yen | 96,273 | 160,672 | 91,057 | ||||
Polish Zloty-Japanese Yen | 3,225 | 2,401 | 4,951 | ||||
Offshore Chinese Yuan-Japanese Yen | |||||||
Hungarian Forint-Japanese Yen | |||||||
Czech Koruna-Japanese Yen | |||||||
Euro-U.S. Dollar | 42,737 | 40,628 | 44,098 | ||||
British Pound-U.S. Dollar | 1,885 | 1,713 | 2,660 | ||||
British Pound-Swiss Franc | 1,885 | 1,859 | 983 | ||||
U.S. Dollar-Swiss Franc | 3,017 | 4,050 | 1,760 | ||||
U.S. Dollar-Canadian Dollar | 1,073 | 1,146 | 1,234 | ||||
Australian Dollar-U.S. Dollar | 7,244 | 2,958 | 2,837 | ||||
Euro-Swiss Franc | 1,012 | 1,037 | 946 | ||||
Euro-British Pound | 542 | 886 | 1,032 | ||||
New Zealand Dollar-U.S. Dollar | 1,444 | 870 | 1,229 | ||||
Euro-Australian Dollar | 1,885 | 1,905 | 1,467 | ||||
British Pound-Australian Dollar | 2,318 | 786 | 1,026 | ||||
U.S. Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 79 | 248 | 79 | ||||
Euro-Japanese Yen(LARGE) | 36 | 13 | 13 | ||||
British Pound-Japanese Yen(LARGE) | 18 | 19 | 11 | ||||
Australian Dollar-Japanese Yen(LARGE) | 5 | 8 | 8 | ||||
Euro-U.S. Dollar(LARGE) | 24 | 33 | 4 |
*unit : lot