News File
05 Jan, 2026
The total trading volume of FX Daily Futures contracts (Click 365) was 1,580,899 ( -0.7% MoM / +3.2% YoY ) and its average daily trading volume was 68,736 . See the TABLE 1 for the composition of the trading volume.
| Items (Top 10 items in the current month) |
Dec 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trading Volume | 一Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | ||
| Click 365 | 1,580,899 | 68,736 | -0.7% | 3.2% | |
| Turkish Lira -Japanese Yen | 434,553 | 18,894 | 8.4% | 23.7% | |
| U.S. Dollar-Japanese Yen | 374,678 | 16,290 | -6.5% | -12.1% | |
| Mexican Peso-Japanese Yen | 230,408 | 10,018 | -10.8% | 6.9% | |
| Australian Dollar-Japanese Yen | 137,746 | 5,989 | 20.8% | 15.4% | |
| South African Rand-Japanese Yen | 114,692 | 4,987 | -3.3% | -1.1% | |
| British Pound-Japanese Yen | 56,154 | 2,441 | -18.3% | -21.7% | |
| Euro-Japanese Yen | 45,870 | 1,994 | 17.4% | 0.5% | |
| New Zealand Dollar-Japanese Yen | 32,335 | 1,406 | -17.6% | -21.8% | |
| Hungarian Forint-Japanese Yen | 30,151 | 1,311 | -17.0% | - | |
| Euro-U.S. Dollar | 25,795 | 1,122 | 43.1% | -51.0% | |
| Other Currency pairs | 98,517 | 4,284 | 0.1% | 7.1% | |
| Items (Top 5 items in the current month) |
Dec 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trading value | Total swap points | ||||
| Click 365 | 1,515,308,965,765 | ||||
| Turkish Lira -Japanese Yen | 15,861,184,500 | 879 | |||
| U.S. Dollar-Japanese Yen | 586,933,087,000 | 5,538 | |||
| Mexican Peso-Japanese Yen | 200,454,960,000 | 4,897 | |||
| Australian Dollar-Japanese Yen | 143,985,893,800 | 3,312 | |||
| South African Rand-Japanese Yen | 108,555,978,000 | 4,384 | |||
The total trading volume of Equity Index Daily Futures contracts (Click kabu 365) was 3,623,967 ( -10.4% MoM / -11.6% YoY ) and its average daily trading volume was 174,115 .See the TABLE 2 for the composition of the trading volume.
| Items | Dec 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trading Volume | Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | ||
| Click kabu 365 | 3,623,967 | 174,115 | -10.4% | -11.6% | |
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 679,830 | 29,558 | -5.5% | - | |
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26 | 944,542 | 42,934 | 45.8% | - | |
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26 | 13,590 | 715 | 46.3% | - | |
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 16,067 | 765 | 114.0% | - | |
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 92,202 | 4,191 | 33.8% | - | |
| WTI ETF Futures contract with Reset Date26 | 92,750 | 4,216 | 13.6% | - | |
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26 | 808,195 | 36,736 | -2.1% | - | |
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26 | 153,711 | 6,987 | 243.5% | - | |
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 44,084 | 2,004 | 179.6% | - | |
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 18,537 | 843 | 309.0% | - | |
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26 | 516,897 | 22,474 | 9.3% | - | |
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 64,859 | 7,207 | -83.0% | -93.0% | |
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 47,045 | 3,360 | -70.0% | -96.1% | |
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 191 | 14 | -81.2% | -99.0% | |
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 464 | 33 | -21.6% | -91.7% | |
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 7,974 | 570 | -50.4% | -90.2% | |
| WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 6,196 | 443 | -54.9% | -85.9% | |
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 32,448 | 2,318 | -87.2% | -96.5% | |
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 7,887 | 563 | -12.5% | -93.4% | |
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 5,514 | 394 | -33.6% | -88.4% | |
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 2,439 | 174 | -14.5% | -79.4% | |
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 68,545 | 7,616 | -77.6% | -84.5% | |
| Items | Dec 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trading value | Total Dividends | Total Interests | |||
| Click kabu 365 | 5,609,537,400,584 | 10,102 | -41,390 | ||
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 3,435,045,024,000 | 5,884 | -2,785 | ||
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26 | 454,286,920,320 | 808 | -2,074 | ||
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26 | 33,389,271,000 | - | -6,088 | ||
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 15,962,564,500 | 920 | -4,537 | ||
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 584,210,312,400 | - | -5,313 | ||
| WTI ETF Futures contract with Reset Date26 | 27,732,250,000 | - | -246 | ||
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26 | 204,150,057,000 | 175 | -1,072 | ||
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26 | 38,146,458,870 | 369 | -1,096 | ||
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 43,785,551,320 | - | -758 | ||
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 52,207,606,800 | - | -2,226 | ||
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26 | 261,103,799,889 | 588 | -265 | ||
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 327,777,928,300 | - | -890 | ||
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 22,623,940,500 | 732 | -1,302 | ||
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 461,341,400 | - | -3,551 | ||
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 456,065,600 | 313 | -2,790 | ||
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 49,573,560,600 | - | -3,114 | ||
| WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 1,782,589,200 | - | -147 | ||
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 8,155,155,840 | 112 | -668 | ||
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 1,979,321,520 | 201 | -692 | ||
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 5,212,384,200 | - | -442 | ||
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 6,855,053,400 | - | -1,252 | ||
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 34,640,243,925 | - | -82 | ||
The trading volume of Interest Rate Futures contracts was 47,251 ( -5.7% MoM / -51.9% YoY ) and its average daily volume was 2,148 . See the TABLE 3 for the composition of the trading volume.
| Items | Dec 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trading Volume | Daily Average | Change on Previous Month | Year on Year Change | |||
| Total of Interest Rate Futures contracts | 47,251 | 2,148 | -5.7% | -51.9% | ||
| Three-month TONA Futures | 47,251 | 2,148 | -5.7% | -51.9% | ||
| Options on Three-month TONA futures | - | - | - | - | ||
| Put | - | - | - | - | ||
| Call | - | - | - | - | ||
Combined trading volume for all TFX products was 5,252,117 ( -60.3% YoY ) and its average daily trading volume was 244,999 .
FX clearing transactions were delisted on September 30, 2025. ALL products excluding FX clearing transactions increased -7.7% month-on-month and -8.4% year-on-year.
Combined trading volume for all TFX products was 98,076,683 ( -49.8% YoY ) and its average daily trading volume was 510,355 .
FX clearing transactions were delisted on September 30, 2025. ALL products excluding FX clearing transactions increased -6.4% year-on-year.
The trading volume of Interest Rate Futures contracts was 1,174,179 ( -11.0% YoY ) and its average daily trading volume was 4,832 .
The total trading volume of FX Daily Futures contracts (Click 365) was 19,843,027 ( -23.6% YoY ) and its average daily trading volume was 76,461 .
The total trading volume of Equity Index Daily Futures contracts (Click Kabu 365) was 52,112,450 ( +2.5% YoY ) and its average daily trading volume was 299,803 .
The total trading volume of FX Clearing was 24,947,027 and its average daily trading volume was 129,259 .
| Items (Top 10 items in the current year) |
Trading Volume from Jan 2025 through Dec 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trading Volume | Daily Average | Year on Year Change | ||||
| Total | 98,076,683 | 510,355 | -49.8% | |||
| Total of Interest Rate Futures contracts | 1,174,179 | 4,832 | -11.0% | |||
| Three-month TONA futures | 1,174,179 | 4,832 | -11.0% | |||
| Options on Three-month TONA futures | - | - | - | |||
| Put | - | - | - | |||
| Call | - | - | - | |||
| The total trading volume of Click 365 | 19,843,027 | 76,461 | -23.6% | |||
| U.S. Dollar-Japanese Yen | 6,003,872 | 23,092 | -24.2% | |||
| Turkish Lira -Japanese Yen | 3,719,128 | 14,304 | -2.8% | |||
| Mexican Peso-Japanese Yen | 2,470,931 | 9,504 | -50.1% | |||
| South African Rand-Japanese Yen | 1,400,150 | 5,385 | -28.3% | |||
| Australian Dollar-Japanese Yen | 1,371,894 | 5,277 | -33.3% | |||
| British Pound-Japanese Yen | 1,118,605 | 4,302 | -5.1% | |||
| Euro-Japanese Yen | 683,023 | 2,627 | -22.1% | |||
| Euro-U.S. Dollar | 519,136 | 1,997 | 56.3% | |||
| New Zealand Dollar-Japanese Yen | 503,455 | 1,936 | -44.3% | |||
| Hungarian Forint-Japanese Yen | 345,183 | 1,421 | - | Other Currency pairs | 1,707,650 | 6,616 | -13.2% |
| The total trading volume of Click Kabu 365 | 52,112,450 | 299,803 | 2.5% | |||
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 2,364,089 | 30,309 | - | |||
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/26 | 2,377,775 | 30,880 | - | |||
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/26 | 35,862 | 485 | - | |||
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/26 | 28,266 | 372 | - | |||
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 491,342 | 6,381 | - | |||
| WTI ETF Futures contract with Reset Date26 | 269,495 | 3,500 | - | |||
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date26 | 2,296,299 | 29,822 | - | |||
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date26 | 301,478 | 3,915 | - | |||
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 269,557 | 3,501 | - | |||
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date26 | 47,785 | 621 | - | |||
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/26 | 1,636,204 | 20,977 | - | |||
| Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 9,577,448 | 38,933 | - | |||
| DJIA Daily Futures contract with Reset Date/25 | 10,828,907 | 43,316 | - | |||
| DAX® Daily Futures contract with Reset Date/25 | 328,400 | 1,324 | - | |||
| FTSE 100 Daily Futures contract with Reset Date/25 | 74,325 | 302 | - | |||
| Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 1,389,729 | 5,559 | - | |||
| WTI ETF Futures contract with Reset Date25 | 854,473 | 3,418 | - | |||
| NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date25 | 10,405,911 | 41,624 | - | |||
| Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date25 | 1,090,582 | 4,362 | - | |||
| Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 696,979 | 2,788 | - | |||
| Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date25 | 229,221 | 917 | - | |||
| Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date/25 | 6,518,323 | 26,497 | - | |||
| The total trading volume of FX Clearing | 24,947,027 | 129,259 | -78.7% | |||
For more information, contact
Tokyo Financial Exchange, Inc.
General Administration Department
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp