Year | Month | Number of Client Accounts | Margins(100 mil yen) |
---|---|---|---|
2025 | April | 1,115,653 | 91,632 |
March | 1,104,495 | 98,283 | |
February | 1,099,462 | 88,368 | |
January | 1,094,101 | 93,669 | |
2024 | December | 1,080,007 | 94,955 | November | 1,067,485 | 105,959 |
October | 1,058,555 | 102,712 | |
September | 1,047,334 | 98,397 | |
August | 1,035,246 | 87,705 | |
July | 1,022,128 | 107,849 | |
June | 1,004,367 | 118,475 | |
May | 988,359 | 117,417 | |
April | 969,512 | 107,084 | |
March | 948,445 | 97,280 | |
February | 922,074 | 82,296 | |
January | 895,018 | 79,349 | |
2023 | December | 863,714 | 73,613 |
November | 836,929 | 83,078 | |
October | 817,420 | 84,745 | |
September | 798,430 | 82,797 | |
August | 778,764 | 81,300 | |
July | 760,241 | 83,092 | |
June | 740,830 | 81,200 | |
May | 723,586 | 83,985 | |
April | 707,967 | 77,879 | |
March | 693,769 | 74,306 | |
February | 675,615 | 70,971 | |
January | 660,396 | 72,084 | |
2022年 | December | 643,268 | 69,617 |
November | 629,474 | 77,680 | |
October | 616,966 | 79,794 | |
September | 604,501 | 76,212 | |
August | 591,303 | 77,181 | |
July | 577,561 | 74,350 | |
June | 566,783 | 75,558 | |
May | 554,679 | 71,729 | |
April | 543,614 | 68,734 | |
March | 533,237 | 66,051 | |
February | 519,547 | 64,559 | |
January | 507,504 | 60,522 | |
2021 | December | 493,966 | 55,704 |
November | 484,202 | 59,439 | |
October | 473,770 | 59,793 | |
September | 464,981 | 58,652 | |
August | 454,207 | 55,539 | |
July | 444,867 | 54,430 | |
June | 434,191 | 51,606 | |
May | 420,644 | 50,453 | |
April | 408,468 | 50,291 | |
March | 412,192 | 48,331 | |
February | 397,775 | 69,614 | |
January | 386,300 | 74,054 | |
2020年 | December | 377,260 | 77,864 |
November | 369,864 | 81,988 | |
October | 363,124 | 88,000 | |
September | 356,716 | 88,112 | |
August | 349,537 | 88,464 | |
July | 353,125 | 88,473 | |
June | 344,982 | 87,843 | |
May | 325,106 | 88,314 | |
April | 315,661 | 91,494 | |
March | 303,258 | 88,728 | February | 289,755 | 83,350 | January | 282,738 | 78,612 |
2019 | December | 276,347 | 77,605 |
November | 270,965 | 77,665 | |
October | 266,690 | 76,313 | |
September | 261,988 | 71,949 | |
August | 256,633 | 71,288 | |
July | 251,852 | 70,934 | |
June | 246,189 | 69,797 | |
May | 241,642 | 69,559 | |
April | 236,506 | 71,500 | |
March | 230,673 | 68,521 | |
February | 225,250 | 67,320 | |
January | 220,407 | 65,823 | |
2018 | December | 214,236 | 66,034 |
November | 208,030 | 62,923 | |
October | 201,954 | 62,046 | |
September | 195,428 | 61,486 | |
August | 190,462 | 58,857 | |
July | 184,946 | 59,357 | |
June | 178,923 | 58,729 | |
May | 172,539 | 59,027 | |
April | 165,877 | 58,454 | |
March | 160,286 | 56,940 | |
February | 153,484 | 55,172 | |
January | 144,863 | 58,133 | |
2017 | December | 135,009 | 57,223 |
November | 128,869 | 60,055 | |
October | 122,318 | 59,302 | |
September | 116,877 | 55,346 | |
August | 111,119 | 53,788 | |
July | 105,278 | 52,618 | |
June | 99,813 | 51,143 | |
May | 94,346 | 49,382 | |
April | 88,448 | 48,035 | |
March | 83,170 | 46,680 | |
February | 75,584 | 46,036 | |
January | 68,405 | 44,173 | |
2016 | December | 59,966 | 43,174 |
November | 59,384 | 44,169 | |
October | 58,473 | 43,791 | |
September | 57,679 | 42,656 | |
August | 56,617 | 41,516 | |
July | 55,739 | 41,104 | |
June | 54,886 | 40,605 | |
May | 53,841 | 41,271 | |
April | 52,943 | 40,787 | |
March | 52,329 | 40,114 | |
February | 51,580 | 39,770 | |
January | 50,795 | 38,660 | |
2015 | December | 50,281 | 36,250 |
November | 48,991 | 37,370 | |
October | 48,238 | 36,981 | |
September | 47,688 | 36,281 | |
August | 46,554 | 33,737 | |
July | 45,984 | 34,827 | |
June | 45,300 | 34,750 | |
May | 44,651 | 33,826 | |
April | 44,053 | 33,015 | |
March | 43,146 | 30,437 | |
February | 42,011 | 28,739 | |
January | 40,994 | 27,290 | |
2014 | December | 40,123 | 26,127 |
November | 39,375 | 26,638 | |
October | 38,619 | 25,488 | |
September | 37,946 | 24,632 | |
August | 37,362 | 23,639 | |
July | 36,818 | 23,398 | |
June | 36,128 | 23,278 | |
May | 35,547 | 22,727 | |
April | 35,052 | 21,858 | |
March | 34,537 | 21,124 | |
February | 33,915 | 20,500 | |
January | 33,081 | 20,500 | |
2013 | December | 32,329 | 19,400 |
November | 31,648 | 20,100 | |
October | 30,911 | 19,600 | |
September | 30,258 | 19,271 | |
August | 29,576 | 18,499 | |
July | 29,102 | 18,444 | |
June | 28,201 | 17,514 | |
May | 27,475 | 16,273 | |
April | 25,937 | 14,217 | |
March | 24,588 | 11,468 | |
February | 23,159 | 9,225 | |
January | 21,728 | 7,661 | |
2012 | December | 20,712 | 6,717 |
November | 20,084 | 6,257 | |
October | 19,752 | 5,904 | |
September | 21,108 | 5,738 | |
August | 20,577 | 5,533 | |
July | 20,023 | 5,470 | |
June | 19,370 | 5,240 | |
May | 18,748 | 5,058 | |
April | 18,022 | 4,425 | |
March | 17,316 | 4,194 | |
February | 16,409 | 3,730 | |
January | 15,546 | 3,443 | |
2011 | December | 14,588 | 3,293 |
November | 13,705 | 3,060 | |
October | 12,460 | 2,724 | |
September | 11,873 | 2,775 | |
August | 11,369 | 2,595 | |
July | 10,682 | 2,275 | |
June | 10,238 | 2,320 | |
May | 9,644 | 2,234 | |
April | 8,914 | 2,165 | |
March | 8,115 | 1,924 | |
February | 6,962 | 1,421 | |
January | 5,917 | 1,303 | |
2010 | December | 4,562 | 799 |
*End of Month data