TFXからのお知らせ
2026年07月01日
くりっく365の取引数量は1,840,908枚(前月比7.8%増、前年同月比55.9%増)、一日平均では83,679枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は640枚で、1日平均は29枚でした。
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2026年6月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計 | 1,840,908 | 83,679 | 7.8% | 55.9% | |
| トルコリラ/円 | 701,623 | 31,892 | 40.6% | 384.7% | |
| 米ドル/円 | 253,751 | 11,534 | -36.0% | -37.4% | |
| 南アフリカランド/円 | 203,449 | 9,248 | 22.1% | 159.3% | |
| メキシコペソ/円 | 173,961 | 7,907 | 3.4% | 21.4% | |
| ハンガリーフォリント/円 | 142,770 | 6,490 | 38.2% | 804.8% | |
| 豪ドル/円 | 105,614 | 4,801 | -7.9% | 24.0% | |
| 英ポンド/円 | 66,264 | 3,012 | 4.6% | -1.1% | |
| NZドル/円 | 50,606 | 2,300 | 8.2% | 17.6% | |
| ユーロ/円 | 28,699 | 1,305 | -8.1% | -36.0% | |
| 中国オフショア人民元/円 | 20,149 | 916 | -2.9% | 88.0% | |
| その他 | 94,022 | 4,274 | -2.2% | -33.9% | |
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2026年6月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
| くりっく365合計 | 1,338,815,961,933 | ||||
| トルコリラ/円 | 24,346,318,100 | 814 | |||
| 米ドル/円 | 412,586,438,450 | 4,066 | |||
| 南アフリカランド/円 | 201,923,132,500 | 4,713 | |||
| メキシコペソ/円 | 161,783,730,000 | 4,309 | |||
| ハンガリーフォリント/円 | 7,466,871,000 | 191 | |||
くりっく株365の取引数量は5,334,696枚(前月比40.8%増、前年同月比73.9%増)、
一日平均は242,484枚となりました。
| 項目 | 2026年6月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく株365合計 | 5,334,696 | 242,484 | 40.8% | 73.9% | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 1,230,395 | 55,927 | 48.8% | - | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 762,683 | 34,667 | 25.5% | - | |
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 5,972 | 271 | -13.1% | - | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 15,627 | 710 | -21.3% | - | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 56,311 | 2,560 | 38.1% | - | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 192,312 | 8,741 | 0.9% | - | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 1,579,712 | 71,805 | 77.5% | - | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 79,847 | 3,629 | 128.7% | - | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 24,495 | 1,113 | 16.5% | - | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 6,095 | 277 | 156.7% | - | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 1,381,247 | 62,784 | 20.3% | - | |
| 項目 | 2026年6月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
| くりっく株365合計 | 11,134,211,277,511 | 7,638 | -30,653 | ||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 8,761,642,795,000 | 4,681 | -4,886 | ||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 398,898,462,660 | 651 | -2,041 | ||
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 14,961,054,400 | - | -5,874 | ||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 16,436,478,600 | 1,265 | -3,927 | ||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 338,248,914,800 | - | -7,006 | ||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 83,386,483,200 | - | -539 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 477,815,488,640 | 210 | -1,120 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 24,159,306,790 | 363 | -923 | ||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 21,448,556,850 | - | -1,072 | ||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 13,913,666,000 | - | -2,786 | ||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 983,300,070,571 | 468 | -479 | ||
金利先物等取引の取引数量は60,482枚(前月比2.9%減、前年同月比52.0%減)、一日平均では2,749枚となりました。
| 項目 | 2026年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 60,482 | 2,749 | -2.9% | -52.0% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 60,482 | 2,749 | -2.9% | -52.0% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
| プット | - | - | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
全商品合計の取引数量は7,236,086枚(前年同月比38.7%増)、一日平均では328,912枚となりました。
(なお、FXクリアリング取引は2025年9月30日付で上場廃止となりました。FXクリアリング取引を除く全商品の前月比は30.2%減、前年同月比65.4%増となります。)
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp