TFXからのお知らせ
2026年06月01日
くりっく365の取引数量は1,706,918枚(前月比14.6%減、前年同月比19.2%増)、一日平均では81,284枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は801枚で、1日平均は38枚でした。
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2026年5月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計 | 1,706,918 | 81,284 | -14.6% | 19.2% | |
| トルコリラ/円 | 498,911 | 23,758 | -18.6% | 226.2% | |
| 米ドル/円 | 396,728 | 18,892 | -20.9% | -32.3% | |
| メキシコペソ/円 | 168,306 | 8,015 | -22.8% | 4.3% | |
| 南アフリカランド/円 | 166,669 | 7,937 | 1.2% | 119.5% | |
| 豪ドル/円 | 114,725 | 5,463 | -21.9% | 35.2% | |
| ハンガリーフォリント/円 | 103,338 | 4,921 | 30.0% | 537.0% | |
| 英ポンド/円 | 63,375 | 3,018 | -2.2% | -25.0% | |
| NZドル/円 | 46,759 | 2,227 | 41.1% | 2.6% | |
| ユーロ/円 | 31,221 | 1,487 | -32.6% | -32.5% | |
| 中国オフショア人民元/円 | 20,744 | 988 | 206.2% | 27.2% | |
| その他 | 96,142 | 4,578 | -22.9% | -40.7% | |
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2026年5月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
| くりっく365合計 | 1,519,328,651,611 | ||||
| トルコリラ/円 | 17,362,102,800 | 752 | |||
| 米ドル/円 | 631,789,340,000 | 3,507 | |||
| メキシコペソ/円 | 154,589,061,000 | 3,807 | |||
| 南アフリカランド/円 | 163,668,958,000 | 3,796 | |||
| 豪ドル/円 | 131,319,971,250 | 2,885 | |||
くりっく株365の取引数量は3,789,307枚(前月比9.1%減、前年同月比18.6%増)、
一日平均は180,558枚となりました。
| 項目 | 2026年5月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく株365合計 | 3,789,307 | 180,558 | -9.1% | 18.6% | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 827,026 | 39,382 | -12.0% | - | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 607,812 | 28,943 | -23.1% | - | |
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 6,870 | 344 | 14.4% | - | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 19,854 | 1,045 | -13.5% | - | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 40,788 | 1,942 | -26.8% | - | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 190,643 | 9,078 | -41.1% | - | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 890,072 | 42,384 | 13.2% | - | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 34,907 | 1,662 | -27.7% | - | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 21,025 | 1,001 | 62.7% | - | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 2,374 | 113 | 16.1% | - | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 1,147,936 | 54,664 | -2.6% | - | |
| 項目 | 2026年5月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
| くりっく株365合計 | 7,272,655,810,700 | 6,192 | -25,470 | ||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 5,481,941,841,000 | - | -3,370 | ||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 310,215,088,560 | 1,053 | -1,637 | ||
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 17,237,517,000 | - | -4,961 | ||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 20,650,145,400 | 4,621 | -2,806 | ||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 273,038,950,800 | - | -6,378 | ||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 99,039,038,500 | - | -505 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 270,127,951,280 | 201 | -947 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 10,192,494,930 | 317 | -767 | ||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 23,134,858,750 | - | -1,074 | ||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 6,564,584,800 | - | -2,697 | ||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 760,513,339,680 | - | -328 | ||
金利先物等取引の取引数量は62,259枚(前月比20.5%増、前年同月比39.7%減)、一日平均では3,459枚となりました。
| 項目 | 2026年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 62,259 | 3,459 | 20.5% | -39.7% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 62,259 | 3,459 | 20.5% | -39.7% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
| プット | - | - | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
全商品合計の取引数量は5,558,484枚(前年同月比2.2%減)、一日平均では265,301枚となりました。
(なお、FXクリアリング取引は2025年9月30日付で上場廃止となりました。FXクリアリング取引を除く全商品の前月比は10.6%減、前年同月比17.5%増となります。)
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp