TFXからのお知らせ
2026年05月01日
くりっく365の取引数量は1,999,422枚(前月比0.8%増、前年同月比11.8%減)、一日平均では90,885枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は2,826枚で、1日平均は129枚でした。
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2026年4月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計 | 1,999,422 | 90,885 | 0.8% | -11.8% | |
| トルコリラ/円 | 612,981 | 27,863 | 28.5% | 220.4% | |
| 米ドル/円 | 501,430 | 22,792 | 4.2% | -41.9% | |
| メキシコペソ/円 | 218,120 | 9,915 | -10.9% | -0.3% | |
| 南アフリカランド/円 | 164,728 | 7,488 | -15.1% | -12.5% | |
| 豪ドル/円 | 146,893 | 6,677 | -4.3% | -29.1% | |
| ハンガリーフォリント/円 | 79,512 | 3,614 | 17.9% | 124.6% | |
| 英ポンド/円 | 64,796 | 2,945 | 0.0% | -51.6% | |
| ユーロ/円 | 46,348 | 2,107 | -10.8% | -34.2% | |
| NZドル/円 | 33,135 | 1,506 | -20.9% | -49.1% | |
| ユーロ/米ドル | 25,641 | 1,166 | -38.9% | -59.9% | |
| その他 | 105,838 | 4,812 | -36.0% | -53.8% | |
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2026年4月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
| くりっく365合計 | 1,823,748,719,020 | ||||
| トルコリラ/円 | 21,086,546,400 | 941 | |||
| 米ドル/円 | 785,189,237,000 | 4,835 | |||
| メキシコペソ/円 | 195,653,640,000 | 4,551 | |||
| 南アフリカランド/円 | 154,761,956,000 | 4,452 | |||
| 豪ドル/円 | 165,665,925,400 | 3,351 | |||
くりっく株365の取引数量は4,166,779枚(前月比37.5%減、前年同月比45.0%減)、
一日平均は190,383枚となりました。
| 項目 | 2026年4月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく株365合計 | 4,166,779 | 190,383 | -37.5% | -45.0% | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 939,583 | 42,708 | -39.4% | - | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 790,412 | 35,928 | -54.3% | - | |
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 6,003 | 300 | -6.1% | - | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 22,942 | 1,147 | -25.0% | - | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 55,732 | 2,654 | -36.6% | - | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 323,763 | 15,417 | -48.6% | - | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 786,482 | 35,749 | 1.4% | - | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 48,309 | 2,196 | -45.4% | - | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 12,923 | 615 | -53.4% | - | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 2,045 | 97 | -40.0% | - | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 1,178,585 | 53,572 | -32.2% | - | |
| 項目 | 2026年4月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
| くりっく株365合計 | 7,560,222,483,975 | 3,626 | -35,373 | ||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 5,622,652,588,600 | - | -4,145 | ||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 392,842,668,120 | 407 | -1,974 | ||
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 14,602,897,800 | - | -8,142 | ||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 23,834,443,800 | 3,056 | -4,131 | ||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 372,479,248,800 | - | -8,844 | ||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 179,915,099,100 | - | -651 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 215,991,551,660 | 47 | -1,045 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 13,522,655,280 | 116 | -1,016 | ||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 13,632,085,010 | - | -1,387 | ||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 5,680,805,500 | - | -3,631 | ||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 705,068,440,305 | - | -407 | ||
金利先物等取引の取引数量は51,664枚(前月比0.6%増、前年同月比40.0%減)、一日平均では2,460枚となりました。
| 項目 | 2026年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 51,664 | 2,460 | 0.6% | -40.0% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 51,664 | 2,460 | 0.6% | -40.0% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
| プット | - | - | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
全商品合計の取引数量は6,217,865枚(前年同月比49.6%減)、一日平均では283,728枚となりました。
(なお、FXクリアリング取引は2025年9月30日付で上場廃止となりました。FXクリアリング取引を除く全商品の前月比は28.5%減、前年同月比37.4%減となります。)
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp