TFXからのお知らせ
2026年04月01日
くりっく365の取引数量は1,983,915枚(前月比12.6%増、前年同月比11.3%減)、一日平均では90,180枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は2,394枚で、1日平均は108枚でした。
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2026年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計 | 1,983,915 | 90,180 | 12.6% | -11.3% | |
| 米ドル/円 | 481,201 | 21,873 | 4.1% | -10.0% | |
| トルコリラ/円 | 476,894 | 21,677 | 26.7% | -18.1% | |
| メキシコペソ/円 | 244,870 | 11,130 | -4.4% | 13.1% | |
| 南アフリカランド/円 | 193,946 | 8,816 | 11.1% | 5.6% | |
| 豪ドル/円 | 153,447 | 6,975 | 0.2% | 14.8% | |
| ハンガリーフォリント/円 | 67,456 | 3,066 | 10.6% | 3.8% | |
| 英ポンド/円 | 64,821 | 2,946 | 25.4% | -56.3% | |
| 中国オフショア人民元/円 | 61,864 | 2,812 | 33.4% | 388.6% | |
| ユーロ/円 | 51,974 | 2,362 | 25.0% | -32.9% | |
| ユーロ/米ドル | 41,984 | 1,908 | 123.4% | -37.3% | |
| その他 | 145,458 | 6,615 | 21.7% | -32.6% | |
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2026年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
| くりっく365合計 | 1,907,467,606,437 | ||||
| 米ドル/円 | 763,882,527,450 | 4,145 | |||
| トルコリラ/円 | 17,072,805,200 | 859 | |||
| メキシコペソ/円 | 216,709,950,000 | 4,706 | |||
| 南アフリカランド/円 | 181,727,402,000 | 4,833 | |||
| 豪ドル/円 | 168,093,516,150 | 3,333 | |||
くりっく株365の取引数量は6,665,801枚(前月比47.0%増、前年同月比0.1%増)、
一日平均は302,991枚となりました。
| 項目 | 2026年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく株365合計 | 6,665,801 | 302,991 | 47.0% | 0.1% | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 1,549,391 | 70,427 | 31.2% | - | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 1,729,160 | 78,598 | 63.9% | - | |
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 6,396 | 291 | -8.8% | - | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 30,607 | 1,391 | 73.5% | - | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 87,903 | 3,996 | -35.7% | - | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 629,509 | 28,614 | 419.0% | - | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 775,251 | 35,239 | -6.8% | - | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 88,470 | 4,021 | -8.1% | - | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 27,724 | 1,260 | -52.5% | - | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 3,410 | 155 | -48.4% | - | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 1,737,980 | 78,999 | 70.0% | - | |
| 項目 | 2026年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
| くりっく株365合計 | 11,162,955,371,730 | 45,665 | -29,178 | ||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 8,219,674,194,100 | 34,963 | -3,333 | ||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 801,517,534,800 | 564 | -1,652 | ||
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 14,761,328,400 | - | -6,189 | ||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 31,653,759,400 | 6,027 | -3,275 | ||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 603,480,465,900 | - | -7,875 | ||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 324,574,840,400 | - | -509 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 184,005,824,850 | 201 | -846 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 22,090,959,000 | 414 | -805 | ||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 29,908,651,200 | - | -1,223 | ||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 9,348,515,000 | - | -3,148 | ||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 921,939,298,680 | 3,496 | -323 | ||
金利先物等取引の取引数量は51,374枚(前月比23.8%減、前年同月比56.7%減)、一日平均では2,446枚となりました。
| 項目 | 2026年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 51,374 | 2,446 | -23.8% | -56.7% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 51,374 | 2,446 | -23.8% | -56.7% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
| プット | - | - | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
全商品合計の取引数量は8,701,090枚(前年同月比47.4%減)、一日平均では395,617枚となりました。
なお、FXクリアリング取引は2025年9月30日付で上場廃止となりました。FXクリアリング取引を除く全商品の前月比は36.8%増、前年同月比3.5%減となります。
全商品合計の取引数量は、77,249,746 枚(前年度比 59.8%減 )、一日平均では 402,590 枚となりました。
(なお、FXクリアリング取引は2025年9月30日付で上場廃止となりました。FXクリアリング取引を除く全商品の前年比は13.1%減となります。)
金利先物等取引合計の取引数量は、984,771枚(前年度比30.0%減)、一日平均では4,036枚、
くりっく365合計の取引数量は 19,849,598 枚(前年度比 23.6%減 )、一日平均では 76,341 枚、
くりっく株365合計の取引数量は 51,250,667 枚(前年度比 7.8%減 )、一日平均では 320,560 枚となりました。
FXクリアリング合計の取引数量は 5,164,710 枚、一日平均では 1,654 枚となりました。
| 項目 (掲載通貨ペアは当年の取引数量トップ10) |
2025年度(2025年4月~2026年3月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前年比 | ||||
| 全商品合計 | 77,249,746 | 402,590 | -59.8% | |||
| 金利先物等取引合計 | 984,771 | 4,036 | -30.0% | |||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 984,771 | 4,036 | -30.0% | |||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | |||
| プット | - | - | - | |||
| コール | - | - | - | |||
| くりっく365合計 | 19,849,598 | 76,341 | -23.6% | |||
| 米ドル/円 | 5,924,231 | 22,786 | -20.6% | |||
| トルコリラ/円 | 3,838,641 | 14,764 | -15.4% | |||
| メキシコペソ/円 | 2,605,902 | 10,023 | -42.2% | |||
| 南アフリカランド/円 | 1,512,497 | 5,817 | -21.0% | |||
| 豪ドル/円 | 1,501,934 | 5,777 | -22.0% | |||
| 英ポンド/円 | 937,879 | 3,607 | -27.9% | |||
| ユーロ/円 | 597,344 | 2,297 | -36.4% | |||
| NZドル/円 | 506,114 | 1,947 | -33.2% | |||
| ハンガリーフォリント/円 | 430,131 | 1,654 | 376.9% | |||
| ユーロ/米ドル | 427,168 | 1,643 | -3.9% | |||
| その他 | 1,567,757 | 6,026 | -25.0% | |||
| くりっく株365合計 | 51,250,667 | 320,560 | -7.8% | |||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 6,059,085 | 42,972 | - | |||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 6,142,657 | 43,876 | - | |||
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 60,526 | 442 | - | |||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 90,777 | 653 | - | |||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 898,393 | 6,417 | - | |||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 1,137,785 | 8,127 | - | |||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 4,559,361 | 32,567 | - | |||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 638,161 | 4,558 | - | |||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 487,871 | 3,485 | - | |||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 84,973 | 607 | - | |||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 5,335,764 | 37,842 | - | |||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 6,101,330 | 33,341 | - | |||
| NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 5,957,440 | 31,858 | - | |||
| DAX® リセット付証拠金取引/25 | 139,114 | 752 | - | |||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 40,036 | 219 | - | |||
| 金ETF リセット付証拠金取引/25 | 952,185 | 5,092 | - | |||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 620,217 | 3,317 | - | |||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 5,800,200 | 31,017 | - | |||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 727,369 | 3,890 | - | |||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 477,411 | 2,553 | - | |||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 171,085 | 915 | - | |||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 4,768,927 | 26,060 | - | |||
| FXクリアリング合計 | 5,164,710 | 1,654 | -95.3% | |||
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp