TFXからのお知らせ
2026年03月02日
くりっく365の取引数量は1,761,480枚(前月比13.4%減、前年同月比2.9%減)、一日平均では88,073枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は1,159枚で、1日平均は59枚でした。
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2026年2月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計 | 1,761,480 | 88,073 | -13.4% | -2.9% | |
| 米ドル/円 | 462,105 | 23,105 | -9.7% | -8.7% | |
| トルコリラ/円 | 376,369 | 18,818 | -27.4% | 14.3% | |
| メキシコペソ/円 | 256,274 | 12,814 | -9.0% | 20.2% | |
| 南アフリカランド/円 | 174,526 | 8,726 | -4.6% | 21.2% | |
| 豪ドル/円 | 153,182 | 7,659 | -7.1% | 62.6% | |
| ハンガリーフォリント/円 | 61,009 | 3,050 | 30.7% | 386.9% | |
| 英ポンド/円 | 51,688 | 2,584 | -24.4% | -50.7% | |
| 中国オフショア人民元/円 | 46,382 | 2,319 | 254.6% | 145.3% | |
| ユーロ/円 | 41,586 | 2,079 | -31.8% | -56.7% | |
| NZドル/円 | 38,268 | 1,913 | -7.9% | -8.1% | |
| その他 | 100,091 | 5,006 | -30.6% | -60.3% | |
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2026年2月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
| くりっく365合計 | 1,718,238,805,434 | ||||
| 米ドル/円 | 721,623,168,000 | 3,723 | |||
| トルコリラ/円 | 13,361,099,500 | 718 | |||
| メキシコペソ/円 | 232,440,518,000 | 3,997 | |||
| 南アフリカランド/円 | 171,210,006,000 | 3,962 | |||
| 豪ドル/円 | 170,269,452,100 | 2,506 | |||
くりっく株365の取引数量は4,533,308枚(前月比8.5%増、前年同月比3.0%減)、
一日平均は226,665枚となりました。
| 項目 | 2026年2月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく株365合計 | 4,533,308 | 226,665 | 8.5% | -3.0% | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 1,180,973 | 59,049 | 22.4% | - | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 1,054,881 | 52,744 | 7.5% | - | |
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 7,012 | 351 | -37.7% | - | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 17,645 | 882 | 23.7% | - | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 136,672 | 6,834 | -25.1% | - | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 121,284 | 6,064 | 3.2% | - | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 831,623 | 41,581 | 26.7% | - | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 96,244 | 4,812 | -36.7% | - | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 58,326 | 2,916 | -55.9% | - | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 6,604 | 330 | -75.7% | - | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 1,022,044 | 51,102 | 8.8% | - | |
| 項目 | 2026年2月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
| くりっく株365合計 | 9,501,035,350,132 | 7,960 | -26,810 | ||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 6,936,444,915,500 | 2,984 | -3,275 | ||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 516,533,030,460 | 1,035 | -1,642 | ||
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 17,684,264,000 | - | -4,765 | ||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 19,271,869,000 | 3,212 | -3,445 | ||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 1,036,233,436,800 | - | -7,235 | ||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 42,291,730,800 | - | -325 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 207,489,938,500 | 149 | -835 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 25,333,345,680 | 282 | -852 | ||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 77,872,209,120 | - | -1,161 | ||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 21,544,229,200 | - | -2,956 | ||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 600,336,381,072 | 298 | -319 | ||
金利先物等取引の取引数量は67,432枚(前月比23.8%増、前年同月比44.8%減)、一日平均では3,746枚となりました。
| 項目 | 2026年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 67,432 | 3,746 | 23.8% | -44.8% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 67,432 | 3,746 | 23.8% | -44.8% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
| プット | - | - | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
全商品合計の取引数量は6,362,220枚(前月比1.5%増、前年同月比3.7%減)、一日平均では318,484枚となりました。
なお、FXクリアリング取引は2025年9月30日付で上場廃止となりました。FXクリアリング取引を除く全商品の前月比は1.5%増、前年同月比3.7%減となります。
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp