TFXからのお知らせ
2026年01月05日
くりっく365の取引数量は1,580,899枚(前月比0.7%減、前年同月比3.2%増)、一日平均では68,736枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は2,856枚で、1日平均は124枚でした。
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2025年12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計 | 1,580,899 | 68,736 | -0.7% | 3.2% | |
| トルコリラ/円 | 434,553 | 18,894 | 8.4% | 23.7% | |
| 米ドル/円 | 374,678 | 16,290 | -6.5% | -12.1% | |
| メキシコペソ/円 | 230,408 | 10,018 | -10.8% | 6.9% | |
| 豪ドル/円 | 137,746 | 5,989 | 20.8% | 15.4% | |
| 南アフリカランド/円 | 114,692 | 4,987 | -3.3% | -1.1% | |
| 英ポンド/円 | 56,154 | 2,441 | -18.3% | -21.7% | |
| ユーロ/円 | 45,870 | 1,994 | 17.4% | 0.5% | |
| NZドル/円 | 32,335 | 1,406 | -17.6% | -21.8% | |
| ハンガリーフォリント/円 | 30,151 | 1,311 | -17.0% | - | |
| ユーロ/米ドル | 25,795 | 1,122 | 43.1% | -51.0% | |
| その他 | 98,517 | 4,284 | 0.1% | 7.1% | |
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2025年12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
| くりっく365合計 | 1,515,308,965,765 | ||||
| トルコリラ/円 | 15,861,184,500 | 879 | |||
| 米ドル/円 | 586,933,087,000 | 5,538 | |||
| メキシコペソ/円 | 200,454,960,000 | 4,897 | |||
| 豪ドル/円 | 143,985,893,800 | 3,312 | |||
| 南アフリカランド/円 | 108,555,978,000 | 4,384 | |||
くりっく株365の取引数量は3,623,967枚(前月比10.4%減、前年同月比11.6%減)、
一日平均は174,115枚となりました。
| 項目 | 2025年12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく株365合計 | 3,623,967 | 174,115 | -10.4% | -11.6% | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 679,830 | 29,558 | -5.5% | - | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 944,542 | 42,934 | 45.8% | - | |
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 13,590 | 715 | 46.3% | - | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 16,067 | 765 | 114.0% | - | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 92,202 | 4,191 | 33.8% | - | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 92,750 | 4,216 | 13.6% | - | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 808,195 | 36,736 | -2.1% | - | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 153,711 | 6,987 | 243.5% | - | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 44,084 | 2,004 | 179.6% | - | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 18,537 | 843 | 309.0% | - | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 516,897 | 22,474 | 9.3% | - | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 64,859 | 7,207 | -83.0% | -93.0% | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 47,045 | 3,360 | -70.0% | -96.1% | |
| DAX® リセット付証拠金取引/25 | 191 | 14 | -81.2% | -99.0% | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 464 | 33 | -21.6% | -91.7% | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/25 | 7,974 | 570 | -50.4% | -90.2% | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 6,196 | 443 | -54.9% | -85.9% | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 32,448 | 2,318 | -87.2% | -96.5% | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 7,887 | 563 | -12.5% | -93.4% | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 5,514 | 394 | -33.6% | -88.4% | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 2,439 | 174 | -14.5% | -79.4% | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 68,545 | 7,616 | -77.6% | -84.5% | |
| 項目 | 2025年12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
| くりっく株365合計 | 5,609,537,400,584 | 10,102 | -41,390 | ||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 3,435,045,024,000 | 5,884 | -2,785 | ||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 454,286,920,320 | 808 | -2,074 | ||
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 33,389,271,000 | - | -6,088 | ||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 15,962,564,500 | 920 | -4,537 | ||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 584,210,312,400 | - | -5,313 | ||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 27,732,250,000 | - | -246 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 204,150,057,000 | 175 | -1,072 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 38,146,458,870 | 369 | -1,096 | ||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 43,785,551,320 | - | -758 | ||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 52,207,606,800 | - | -2,226 | ||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 261,103,799,889 | 588 | -265 | ||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 327,777,928,300 | - | -890 | ||
| NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 22,623,940,500 | 732 | -1,302 | ||
| DAX® リセット付証拠金取引/25 | 461,341,400 | - | -3,551 | ||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 456,065,600 | 313 | -2,790 | ||
| 金ETF リセット付証拠金取引/25 | 49,573,560,600 | - | -3,114 | ||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 1,782,589,200 | - | -147 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 8,155,155,840 | 112 | -668 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 1,979,321,520 | 201 | -692 | ||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 5,212,384,200 | - | -442 | ||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 6,855,053,400 | - | -1,252 | ||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 34,640,243,925 | - | -82 | ||
金利先物等取引の取引数量は47,251枚(前月比5.7%減、前年同月比51.9%減)、一日平均では2,148枚となりました。
| 項目 | 2025年12月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 47,251 | 2,148 | -5.7% | -51.9% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 47,251 | 2,148 | -5.7% | -51.9% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
| プット | - | - | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
全商品合計の取引数量は5,252,117枚(前年同月比60.3%減)、一日平均では244,999枚となりました。
なお、FXクリアリング取引は2025年9月30日付で上場廃止となりました。FXクリアリング取引を除く全商品の前月比は7.7%減、前年同月比は8.4%減となります。
全商品合計の取引数量は、98,076,683 枚(前年比 49.8%減 )、一日平均では 510,355 枚となりました。
(なお、FXクリアリング取引は2025年9月30日付で上場廃止となりました。FXクリアリング取引を除く全商品の前年比は6.4%減となります。)
金利先物等取引合計の取引数量は、1,174,179枚(前年比11.0%減)、一日平均では4,832枚、
くりっく365合計の取引数量は 19,843,027 枚(前年比 23.6%減 )、一日平均では 76,461 枚、
くりっく株365合計の取引数量は 52,112,450 枚(前年比 2.5%増 )、一日平均では 299,803 枚となりました。
FXクリアリング合計の取引数量は 24,947,027 枚、一日平均では 129,259 枚となりました。
| 項目 (掲載通貨ペアは当年の取引数量トップ10) |
2025年(2025年1月~2025年12月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前年比 | ||||
| 全商品合計 | 98,076,683 | 510,355 | -49.8% | |||
| 金利先物等取引合計 | 1,174,179 | 4,832 | -11.0% | |||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 1,174,179 | 4,832 | -11.0% | |||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | |||
| プット | - | - | - | |||
| コール | - | - | - | |||
| くりっく365合計 | 19,843,027 | 76,461 | -23.6% | |||
| 米ドル/円 | 6,003,872 | 23,092 | -24.2% | |||
| トルコリラ/円 | 3,719,128 | 14,304 | -2.8% | |||
| メキシコペソ/円 | 2,470,931 | 9,504 | -50.1% | |||
| 南アフリカランド/円 | 1,400,150 | 5,385 | -28.3% | |||
| 豪ドル/円 | 1,371,894 | 5,277 | -33.3% | |||
| 英ポンド/円 | 1,118,605 | 4,302 | -5.1% | |||
| ユーロ/円 | 683,023 | 2,627 | -22.1% | |||
| ユーロ/米ドル | 519,136 | 1,997 | 56.3% | |||
| NZドル/円 | 503,455 | 1,936 | -44.3% | |||
| ハンガリーフォリント/円 | 345,183 | 1,421 | - | |||
| その他 | 1,707,650 | 6,616 | -13.2% | |||
| くりっく株365合計 | 52,112,450 | 299,803 | 2.5% | |||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 2,364,089 | 30,309 | - | |||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 2,377,775 | 30,880 | - | |||
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 35,862 | 485 | - | |||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 28,266 | 372 | - | |||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 491,342 | 6,381 | - | |||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 269,495 | 3,500 | - | |||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 2,296,299 | 29,822 | - | |||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 301,478 | 3,915 | - | |||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 269,557 | 3,501 | - | |||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 47,785 | 621 | - | |||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 1,636,204 | 20,977 | - | |||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 9,577,448 | 38,775 | - | |||
| NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 10,828,907 | 43,143 | - | |||
| DAX® リセット付証拠金取引/25 | 328,400 | 1,319 | - | |||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 74,325 | 301 | - | |||
| 金ETF リセット付証拠金取引/25 | 1,389,729 | 5,537 | - | |||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 854,473 | 3,404 | - | |||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 10,405,911 | 41,458 | - | |||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 1,090,582 | 4,345 | - | |||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 696,979 | 2,777 | - | |||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 229,221 | 913 | - | |||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 6,518,323 | 26,390 | - | |||
| FXクリアリング合計 | 24,947,027 | 129,259 | -78.7% | |||
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp