TFXからのお知らせ
2025年12月01日
くりっく365の取引数量は1,592,051枚(前月比20.0%減、前年同月比11.4%減)、一日平均では79,604枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は1,392枚で、1日平均は70枚でした。
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2025年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計 | 1,592,051 | 79,604 | -20.0% | -11.4% | |
| 米ドル/円 | 400,817 | 20,041 | -33.8% | -25.0% | |
| トルコリラ/円 | 400,735 | 20,037 | -13.3% | -2.8% | |
| メキシコペソ/円 | 258,179 | 12,909 | -1.8% | 1.6% | |
| 南アフリカランド/円 | 118,547 | 5,927 | -8.8% | 2.8% | |
| 豪ドル/円 | 114,002 | 5,700 | -35.5% | -17.3% | |
| 英ポンド/円 | 68,717 | 3,436 | -11.9% | -31.2% | |
| NZドル/円 | 39,255 | 1,963 | -26.3% | 0.8% | |
| ユーロ/円 | 39,063 | 1,953 | -32.3% | -20.9% | |
| ハンガリーフォリント/円 | 36,328 | 1,816 | 38.2% | - | |
| ユーロ/米ドル | 18,031 | 902 | -35.7% | -52.2% | |
| その他 | 98,377 | 4,920 | -11.2% | -16.3% | |
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2025年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
| くりっく365合計 | 1,526,994,279,750 | ||||
| 米ドル/円 | 625,815,622,950 | 4,444 | |||
| トルコリラ/円 | 14,787,121,500 | 721 | |||
| メキシコペソ/円 | 220,226,687,000 | 4,510 | |||
| 南アフリカランド/円 | 108,174,137,500 | 4,210 | |||
| 豪ドル/円 | 116,606,945,700 | 2,480 | |||
くりっく株365の取引数量は4,046,629枚(前月比9.6%減、前年同月比3.8%減)、
一日平均は202,333枚となりました。
| 項目 | 2025年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく株365合計 | 4,046,629 | 202,333 | -9.6% | -3.8% | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 719,646 | 35,982 | -11.0% | - | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 647,873 | 32,394 | 12.4% | - | |
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 9,292 | 465 | 1.7% | - | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 7,508 | 375 | 116.1% | - | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 68,885 | 3,444 | -66.3% | - | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 81,682 | 4,084 | 19.9% | - | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 825,939 | 41,297 | 78.9% | - | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 44,743 | 2,237 | -38.4% | - | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 15,768 | 788 | -74.6% | - | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 4,532 | 227 | -63.8% | - | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 472,731 | 23,637 | -2.8% | - | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 380,533 | 19,027 | -24.5% | -42.5% | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 156,947 | 7,847 | -38.5% | -86.2% | |
| DAX® リセット付証拠金取引/25 | 1,017 | 51 | -66.3% | -92.5% | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 592 | 30 | -52.7% | -89.6% | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/25 | 16,086 | 804 | -68.3% | -86.0% | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 13,738 | 687 | -26.6% | -66.8% | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 253,091 | 12,655 | -18.1% | -61.0% | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 9,016 | 451 | -77.2% | -93.8% | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 8,304 | 415 | -62.2% | -80.1% | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 2,851 | 143 | -63.0% | -73.3% | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 305,855 | 15,293 | -38.7% | -21.0% | |
| 項目 | 2025年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
| くりっく株365合計 | 7,214,272,169,371 | 9,650 | -40,333 | ||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 3,628,886,919,600 | - | -1,925 | ||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 308,977,112,430 | 886 | -1,798 | ||
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 22,180,933,200 | - | -4,881 | ||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 7,303,031,600 | 3,454 | -3,670 | ||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 414,673,923,000 | - | -3,832 | ||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 24,537,272,800 | - | -192 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 210,094,103,430 | 181 | -955 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 11,174,116,820 | 304 | -895 | ||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 11,968,069,680 | - | -440 | ||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 9,894,262,400 | - | -1,326 | ||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 238,315,988,106 | - | -183 | ||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 1,913,510,190,500 | - | -1,919 | ||
| NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 74,884,122,110 | 886 | -1,798 | ||
| DAX® リセット付証拠金取引/25 | 2,425,850,100 | - | -4,881 | ||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 575,305,600 | 3,454 | -3,675 | ||
| 金ETF リセット付証拠金取引/25 | 96,906,889,800 | - | -3,835 | ||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 4,131,016,600 | - | -192 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 64,373,695,850 | 181 | -955 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 2,251,114,880 | 304 | -895 | ||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 6,646,355,520 | - | -464 | ||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 6,735,487,500 | - | -1,439 | ||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 153,826,407,845 | - | -183 | ||
金利先物等取引の取引数量は50,107枚(前月比13.9%増、前年同月比50.3%減)、一日平均では2,784枚となりました。
| 項目 | 2025年11月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 50,107 | 2,784 | 13.9% | -50.3% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 50,107 | 2,784 | 13.9% | -50.3% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
| プット | - | - | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
全商品合計の取引数量は5,688,787枚(前年同月比56.6%減)一日平均では284,721枚となりました。
なお、FXクリアリング取引は2025年9月30日付で上場廃止となりました。FXクリアリング取引を除く全商品の前月比は12.6%減、前年同月比は6.8%減となります。
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
Tel: (03)4578-2402
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp