TFXからのお知らせ
2025年11月04日
くりっく365の取引数量は1,991,289枚(前月比39.9%増、前年同月比16.7%増)、一日平均では86,575枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は3,280枚で、1日平均は143枚でした。
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2025年10月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計 | 1,991,289 | 86,575 | 39.9% | 16.7% | |
| 米ドル/円 | 605,222 | 26,314 | 32.5% | 10.9% | |
| トルコリラ/円 | 462,058 | 20,089 | 66.2% | 35.2% | |
| メキシコペソ/円 | 263,044 | 11,437 | 51.4% | 20.3% | |
| 豪ドル/円 | 176,880 | 7,690 | 126.9% | 66.4% | |
| 南アフリカランド/円 | 129,989 | 5,652 | 44.5% | 1.2% | |
| 英ポンド/円 | 78,028 | 3,393 | -13.3% | -35.6% | |
| ユーロ/円 | 57,709 | 2,509 | 57.8% | 24.6% | |
| NZドル/円 | 53,270 | 2,316 | 99.9% | -24.9% | |
| ユーロ/米ドル | 28,039 | 1,219 | -26.4% | 43.1% | |
| ハンガリーフォリント/円 | 26,295 | 1,143 | -24.8% | - | |
| その他 | 110,755 | 4,813 | -7.9% | 3.0% | |
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2025年10月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
| くりっく365合計 | 2,023,644,129,216 | ||||
| 米ドル/円 | 932,677,363,100 | 5,336 | |||
| トルコリラ/円 | 16,957,528,600 | 779 | |||
| メキシコペソ/円 | 218,326,520,000 | 5,318 | |||
| 豪ドル/円 | 178,339,260,000 | 2,882 | |||
| 南アフリカランド/円 | 115,495,226,500 | 4,681 | |||
くりっく株365の取引数量は4,476,315枚(前月比19.1%増、前年同月比15.8%増)、
一日平均は194,623枚となりました。
| 項目 | 2025年10月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく株365合計 | 4,476,315 | 194,623 | 19.1% | 15.8% | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 808,770 | 35,164 | 419.0% | - | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 576,378 | 25,060 | 175.8% | - | |
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 9,135 | 397 | 137.6% | - | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 3,474 | 151 | 185.5% | - | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 204,586 | 8,895 | 62.8% | - | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 68,122 | 2,962 | 152.9% | - | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 461,788 | 20,078 | 130.5% | - | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 72,594 | 3,156 | 138.6% | - | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 61,997 | 2,696 | -58.0% | - | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 12,527 | 545 | 2.8% | - | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 486,270 | 21,142 | 203.3% | - | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 504,227 | 21,923 | -25.8% | -14.2% | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 255,174 | 11,095 | -54.4% | -71.2% | |
| DAX® リセット付証拠金取引/25 | 3,015 | 131 | -61.2% | -66.6% | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 1,252 | 54 | -51.5% | -75.9% | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/25 | 50,728 | 2,206 | -62.1% | -40.9% | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 18,719 | 814 | -66.2% | -71.2% | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 309,007 | 13,435 | -18.1% | -49.9% | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 39,612 | 1,722 | -66.3% | -26.6% | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 21,996 | 956 | -77.5% | -66.4% | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 7,697 | 335 | -37.2% | -51.4% | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 499,247 | 21,706 | -22.1% | 70.2% | |
| 項目 | 2025年10月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
| くりっく株365合計 | 9,617,902,583,708 | 4,186 | -46,813 | ||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 4,235,771,121,000 | - | -2,184 | ||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 274,229,124,840 | 368 | -2,003 | ||
| DAX® リセット付証拠金取引/26 | 21,950,491,500 | - | -5,944 | ||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 3,387,844,800 | 1,551 | -4,182 | ||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 1,163,807,919,600 | - | -4,445 | ||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 20,504,722,000 | - | -220 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 119,427,612,560 | 59 | -1,067 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 18,006,941,700 | 115 | -994 | ||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 39,710,318,440 | - | -510 | ||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 25,930,890,000 | - | -1,644 | ||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 254,455,851,870 | - | -207 | ||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 2,635,090,302,000 | - | -2,178 | ||
| NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 121,345,443,960 | 368 | -2,004 | ||
| DAX® リセット付証拠金取引/25 | 7,233,286,500 | - | -5,941 | ||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 1,221,200,800 | 1,551 | -4,187 | ||
| 金ETF リセット付証拠金取引/25 | 287,642,978,400 | - | -4,391 | ||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 5,664,369,400 | - | -221 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 79,881,399,570 | 59 | -1,067 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 9,830,113,920 | 115 | -994 | ||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 14,901,850,080 | - | -514 | ||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 16,980,351,700 | - | -1,709 | ||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 260,928,449,068 | - | -207 | ||
金利先物等取引の取引数量は43,991枚(前月比57.0%減、前年同月比63.3%減)、一日平均では2,000枚となりました。
| 項目 | 2025年10月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 43,991 | 2,000 | -57.0% | -63.3% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 43,991 | 2,000 | -57.0% | -63.3% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
| プット | - | - | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
全商品合計の取引数量は6,511,595枚(前月比19.8%増、前年同月比41.7%減)一日平均では283,198枚となりました。
なお、FXクリアリング取引は2025年9月30日付で上場廃止となりました。FXクリアリング取引を除く全商品の前月比は23.2%増、前年同月比は14.4%増となります。
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp