TFXからのお知らせ
2025年04月01日
くりっく365の取引数量は2,237,118枚(前月比23.4%増、前年同月比15.9%増)、一日平均では106,528枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は3,218枚で、1日平均は153枚でした。
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2025年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく365合計 | 2,237,118 | 106,528 | 23.4% | 15.9% | |
トルコリラ/円 | 582,515 | 27,739 | 76.8% | 187.5% | |
米ドル/円 | 534,501 | 25,452 | 5.6% | -10.3% | |
メキシコペソ/円 | 216,573 | 10,313 | 1.6% | -46.6% | |
南アフリカランド/円 | 183,713 | 8,748 | 27.6% | -2.6% | |
英ポンド/円 | 148,323 | 7,063 | 41.6% | 91.9% | |
豪ドル/円 | 133,686 | 6,366 | 41.9% | -1.7% | |
ユーロ/円 | 77,511 | 3,691 | -19.2% | 12.4% | |
ユーロ/米ドル | 66,960 | 3,189 | 6.5% | 224.4% | |
ハンガリーフォリント/円 | 64,966 | 3,094 | 418.5% | - | |
NZドル/円 | 38,356 | 1,826 | -7.9% | -56.7% | |
その他 | 190,014 | 9,047 | -8.8% | 30.4% |
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2025年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
くりっく365合計 | 2,105,476,769,410 | ||||
トルコリラ/円 | 23,125,845,500 | 947 | |||
米ドル/円 | 801,510,974,550 | 4,886 | |||
メキシコペソ/円 | 158,423,149,500 | 5,106 | |||
南アフリカランド/円 | 150,277,234,000 | 4,228 | |||
英ポンド/円 | 287,405,477,100 | 6,488 |
くりっく株365の取引数量は6,656,479枚(前月比42.5%増、前年同月比79.2%増)、
一日平均は316,976枚となりました。
項目 | 2025年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく株365合計 | 6,656,479 | 316,976 | 42.5% | 79.2% | |
日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 1,291,850 | 61,517 | 29.3% | - | |
NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 2,088,957 | 99,474 | 55.5% | - | |
DAX® リセット付証拠金取引/25 | 100,034 | 4,764 | 62.3% | - | |
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 8,020 | 382 | -40.8% | - | |
金ETF リセット付証拠金取引/25 | 146,823 | 6,992 | -20.7% | - | |
原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 90,754 | 4,322 | 24.0% | - | |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 1,998,200 | 95,152 | 53.6% | - | |
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 106,172 | 5,056 | -18.5% | - | |
銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 101,260 | 4,822 | 40.9% | - | |
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 16,048 | 764 | -37.8% | - | |
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 708,361 | 33,731 | 51.5% | - |
項目 | 2025年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
くりっく株365合計 | 7,167,297,560,201 | 39,663 | -18,521 | ||
日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 4,665,516,275,000 | 30,797 | -1,479 | ||
NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 878,239,301,940 | 431 | -1,728 | ||
DAX® リセット付証拠金取引/25 | 223,756,051,200 | - | -6,292 | ||
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 6,901,210,000 | 4,811 | -3,330 | ||
金ETF リセット付証拠金取引/25 | 632,997,999,900 | - | -2,617 | ||
原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 28,687,339,400 | - | -182 | ||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 385,113,086,000 | 166 | -796 | ||
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 21,397,904,880 | 378 | -828 | ||
銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 47,134,504,800 | - | -281 | ||
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 21,749,854,400 | - | -845 | ||
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 255,804,032,681 | 3,080 | -143 |
金利先物等取引の取引数量は118,626枚(前月比2.9%減、前年同月比25.4%増)、一日平均では5,931枚となりました。
項目 | 2025年3月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
金利先物等取引合計 | 118,626 | 5,931 | -2.9% | 25.4% | ||
無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 118,626 | 5,931 | -2.9% | 25.4% | ||
無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
プット | - | - | - | - | ||
コール | - | - | - | - |
FXクリアリングの取引数量は7,516,442枚、一日平均では357,926枚となりました。また、月末建玉残高は182,215千米ドルでした。
全商品合計の取引数量は16,528,665枚(前月比46.6%増、前年同月比10.6%増)、一日平均では787,361枚となりました。
全商品合計の取引数量は、191,977,288 枚(前年度比 19.1%減 )、一日平均では 875,760 枚となりました。
金利先物等取引合計の取引数量は、1,407,469枚(前年度比207.3%増)、一日平均では5,768枚、
くりっく365合計の取引数量は 25,972,748 枚(前年度比 1.4%減 )、一日平均では 102,357 枚、
くりっく株365合計の取引数量は 55,572,573 枚(前年度比 14.2%増 )、一日平均では 348,310 枚となりました。
FXクリアリング合計の取引数量は 109,024,498 枚(前年度比 32.6%減 )、一日平均では 419,325 枚となりました。
項目 (掲載通貨ペアは当年の取引数量トップ10) |
2024年度(2024年4月~2025年3月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前年比 | ||||
全商品合計 | 191,977,288 | 875,760 | -19.1% | |||
金利先物等取引合計 | 1,407,469 | 5,768 | 207.3% | |||
無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 1,407,469 | 5,768 | 207.3% | |||
無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | |||
プット | - | - | - | |||
コール | - | - | - | |||
くりっく365合計 | 25,972,748 | 102,357 | -1.4% | |||
米ドル/円 | 7,461,673 | 28,699 | -15.3% | |||
トルコリラ/円 | 4,537,345 | 17,451 | 63.5% | |||
メキシコペソ/円 | 4,508,429 | 17,340 | -13.8% | |||
豪ドル/円 | 1,925,610 | 7,406 | -5.9% | |||
南アフリカランド/円 | 1,914,728 | 7,364 | 7.0% | |||
英ポンド/円 | 1,300,791 | 5,003 | 0.7% | |||
ユーロ/円 | 939,860 | 3,615 | -16.5% | |||
NZドル/円 | 758,068 | 2,916 | -5.2% | |||
ユーロ/米ドル | 444,705 | 1,710 | -14.7% | |||
スイスフラン/円 | 384,014 | 1,477 | 19.4% | |||
その他 | 1,797,525 | 9,376 | 9.6% | |||
くりっく株365合計 | 55,572,573 | 348,310 | 14.2% | |||
日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 5,981,398 | 42,724 | - | |||
NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 8,437,809 | 60,704 | - | |||
DAX® リセット付証拠金取引/25 | 237,308 | 1,745 | - | |||
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 52,857 | 383 | - | |||
金ETF リセット付証拠金取引/25 | 750,928 | 5,402 | - | |||
原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 403,006 | 2,899 | - | |||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 7,058,639 | 50,782 | - | |||
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 735,233 | 5,289 | - | |||
銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 389,743 | 2,804 | - | |||
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 100,986 | 727 | - | |||
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 2,884,213 | 22,186 | - | |||
日経 225 リセット付証拠金取引/24 | 11,436,030 | 62,152 | - | |||
NYダウ リセット付証拠金取引/24 | 6,660,853 | 35,243 | - | |||
DAX® リセット付証拠金取引/24 | 86,949 | 465 | - | |||
FTSE100 リセット付証拠金取引/24 | 66,916 | 362 | - | |||
金ETF リセット付証拠金取引/24 | 792,105 | 4,191 | - | |||
原油ETF リセット付証拠金取引/24 | 296,098 | 1,567 | - | |||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/24 | 6,927,113 | 36,651 | - | |||
ラッセル2000リセット付証拠金取引/24 | 1,469,515 | 7,775 | - | |||
銀ETFリセット付証拠金取引/24 | 595,647 | 3,152 | - | |||
プラチナETFリセット付証拠金取引/24 | 209,227 | 1,107 | - | FXクリアリング合計 | 109,024,498 | 419,325 | -32.6% |
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
Tel: (03)4578-2402
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp