TFXからのお知らせ
2025年01月06日
くりっく365の取引数量は1,531,579枚(前月比14.8%減、前年同月比34.7%減)、一日平均では69,619枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は757枚で、1日平均は35枚でした。
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2024年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく365合計 | 1,531,579 | 69,619 | -14.8% | -34.7% | |
米ドル/円 | 426,093 | 19,368 | -20.2% | -54.2% | |
トルコリラ/円 | 351,277 | 15,967 | -14.8% | 26.3% | |
メキシコペソ/円 | 215,629 | 9,801 | -15.1% | -38.8% | |
豪ドル/円 | 119,367 | 5,426 | -13.4% | -15.8% | |
南アフリカランド/円 | 115,975 | 5,272 | 0.6% | 2.3% | |
英ポンド/円 | 71,697 | 3,259 | -28.2% | -24.1% | |
ユーロ/米ドル | 52,609 | 2,391 | 39.3% | 64.8% | |
ユーロ/円 | 45,625 | 2,074 | -7.6% | -68.6% | |
NZドル/円 | 41,335 | 1,879 | 6.1% | -20.0% | |
スイスフラン/円 | 15,765 | 717 | -5.3% | -40.2% | |
その他 | 76,207 | 3,465 | -24.5% | -57.3% |
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2024年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
くりっく365合計 | 1,539,820,460,984 | ||||
米ドル/円 | 670,457,335,500 | 6,885 | |||
トルコリラ/円 | 15,526,443,400 | 1,212 | |||
メキシコペソ/円 | 162,692,080,500 | 7,845 | |||
豪ドル/円 | 116,251,521,300 | 3,772 | |||
南アフリカランド/円 | 96,607,175,000 | 5,755 |
くりっく株365の取引数量は4,101,742枚(前月比2.5%減、前年同月比16.6%増)、
一日平均は202,626枚となりました。
項目 | 2024年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく株365合計 | 4,101,742 | 202,626 | -2.5% | 16.6% | |
日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 931,959 | 42,362 | 40.7% | - | |
NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 1,211,333 | 57,683 | 6.7% | - | |
DAX® リセット付証拠金取引/25 | 18,610 | 1,034 | 37.0% | - | |
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 5,612 | 281 | -1.0% | - | |
金ETF リセット付証拠金取引/25 | 81,272 | 3,870 | -29.0% | - | |
原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 43,907 | 2,091 | 6.0% | - | |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 937,368 | 44,637 | 44.4% | - | |
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 118,745 | 5,655 | -18.8% | - | |
銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 47,693 | 2,271 | 14.0% | - | |
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 11,854 | 564 | 11.1% | - | |
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 441,824 | 20,083 | 14.2% | - | |
日経 225 リセット付証拠金取引/24 | 103,976 | 11,553 | -65.7% | -92.0% | |
NYダウ リセット付証拠金取引/24 | 67,050 | 4,789 | -83.9% | -93.1% | |
DAX® リセット付証拠金取引/24 | 2,229 | 159 | -10.1% | -86.3% | |
FTSE100 リセット付証拠金取引/24 | 914 | 65 | -37.9% | -94.0% | |
金ETF リセット付証拠金取引/24 | 8,010 | 572 | -73.2% | -91.6% | |
原油ETF リセット付証拠金取引/24 | 5,883 | 420 | 37.3% | -91.3% | |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/24 | 54,366 | 3,883 | -70.4% | -89.9% | |
ラッセル2000リセット付証拠金取引/24 | 3,928 | 281 | -92.1% | -98.1% | |
銀ETFリセット付証拠金取引/24 | 4,124 | 295 | -34.5% | -92.5% | |
プラチナETFリセット付証拠金取引/24 | 1,085 | 78 | -6.0% | -94.3% |
項目 | 2024年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
くりっく株365合計 | 5,485,330,956,078 | 8,142 | -33,760 | ||
日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 3,677,323,822,200 | 4,660 | -906 | ||
NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 517,469,344,270 | 314 | -2,406 | ||
DAX® リセット付証拠金取引/25 | 36,942,711,000 | - | -7,283 | ||
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 4,583,881,600 | 891 | -4,483 | ||
金ETF リセット付証拠金取引/25 | 309,751,973,600 | - | -2,238 | ||
原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 14,256,602,900 | - | -177 | ||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 197,372,206,080 | 146 | -1,186 | ||
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 26,531,195,350 | 341 | -1,320 | ||
銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 19,997,197,970 | - | -248 | ||
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 15,564,302,000 | - | -783 | ||
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 174,267,314,848 | 466 | -80 | ||
日経 225 リセット付証拠金取引/24 | 410,029,356,000 | - | -346 | ||
NYダウ リセット付証拠金取引/24 | 28,293,759,000 | 314 | -1,472 | ||
DAX® リセット付証拠金取引/24 | 4,387,563,600 | - | -4,335 | ||
FTSE100 リセット付証拠金取引/24 | 733,942,000 | 716 | -2,823 | ||
金ETF リセット付証拠金取引/24 | 30,558,951,000 | - | -1,362 | ||
原油ETF リセット付証拠金取引/24 | 1,864,322,700 | - | -108 | ||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/24 | 11,388,589,680 | 110 | -725 | ||
ラッセル2000リセット付証拠金取引/24 | 861,842,480 | 184 | -856 | ||
銀ETFリセット付証拠金取引/24 | 1,704,036,800 | - | -151 | ||
プラチナETFリセット付証拠金取引/24 | 1,448,041,000 | - | -472 |
金利先物等取引の取引数量は98,246枚(前月比2.6%減、前年同月比199.0%増)、一日平均では4,678枚となりました。
項目 | 2024年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
金利先物等取引合計 | 98,246 | 4,678 | -2.6% | 199.0% | ||
無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 98,246 | 4,678 | -2.6% | 199.0% | ||
無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
プット | - | - | - | - | ||
コール | - | - | - | - |
FXクリアリングの取引数量は7,507,143枚、一日平均では341,234枚となりました。また、月末建玉残高は139,903千米ドルでした。
全商品合計の取引数量は13,238,710枚(前月比0.9%増、前年同月比6.9%減)、一日平均では618,157枚となりました。
全商品合計の取引数量は、195,253,305 枚(前年比 19.9%減 )、一日平均では 857,272 枚となりました。
金利先物等取引合計の取引数量は、1,318,903枚(前年比608.1%増)、一日平均では5,383枚、
くりっく365合計の取引数量は 25,965,547 枚(前年比 10.4%減 )、一日平均では 99,483 枚、
くりっく株365合計の取引数量は 50,843,203 枚(前年比 10.5%減 )、一日平均では 303,649 枚となりました。
FXクリアリング合計の取引数量は 117,125,652 枚、一日平均では 448,757 枚となりました。
項目 (掲載通貨ペアは当年の取引数量トップ10) |
2024年(2024年1月~2024年12月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前年比 | ||||
全商品合計 | 195,253,305 | 857,272 | -19.9% | |||
金利先物等取引合計 | 1,318,903 | 5,383 | 608.1% | |||
無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 1,318,903 | 5,383 | 608.7% | |||
無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | |||
プット | - | - | - | |||
コール | - | - | - | |||
くりっく365合計 | 25,965,547 | 99,483 | -10.4% | |||
米ドル/円 | 7,918,676 | 30,340 | -25.0% | |||
メキシコペソ/円 | 4,954,041 | 18,981 | -8.8% | |||
トルコリラ/円 | 3,825,486 | 14,657 | 50.3% | |||
豪ドル/円 | 2,057,395 | 7,883 | -5.5% | |||
南アフリカランド/円 | 1,952,482 | 7,481 | 5.3% | |||
英ポンド/円 | 1,178,261 | 4,514 | -20.0% | |||
NZドル/円 | 904,508 | 3,466 | 22.6% | |||
ユーロ/円 | 876,448 | 3,358 | -33.4% | |||
スイスフラン/円 | 400,713 | 1,535 | 21.2% | |||
カナダドル/円 | 395,483 | 1,515 | 30.2% | |||
その他 | 1,502,054 | 5,753 | -33.1% | |||
くりっく株365合計 | 50,843,203 | 303,649 | -10.5% | |||
日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 2,505,280 | 32,536 | - | |||
NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 3,566,342 | 46,926 | - | |||
DAX® リセット付証拠金取引/25 | 48,022 | 658 | - | |||
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 18,568 | 248 | - | |||
金ETF リセット付証拠金取引/25 | 313,384 | 4,123 | - | |||
原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 168,750 | 2,220 | - | |||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 2,452,928 | 32,275 | - | |||
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 372,020 | 4,895 | - | |||
銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 170,175 | 2,239 | - | |||
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 42,850 | 564 | - | |||
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 1,134,817 | 16,938 | - | |||
日経 225 リセット付証拠金取引/24 | 17,002,134 | 68,557 | - | |||
NYダウ リセット付証拠金取引/24 | 9,283,305 | 36,839 | - | |||
DAX® リセット付証拠金取引/24 | 119,301 | 477 | - | |||
FTSE100 リセット付証拠金取引/24 | 100,488 | 405 | - | |||
金ETF リセット付証拠金取引/24 | 1,009,528 | 4,006 | - | |||
原油ETF リセット付証拠金取引/24 | 456,904 | 1,813 | - | |||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/24 | 9,051,744 | 35,920 | - | |||
ラッセル2000リセット付証拠金取引/24 | 1,970,558 | 7,820 | - | |||
銀ETFリセット付証拠金取引/24 | 726,881 | 2,884 | - | |||
プラチナETFリセット付証拠金取引/24 | 329,224 | 1,306 | - | |||
FXクリアリング合計 | 117,125,652 | 448,757 | -25.8% |
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
Tel: (03)4578-2402
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp