TFXからのお知らせ
2024年04月01日
くりっく365の取引数量は1,929,621枚(前月比8.2%増、前年同月比42.3%減)、一日平均では91,888枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は2,859枚で、1日平均は136枚でした。
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2024年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計 | 1,929,621 | 91,888 | 8.2% | -42.3% | |
| 米ドル/円 | 595,785 | 28,371 | 9.6% | -54.9% | |
| メキシコペソ/円 | 405,594 | 19,314 | 23.8% | -30.4% | |
| トルコリラ/円 | 202,580 | 9,647 | 6.0% | 75.3% | |
| 南アフリカランド/円 | 188,554 | 8,979 | 15.7% | -11.7% | |
| 豪ドル/円 | 136,003 | 6,476 | -20.3% | -50.6% | |
| NZドル/円 | 88,551 | 4,217 | -1.4% | 17.5% | |
| 英ポンド/円 | 77,292 | 3,681 | 7.1% | -60.9% | |
| ユーロ/円 | 68,946 | 3,283 | 36.4% | -64.5% | |
| スイスフラン/円 | 45,308 | 2,158 | 90.7% | -1.7% | |
| カナダドル/円 | 20,724 | 987 | -19.9% | -4.2% | |
| その他 | 100,284 | 4,775 | -20.1% | -66.6% | |
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2024年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
| くりっく365合計 | 2,181,742,456,649 | ||||
| 米ドル/円 | 901,541,862,000 | 6,753 | |||
| メキシコペソ/円 | 370,712,916,000 | 7,632 | |||
| トルコリラ/円 | 9,541,518,000 | 1,324 | |||
| 南アフリカランド/円 | 151,220,308,000 | 5,082 | |||
| 豪ドル/円 | 134,173,759,650 | 3,647 | |||
くりっく株365の取引数量は3,714,354枚(前月比1.6%増、前年同月比54.7%減)、
一日平均は181,024枚となりました。
| 項目 | 2024年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく株365合計 | 3,714,354 | 181,024 | 1.6% | -54.7% | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/24 | 1,971,341 | 93,873 | 12.2% | - | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/24 | 676,763 | 33,838 | -26.4% | - | |
| DAX® リセット付証拠金取引/24 | 8,587 | 429 | 2.0% | - | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/24 | 12,213 | 611 | 7.2% | - | |
| 金 リセット付証拠金取引/24 | 101,757 | 5,088 | 93.0% | - | |
| 原油 リセット付証拠金取引/24 | 52,180 | 2,609 | 8.6% | - | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/24 | 653,554 | 32,678 | 3.5% | - | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/24 | 124,627 | 6,231 | -17.5% | - | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/24 | 61,080 | 3,054 | 75.0% | - | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/24 | 52,252 | 2,613 | 27.1% | - | |
| 項目 | 2024年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
| くりっく株365合計 | 8,860,794,372,470 | 32,010 | -17,976 | ||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/24 | 7,997,730,437,000 | 26,524 | -46 | ||
| NYダウ リセット付証拠金取引/24 | 268,992,989,610 | 458 | -1,812 | ||
| DAX® リセット付証拠金取引/24 | 15,889,384,800 | - | -8,727 | ||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/24 | 9,721,548,000 | 4,577 | -4,329 | ||
| 金 リセット付証拠金取引/24 | 317,787,111,000 | - | -798 | ||
| 原油 リセット付証拠金取引/24 | 16,953,282,000 | - | -74 | ||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/24 | 119,240,927,300 | 108 | -835 | ||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/24 | 26,455,819,560 | 343 | -938 | ||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/24 | 21,631,482,000 | - | -87 | ||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/24 | 66,391,391,200 | - | -330 | ||
金利先物等取引の取引数量は94,569枚(前月比7.3%増、前年同月比4,146.5%増)、一日平均では4,728枚となりました。
| 項目 | 2024年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 94,569 | 4,728 | 7.3% | 4,146.5% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 94,569 | 4,728 | 7.3% | 4,152.2% | ||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
| プット | - | - | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
| ユーロ円3ヵ月金利先物 | - | - | - | -100.0% | ||
| ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
| プット | - | - | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
FXクリアリングの取引数量は9,202,606枚、一日平均では438,219枚となりました。また、月末建玉残高は295,855千米ドルでした。
全商品合計の取引数量は14,941,150枚(前月比8.0%減、前年同月比40.8%減)、一日平均では715,859枚となりました。
全商品合計の取引数量は、237,234,635 枚(前年度比 18.2%増 )、一日平均では 1,029,531 枚となりました。
金利先物等取引合計の取引数量は、457,966枚(前年度比14,545.5%増)、一日平均では1,877枚、
くりっく365合計の取引数量は 26,347,803 枚(前年度比 29.9%減 )、一日平均では 101,729 枚、
くりっく株365合計の取引数量は 48,649,269 枚(前年度比 32.0%減 )、一日平均では 301,293 枚となりました。
FXクリアリング合計の取引数量は 161,779,597 枚(前年度比 76.8%増 )、一日平均では 624,632 枚となりました。
| 項目 (掲載通貨ペアは当年の取引数量トップ10) |
2023年度(2023年4月~2024年3月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前年比 | ||||
| 全商品合計 | 237,234,635 | 1,029,531 | 18.2% | |||
| 金利先物等取引合計 | 457,966 | 1,877 | 14,545.5% | |||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物 | 457,966 | 1,877 | 20,492.0% | |||
| 無担保コールオーバーナイト3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | |||
| プット | - | - | - | |||
| コール | - | - | - | |||
| ユーロ円3ヵ月金利先物 | - | - | -100.0% | |||
| ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | |||
| プット | - | - | - | |||
| コール | - | - | - | |||
| くりっく365合計 | 26,347,803 | 101,729 | -29.9% | |||
| 米ドル/円 | 8,810,181 | 34,016 | -47.8% | |||
| メキシコペソ/円 | 5,227,410 | 20,183 | 16.9% | |||
| トルコリラ/円 | 2,775,037 | 10,714 | 74.1% | |||
| 豪ドル/円 | 2,045,561 | 7,898 | -37.6% | |||
| 南アフリカランド/円 | 1,789,891 | 6,911 | -29.9% | |||
| 英ポンド/円 | 1,291,795 | 4,988 | -45.8% | |||
| ユーロ/円 | 1,125,040 | 4,344 | -36.7% | |||
| NZドル/円 | 799,783 | 3,088 | -4.7% | |||
| ユーロ/米ドル | 521,261 | 2,013 | -50.0% | |||
| スイスフラン/円 | 321,534 | 1,241 | 4.6% | |||
| その他 | 1,640,310 | 6,333 | -33.2% | |||
| くりっく株365合計 | 48,649,269 | 301,293 | -32% | |||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/24 | 9,328,703 | 64,783 | - | |||
| NYダウ リセット付証拠金取引/24 | 5,985,003 | 42,148 | - | |||
| DAX® リセット付証拠金取引/24 | 72,410 | 514 | - | |||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/24 | 84,317 | 598 | - | |||
| 金 リセット付証拠金取引/24 | 557,404 | 3,925 | - | |||
| 原油 リセット付証拠金取引/24 | 429,524 | 3,025 | - | |||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/24 | 4,677,473 | 32,940 | - | |||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/24 | 1,033,419 | 7,278 | - | |||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/24 | 324,609 | 2,286 | - | |||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/24 | 172,218 | 1,213 | - | |||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/23 | 8,613,237 | 48,119 | - | |||
| NYダウ リセット付証拠金取引/23 | 10,492,896 | 57,027 | - | |||
| DAX® リセット付証拠金取引/23 | 115,313 | 637 | - | |||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/23 | 125,930 | 707 | - | |||
| 金 リセット付証拠金取引/23 | 462,482 | 2,527 | - | |||
| 原油 リセット付証拠金取引/23 | 348,142 | 1,902 | - | |||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/23 | 5,826,189 | 31,664 | - | |||
| FXクリアリング合計 | 161,779,597 | 624,632 | 76.8% | |||
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
Tel: (03)4578-2402
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp