TFXからのお知らせ
2022年04月01日
くりっく365の取引数量は3,451,339枚(前月比68.7%増、前年同月比3.0%増)、一日平均では150,058枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は23,782枚で、1日平均は1,034枚でした。
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2022年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく365合計 | 3,451,339 | 150,058 | 68.7% | 3.0% | |
米ドル/円 | 966,795 | 42,035 | 131.2% | 12.7% | |
メキシコペソ/円 | 444,931 | 19,345 | 65.3% | -11.5% | |
南アフリカランド/円 | 397,023 | 17,262 | 22.2% | 26.2% | |
豪ドル/円 | 371,010 | 16,131 | 50.2% | 19.7% | |
ユーロ/円 | 349,898 | 15,213 | 113.7% | 240.2% | |
英ポンド/円 | 289,925 | 12,605 | 72.9% | -19.3% | |
トルコリラ/円 | 199,782 | 8,686 | 64.9% | -65.7% | |
NZドル/円 | 87,787 | 3,817 | 9.3% | 45.8% | |
ユーロ/米ドル | 84,865 | 3,690 | 16.4% | 65.5% | |
ポーランドズロチ/円 | 38,662 | 1,681 | 236.4% | 1,352.4% | |
その他 | 220,661 | 9,593 | 30.3% | 6.8% |
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2022年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
くりっく365合計 | 3,807,030,778,771 | ||||
米ドル/円 | 1,176,686,194,500 | 498 | |||
メキシコペソ/円 | 272,297,772,000 | 2,853 | |||
南アフリカランド/円 | 330,918,670,500 | 2,577 | |||
豪ドル/円 | 337,804,605,000 | 90 | |||
ユーロ/円 | 471,295,111,100 | -490 |
くりっく株365の取引数量は5,774,774枚(前月比0.5%減、前年同月比59.2%増)、
一日平均は251,077枚となりました。
項目 | 2022年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく株365合計 | 5,774,774 | 251,077 | -0.5% | 59.2% | |
日経 225 リセット付証拠金取引/22 | 1,129,450 | 49,107 | 12.5% | - | |
NYダウ リセット付証拠金取引/22 | 3,681,792 | 160,078 | -19.5% | - | |
DAX® リセット付証拠金取引/22 | 29,933 | 1,301 | 11.6% | - | |
FTSE100 リセット付証拠金取引/22 | 19,875 | 864 | 47.8% | - | |
金 リセット付証拠金取引/22 | 125,861 | 5,472 | 82.4% | - | |
原油 リセット付証拠金取引/22 | 164,814 | 7,166 | 133.3% | - | |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/22 | 623,049 | 27,089 | 1,154.0% | - |
項目 | 2022年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
くりっく株365合計 | 4,867,283,670,830 | 28,910 | -1,892 | ||
日経 225 リセット付証拠金取引/22 | 3,118,072,615,000 | 23,730 | - | ||
NYダウ リセット付証拠金取引/22 | 1,279,312,266,240 | 411 | -166 | ||
DAX® リセット付証拠金取引/22 | 42,917,935,400 | - | -572 | ||
FTSE100 リセット付証拠金取引/22 | 14,928,112,500 | 4,685 | -743 | ||
金 リセット付証拠金取引/22 | 276,629,891,900 | - | -324 | ||
原油 リセット付証拠金取引/22 | 42,769,233,000 | - | -32 | ||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/22 | 92,653,616,790 | 84 | -55 |
金利先物等取引の取引数量は921枚(前月比147.6%増、前年同月比95.1%減)、一日平均では42枚となりました。
項目 | 2022年3月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
金利先物等取引合計 | 921 | 42 | 147.6% | -95.1% | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 921 | 42 | 147.6% | -95.1% | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
プット | - | - | - | - | ||
コール | - | - | - | - |
FXクリアリングの取引数量は9,717,146枚、一日平均では422,485枚となりました。また、月末建玉残高は444,417千米ドルでした。
全商品合計の取引数量は18,944,180枚(前月比30.4%増、前年同月比170.7%増)、一日平均では823,662枚となりました。
全商品合計の取引数量は、137,706,803 枚(前年度比 183.2%増 )、一日平均では 703,912 枚となりました。
金利先物等取引合計の取引数量は、45,353枚(前年度比73.2%減)、一日平均では186枚、
くりっく365合計の取引数量は 27,304,471 枚(前年度比 1.3%減 )、一日平均では 104,614 枚、
くりっく株365合計の取引数量は 48,548,704 枚(前年度比 133.4%増 )、一日平均では 329,207 枚となりました。
FXクリアリング合計の取引数量は 61,808,275 枚、一日平均では 269,905 枚となりました。
項目 (掲載通貨ペアは当年の取引数量トップ10) |
2021年度(2021年4月~2022年3月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前年度比 | ||||
全商品合計 | 137,706,803 | 703,912 | 183.2% | |||
金利先物等取引合計 | 45,353 | 186 | -73.2% | |||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 45,353 | 186 | -73.2% | |||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | |||
プット | - | - | - | |||
コール | - | - | - | |||
くりっく365合計 | 27,304,471 | 104,614 | -1.3% | |||
米ドル/円 | 6,375,988 | 24,429 | 9.0% | |||
トルコリラ/円 | 4,441,136 | 17,016 | 24.1% | |||
メキシコペソ/円 | 3,302,971 | 12,655 | -27.5% | |||
南アフリカランド/円 | 3,212,515 | 12,308 | 8.8% | |||
豪ドル/円 | 2,699,159 | 10,342 | -3.7% | |||
英ポンド/円 | 2,185,284 | 8,373 | -26.9% | |||
ユーロ/円 | 1,371,112 | 5,253 | -0.7% | |||
NZドル/円 | 830,466 | 3,182 | 21.2% | |||
ユーロ/米ドル | 645,295 | 2,472 | -6.3% | |||
豪ドル/米ドル | 359,669 | 1,378 | -4.4% | |||
その他 | 1,880,876 | 7,206 | -4.8% | |||
くりっく株365合計 | 48,548,704 | 329,207 | 133.4% | |||
日経 225 リセット付証拠金取引/22 | 5,418,809 | 37,631 | - | |||
NYダウ リセット付証拠金取引/22 | 20,271,560 | 141,759 | - | |||
DAX® リセット付証拠金取引/22 | 100,075 | 705 | - | |||
FTSE100 リセット付証拠金取引/22 | 71,872 | 513 | - | |||
金 リセット付証拠金取引/22 | 388,371 | 2,716 | - | |||
原油 リセット付証拠金取引/22 | 459,688 | 3,215 | - | |||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/22 | 672,736 | 28,031 | - | |||
日経 225 リセット付証拠金取引/21 | 5,564,110 | 30,741 | 133.6% | |||
NYダウ リセット付証拠金取引/21 | 15,453,761 | 83,085 | 125.5% | |||
DAX® リセット付証拠金取引/21 | 87,045 | 476 | 314.6% | |||
FTSE100 リセット付証拠金取引/21 | 60,677 | 335 | 124.0% | |||
FXクリアリング合計 | 61,808,275 | 269,905 | - |
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
Tel: (03)4578-2402
Fax: (03)3212-5780
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp