TFXからのお知らせ
2021年05月06日
くりっく365の取引数量は1,990,740枚(前月比40.6%減、前年同月比20.1%減)、一日平均では90,491枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は1,126枚で、1日平均は52枚でした。
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2021年4月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく365合計 | 1,990,740 | 90,491 | -40.6% | -20.1% | |
米ドル/円 | 469,733 | 21,352 | -45.2% | -16.6% | |
トルコリラ/円 | 299,266 | 13,603 | -48.6% | -11.1% | |
メキシコペソ/円 | 271,671 | 12,349 | -46.0% | -2.7% | |
豪ドル/円 | 223,990 | 10,181 | -27.7% | -25.9% | |
南アフリカランド/円 | 213,680 | 9,713 | -32.1% | -27.7% | |
英ポンド/円 | 176,919 | 8,042 | -50.8% | -12.7% | |
ユーロ/円 | 95,257 | 4,330 | -7.4% | -47.5% | |
ユーロ/米ドル | 45,373 | 2,062 | -11.5% | -25.2% | |
NZドル/円 | 45,322 | 2,060 | -24.7% | -37.8% | |
スイスフラン/円 | 28,667 | 1,303 | 16.3% | 59.8% | |
その他 | 120,862 | 5,496 | -34.6% | -32.3% |
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2021年4月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
くりっく365合計 | 1,720,757,530,489 | ||||
米ドル/円 | 513,300,735,750 | 351 | |||
トルコリラ/円 | 39,473,185,400 | 1,587 | |||
メキシコペソ/円 | 146,566,504,500 | 1,783 | |||
豪ドル/円 | 188,610,779,500 | -39 | |||
南アフリカランド/円 | 161,007,880,000 | 2,540 |
くりっく株365の取引数量は2,526,870枚(前月比30.3%減、前年同月比81.8増)、
一日平均は114,912枚となりました。
項目 | 2021年4月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく株365合計 | 2,526,870 | 114,912 | -30.3% | 81.8% | |
日経 225 リセット付証拠金取引/21 | 833,315 | 37,878 | -18.8% | - | |
NYダウ リセット付証拠金取引/21 | 1,681,382 | 76,426 | -29.0% | - | |
DAX® リセット付証拠金取引/21 | 6,084 | 304 | -23.9% | - | |
FTSE100 リセット付証拠金取引/21 | 6,089 | 304 | 11.1% | - | |
項目 | 2021年4月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
くりっく株365合計 | 2,992,581,914,320 | 2,004 | -1,232 | ||
日経 225 リセット付証拠金取引/21 | 2,408,447,013,000 | - | - | ||
NYダウ リセット付証拠金取引/21 | 570,677,864,620 | 250 | -149 | ||
DAX® リセット付証拠金取引/21 | 9,209,959,200 | - | -750 | ||
FTSE100 リセット付証拠金取引/21 | 4,247,077,500 | 1,754 | -333 | ||
(注)2020年10月26日にリセット付証拠金取引を上場しました。
リセット付証拠金取引のうち、NYダウリセット付証拠金取引の取引単位はNYダウ証拠金取引の10分の1です。
金利先物等取引の取引数量は10,664枚(前月比42.8%減、前年同月比56.5%減)、一日平均では508枚となりました。
項目 | 2021年4月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
金利先物等取引合計 | 10,664 | 508 | -42.8% | -56.5% | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 10,664 | 508 | -42.8% | -56.5% | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
プット | - | - | - | - | ||
コール | - | - | - | - |
全商品合計の取引数量は4,528,274枚(前月比35.3%減、前年同月比15.9%増)、一日平均では205,911枚となりました。
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
Tel: (03)4578-2402
Fax: (03)3212-5780
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp