TFXからのお知らせ
2021年01月04日
くりっく365の取引数量は2,242,390枚(前月比7.9%減、前年同月比34.3%増)、一日平均では97,496枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は1,195枚で、1日平均は51枚でした。
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2020年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく365合計 | 2,242,390 | 97,496 | -7.9% | 34.3% | |
米ドル/円 | 422,715 | 18,379 | -31.1% | 33.3% | |
英ポンド/円 | 416,692 | 18,117 | 81.7% | 106.0% | |
メキシコペソ/円 | 317,512 | 13,805 | -20.8% | 96.4% | |
トルコリラ/円 | 258,832 | 11,254 | -42.6% | -12.7% | |
南アフリカランド/円 | 222,516 | 9,675 | -10.1% | -12.4% | |
豪ドル/円 | 148,523 | 6,458 | -7.4% | 35.7% | |
ユーロ/円 | 105,997 | 4,609 | 46.4% | 59.2% | |
英ポンド/米ドル | 96,705 | 4,205 | 74.1% | 83.4% | |
ユーロ/米ドル | 52,420 | 2,279 | 9.5% | 94.9% | |
NZドル/円 | 45,232 | 1,967 | -7.1% | -40.9% | |
その他 | 155,246 | 6,748 | 45.6% | 46.3% |
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2020年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
くりっく365合計 | 2,045,108,328,572 | ||||
米ドル/円 | 436,516,644,750 | 758 | |||
英ポンド/円 | 588,369,104,000 | -298 | |||
メキシコペソ/円 | 164,788,728,000 | 1,711 | |||
トルコリラ/円 | 35,848,232,000 | 788 | |||
南アフリカランド/円 | 156,540,006,000 | 2,782 |
くりっく株365の取引数量は1,926,433枚(前月比21.0%減、前年同月比169.6%増)、
一日平均は86,087枚となりました。
項目 | 2020年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく株365合計 | 1,926,433 | 86,087 | -21.0% | 169.6% | |
日経 225 リセット付証拠金取引/21 | 203,694 | 8,856 | 17.5% | - | |
NYダウ リセット付証拠金取引/21 | 841,197 | 38,236 | 3.4% | - | |
DAX® リセット付証拠金取引/21 | 2,338 | 117 | 29.7% | - | |
FTSE100 リセット付証拠金取引/21 | 5,194 | 247 | 20.1% | - | |
日経 225 証拠金取引 | 570,618 | 24,809 | -34.3% | 13.7% | |
NYダウ証拠金取引 | 294,593 | 13,391 | -47.8% | 50.0% | |
DAX®証拠金取引 | 5,012 | 251 | -13.3% | -30.4% | |
FTSE100 証拠金取引 | 3,787 | 180 | -46.2% | -59.1% |
項目 | 2020年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
くりっく株365合計 | 3,301,142,848,000 | 13,057 | -4,271 | ||
日経 225 リセット付証拠金取引/21 | 560,362,194,000 | 3,413 | - | ||
NYダウ リセット付証拠金取引/21 | 257,322,162,300 | 358 | -186 | ||
DAX® リセット付証拠金取引/21 | 3,216,620,400 | - | -496 | ||
FTSE100 リセット付証拠金取引/21 | 3,371,944,800 | 1,152 | -594 | ||
日経 225 証拠金取引 | 1,567,715,893,200 | 3,413 | - | ||
NYダウ証拠金取引 | 899,804,859,200 | 3,569 | -1,905 | ||
DAX®証拠金取引 | 6,886,488,000 | - | -496 | ||
FTSE100 証拠金取引 | 2,462,686,100 | 1,152 | -594 |
(注)2020年10月26日にリセット付証拠金取引を上場しました。
リセット付証拠金取引のうち、NYダウリセット付証拠金取引の取引単位はNYダウ証拠金取引の10分の1です。
金利先物等取引の取引数量は15,263枚(前月比139.8%増、前年同月比71.4%減)、一日平均では694枚となりました。
項目 | 2020年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
金利先物等取引合計 | 15,263 | 694 | 139.8% | -71.4% | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 15,263 | 694 | 139.8% | -71.4% | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
プット | - | - | - | - | ||
コール | - | - | - | - |
全商品合計の取引数量は4,184,086枚(前月比14.2%減、前年同月比71.6%増)、一日平均では184,277枚となりました。
全商品合計の取引数量は、49,688,268 枚(前年比 48.5%増 )、一日平均では 227,895 枚となりました。
金利先物等取引合計の取引数量は、263,657枚(前年比69.2%減)、一日平均では1,085枚、
くりっく365合計の取引数量は 30,601,451 枚(前年比 22.7%増 )、一日平均では 117,246 枚、
くりっく株365合計の取引数量は 18,823,160 枚(前年比 145.7%増 )、一日平均では 109,564 枚となりました。
項目 (掲載通貨ペアは当年の取引数量トップ10) |
2020年(2020年1月~2020年12月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前年比 | ||||
全商品合計 | 49,688,268 | 227,895 | 48.5% | |||
金利先物等取引合計 | 263,657 | 1,085 | -69.2% | |||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 263,657 | 1,085 | -69.2% | |||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | |||
プット | - | - | - | |||
コール | - | - | - | |||
くりっく365合計 | 30,601,451 | 117,246 | 22.7% | |||
米ドル/円 | 7,181,607 | 27,516 | 34.2% | |||
メキシコペソ/円 | 4,322,725 | 16,562 | 109.5% | |||
トルコリラ/円 | 3,626,738 | 13,896 | -32.6% | |||
南アフリカランド/円 | 3,494,719 | 13,390 | 16.6% | |||
豪ドル/円 | 3,314,040 | 12,697 | 36.3% | |||
英ポンド/円 | 3,035,693 | 11,631 | 15.0% | |||
ユーロ/円 | 1,513,554 | 5,799 | 36.2% | |||
NZドル/円 | 878,651 | 3,366 | -3.4% | |||
ユーロ/米ドル | 770,598 | 2,952 | 55.4% | |||
英ポンド/米ドル | 726,209 | 2,782 | 63.6% | |||
その他 | 1,736,917 | 6,655 | -35.9% | |||
くりっく株365合計 | 18,823,160 | 109,564 | 145.7% | |||
日経 225 リセット付証拠金取引/21 | 395,034 | 8,062 | - | |||
NYダウ リセット付証拠金取引/21 | 1,789,796 | 37,287 | - | |||
DAX® リセット付証拠金取引/21 | 5,353 | 116 | - | |||
FTSE100 リセット付証拠金取引/21 | 10,172 | 216 | - | |||
日経 225 証拠金取引 | 10,701,148 | 41,001 | 103.7% | |||
NYダウ証拠金取引 | 5,683,235 | 21,943 | 158.0% | |||
DAX®証拠金取引 | 122,657 | 483 | 6.6% | |||
FTSE100 証拠金取引 | 115,765 | 456 | 28.7% |
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
Tel: (03)4578-2402
Fax: (03)3212-5780
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp