TFXからのお知らせ
2020年04月01日
くりっく365の取引数量は6,442,605枚(前月比163.1%増、前年同月比141.5%増)、一日平均では292,845枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は3,443枚で、1日平均は156枚でした。
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2020年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく365合計 | 6,442,605 | 292,845 | 163.1% | 141.5% | |
米ドル/円 | 2,189,698 | 99,532 | 268.8% | 393.7% | |
豪ドル/円 | 845,980 | 38,454 | 217.1% | 314.3% | |
南アランド/円 | 624,633 | 28,392 | 58.4% | 136.7% | |
英ポンド/円 | 613,520 | 27,887 | 218.6% | 136.9% | |
メキシコペソ/円 | 568,846 | 25,857 | 134.6% | 285.3% | |
トルコリラ/円 | 531,700 | 24,168 | 55.8% | -44.9% | |
ユーロ/円 | 235,381 | 10,699 | 152.2% | 110.9% | |
NZドル/円 | 193,842 | 8,811 | 144.0% | 169.9% | |
ユーロ/米ドル | 140,828 | 6,401 | 149.3% | 123.6% | |
英ポンド/米ドル | 108,079 | 4,913 | 123.6% | 189.4% | |
その他 | 390,098 | 17,731 | 177.8% | 288.8% |
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2020年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
くりっく365合計 | 5,568,411,883,659 | ||||
米ドル/円 | 2,354,691,744,300 | 3,123 | |||
豪ドル/円 | 558,685,192,000 | 515 | |||
南アランド/円 | 375,716,749,500 | 2,855 | |||
英ポンド/円 | 818,926,496,000 | 357 | |||
メキシコペソ/円 | 257,687,238,000 | 2,259 |
くりっく株365の取引数量は3,676,146枚(前月比101.2%増、前年同月比786.0%増)、
一日平均は167,099枚となりました。
項目 | 2020年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく株365合計 | 3,676,146 | 167,099 | 101.2% | 786.0% | |
日経 225 証拠金取引 | 2,449,272 | 111,331 | 91.6% | 693.4% | |
NYダウ証拠金取引 | 1,168,673 | 53,122 | 122.0% | 1,146.6% | |
DAXR証拠金取引 | 27,849 | 1,266 | 169.7% | 327.9% | |
FTSE100 証拠金取引 | 30,352 | 1,380 | 147.0% | 409.4% |
項目 | 2020年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
くりっく株365合計 | 7,185,867,873,900 | 24,306 | -2,752 | ||
日経 225 証拠金取引 | 4,577,934,295,200 | 17,826 | - | ||
NYダウ証拠金取引 | 2,563,367,358,200 | 3,363 | -1,923 | ||
DAXR証拠金取引 | 27,417,340,500 | - | -23 | ||
FTSE100 証拠金取引 | 17,148,880,000 | 3,117 | -806 |
金利先物等取引の取引数量は52,280枚(前月比72.0%増、前年同月比45.4%減)、一日平均では2,490枚となりました。
項目 | 2020年3月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
金利先物等取引合計 | 52,280 | 2,490 | 72.0% | -45.4% | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 52,280 | 2,490 | 72.0% | -45.4% | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
プット | - | - | - | - | ||
コール | - | - | - | - |
全商品合計の取引数量は10,171,031枚(前月比136.2%増、前年同月比220.0%増)、一日平均では462,434枚となりました。
全商品合計の取引数量は、42,262,055 枚(前年度比 13.3%増 )、一日平均では 162,300 枚となりました。
金利先物等取引合計の取引数量は、707,951枚(前年度比43.5%減)、一日平均では2,938枚、
くりっく365合計の取引数量は 28,378,235 枚(前年度比 8.4%減 )、一日平均では 108,730 枚、
くりっく株365合計の取引数量は 13,175,869 枚(前年度比 159.2%増 )、一日平均では 50,632 枚となりました。
項目 (掲載通貨ペアは当年の取引数量トップ10) |
2019年度(2019年4月~2020年3月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前年比 | ||||
全商品合計 | 42,262,055 | 162,300 | 13.3% | |||
金利先物等取引合計 | 707,951 | 2,938 | -43.5% | |||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 707,951 | 2,938 | -43.5% | |||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | |||
プット | - | - | - | |||
コール | - | - | - | |||
くりっく365合計 | 28,378,235 | 108,730 | -8.4% | |||
米ドル/円 | 6,994,635 | 26,799 | -4.9% | |||
トルコリラ/円 | 4,718,104 | 18,077 | -31.2% | |||
南アランド/円 | 3,644,261 | 13,963 | -6.7% | |||
英ポンド/円 | 2,960,056 | 11,341 | 26.5% | |||
豪ドル/円 | 2,811,220 | 10,771 | -10.4% | |||
メキシコペソ/円 | 2,593,428 | 9,937 | 38.3% | |||
ユーロ/円 | 1,152,982 | 4,418 | -30.7% | |||
NZドル/円 | 985,948 | 3,778 | -6.3% | |||
ユーロ/米ドル | 549,682 | 2,106 | -38.9% | |||
英ポンド/米ドル | 535,593 | 2,052 | 18.5% | |||
その他 | 1,432,326 | 5,488 | 0.5% | |||
くりっく株365合計 | 13,175,869 | 50,632 | 159.2% | |||
日経 225 証拠金取引 | 8,943,121 | 34,265 | 129.8% | |||
NYダウ証拠金取引 | 3,968,718 | 15,323 | 282.3% | |||
DAXR証拠金取引 | 141,433 | 561 | 83.5% | |||
FTSE100 証拠金取引 | 122,597 | 483 | 59.0% |
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
Tel: (03)4578-2402
Fax: (03)3212-5780
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp