TFXからのお知らせ
2020年02月03日
くりっく365の取引数量は1,966,251枚(前月比17.8%増、前年同月比30.6%減)、一日平均では89,378枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は1,357枚で、1日平均は61枚でした。
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) | 2020年1月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計 | 1,966,251 | 89,378 | 17.8% | -30.6% | |
| 米ドル/円 | 408,331 | 18,561 | 28.8% | -36.8% | |
| 南アランド/円 | 369,026 | 16,774 | 45.2% | 51.0% | |
| トルコリラ/円 | 306,747 | 13,943 | 3.5% | -46.2% | |
| メキシコペソ/円 | 192,500 | 8,750 | 19.1% | 5.1% | |
| 豪ドル/円 | 181,648 | 8,257 | 66.0% | -58.2% | |
| 英ポンド/円 | 173,108 | 7,869 | -14.4% | -31.3% | |
| ユーロ/円 | 69,462 | 3,157 | 4.3% | -53.4% | |
| NZドル/円 | 68,872 | 3,131 | -9.9% | -41.2% | |
| ユーロ/米ドル | 38,515 | 1,751 | 43.2% | -45.8% | |
| 英ポンド/米ドル | 38,011 | 1,728 | -27.9% | 2.7% | |
| その他 | 120,031 | 5,457 | 13.1% | -5.7% | |
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) | 2020年1月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
| くりっく365合計 | 1,624,738,347,819 | ||||
| 米ドル/円 | 442,447,055,050 | 1,681 | |||
| 南アランド/円 | 266,436,772,000 | 3,844 | |||
| トルコリラ/円 | 55,490,532,300 | 1,256 | |||
| メキシコペソ/円 | 110,398,750,000 | 2,937 | |||
| 豪ドル/円 | 131,731,129,600 | 624 | |||
くりっく株365の取引数量は1,108,398枚(前月比55.1%増、前年同月比200.1%増)、
一日平均は50,382枚となりました。
| 項目 | 2020年1月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく株365合計 | 1,108,398 | 50,382 | 55.1% | 200.1% | |
| 日経 225 証拠金取引 | 765,394 | 34,791 | 52.5% | 176.2% | |
| NYダウ証拠金取引 | 327,546 | 14,888 | 66.8% | 301.1% | |
| DAXR証拠金取引 | 10,010 | 455 | 39.1% | 69.4% | |
| FTSE100 証拠金取引 | 5,448 | 248 | -41.1% | 18.2% | |
| 項目 | 2020年1月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
| くりっく株365合計 | 2,679,024,406,800 | 2,924 | -5,288 | ||
| 日経 225 証拠金取引 | 1,737,827,077,000 | 148 | - | ||
| NYダウ証拠金取引 | 924,269,302,800 | 2,490 | -4,699 | ||
| DAXR証拠金取引 | 12,931,919,000 | - | - | ||
| FTSE100 証拠金取引 | 3,996,108,000 | 286 | -589 | ||
金利先物等取引の取引数量は43,104枚(前月比19.3%減、前年同月比63.4%減)、一日平均では2,269枚となりました。
| 項目 | 2020年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 43,104 | 2,269 | -19.3% | -63.4% | ||
| ユーロ円3ヵ月金利先物 | 43,104 | 2,269 | -19.3% | -63.4% | ||
| ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
| プット | - | - | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
全商品合計の取引数量は3,117,753枚(前月比27.9%増、前年同月比6.0%減)、一日平均では142,029枚となりました。
(お問合わせ先)
  株式会社東京金融取引所
  総務部
  Tel: (03)4578-2402
  Fax: (03)3212-5780
  E-mail: info@tfx.co.jp
  URL: http://www.tfx.co.jp