TFXからのお知らせ
2020年01月06日
くりっく365の取引数量は1,669,741枚(前月比15.0%増、前年同月比30.8%減)、一日平均では75,897枚となりました。
また、くりっく365ラージの取引数量は1,034枚で、1日平均は47枚でした。
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2019年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく365合計 | 1,669,741 | 75,897 | 15.0% | -30.8% | |
米ドル/円 | 317,000 | 14,409 | 0.6% | -53.0% | |
トルコリラ/円 | 296,446 | 13,475 | 15.9% | -39.2% | |
南アランド/円 | 254,094 | 11,550 | 23.1% | 5.8% | |
英ポンド/円 | 202,289 | 9,195 | 46.4% | 13.8% | |
メキシコペソ/円 | 161,673 | 7,349 | -11.1% | 1.6% | |
豪ドル/円 | 109,457 | 4,975 | 11.7% | -58.2% | |
NZドル/円 | 76,480 | 3,476 | -1.2% | -36.2% | |
ユーロ/円 | 66,578 | 3,026 | 9.0% | -36.4% | |
英ポンド/米ドル | 52,743 | 2,397 | 131.1% | 51.3% | |
ユーロ/米ドル | 26,895 | 1,223 | 84.1% | -32.3% | |
その他 | 106,086 | 4,822 | 32.7% | -4.8% |
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ5) |
2019年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間スワップポイント | ||||
くりっく365合計 | 1,430,046,571,339 | ||||
米ドル/円 | 344,483,900,000 | 3,495 | |||
トルコリラ/円 | 54,131,039,600 | 1,698 | |||
南アランド/円 | 197,049,897,000 | 4,314 | |||
英ポンド/円 | 291,174,786,600 | 578 | |||
メキシコペソ/円 | 92,881,138,500 | 3,393 |
くりっく株365の取引数量は714,685枚(前月比7.8%増、前年同月比18.9%増)、
一日平均は33,026枚となりました。
項目 | 2019年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく株365合計 | 714,685 | 33,026 | 7.8% | 18.9% | |
日経 225 証拠金取引 | 501,873 | 22,812 | 2.8% | 12.2% | |
NYダウ証拠金取引 | 196,363 | 9,351 | 20.2% | 45.4% | |
DAXR証拠金取引 | 7,197 | 400 | 12.1% | -2.3% | |
FTSE100 証拠金取引 | 9,252 | 463 | 73.7% | -19.2% |
項目 | 2019年12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引金額 | 月間配当相当額 | 月間金利相当額 | |||
くりっく株365合計 | 1,751,218,291,300 | 9,025 | -6,957 | ||
日経 225 証拠金取引 | 1,175,838,251,700 | 4,005 | - | ||
NYダウ証拠金取引 | 558,947,279,500 | 4,109 | -5,912 | ||
DAXR証拠金取引 | 9,434,547,300 | - | -38 | ||
FTSE100 証拠金取引 | 6,998,212,800 | 911 | -1,007 |
金利先物等取引の取引数量は53,391枚(前月比38.3%減、前年同月比59.5%減)、一日平均では2,542枚となりました。
項目 | 2019年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
金利先物等取引合計 | 53,391 | 2,542 | -38.2% | -59.5% | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 53,391 | 2,542 | -38.2% | -59.5% | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
プット | - | - | - | - | ||
コール | - | - | - | - |
全商品合計の取引数量は2,437,817枚(前月比10.8%増、前年同月比22.5%減)、一日平均では111,465枚となりました。
全商品合計の取引数量は、33,457,924 枚(前年比 13.8%減 )、一日平均では 129,034 枚となりました。
金利先物等取引合計の取引数量は、855,250枚(前年比39.9%減)、一日平均では3,549枚、
くりっく365合計の取引数量は 24,940,536 枚(前年比 21.8%減 )、一日平均では 95,924 枚、
くりっく株365合計の取引数量は 7,662,138 枚(前年比 39.3%増 )、一日平均では 29,561 枚となりました。
項目 (掲載通貨ペアは当年の取引数量トップ10) |
2019年(2019年1月~2019年12月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前年比 | ||||
全商品合計 | 33,457,924 | 129,034 | -13.8% | |||
金利先物等取引合計 | 855,250 | 3,549 | -39.9% | |||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 855,250 | 3,549 | -39.9% | |||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | |||
プット | - | - | - | |||
コール | - | - | - | |||
くりっく365合計 | 24,940,536 | 95,924 | -21.8% | |||
トルコリラ/円 | 5,379,481 | 20,690 | -12.0% | |||
米ドル/円 | 5,352,811 | 20,588 | -36.0% | |||
南アランド/円 | 2,998,325 | 11,532 | -33.0% | |||
英ポンド/円 | 2,639,242 | 10,151 | 6.5% | |||
豪ドル/円 | 2,431,935 | 9,354 | -15.3% | |||
メキシコペソ/円 | 2,063,506 | 7,937 | 19.5% | |||
ユーロ/円 | 1,111,614 | 4,275 | -37.8% | |||
NZドル/円 | 909,964 | 3,500 | -15.9% | |||
ユーロ/米ドル | 495,985 | 1,908 | -51.3% | |||
英ポンド/米ドル | 443,803 | 1,707 | -5.7% | |||
その他 | 1,113,870 | 4,282 | 37.2% | |||
くりっく株365合計 | 7,662,138 | 29,561 | 39.3% | |||
日経 225 証拠金取引 | 5,254,459 | 20,209 | 23.1% | |||
NYダウ証拠金取引 | 2,202,598 | 8,537 | 108.6% | |||
DAXR証拠金取引 | 115,109 | 459 | 44.6% | |||
FTSE100 証拠金取引 | 89,972 | 356 | -7.6% |
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
Tel: (03)4578-2402
Fax: (03)3212-5780
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp