TFXからのお知らせ
平成30年4月2日
ユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は 222,918 枚(前月比 80.1% 増 、前年同月比 16.3% 減 )、一日平均では 10,615 枚となりました。
| 項目 | 2018 年 3 月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 222,918 | 10,615 | 80.1% | -16.3% | ||
| ユーロ円3ヵ月金利先物 | 222,918 | 10,615 | 80.1% | -16.3% | ||
| ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | 0 | 0 | - | - | ||
| プット | 0 | 0 | - | - | ||
| コール | 0 | 0 | - | - | ||
くりっく365の取引数量は 2,766,712 枚(前月比 11.0% 減 、前年同月比 2.6% 増 )、一日平均では 125,761 枚となりました。
| 項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) | 2018 年 3 月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計 | 2,766,712 | 125,761 | -11.0% | 2.6% | 米ドル/円 | 841,874 | 38,267 | -6.1% | -18.9% |
| トルコリラ/円 | 457,115 | 20,778 | 49.0% | 136.6% | |
| 南アフリカランド/円 | 347,723 | 15,806 | -39.8% | -20.1% | |
| オーストラリアドル/円 | 260,329 | 11,833 | 21.3% | 32.3% | |
| 英ポンド/円 | 232,091 | 10,550 | -43.4% | 2.1% | |
| ユーロ/円 | 140,348 | 6,379 | -15.7% | 39.2% | |
| メキシコペソ/円 | 114,070 | 5,185 | -8.1% | - | |
| ユーロ/米ドル | 105,921 | 4,815 | 5.5% | -38.1% | |
| NZドル/円 | 90,363 | 4,107 | -17.8% | 4.9% | |
| 英ポンド/米ドル | 34,134 | 1,552 | -40.4% | -65.0% | |
| その他 | 142,744 | 6,489 | -0.7% | -6.0% | |
くりっく株365の取引数量は 401,655 枚(前月比 18.8% 減 、前年同月比 39.7% 減 )、一日平均では 18,425 枚となりました。
| 項目 | 2018 年 3 月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
| くりっく株365合計 | 401,655 | 18,425 | -18.8% | -39.7% | |
| 日経225 証拠金取引 | 323,672 | 14,712 | -12.0% | -30.7% | |
| NYダウ 証拠金取引 | 66,756 | 3,179 | -35.3% | -63.8% | |
| DAX® 証拠金取引 | 4,375 | 208 | -52.1% | -21.6% | |
| FTSE100 証拠金取引 | 6,852 | 326 | -53.0% | -19.0% | |
全商品合計の取引数量は
3,391,285
枚(前月比
9.0%
減
、前年同月比
6.6%
減
)、一日平均では
154,801
枚となりました。
全商品合計の取引数量は、
38,291,778
枚(前年度比
19.0%
減
)、一日平均では
150,757
枚となりました。
金利先物等取引合計の取引数量は、
1,500,727
枚(前年度比
30.3%
減
)、一日平均では
6,125
枚、
くりっく365合計の取引数量は
29,083,000
枚(前年度比
26.6%
減
)、一日平均では
114,746
枚、
くりっく株365の取引数量は
7,708,051
枚(前年度比
40.3%
増
)、一日平均では
29,886
枚となりました。
| 項目 (掲載通貨ペアは当年の取引数量トップ10) | 2017年度(2017年4月~2018年3月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引数量 | 一日平均 | 前年度比 | ||||
| 全商品合計 | 38,291,778 | 150,757 | -19.0% | |||
| 金利先物等取引合計 | 1,500,727 | 6,125 | -30.3% | |||
| ユーロ円3ヵ月金利先物 | 1,500,727 | 6,125 | -30.3% | |||
| ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | 0 | 0 | - | |||
| プット | 0 | 0 | - | |||
| コール | 0 | 0 | - | |||
| くりっく365合計 | 29,083,000 | 114,746 | -26.6% | |||
| 米ドル/円 | 9,307,057 | 35,935 | -37.2% | |||
| 南アフリカランド/円 | 4,431,060 | 17,108 | 6.3% | |||
| トルコリラ/円 | 3,925,324 | 15,156 | 18.2% | |||
| 英ポンド/円 | 2,348,922 | 9,069 | -48.0% | |||
| オーストラリアドル/円 | 2,121,962 | 8,193 | -46.2% | |||
| ユーロ/円 | 1,896,595 | 7,323 | -1.4% | |||
| NZドル/円 | 1,135,675 | 4,385 | -29.4% | |||
| ユーロ/米ドル | 1,090,547 | 4,211 | -39.3% | |||
| 英ポンド/米ドル | 498,433 | 1,924 | -52.8% | |||
| メキシコペソ/円 | 462,280 | 4,241 | - | |||
| その他 | 1,865,145 | 7,201 | -9.4% | |||
| くりっく株365合計 | 7,708,051 | 29,886 | 40.3% | |||
| 日経225 証拠金取引 | 5,605,663 | 21,643 | 29.5% | |||
| NYダウ 証拠金取引 | 1,738,680 | 6,792 | 71.9% | |||
| DAX® 証拠金取引 | 165,845 | 663 | 138.8% | |||
| FTSE100 証拠金取引 | 197,863 | 788 | 136.3% | |||
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
Tel: (03)4578-2402
Fax: (03)3212-5780
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp