TFXからのお知らせ
ユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は 266,249 枚(前月比 175.5% 増 、前年同月比 4.7% 増 )、一日平均では 12,102 枚となりました。
項目 | 2017 年 3 月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
金利先物等取引合計 | 266,249 | 12,102 | 175.5% | 4.7% | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 266,249 | 12,102 | 175.5% | 4.7% | ||
ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物 | 0 | 0 | - | - | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | 0 | 0 | - | - | ||
プット | 0 | 0 | - | - | ||
コール | 0 | 0 | - | - |
くりっく365の取引数量は 2,697,615 枚(前月比 12.3% 増 、前年同月比 21.5% 減 )、一日平均では 117,290 枚となりました。
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) | 2017 年 3 月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく365合計 | 2,697,615 | 117,290 | 12.3% | -21.5% | 米ドル/円 | 1,037,593 | 45,113 | -2.5% | 4.1% |
南アフリカランド/円 | 435,120 | 18,918 | 53.8% | 83.4% | |
英ポンド/円 | 227,380 | 9,886 | 41.1% | -13.7% | |
オーストラリアドル/円 | 196,800 | 8,557 | 9.9% | -62.7% | |
トルコリラ/円 | 193,242 | 8,402 | 1.1% | -32.8% | |
ユーロ/米ドル | 171,100 | 7,439 | 40.4% | -51.9% | |
ユーロ/円 | 100,858 | 4,385 | 9.4% | -47.3% | |
英ポンド/米ドル | 97,474 | 4,238 | -2.4% | -34.0% | |
NZドル/円 | 86,127 | 3,745 | 36.1% | -52.2% | |
カナダドル/円 | 26,399 | 1,148 | 41.9% | 35.8% | |
その他 | 125,522 | 5,459 | -2.4% | -45.2% |
くりっく株365の取引数量は 665,633 枚(前月比 32.2% 増 、前年同月比 18.6% 増 )、一日平均では 28,941 枚となりました。
項目 | 2017 年 3 月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく株365合計 | 665,633 | 28,941 | 32.2% | 18.6% | |
日経225 証拠金取引 | 467,293 | 20,317 | 33.8% | -14.3% | |
NYダウ 証拠金取引 | 184,303 | 8,013 | 31.1% | - | |
DAX® 証拠金取引 | 5,582 | 243 | 27.1% | -45.4% | |
FTSE100 証拠金取引 | 8,455 | 368 | -8.1% | 39.3% |
全商品合計の取引数量は
3,629,497
枚(前月比
20.9%
増
、前年同月比
14.6%
減
)、一日平均では
158,333
枚となりました。
全商品合計の取引数量は、
47,275,967
枚(前年度比
9.7%
減
)、一日平均では
183,566
枚となりました。
金利先物等取引合計の取引数量は、
2,154,178
枚(前年度比
5.7%
減
)、一日平均では
8,793
枚、
くりっく365合計の取引数量は
39,627,814
枚(前年度比
4.8%
減
)、一日平均では
152,416
枚、
くりっく株365の取引数量は
5,493,975
枚(前年度比
35.0%
減
)、一日平均では
22,357
枚となりました。
項目 (掲載通貨ペアは当年の取引数量トップ10) | 2016年度(2016年4月~2017年3月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前年度比 | ||||
全商品合計 | 47,275,967 | 183,566 | -9.7% | |||
金利先物等取引合計 | 2,154,178 | 8,793 | -5.7% | |||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 2,154,178 | 8,793 | -5.7% | |||
ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物 | 0 | 0 | - | |||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | 0 | 0 | - | |||
プット | 0 | 0 | - | |||
コール | 0 | 0 | - | |||
くりっく365合計 | 39,627,814 | 152,416 | -4.8% | |||
米ドル/円 | 14,819,448 | 56,998 | 13.3% | |||
英ポンド/円 | 4,515,334 | 17,367 | 53.5% | |||
南アフリカランド/円 | 4,168,912 | 16,034 | 8.5% | |||
オーストラリアドル/円 | 3,945,428 | 15,175 | -26.6% | |||
トルコリラ/円 | 3,321,451 | 12,775 | -19.7% | |||
ユーロ/円 | 1,922,705 | 7,395 | -36.2% | |||
ユーロ/米ドル | 1,796,530 | 6,910 | -46.8% | |||
NZドル/円 | 1,608,711 | 6,187 | -38.6% | |||
英ポンド/米ドル | 1,055,913 | 4,061 | 121.2% | |||
オーストラリアドル/米ドル | 413,708 | 1,591 | -29.6% | |||
その他 | 2,059,674 | 7,923 | -5.4% | |||
くりっく株365合計 | 5,493,975 | 22,357 | -35.0% | |||
日経225 証拠金取引 | 4,329,497 | 16,652 | -46.3% | |||
NYダウ 証拠金取引 | 1,011,282 | 5,107 | - | |||
DAX® 証拠金取引 | 69,455 | 270 | -73.3% | |||
FTSE100 証拠金取引 | 83,741 | 328 | -39.0% |
一日平均取引数量(全商品合計、くりっく株365合計及びNYダウ証拠金取引)に誤りがございましたので、訂正いたしました(4/10)
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部
Tel: (03)4578-2402
Fax: (03)3212-5780
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp