TFXからのお知らせ
ユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は 170,811 枚(前月比 24.1% 減 、前年同月比 3.7% 減 )、一日平均では 8,134 枚となりました。
項目 | 2016 年 12 月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
金利先物等取引合計 | 170,811 | 8,134 | -24.1% | -3.7% | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 170,811 | 8,134 | -24.1% | -3.7% | ||
ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物 | 0 | 0 | - | - | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | 0 | 0 | - | - | ||
プット | 0 | 0 | - | - | ||
コール | 0 | 0 | - | - |
くりっく365の取引数量は 3,313,627 枚(前月比 29.6% 減 、前年同月比 6.0% 減 )、一日平均では 150,619 枚となりました。
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) | 2016 年 12 月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく365合計 | 3,313,627 | 150,619 | -29.6% | -6.0% | 米ドル/円 | 1,622,025 | 73,728 | -15.2% | 60.8% |
南アフリカランド/円 | 279,173 | 12,690 | -38.8% | -44.9% | |
英ポンド/円 | 274,443 | 12,475 | -44.2% | -1.6% | |
トルコリラ/円 | 269,085 | 12,231 | -26.8% | -22.8% | |
オーストラリアドル/円 | 219,761 | 9,989 | -56.1% | -38.2% | |
ユーロ/円 | 169,504 | 7,705 | 8.0% | -34.0% | |
ユーロ/米ドル | 132,325 | 6,015 | -36.2% | -58.9% | |
NZドル/円 | 125,628 | 5,710 | -42.9% | -22.6% | |
英ポンド/米ドル | 52,876 | 2,403 | -48.6% | 59.8% | |
オーストラリアドル/米ドル | 28,418 | 1,292 | -33.5% | -24.4% | |
その他 | 140,389 | 6,381 | -42.7% | -34.2% |
くりっく株365の取引数量は 425,358 枚(前月比 16.5% 減 、前年同月比 29.8% 減 )、一日平均では 19,564 枚となりました。
項目 | 2016 年 12 月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく株365合計 | 425,358 | 19,564 | -16.5% | -29.8% | |
日経225 証拠金取引 | 324,092 | 14,731 | -4.1% | -43.4% | |
NYダウ 証拠金取引 | 92,486 | 4,404 | -42.9% | - | |
DAX® 証拠金取引 | 4,192 | 200 | 12.9% | -82.3% | |
FTSE100 証拠金取引 | 4,588 | 229 | -25.0% | -53.7% |
全商品合計の取引数量は
3,909,796
枚(前月比
28.1%
減
、前年同月比
9.2%
減
)、一日平均では
178,317
枚となりました。
全商品合計の取引数量は、
52,086,497
枚(前年比
6.3%
増
)、一日平均では
194,033
枚となりました。
金利先物等取引合計の取引数量は、
2,506,430
枚(前年比
25.3%
増
)、一日平均では
10,230
枚、
くりっく365合計の取引数量は
43,593,455
枚(前年比
12.7%
増
)、一日平均では
159,795
枚、
くりっく株365の取引数量は
5,986,612
枚(前年比
27.9%
減
)、一日平均では
24,008
枚となりました。
項目 (掲載通貨ペアは当年の取引数量トップ10) | 2016年(2016年1月~2016年12月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取引数量 | 一日平均 | 前年比 | ||||
全商品合計 | 52,086,497 | 194,033 | 6.3% | |||
金利先物等取引合計 | 2,506,430 | 10,230 | 25.3% | |||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 2,506,430 | 10,230 | 25.3% | |||
ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物 | 0 | 0 | - | |||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | 0 | 0 | - | |||
プット | 0 | 0 | - | |||
コール | 0 | 0 | - | |||
くりっく365合計 | 43,593,455 | 159,795 | 12.7% | |||
米ドル/円 | 14,992,697 | 57,664 | 16.0% | |||
オーストラリアドル/円 | 5,330,221 | 18,901 | 16.6% | |||
英ポンド/円 | 5,023,899 | 17,815 | 119.2% | |||
南アフリカランド/円 | 3,859,663 | 13,687 | -4.3% | |||
トルコリラ/円 | 3,679,657 | 13,048 | 19.7% | |||
ユーロ/円 | 2,365,744 | 9,099 | -29.3% | |||
ユーロ/米ドル | 2,244,455 | 7,959 | -26.6% | |||
NZドル/円 | 2,026,071 | 7,185 | -17.9% | |||
英ポンド/米ドル | 1,078,624 | 3,825 | 408.5% | |||
オーストラリアドル/米ドル | 486,770 | 1,726 | -13.5% | |||
その他 | 2,505,654 | 8,886 | 16.6% | |||
くりっく株365合計 | 5,986,612 | 24,008 | -27.9% | |||
日経225 証拠金取引 | 5,203,500 | 20,013 | -33.6% | |||
NYダウ 証拠金取引 | 601,241 | 3,279 | - | |||
DAX® 証拠金取引 | 92,311 | 362 | -68.4% | |||
FTSE100 証拠金取引 | 89,560 | 354 | -46.2% |
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部企画室
Tel: (03)4578-2402
Fax: (03)3212-5780
E-mail: info@tfx.co.jp
URL: http://www.tfx.co.jp