TFXからのお知らせ
平成23年12月1日
ユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は 704,816 枚(前月比 62.0% 増 、前年同月比 43.2% 減 )、1日平均では 35,241 枚となりました。
| 項目 | 
2011
年
11
月
 | |||||
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 715,066 | 35,754 | 64.0% | -42.4% | ||
| ユーロ円3ヵ月金利先物 | 704,816 | 35,241 | 62.0% | -43.2% | ||
| ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | 10,250 | 513 | - | - | ||
| プット | 10,250 | 513 | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
| 項目 | 
2011
年
11
月
 | ||||
| 取引数量  | 一日平均 | 前月比  | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計  | 10,534,190 | 478,827 | 1.4% | -3.3% | |
| 米ドル/日本円  | 1,833,849 | 83,357 | -25.4% | -37.3% | |
| ユーロ/日本円  | 2,388,728 | 108,579 | 8.8% | 21.6% | |
| 英ポンド/日本円  | 511,020 | 23,228 | -21.5% | -51.6% | |
| 豪ドル/日本円  | 3,262,875 | 148,313 | -0.8% | 12.2% | |
| スイスフラン/日本円  | 71,127 | 3,233 | -9.5% | 43.6% | |
| カナダドル/日本円  | 47,807 | 2,173 | -22.4% | -43.0% | |
| NZドル/日本円  | 453,235 | 20,602 | 44.5% | 41.0% | |
| ユーロ/米ドル | 1,148,331 | 52,197 | 67.9% | 16.7% | |
| 英ポンド/米ドル  | 62,762 | 2,853 | 29.8% | -15.8% | |
| その他  | 754,456 | 34,292 | 24.2% | 42.4% | |
| 項目 | 	
2011	
年	
11	
月	
 | ||||
| 取引数量  | 一日平均 | 前月比  | 前年同月比 | ||
| くりっく株365合計  | 77,558 | 3,525 | 59.7% | 659.6% | |
| 日経225 証拠金取引 | 59,165 | 2,689 | 60.0% | 524.2% | |
| DAX® 証拠金取引 | 14,555 | 662 | 73.9% | 2731.7% | |
| FTSE100 証拠金取引 | 3,111 | 141 | 27.2% | 1327.1% | |
| FTSE中国25 証拠金取引 | 727 | 33 | -6.8% | - | |
全商品合計の取引数量は	
11,326,814	
枚(前月比	
4.2%	
増	
、前年同月比	
6.8%	
減	
)、1日平均では	
518,106	
枚となりました。
	
| ① | 取引数量の単位は、取引単位(枚)です。 | 
| ② | 取引数量は片道ベースです。 | 
| ③ | 各商品の取引数量にはストラテジー取引、ブロック取引により成立した数量を含みます。 (くりっく365(取引所為替証拠金取引)くりっく株365(取引所株価指数証拠金取引)を除く。) | 
| ④ | ユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は、オプションの権利行使による移行分を含みません。 | 
| ⑤ | 平均値は、小数第一位を四捨五入で処理し、表記したものです。 | 
| ⑥ | 金利先物等取引合計には無担保コールO/N金利先物、GCレポS/N金利先物の数量を含みます。 | 
| ⑦ | 前年比、前年度比、前年同月比は増減率(%)を表します。 | 
| ⑧ | 統計表の符号の用法は、次のとおりである。「-」皆無または該当数字なし | 
| ⑨ | くりっく株365のうち、日経225 証拠金取引、DAX® 証拠金取引、FTSE100 証拠金取引は2010年11月22日より、FTSE中国25 証拠金取引は2010年12月13日より上場いたしました。 | 
| ⑩ | くりっく365のうち、中国人民元・円、韓国ウォン・円、インドルピー・円は2011年8月1日より上場いたしました。 | 
(お問合わせ先)
  株式会社東京金融取引所
  総務部 広報室
  
| 
    Tel
     | 
    : (03)4578-2422
     | 
| 
   Fax
     | 
    : (03)3212-5780
     | 
| 
    E-mail
     | |
| 
   URL
     |