TFXからのお知らせ
平成23年2月1日
ユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は711,407枚(前月比25.7%減、前年同月比11.6%増)、1日平均では37,442枚となりました
| 項目 | 
2011
年
1
月
 | |||||
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 711,407 | 37,442 | -25.7% | 11.5% | ||
| ユーロ円3ヵ月金利先物 | 711,407 | 37,442 | -25.7% | 11.6% | ||
| ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
| プット | - | - | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
| 項目 | 
2011
年
1月
 | ||||
| 取引数量  | 一日平均 | 前月比  | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計  | 10,068,026 | 479,431 | 4.6% | 1.0% | |
| 米ドル/日本円  | 2,607,000 | 124,143 | -13.7% | -14.5% | |
| ユーロ/日本円  | 2,055,905 | 97,900 | 35.5% | 50.3% | |
| 英ポンド/日本円  | 1,060,294 | 50,490 | -0.8% | -53.0% | |
| 豪ドル/日本円  | 2,538,929 | 120,901 | 11.4% | -7.8% | |
| スイスフラン/日本円  | 81,815 | 3,896 | 10.4% | 354.9% | |
| カナダドル/日本円  | 133,012 | 6,334 | 25.7% | 180.6% | |
| NZドル/日本円  | 290,241 | 13,821 | 16.2% | 147.2% | |
| ユーロ/米ドル | 704,966 | 33,570 | -13.2% | 539.8% | |
| 英ポンド/米ドル  | 88,968 | 4,237 | 36.1% | 109.0% | |
| その他  | 506,896 | 24,139 | 17.2% | 143.3% | |
| 項目 | 
2011
年
1
月
 | ||||
| 取引数量  | 一日平均 | 前月比  | 前年同月比 | ||
| くりっく株365合計  | 83,735 | 4,370 | 45.7% | - | |
| 日経225 証拠金取引 | 73,842 | 3,886 | 40.6% | - | |
| DAX® 証拠金取引 | 4,065 | 194 | 31.0% | - | |
| FTSE100 証拠金取引 | 5,449 | 272 | 232.5% | - | |
| FTSE中国25証拠金取引 | 379 | 18 | 73.9% | - | |
全商品合計の取引数量は10,863,168枚(前月比2.1%増、前年同月比2.4%増)、1日平均では521,243枚となりました。
留意事項
 
								①取引数量の単位は、取引単位(枚)です。
								②取引数量は片道ベースです。
								③各商品の取引数量にはストラテジー取引、ブロック取引により成立した数量を含みます。
								(くりっく365(取引所為替証拠金取引)、くりっく株365(取引所株価指数証拠金取引)を除く。)
								④ユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は、オプションの権利行使による移行分を含みません。
								⑤平均値は、小数第一位を四捨五入で処理し、表記したものです。
								⑥金利先物等取引合計には無担保コールO/N金利先物、GCレポS/N金利先物の数量を含みます。
								⑦前年比、前年度比、前年同月比は増減率(%)を表します。
								⑧統計表の符号の用法は、次のとおりである。「-」皆無または該当数字なし
								
						
(お問合わせ先)
  株式会社東京金融取引所
  総務部 広報室
  
| 
    Tel
     | 
    : (03)4578-2422
     | 
| 
   Fax
     | 
    : (03)3212-5780
     | 
| 
    E-mail
     | |
| 
   URL
     |