TFXからのお知らせ
平成22年9月1日
ユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は1,262,104枚(前月比25.6%増、前年同月比17.3%増)、1日平均では57,368枚となりました。
| 項目 | 2010年8月 | |||||
| 取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
| 金利先物等取引合計 | 1,262,104 | 57,368 | 25.6% | 17.3% | ||
| ユーロ円3ヵ月金利先物 | 1,262,104 | 57,368 | 25.6% | 17.3% | ||
| ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | - | - | - | - | ||
| プット | - | - | - | - | ||
| コール | - | - | - | - | ||
| 項目 | 2010年8月 | ||||
| 取引数量  | 一日平均 | 前月比  | 前年同月比 | ||
| くりっく365合計  | 7,724,032 | 351,092 | -12.4% | 38.6% | |
| 米ドル/日本円  | 2,106,315 | 95,742 | 9.9% | 56.5% | |
| ユーロ/日本円  | 1,610,786 | 73,218 | 0.4% | 123.0% | |
| 英ポンド/日本円  | 971,084 | 44,140 | -26.0% | -33.6% | |
| 豪ドル/日本円  | 2,334,072 | 106,094 | -32.8% | 42.7% | |
| スイスフラン/日本円  | 26,983 | 1,227 | 54.5% | 168.0% | |
| カナダドル/日本円  | 85,945 | 3,907 | 26.9% | 64.6% | |
| NZドル/日本円  | 213,581 | 9,708 | 70.3% | 78.0% | |
| ユーロ/米ドル | 156,255 | 7,103 | 53.1% | 200.8% | |
| 英ポンド/米ドル  | 54,262 | 2,466 | 54.5% | 107.8% | |
| その他  | 164,749 | 7,489 | 1.3% | 13.9% | |
全商品合計の取引数量は8,986,136枚(前月比8.5%減、前年同月比35.2%増)、1日平均では408,461枚となりました。
留意事項
 
①取引数量の単位は、取引単位(枚)です。
②取引数量は片道ベースです。
③各商品の取引数量にはストラテジー取引、ブロック取引により成立した数量を含みます。
 (くりっく365(取引所為替証拠金取引)を除く。)
④ユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は、オプションの権利行使による移行分を含みません。
⑤平均値は、小数第一位を四捨五入で処理し、表記したものです。
⑥金利先物等取引合計には無担保コールO/N金利先物、GCレポS/N金利先物の数量を含みます。
⑦前年比、前年度比、前年同月比は増減率(%)を表します。
⑧統計表の符号の用法は、次のとおりである。「-」皆無または該当数字なし
(お問合わせ先)
  株式会社東京金融取引所
  総務部 広報室
  
| 
    Tel
     | 
    : (03)4578-2422
     | 
| 
   Fax
     | 
    : (03)3212-5780
     | 
| 
    E-mail
     | |
| 
   URL
     |