TFXからのお知らせ
平成22年1月27日
項目 | 変更後 | 変更前 |
(1)取引対象とする期間 | ||
コール先物 | 日本銀行が公表する「無担保コールオーバーナイト物金利」(確報値)の日本銀行金融政策決定会合間の平均値 | 日本銀行が公表する「無担保コールオーバーナイト物金利」(確報値)の月中平均値 |
レポ先物 | 日本銀行が公表する「GCレポスポット・ネクスト物金利」の日本銀行金融政策決定会合間の平均値 | 日本銀行が公表する「GCレポスポット・ネクスト物金利」の月中平均値 |
(2)上場限月数 | ||
コール先物 ・ レポ先物 | 6限月 | 12限月 |
2. 実施時期
平成22年6月を目途と致します。
3. 対応事項
本件実施にあたり、現行のコール先物及びレポ先物は4月上旬を目途に取引を停止致します。それまでの間、建玉が発生した場合は、取引停止前までにご決済いただきますようお願い致します。
現行商品の取引停止日及び商品性変更日については、別途お知らせ致します。
-PDF形式(83KB)-
|
|
-PDF形式(199KB)-
|
|
-PDF形式(202KB)-
|