取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02 | 2021.01 | 2020.12 | 2020.11 | 2020.10 | 2020.09 | 2020.08 | |
米ドル/円 | 441,518 | 558,893 | 422,715 | 613,451 | 326,362 | 339,003 | 429,442 |
(22,076) | (27,945) | (18,379) | (29,212) | (14,835) | (15,409) | (20,450) | |
ユーロ/円 | 77,980 | 84,120 | 105,997 | 72,413 | 93,692 | 108,512 | 108,243 |
(3,899) | (4,206) | (4,609) | (3,448) | (4,259) | (4,932) | (5,154) | |
英ポンド/円 | 264,490 | 309,016 | 416,692 | 229,317 | 181,097 | 228,908 | 160,549 |
(13,224) | (15,451) | (18,117) | (10,920) | (8,232) | (10,405) | (7,645) | |
豪ドル/円 | 265,090 | 209,554 | 148,523 | 160,406 | 163,839 | 193,963 | 157,086 |
(13,254) | (10,478) | (6,458) | (7,638) | (7,447) | (8,816) | (7,480) | |
スイスフラン/円 | 15,611 | 15,043 | 33,608 | 8,216 | 31,334 | 29,808 | 26,556 |
(781) | (752) | (1,461) | (391) | (1,424) | (1,355) | (1,265) | |
加ドル/円 | 11,051 | 11,765 | 16,015 | 19,091 | 11,240 | 7,534 | 8,541 |
(553) | (588) | (696) | (909) | (511) | (342) | (407) | |
NZドル/円 | 47,187 | 41,309 | 45,232 | 48,670 | 40,579 | 56,881 | 55,876 |
(2,359) | (2,065) | (1,967) | (2,318) | (1,844) | (2,586) | (2,661) | |
南アランド/円 | 291,530 | 240,284 | 222,516 | 247,567 | 236,336 | 267,982 | 143,573 |
(14,576) | (12,014) | (9,675) | (11,789) | (10,743) | (12,181) | (6,837) | |
トルコリラ/円 | 345,895 | 204,493 | 258,832 | 450,727 | 284,787 | 268,408 | 219,176 |
(17,295) | (10,225) | (11,254) | (21,463) | (12,945) | (12,200) | (10,437) | |
ノルウェークローネ/円 | 5,456 | 8,714 | 12,149 | 6,880 | 5,564 | 5,387 | 3,189 |
(273) | (436) | (528) | (328) | (253) | (245) | (152) | |
香港ドル/円 | 1,500 | 2,052 | 2,337 | 3,452 | 1,589 | 2,441 | 2,776 |
(75) | (103) | (102) | (164) | (72) | (111) | (132) | |
スェーデンクローナ/円 | 1,850 | 3,482 | 5,350 | 1,238 | 988 | 1,534 | 1,417 |
(92) | (174) | (233) | (59) | (45) | (70) | (67) | |
メキシコペソ/円 | 355,575 | 379,997 | 317,512 | 401,118 | 371,995 | 402,845 | 267,712 |
(17,779) | (19,000) | (13,805) | (19,101) | (16,909) | (18,311) | (12,748) | |
ポーランドズロチ/円 | 1,257 | 2,806 | 3,958 | 4,979 | 2,571 | 2,551 | 3,501 |
(63) | (140) | (172) | (237) | (117) | (116) | (167) | |
ユーロ/米ドル | 36,338 | 66,180 | 52,420 | 47,875 | 57,074 | 65,196 | 53,195 |
(1,817) | (3,309) | (2,279) | (2,280) | (2,594) | (2,963) | (2,533) | |
英ポンド/米ドル | 59,297 | 53,684 | 96,705 | 55,560 | 77,216 | 58,599 | 31,657 |
(2,965) | (2,684) | (4,205) | (2,646) | (3,510) | (2,664) | (1,507) | |
英ポンド/スイスフラン | 2,587 | 484 | 1,120 | 2,637 | 3,284 | 808 | 713 |
(129) | (24) | (49) | (126) | (149) | (37) | (34) | |
米ドル/スイスフラン | 3,947 | 2,628 | 4,449 | 4,038 | 2,442 | 2,546 | 2,519 |
(197) | (131) | (193) | (192) | (111) | (116) | (120) | |
米ドル/カナダドル | 6,852 | 2,736 | 3,472 | 2,432 | 2,780 | 3,430 | 2,461 |
(343) | (137) | (151) | (116) | (126) | (156) | (117) | |
オーストラリアドル/米ドル | 35,051 | 41,293 | 33,778 | 24,737 | 14,779 | 20,673 | 18,280 |
(1,753) | (2,065) | (1,469) | (1,178) | (672) | (940) | (870) | |
ユーロ/スイスフラン | 1,185 | 296 | 938 | 1,356 | 306 | 671 | 210 |
(59) | (15) | (41) | (65) | (14) | (30) | (10) | |
ユーロ/英ポンド | 5,762 | 4,467 | 10,420 | 4,940 | 5,397 | 3,327 | 1,065 |
(288) | (223) | (453) | (235) | (245) | (151) | (51) | |
NZドル/米ドル | 10,026 | 7,513 | 6,266 | 7,786 | 2,789 | 3,916 | 4,510 |
(501) | (376) | (272) | (371) | (127) | (178) | (215) | |
ユーロ/オーストラリアドル | 6,642 | 4,813 | 3,760 | 6,430 | 6,297 | 4,482 | 3,718 |
(332) | (241) | (163) | (306) | (286) | (204) | (177) | |
英ポンド/オーストラリアドル | 3,617 | 3,719 | 16,431 | 6,575 | 9,604 | 4,744 | 4,031 |
(181) | (186) | (714) | (313) | (437) | (216) | (192) | |
中国人民元/円 | - | - | - | - | - | - | - |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
韓国ウォン/円 | - | - | - | - | - | - | - |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
インドルピー/円 | - | - | - | - | - | - | - |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
米ドル/日本円(ラージ) | 1,017 | 539 | 808 | 1,648 | 670 | 812 | 1,172 |
(51) | (27) | (35) | (78) | (30) | (37) | (56) | |
ユーロ/日本円(ラージ) | 46 | 91 | 80 | 73 | 107 | 84 | 86 |
(2) | (5) | (3) | (3) | (5) | (4) | (4) | |
英ポンド/日本円(ラージ) | 307 | 78 | 248 | 21 | 44 | 56 | 71 |
(15) | (4) | (11) | (1) | (2) | (3) | (3) | |
オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 330 | 315 | 30 | 62 | 71 | 36 | 63 |
(16) | (16) | (1) | (3) | (3) | (2) | (3) | |
ユーロ/米国ドル(ラージ) | 34 | 96 | 29 | 6 | 25 | 181 | 3 |
(2) | (5) | (1) | (-) | (1) | (8) | (-) |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | |||||
米ドル/円 | 7,181,607 | 5,352,811 | 8,363,218 | ||||
(27,516) | (20,588) | (32,166) | |||||
ユーロ/円 | 1,513,554 | 1,111,614 | 1,787,220 | ||||
(5,799) | (4,275) | (6,874) | |||||
英ポンド/円 | 3,035,693 | 2,639,242 | 2,477,581 | ||||
(11,631) | (10,151) | (9,529) | |||||
豪ドル/円 | 3,314,040 | 2,431,935 | 2,872,116 | ||||
(12,697) | (9,354) | (11,047) | |||||
スイスフラン/円 | 302,455 | 176,093 | 200,746 | ||||
(1,159) | (677) | (772) | |||||
加ドル/円 | 193,305 | 146,247 | 188,629 | ||||
(741) | (562) | (725) | |||||
NZドル/円 | 878,651 | 909,964 | 1,081,621 | ||||
(3,366) | (3,500) | (4,160) | |||||
南アランド/円 | 3,494,719 | 2,998,325 | 4,475,626 | ||||
(13,390) | (11,532) | (17,214) | |||||
トルコリラ/円 | 3,626,738 | 5,379,481 | 6,109,747 | ||||
(13,896) | (20,690) | (23,499) | |||||
ノルウェークローネ/円 | 106,233 | 37,761 | 36,510 | ||||
(407) | (145) | (140) | |||||
香港ドル/円 | 40,701 | 20,727 | 26,778 | ||||
(156) | (80) | (103) | |||||
スェーデンクローナ/円 | 51,842 | 33,373 | 22,858 | ||||
(199) | (128) | (88) | |||||
メキシコペソ/円 | 4,322,725 | 2,063,506 | 1,726,944 | ||||
(16,562) | (7,937) | (6,642) | |||||
ポーランドズロチ/円 | 67,241 | 101,048 | 139,930 | ||||
(258) | (389) | (538) | |||||
ユーロ/米ドル | 770,598 | 495,985 | 1,017,450 | ||||
(2,952) | (1,908) | (3,913) | |||||
英ポンド/米ドル | 726,209 | 443,803 | 470,655 | ||||
(2,782) | (1,707) | (1,810) | |||||
英ポンド/スイスフラン | 36,126 | 27,002 | 23,341 | ||||
(138) | (104) | (90) | |||||
米ドル/スイスフラン | 49,721 | 34,505 | 40,733 | ||||
(191) | (133) | (157) | |||||
米ドル/カナダドル | 73,379 | 39,434 | 44,536 | ||||
(281) | (152) | (171) | |||||
オーストラリアドル/米ドル | 381,908 | 145,046 | 224,403 | ||||
(1,463) | (558) | (863) | |||||
ユーロ/スイスフラン | 17,806 | 15,434 | 21,565 | ||||
(68) | (59) | (83) | |||||
ユーロ/英ポンド | 65,852 | 57,841 | 71,368 | ||||
(252) | (222) | (274) | |||||
NZドル/米ドル | 89,268 | 75,249 | 92,851 | ||||
(342) | (289) | (357) | |||||
ユーロ/オーストラリアドル | 141,284 | 98,584 | 131,382 | ||||
(541) | (379) | (505) | |||||
英ポンド/オーストラリアドル | 99,897 | 63,514 | 90,171 | ||||
(383) | (244) | (347) | |||||
中国人民元/円 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
韓国ウォン/円 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
インドルピー/円 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
米ドル/日本円(ラージ) | 14,634 | 31,274 | 118,431 | ||||
(56) | (120) | (456) | |||||
ユーロ/日本円(ラージ) | 951 | 2,699 | 9,190 | ||||
(4) | (10) | (35) | |||||
英ポンド/日本円(ラージ) | 1,153 | 3,705 | 2,550 | ||||
(4) | (14) | (10) | |||||
オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 2,457 | 3,038 | 2,744 | ||||
(9) | (12) | (11) | |||||
ユーロ/米国ドル(ラージ) | 704 | 1,296 | 39,347 | ||||
(3) | (5) | (151) |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02 | 2021.01 | 2020.12 | 2020.11 | 2020.10 | 2020.09 | 2020.08 | |
米ドル/円 | 367,297 | 357,496 | 398,555 | 406,249 | 402,487 | 405,404 | 411,478 |
ユーロ/円 | 43,674 | 39,564 | 37,702 | 37,147 | 34,312 | 42,955 | 56,327 |
英ポンド/円 | 117,087 | 153,980 | 222,270 | 227,612 | 245,402 | 237,462 | 233,730 |
豪ドル/円 | 66,180 | 63,243 | 63,645 | 73,158 | 82,050 | 78,186 | 67,948 |
スイスフラン/円 | 3,293 | 7,057 | 6,989 | 2,685 | 3,332 | 7,513 | 26,387 |
加ドル/円 | 3,506 | 3,437 | 3,901 | 4,049 | 4,895 | 3,953 | 3,652 |
NZドル/円 | 19,652 | 19,372 | 19,984 | 20,495 | 24,850 | 27,093 | 22,781 |
南アランド/円 | 108,483 | 115,162 | 109,693 | 128,602 | 142,395 | 152,211 | 155,472 |
トルコリラ/円 | 259,467 | 229,948 | 241,570 | 244,642 | 246,255 | 251,356 | 257,324 |
ノルウェークローネ/円 | 1,313 | 1,240 | 1,268 | 2,028 | 2,187 | 2,265 | 1,856 |
香港ドル/円 | 474 | 534 | 642 | 656 | 669 | 703 | 726 |
スェーデンクローナ/円 | 228 | 377 | 560 | 467 | 447 | 268 | 238 |
メキシコペソ/円 | 132,927 | 115,725 | 100,100 | 92,810 | 93,521 | 111,735 | 88,504 |
ポーランドズロチ/円 | 4,546 | 4,310 | 4,105 | 4,186 | 5,083 | 4,577 | 4,375 |
ユーロ/米ドル | 30,984 | 34,628 | 54,503 | 45,784 | 34,536 | 42,579 | 49,059 |
英ポンド/米ドル | 20,977 | 21,667 | 22,521 | 17,089 | 13,407 | 13,646 | 26,460 |
英ポンド/スイスフラン | 334 | 378 | 357 | 433 | 477 | 447 | 395 |
米ドル/スイスフラン | 2,029 | 2,995 | 2,977 | 2,671 | 2,084 | 1,666 | 1,870 |
米ドル/カナダドル | 724 | 970 | 1,007 | 1,320 | 748 | 734 | 483 |
オーストラリアドル/米ドル | 3,964 | 4,758 | 3,456 | 2,756 | 2,719 | 2,977 | 3,335 |
ユーロ/スイスフラン | 488 | 538 | 542 | 575 | 465 | 379 | 487 |
ユーロ/英ポンド | 610 | 1,001 | 1,313 | 1,401 | 1,205 | 1,459 | 1,132 |
NZドル/米ドル | 1,360 | 994 | 916 | 957 | 899 | 715 | 763 |
ユーロ/オーストラリアドル | 1,719 | 1,778 | 1,750 | 2,126 | 3,309 | 2,497 | 2,042 |
英ポンド/オーストラリアドル | 1,503 | 1,742 | 1,089 | 1,509 | 1,392 | 1,273 | 1,302 |
中国人民元/円 | - | - | - | - | - | - | - |
韓国ウォン/円 | - | - | - | - | - | - | - |
インドルピー/円 | - | - | - | - | - | - | - |
米ドル/日本円(ラージ) | 155 | 153 | 155 | 176 | 160 | 202 | 177 |
ユーロ/日本円(ラージ) | 12 | 12 | 23 | 35 | 58 | 47 | 45 |
英ポンド/日本円(ラージ) | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 |
オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 80 | 10 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 |
ユーロ/米国ドル(ラージ) | 20 | 22 | 70 | 68 | 68 | 59 | 56 |
単位:枚
取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | |||||
米ドル/円 | 398,555 | 523,692 | 534,564 | ||||
ユーロ/円 | 37,702 | 35,001 | 44,017 | ||||
英ポンド/円 | 222,270 | 230,421 | 244,363 | ||||
豪ドル/円 | 63,645 | 103,606 | 127,135 | ||||
スイスフラン/円 | 6,989 | 20,907 | 21,855 | ||||
加ドル/円 | 3,901 | 3,530 | 9,460 | ||||
NZドル/円 | 19,984 | 30,854 | 44,208 | ||||
南アランド/円 | 109,693 | 130,822 | 178,946 | ||||
トルコリラ/円 | 241,570 | 315,543 | 293,911 | ||||
ノルウェークローネ/円 | 1,268 | 2,825 | 1,357 | ||||
香港ドル/円 | 642 | 607 | 680 | ||||
スェーデンクローナ/円 | 560 | 779 | 352 | ||||
メキシコペソ/円 | 100,100 | 53,011 | 51,446 | ||||
ポーランドズロチ/円 | 4,105 | 6,031 | 5,033 | ||||
ユーロ/米ドル | 54,503 | 28,972 | 30,799 | ||||
英ポンド/米ドル | 22,521 | 11,488 | 9,955 | ||||
英ポンド/スイスフラン | 357 | 250 | 855 | ||||
米ドル/スイスフラン | 2,977 | 1,939 | 955 | ||||
米ドル/カナダドル | 1,007 | 2,020 | 2,050 | ||||
オーストラリアドル/米ドル | 3,456 | 3,910 | 4,176 | ||||
ユーロ/スイスフラン | 542 | 370 | 610 | ||||
ユーロ/英ポンド | 1,313 | 474 | 952 | ||||
NZドル/米ドル | 916 | 983 | 1,095 | ||||
ユーロ/オーストラリアドル | 1,750 | 4,106 | 3,809 | ||||
英ポンド/オーストラリアドル | 1,089 | 650 | 612 | ||||
中国人民元/円 | 0 | 0 | |||||
韓国ウォン/円 | 0 | 0 | |||||
インドルピー/円 | 0 | 0 | |||||
米ドル/日本円(ラージ) | 155 | 111 | 384 | ||||
ユーロ/日本円(ラージ) | 23 | 49 | 27 | ||||
英ポンド/日本円(ラージ) | 13 | 16 | 20 | ||||
オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 16 | 104 | 20 | ||||
ユーロ/米国ドル(ラージ) | 70 | 29 | 184 |
単位:枚