取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08 | 2024.07 | 2024.06 | 2024.05 | 2024.04 | 2024.03 | 2024.02 | |
米ドル/円 | 933,785 | 770,416 | 494,372 | 728,716 | 719,042 | 595,785 | 543,736 |
(42,445) | (33,496) | (24,719) | (31,683) | (32,684) | (28,371) | (25,892) | |
ユーロ/円 | 107,179 | 100,683 | 82,755 | 78,135 | 123,818 | 68,946 | 50,550 |
(4,872) | (4,378) | (4,138) | (3,397) | (5,628) | (3,283) | (2,407) | |
英ポンド/円 | 124,619 | 103,811 | 81,190 | 106,850 | 127,287 | 77,292 | 72,142 |
(5,664) | (4,514) | (4,060) | (4,646) | (5,786) | (3,681) | (3,435) | |
豪ドル/円 | 247,207 | 189,178 | 175,302 | 174,630 | 294,241 | 136,003 | 170,578 |
(11,237) | (8,225) | (8,765) | (7,593) | (13,375) | (6,476) | (8,123) | |
スイスフラン/円 | 26,608 | 36,522 | 49,994 | 55,034 | 67,527 | 45,308 | 23,754 |
(1,209) | (1,588) | (2,500) | (2,393) | (3,069) | (2,158) | (1,131) | |
加ドル/円 | 26,611 | 40,753 | 51,248 | 60,416 | 62,717 | 20,724 | 25,863 |
(1,210) | (1,772) | (2,562) | (2,627) | (2,851) | (987) | (1,232) | |
NZドル/円 | 78,660 | 87,212 | 93,307 | 59,632 | 111,299 | 88,551 | 89,831 |
(3,575) | (3,792) | (4,665) | (2,593) | (5,059) | (4,217) | (4,278) | |
南アランド/円 | 151,086 | 201,794 | 189,386 | 210,560 | 254,389 | 188,554 | 162,983 |
(6,868) | (8,774) | (9,469) | (9,155) | (11,563) | (8,979) | (7,761) | |
トルコリラ/円 | 525,797 | 607,921 | 319,551 | 253,121 | 257,020 | 202,580 | 191,161 |
(23,900) | (26,431) | (15,978) | (11,005) | (11,683) | (9,647) | (9,103) | |
ノルウェークローネ/円 | 6,175 | 11,036 | 4,420 | 8,172 | 10,825 | 5,285 | 11,873 |
(281) | (480) | (221) | (355) | (492) | (252) | (565) | |
香港ドル/円 | 7,200 | 9,135 | 3,964 | 7,022 | 8,370 | 4,365 | 4,267 |
(327) | (397) | (198) | (305) | (380) | (208) | (203) | |
スェーデンクローナ/円 | 4,393 | 6,102 | 4,306 | 9,913 | 5,690 | 3,428 | 5,110 |
(200) | (265) | (215) | (431) | (259) | (163) | (243) | |
メキシコペソ/円 | 532,476 | 468,002 | 655,124 | 525,964 | 679,697 | 405,594 | 327,672 |
(24,203) | (20,348) | (32,756) | (22,868) | (30,895) | (19,314) | (15,603) | |
ポーランドズロチ/円 | 7,401 | 15,192 | 15,468 | 11,082 | 9,186 | 6,391 | 6,908 |
(336) | (661) | (773) | (482) | (418) | (304) | (329) | |
ユーロ/米ドル | 24,216 | 28,521 | 18,507 | 24,467 | 34,090 | 20,640 | 25,732 |
(1,101) | (1,240) | (925) | (1,064) | (1,550) | (983) | (1,225) | |
英ポンド/米ドル | 11,845 | 9,748 | 11,976 | 23,056 | 8,027 | 9,961 | 14,675 |
(538) | (424) | (599) | (1,002) | (365) | (474) | (699) | |
英ポンド/スイスフラン | 3,620 | 1,652 | 2,298 | 2,953 | 3,487 | 2,935 | 3,492 |
(165) | (72) | (115) | (128) | (158) | (140) | (166) | |
米ドル/スイスフラン | 18,583 | 14,128 | 13,783 | 6,755 | 9,971 | 6,525 | 5,666 |
(845) | (614) | (689) | (294) | (453) | (311) | (270) | |
米ドル/カナダドル | 15,680 | 5,094 | 14,143 | 13,326 | 4,355 | 2,705 | 2,914 |
(713) | (221) | (707) | (579) | (198) | (129) | (139) | |
オーストラリアドル/米ドル | 22,838 | 19,758 | 9,401 | 22,481 | 26,188 | 14,789 | 15,069 |
(1,038) | (859) | (470) | (977) | (1,190) | (704) | (718) | |
ユーロ/スイスフラン | 3,385 | 2,000 | 4,390 | 1,714 | 2,426 | 3,432 | 2,318 |
(154) | (87) | (220) | (75) | (110) | (163) | (110) | |
ユーロ/英ポンド | 2,369 | 1,538 | 2,509 | 2,929 | 5,278 | 2,412 | 3,872 |
(108) | (67) | (125) | (127) | (240) | (115) | (184) | |
NZドル/米ドル | 5,676 | 7,756 | 7,991 | 8,911 | 7,690 | 7,565 | 7,833 |
(258) | (337) | (400) | (387) | (350) | (360) | (373) | |
ユーロ/オーストラリアドル | 6,902 | 3,308 | 3,977 | 5,974 | 5,003 | 3,609 | 4,192 |
(314) | (144) | (199) | (260) | (227) | (172) | (200) | |
英ポンド/オーストラリアドル | 4,541 | 3,227 | 3,271 | 12,966 | 3,922 | 3,383 | 6,020 |
(206) | (140) | (164) | (564) | (178) | (161) | (287) | |
中国人民元/円 | - | - | - | - | - | - | - |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
韓国ウォン/円 | - | - | - | - | - | - | - |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
インドルピー/円 | - | - | - | - | - | - | - |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
米ドル/日本円(ラージ) | 2,511 | 2,544 | 2,060 | 1,616 | 1,375 | 1,051 | 4,025 |
(114) | (111) | (103) | (70) | (62) | (50) | (192) | |
ユーロ/日本円(ラージ) | 339 | 474 | 154 | 225 | 190 | 98 | 255 |
(15) | (21) | (8) | (10) | (9) | (5) | (12) | |
英ポンド/日本円(ラージ) | 250 | 177 | 159 | 104 | 94 | 191 | 105 |
(11) | (8) | (8) | (5) | (4) | (9) | (5) | |
オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 212 | 152 | 69 | 73 | 429 | 1,494 | 1,143 |
(10) | (7) | (3) | (3) | (20) | (71) | (54) | |
ユーロ/米国ドル(ラージ) | 42 | 20 | 123 | 85 | 64 | 25 | 56 |
(2) | (1) | (6) | (4) | (3) | (1) | (3) |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | |||||
米ドル/円 | 10,551,523 | 15,061,941 | 6,326,876 | ||||
(40,739) | (57,931) | (24,334) | |||||
ユーロ/円 | 1,315,706 | 1,989,273 | 1,057,526 | ||||
(5,080) | (7,651) | (4,067) | |||||
英ポンド/円 | 1,472,621 | 2,588,662 | 2,487,478 | ||||
(5,686) | (9,956) | (9,567) | |||||
豪ドル/円 | 2,177,820 | 3,474,859 | 2,679,319 | ||||
(8,409) | (13,365) | (10,305) | |||||
スイスフラン/円 | 330,577 | 255,095 | 272,228 | ||||
(1,276) | (981) | (1,047) | |||||
加ドル/円 | 303,751 | 306,691 | 296,688 | ||||
(1,173) | (1,180) | (1,141) | |||||
NZドル/円 | 737,553 | 853,589 | 761,385 | ||||
(2,848) | (3,283) | (2,928) | |||||
南アランド/円 | 1,854,471 | 3,013,922 | 3,058,221 | ||||
(7,160) | (11,592) | (11,762) | |||||
トルコリラ/円 | 2,544,425 | 1,772,454 | 5,085,509 | ||||
(9,824) | (6,817) | (19,560) | |||||
ノルウェークローネ/円 | 122,198 | 210,195 | 100,523 | ||||
(472) | (808) | (387) | |||||
香港ドル/円 | 56,520 | 106,480 | 32,775 | ||||
(218) | (410) | (126) | |||||
スェーデンクローナ/円 | 63,713 | 54,496 | 29,097 | ||||
(246) | (210) | (112) | |||||
メキシコペソ/円 | 5,429,943 | 4,145,034 | 3,570,241 | ||||
(20,965) | (15,942) | (13,732) | |||||
ポーランドズロチ/円 | 149,324 | 166,985 | 49,748 | ||||
(577) | (642) | (191) | |||||
ユーロ/米ドル | 647,856 | 1,048,824 | 596,102 | ||||
(2,501) | (4,034) | (2,293) | |||||
英ポンド/米ドル | 261,652 | 409,681 | 429,220 | ||||
(1,010) | (1,576) | (1,651) | |||||
英ポンド/スイスフラン | 42,411 | 36,450 | 16,783 | ||||
(164) | (140) | (65) | |||||
米ドル/スイスフラン | 92,795 | 67,437 | 48,708 | ||||
(358) | (259) | (187) | |||||
米ドル/カナダドル | 64,369 | 71,081 | 117,567 | ||||
(249) | (273) | (452) | |||||
オーストラリアドル/米ドル | 383,809 | 369,214 | 395,950 | ||||
(1,482) | (1,420) | (1,523) | |||||
ユーロ/スイスフラン | 20,950 | 53,808 | 17,419 | ||||
(81) | (207) | (67) | |||||
ユーロ/英ポンド | 42,020 | 56,427 | 55,302 | ||||
(162) | (217) | (213) | |||||
NZドル/米ドル | 119,853 | 174,884 | 120,602 | ||||
(463) | (673) | (464) | |||||
ユーロ/オーストラリアドル | 79,504 | 107,912 | 92,636 | ||||
(307) | (415) | (356) | |||||
英ポンド/オーストラリアドル | 58,868 | 99,875 | 97,875 | ||||
(227) | (384) | (376) | |||||
中国人民元/円 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
韓国ウォン/円 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
インドルピー/円 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
米ドル/日本円(ラージ) | 34,845 | 58,033 | 8,351 | ||||
(135) | (223) | (32) | |||||
ユーロ/日本円(ラージ) | 1,763 | 7,477 | 1,097 | ||||
(7) | (29) | (4) | |||||
英ポンド/日本円(ラージ) | 1,383 | 15,008 | 1,484 | ||||
(5) | (58) | (6) | |||||
オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 1,111 | 20,155 | 1,386 | ||||
(4) | (78) | (5) | |||||
ユーロ/米国ドル(ラージ) | 749 | 14,714 | 451 | ||||
(3) | (57) | (2) |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08 | 2024.07 | 2024.06 | 2024.05 | 2024.04 | 2024.03 | 2024.02 | |
米ドル/円 | 378,413 | 376,189 | 380,566 | 380,070 | 378,391 | 382,139 | 380,598 |
ユーロ/円 | 26,869 | 30,743 | 33,243 | 35,464 | 38,368 | 30,624 | 30,201 |
英ポンド/円 | 85,375 | 87,055 | 86,612 | 89,632 | 93,426 | 84,795 | 86,125 |
豪ドル/円 | 35,669 | 38,773 | 39,711 | 42,107 | 46,208 | 41,469 | 41,721 |
スイスフラン/円 | 30,897 | 32,146 | 31,309 | 31,436 | 31,234 | 34,269 | 33,424 |
加ドル/円 | 4,742 | 7,173 | 5,756 | 5,988 | 6,858 | 2,182 | 2,261 |
NZドル/円 | 14,947 | 20,693 | 14,721 | 14,914 | 16,244 | 33,440 | 22,702 |
南アランド/円 | 51,964 | 57,763 | 47,601 | 60,582 | 52,617 | 66,189 | 79,065 |
トルコリラ/円 | 670,064 | 828,343 | 673,587 | 611,144 | 499,136 | 515,848 | 506,795 |
ノルウェークローネ/円 | 1,050 | 1,251 | 733 | 1,169 | 1,027 | 1,160 | 773 |
香港ドル/円 | 3,784 | 4,046 | 2,103 | 2,626 | 2,795 | 1,750 | 1,304 |
スェーデンクローナ/円 | 1,177 | 1,531 | 955 | 968 | 1,164 | 1,373 | 1,467 |
メキシコペソ/円 | 87,425 | 153,848 | 187,739 | 211,267 | 157,794 | 149,631 | 148,016 |
ポーランドズロチ/円 | 3,819 | 3,461 | 3,639 | 4,004 | 3,048 | 3,446 | 3,009 |
ユーロ/米ドル | 42,184 | 41,611 | 41,159 | 40,636 | 41,374 | 43,216 | 42,682 |
英ポンド/米ドル | 2,370 | 1,301 | 1,661 | 3,757 | 1,700 | 2,211 | 2,449 |
英ポンド/スイスフラン | 1,275 | 1,794 | 1,942 | 1,741 | 1,488 | 1,381 | 1,871 |
米ドル/スイスフラン | 4,499 | 4,880 | 4,559 | 4,212 | 3,875 | 3,658 | 3,736 |
米ドル/カナダドル | 4,254 | 943 | 2,087 | 937 | 771 | 646 | 714 |
オーストラリアドル/米ドル | 5,610 | 4,676 | 4,282 | 4,968 | 4,749 | 4,353 | 4,412 |
ユーロ/スイスフラン | 805 | 1,702 | 2,132 | 1,019 | 869 | 1,056 | 1,074 |
ユーロ/英ポンド | 501 | 679 | 1,333 | 1,040 | 870 | 955 | 1,126 |
NZドル/米ドル | 1,189 | 1,809 | 1,536 | 1,378 | 1,421 | 1,767 | 3,159 |
ユーロ/オーストラリアドル | 1,767 | 2,243 | 1,978 | 1,857 | 1,787 | 2,212 | 1,789 |
英ポンド/オーストラリアドル | 1,850 | 1,285 | 1,446 | 1,283 | 598 | 1,012 | 1,063 |
中国人民元/円 | - | - | - | - | - | - | - |
韓国ウォン/円 | - | - | - | - | - | - | - |
インドルピー/円 | - | - | - | - | - | - | - |
米ドル/日本円(ラージ) | 80 | 186 | 124 | 145 | 87 | 343 | 325 |
ユーロ/日本円(ラージ) | 101 | 88 | 149 | 150 | 93 | 149 | 128 |
英ポンド/日本円(ラージ) | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 |
オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 7 | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | 23 |
ユーロ/米国ドル(ラージ) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 27 |
単位:枚
取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | |||||
米ドル/円 | 374,362 | 370,826 | 373,916 | ||||
ユーロ/円 | 29,419 | 35,140 | 37,284 | ||||
英ポンド/円 | 86,521 | 97,777 | 113,830 | ||||
豪ドル/円 | 40,825 | 49,787 | 62,629 | ||||
スイスフラン/円 | 28,417 | 18,896 | 17,866 | ||||
加ドル/円 | 2,853 | 3,223 | 7,789 | ||||
NZドル/円 | 14,176 | 14,844 | 22,864 | ||||
南アランド/円 | 68,849 | 68,851 | 97,574 | ||||
トルコリラ/円 | 405,314 | 256,451 | 215,016 | ||||
ノルウェークローネ/円 | 2,538 | 952 | 1,708 | ||||
香港ドル/円 | 1,618 | 1,425 | 549 | ||||
スェーデンクローナ/円 | 843 | 664 | 458 | ||||
メキシコペソ/円 | 160,672 | 91,057 | 62,607 | ||||
ポーランドズロチ/円 | 2,401 | 4,951 | 6,245 | ||||
ユーロ/米ドル | 40,628 | 44,098 | 48,857 | ||||
英ポンド/米ドル | 1,713 | 2,660 | 5,327 | ||||
英ポンド/スイスフラン | 1,859 | 983 | 575 | ||||
米ドル/スイスフラン | 4,050 | 1,760 | 2,234 | ||||
米ドル/カナダドル | 1,146 | 1,234 | 1,211 | ||||
オーストラリアドル/米ドル | 2,958 | 2,837 | 4,160 | ||||
ユーロ/スイスフラン | 1,037 | 946 | 607 | ||||
ユーロ/英ポンド | 886 | 1,032 | 715 | ||||
NZドル/米ドル | 870 | 1,229 | 878 | ||||
ユーロ/オーストラリアドル | 1,905 | 1,467 | 1,782 | ||||
英ポンド/オーストラリアドル | 786 | 1,026 | 1,062 | ||||
中国人民元/円 | |||||||
韓国ウォン/円 | |||||||
インドルピー/円 | |||||||
米ドル/日本円(ラージ) | 248 | 79 | 82 | ||||
ユーロ/日本円(ラージ) | 13 | 13 | 8 | ||||
英ポンド/日本円(ラージ) | 19 | 11 | 38 | ||||
オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 8 | 8 | 12 | ||||
ユーロ/米国ドル(ラージ) | 33 | 4 | 6 |
単位:枚