| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2026.05 | 2026.04 | 2026.03 | 2026.02 | 2026.01 | 2025.12 | |
| 米ドル/円 | 253,751 | 396,728 | 501,430 | 481,201 | 462,105 | 511,583 | 374,678 |
| (11,534) | (18,892) | (22,792) | (21,873) | (23,105) | (24,361) | (16,290) | |
| ユーロ/円 | 28,699 | 31,221 | 46,348 | 51,974 | 41,586 | 60,951 | 45,870 |
| (1,304) | (1,487) | (2,107) | (2,362) | (2,079) | (2,902) | (1,994) | |
| 英ポンド/円 | 66,264 | 63,375 | 64,796 | 64,821 | 51,688 | 68,393 | 56,154 |
| (3,012) | (3,018) | (2,945) | (2,946) | (2,584) | (3,257) | (2,441) | |
| 豪ドル/円 | 105,614 | 114,725 | 146,893 | 153,447 | 153,182 | 164,975 | 137,746 |
| (4,801) | (5,463) | (6,677) | (6,975) | (7,659) | (7,856) | (5,989) | |
| スイスフラン/円 | 12,268 | 11,071 | 10,748 | 12,097 | 12,396 | 22,333 | 18,555 |
| (558) | (527) | (489) | (550) | (620) | (1,063) | (807) | |
| 加ドル/円 | 5,748 | 8,089 | 7,619 | 5,272 | 9,444 | 7,220 | 4,588 |
| (261) | (385) | (346) | (240) | (472) | (344) | (199) | |
| NZドル/円 | 50,606 | 46,759 | 33,135 | 41,879 | 38,268 | 41,542 | 32,335 |
| (2,300) | (2,227) | (1,506) | (1,904) | (1,913) | (1,978) | (1,406) | |
| 南アランド/円 | 203,449 | 166,669 | 164,728 | 193,946 | 174,526 | 182,979 | 114,692 |
| (9,248) | (7,937) | (7,488) | (8,816) | (8,726) | (8,713) | (4,987) | |
| トルコリラ/円 | 701,623 | 498,911 | 612,981 | 476,894 | 376,369 | 518,420 | 434,553 |
| (31,892) | (23,758) | (27,863) | (21,677) | (18,818) | (24,687) | (18,894) | |
| ノルウェークローネ/円 | 6,216 | 5,263 | 10,610 | 9,083 | 6,815 | 11,271 | 6,359 |
| (283) | (251) | (482) | (413) | (341) | (537) | (276) | |
| 香港ドル/円 | 516 | 1,188 | 1,692 | 1,442 | 1,093 | 686 | 749 |
| (23) | (57) | (77) | (66) | (55) | (33) | (33) | |
| スェーデンクローナ/円 | 3,418 | 2,690 | 5,110 | 2,317 | 1,848 | 1,789 | 894 |
| (155) | (128) | (232) | (105) | (92) | (85) | (39) | |
| メキシコペソ/円 | 173,961 | 168,306 | 218,120 | 244,870 | 256,274 | 281,662 | 230,408 |
| (7,907) | (8,015) | (9,915) | (11,130) | (12,814) | (13,412) | (10,018) | |
| ポーランドズロチ/円 | 4,012 | 3,219 | 5,487 | 4,209 | 6,171 | 9,016 | 4,886 |
| (182) | (153) | (249) | (191) | (309) | (429) | (212) | |
| 中国オフショア人民元/円 | 20,149 | 20,744 | 6,774 | 61,864 | 46,382 | 13,081 | 12,386 |
| (916) | (988) | (308) | (2,812) | (2,319) | (623) | (539) | |
| ハンガリーフォリント/円 | 142,770 | 103,338 | 79,512 | 67,456 | 61,009 | 46,677 | 30,151 |
| (6,490) | (4,921) | (3,614) | (3,066) | (3,050) | (2,223) | (1,311) | |
| チェココルナ/円 | 677 | 856 | 737 | 1,328 | 1,142 | 1,656 | 1,542 |
| (31) | (41) | (34) | (60) | (57) | (79) | (67) | |
| ユーロ/米ドル | 14,715 | 17,200 | 25,641 | 41,984 | 18,797 | 29,840 | 25,795 |
| (669) | (819) | (1,166) | (1,908) | (940) | (1,421) | (1,122) | |
| 英ポンド/米ドル | 6,317 | 7,109 | 8,901 | 8,310 | 3,848 | 8,727 | 5,989 |
| (287) | (339) | (405) | (378) | (192) | (416) | (260) | |
| 英ポンド/スイスフラン | 1,715 | 1,452 | 2,866 | 2,367 | 2,359 | 3,421 | 1,576 |
| (78) | (69) | (130) | (108) | (118) | (163) | (69) | |
| 米ドル/スイスフラン | 7,224 | 6,308 | 10,060 | 9,141 | 7,688 | 11,605 | 5,419 |
| (328) | (300) | (457) | (416) | (384) | (553) | (236) | |
| 米ドル/カナダドル | 2,017 | 1,908 | 1,359 | 2,153 | 2,885 | 3,773 | 7,231 |
| (92) | (91) | (62) | (98) | (144) | (180) | (314) | |
| オーストラリアドル/米ドル | 9,993 | 10,526 | 11,998 | 16,051 | 8,940 | 11,662 | 7,580 |
| (454) | (501) | (545) | (730) | (447) | (555) | (330) | |
| ユーロ/スイスフラン | 2,443 | 1,326 | 3,913 | 5,029 | 1,634 | 3,626 | 782 |
| (111) | (63) | (178) | (229) | (82) | (173) | (34) | |
| ユーロ/英ポンド | 1,265 | 914 | 927 | 1,469 | 1,038 | 926 | 1,168 |
| (58) | (44) | (42) | (67) | (52) | (44) | (51) | |
| NZドル/米ドル | 5,072 | 4,055 | 6,173 | 8,001 | 5,445 | 5,811 | 7,219 |
| (231) | (193) | (281) | (364) | (272) | (277) | (314) | |
| ユーロ/オーストラリアドル | 2,886 | 4,034 | 4,148 | 7,623 | 2,072 | 3,612 | 2,375 |
| (131) | (192) | (189) | (346) | (104) | (172) | (103) | |
| 英ポンド/オーストラリアドル | 6,880 | 8,133 | 3,890 | 5,293 | 5,317 | 4,544 | 6,363 |
| (313) | (387) | (177) | (241) | (266) | (216) | (277) | |
| 米ドル/日本円(ラージ) | 335 | 544 | 2,519 | 1,879 | 799 | 1,900 | 2,353 |
| (15) | (26) | (114) | (85) | (40) | (90) | (102) | |
| ユーロ/日本円(ラージ) | 100 | 68 | 116 | 312 | 232 | 366 | 425 |
| (5) | (3) | (5) | (14) | (12) | (17) | (18) | |
| 英ポンド/日本円(ラージ) | 28 | 17 | 31 | 9 | 52 | 33 | 24 |
| (1) | (1) | (1) | (-) | (3) | (2) | (1) | |
| オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 25 | 39 | 78 | 27 | 37 | 299 | 35 |
| (1) | (2) | (4) | (1) | (2) | (14) | (2) | |
| ユーロ/米国ドル(ラージ) | 152 | 133 | 82 | 167 | 39 | 71 | 19 |
| (7) | (6) | (4) | (8) | (2) | (3) | (1) | |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| 米ドル/円 | 6,003,872 | 7,918,676 | 10,551,523 | ||||
| (23,092) | (30,340) | (40,739) | |||||
| ユーロ/円 | 683,023 | 876,448 | 1,315,706 | ||||
| (2,627) | (3,358) | (5,080) | |||||
| 英ポンド/円 | 1,118,605 | 1,178,261 | 1,472,621 | ||||
| (4,302) | (4,514) | (5,686) | |||||
| 豪ドル/円 | 1,371,894 | 2,057,395 | 2,177,820 | ||||
| (5,277) | (7,883) | (8,409) | |||||
| スイスフラン/円 | 275,187 | 400,713 | 330,577 | ||||
| (1,058) | (1,535) | (1,276) | |||||
| 加ドル/円 | 121,296 | 395,483 | 303,751 | ||||
| (467) | (1,515) | (1,173) | |||||
| NZドル/円 | 503,455 | 904,508 | 737,553 | ||||
| (1,936) | (3,466) | (2,848) | |||||
| 南アランド/円 | 1,400,150 | 1,952,482 | 1,854,471 | ||||
| (5,385) | (7,481) | (7,160) | |||||
| トルコリラ/円 | 3,719,128 | 3,825,486 | 2,544,425 | ||||
| (14,304) | (14,657) | (9,824) | |||||
| ノルウェークローネ/円 | 77,375 | 87,699 | 122,198 | ||||
| (298) | (336) | (472) | |||||
| 香港ドル/円 | 33,121 | 64,571 | 56,520 | ||||
| (127) | (247) | (218) | |||||
| スェーデンクローナ/円 | 50,036 | 57,657 | 63,713 | ||||
| (192) | (221) | (246) | |||||
| メキシコペソ/円 | 2,470,931 | 4,954,041 | 5,429,943 | ||||
| (9,504) | (18,981) | (20,965) | |||||
| ポーランドズロチ/円 | 110,697 | 125,332 | 149,324 | ||||
| (426) | (480) | (577) | |||||
| 中国オフショア人民元/円 | 161,393 | ||||||
| (664) | (-) | (-) | |||||
| ハンガリーフォリント/円 | 345,183 | ||||||
| (1,421) | (-) | (-) | |||||
| チェココルナ/円 | 19,383 | ||||||
| (80) | (-) | (-) | |||||
| ユーロ/米ドル | 519,136 | 332,036 | 647,856 | ||||
| (1,997) | (1,272) | (2,501) | |||||
| 英ポンド/米ドル | 120,471 | 126,030 | 261,652 | ||||
| (463) | (483) | (1,010) | |||||
| 英ポンド/スイスフラン | 39,528 | 30,983 | 42,411 | ||||
| (152) | (119) | (164) | |||||
| 米ドル/スイスフラン | 127,335 | 107,609 | 92,795 | ||||
| (490) | (412) | (358) | |||||
| 米ドル/カナダドル | 140,168 | 90,434 | 64,369 | ||||
| (539) | (346) | (249) | |||||
| オーストラリアドル/米ドル | 159,656 | 189,127 | 383,809 | ||||
| (614) | (725) | (1,482) | |||||
| ユーロ/スイスフラン | 28,967 | 29,031 | 20,950 | ||||
| (111) | (111) | (81) | |||||
| ユーロ/英ポンド | 32,392 | 33,685 | 42,020 | ||||
| (125) | (129) | (162) | |||||
| NZドル/米ドル | 65,023 | 80,255 | 119,853 | ||||
| (250) | (307) | (463) | |||||
| ユーロ/オーストラリアドル | 71,429 | 54,531 | 79,504 | ||||
| (275) | (209) | (307) | |||||
| 英ポンド/オーストラリアドル | 54,839 | 52,931 | 58,868 | ||||
| (211) | (203) | (227) | |||||
| 米ドル/日本円(ラージ) | 15,209 | 31,940 | 34,845 | ||||
| (58) | (122) | (135) | |||||
| ユーロ/日本円(ラージ) | 2,850 | 2,504 | 1,763 | ||||
| (11) | (10) | (7) | |||||
| 英ポンド/日本円(ラージ) | 205 | 1,295 | 1,383 | ||||
| (1) | (5) | (5) | |||||
| オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 322 | 3,772 | 1,111 | ||||
| (1) | (14) | (4) | |||||
| ユーロ/米国ドル(ラージ) | 768 | 632 | 749 | ||||
| (3) | (2) | (3) | |||||
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2026.05 | 2026.04 | 2026.03 | 2026.02 | 2026.01 | 2025.12 | |
| 米ドル/円 | 370,561 | 361,148 | 349,151 | 348,882 | 348,369 | 369,951 | 389,171 |
| ユーロ/円 | 29,662 | 30,674 | 28,663 | 23,168 | 35,966 | 36,614 | 32,575 |
| 英ポンド/円 | 86,755 | 85,965 | 85,572 | 85,527 | 85,852 | 86,248 | 87,150 |
| 豪ドル/円 | 41,297 | 35,293 | 36,729 | 44,811 | 33,573 | 33,093 | 33,922 |
| スイスフラン/円 | 47,638 | 48,454 | 47,000 | 47,017 | 47,313 | 47,083 | 45,798 |
| 加ドル/円 | 4,326 | 5,019 | 4,456 | 3,112 | 3,559 | 4,033 | 2,969 |
| NZドル/円 | 18,500 | 16,390 | 15,563 | 16,341 | 14,649 | 14,716 | 15,006 |
| 南アランド/円 | 46,312 | 49,189 | 62,495 | 61,352 | 48,749 | 53,585 | 44,100 |
| トルコリラ/円 | 1,528,500 | 1,466,960 | 1,316,250 | 1,080,940 | 1,080,380 | 1,017,860 | 895,923 |
| ノルウェークローネ/円 | 2,413 | 1,927 | 2,001 | 1,283 | 1,607 | 1,413 | 1,539 |
| 香港ドル/円 | 722 | 670 | 667 | 686 | 792 | 653 | 660 |
| スェーデンクローナ/円 | 1,907 | 1,726 | 1,293 | 1,311 | 1,325 | 1,402 | 1,585 |
| メキシコペソ/円 | 97,463 | 107,753 | 127,950 | 125,734 | 104,560 | 125,869 | 115,429 |
| ポーランドズロチ/円 | 3,143 | 2,564 | 2,586 | 3,515 | 3,491 | 2,554 | 2,314 |
| 中国オフショア人民元/円 | 15,336 | 15,476 | 16,137 | 16,666 | 17,430 | 17,612 | 21,329 |
| ハンガリーフォリント/円 | 102,257 | 92,029 | 41,887 | 41,839 | 36,327 | 30,354 | 34,130 |
| チェココルナ/円 | 489 | 565 | 500 | 598 | 941 | 1,165 | 1,444 |
| ユーロ/米ドル | 33,832 | 32,596 | 32,834 | 33,349 | 33,214 | 33,801 | 36,960 |
| 英ポンド/米ドル | 1,961 | 1,251 | 1,768 | 1,440 | 1,953 | 1,742 | 1,481 |
| 英ポンド/スイスフラン | 2,544 | 2,642 | 2,493 | 2,799 | 2,775 | 2,610 | 2,407 |
| 米ドル/スイスフラン | 4,993 | 5,517 | 5,508 | 6,091 | 5,604 | 5,755 | 5,270 |
| 米ドル/カナダドル | 1,275 | 800 | 916 | 1,192 | 882 | 1,100 | 1,317 |
| オーストラリアドル/米ドル | 4,462 | 3,627 | 2,674 | 2,927 | 2,829 | 2,815 | 3,350 |
| ユーロ/スイスフラン | 1,197 | 1,380 | 1,258 | 1,349 | 2,052 | 1,900 | 1,084 |
| ユーロ/英ポンド | 484 | 552 | 492 | 660 | 612 | 566 | 547 |
| NZドル/米ドル | 1,565 | 1,039 | 1,170 | 1,536 | 1,067 | 993 | 1,385 |
| ユーロ/オーストラリアドル | 1,753 | 1,605 | 1,476 | 2,154 | 2,066 | 1,726 | 2,535 |
| 英ポンド/オーストラリアドル | 1,319 | 794 | 1,178 | 1,474 | 1,632 | 807 | 1,082 |
| 米ドル/日本円(ラージ) | 152 | 158 | 137 | 129 | 149 | 150 | 148 |
| ユーロ/日本円(ラージ) | 27 | 28 | 29 | 32 | 241 | 323 | 119 |
| 英ポンド/日本円(ラージ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 14 |
| オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 10 | 6 | 7 | 12 | 5 | 4 | 15 |
| ユーロ/米国ドル(ラージ) | 14 | 9 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 |
単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| 米ドル/円 | 389,171 | 379,499 | 374,362 | ||||
| ユーロ/円 | 32,575 | 26,990 | 29,419 | ||||
| 英ポンド/円 | 87,150 | 83,323 | 86,521 | ||||
| 豪ドル/円 | 33,922 | 37,988 | 40,825 | ||||
| スイスフラン/円 | 45,798 | 30,912 | 28,417 | ||||
| 加ドル/円 | 2,969 | 3,663 | 2,853 | ||||
| NZドル/円 | 15,006 | 17,512 | 14,176 | ||||
| 南アランド/円 | 44,100 | 58,275 | 68,849 | ||||
| トルコリラ/円 | 895,923 | 726,056 | 405,314 | ||||
| ノルウェークローネ/円 | 1,539 | 1,067 | 2,538 | ||||
| 香港ドル/円 | 660 | 3,215 | 1,618 | ||||
| スェーデンクローナ/円 | 1,585 | 1,143 | 843 | ||||
| メキシコペソ/円 | 115,429 | 96,273 | 160,672 | ||||
| ポーランドズロチ/円 | 2,314 | 3,225 | 2,401 | ||||
| 中国オフショア人民元/円 | 21,329 | ||||||
| ハンガリーフォリント/円 | 34,130 | ||||||
| チェココルナ/円 | 1,444 | ||||||
| ユーロ/米ドル | 36,960 | 42,737 | 40,628 | ||||
| 英ポンド/米ドル | 1,481 | 1,885 | 1,713 | ||||
| 英ポンド/スイスフラン | 2,407 | 1,885 | 1,859 | ||||
| 米ドル/スイスフラン | 5,270 | 3,017 | 4,050 | ||||
| 米ドル/カナダドル | 1,317 | 1,073 | 1,146 | ||||
| オーストラリアドル/米ドル | 3,350 | 7,244 | 2,958 | ||||
| ユーロ/スイスフラン | 1,084 | 1,012 | 1,037 | ||||
| ユーロ/英ポンド | 547 | 542 | 886 | ||||
| NZドル/米ドル | 1,385 | 1,444 | 870 | ||||
| ユーロ/オーストラリアドル | 2,535 | 1,885 | 1,905 | ||||
| 英ポンド/オーストラリアドル | 1,082 | 2,318 | 786 | ||||
| 米ドル/日本円(ラージ) | 148 | 79 | 248 | ||||
| ユーロ/日本円(ラージ) | 119 | 36 | 13 | ||||
| 英ポンド/日本円(ラージ) | 14 | 18 | 19 | ||||
| オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 15 | 5 | 8 | ||||
| ユーロ/米国ドル(ラージ) | 11 | 24 | 33 | ||||
単位:枚




