| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11 | 2025.10 | 2025.09 | 2025.08 | 2025.07 | 2025.06 | 2025.05 | |
| 米ドル/円 | 400,817 | 605,222 | 456,900 | 360,368 | 416,205 | 405,536 | 586,110 |
| (20,041) | (26,314) | (20,768) | (17,160) | (18,096) | (19,311) | (26,641) | |
| ユーロ/円 | 39,063 | 57,709 | 36,575 | 36,675 | 65,492 | 44,820 | 46,228 |
| (1,953) | (2,509) | (1,662) | (1,746) | (2,847) | (2,134) | (2,101) | |
| 英ポンド/円 | 68,717 | 78,028 | 90,014 | 85,554 | 88,991 | 67,026 | 84,514 |
| (3,436) | (3,393) | (4,092) | (4,074) | (3,869) | (3,192) | (3,842) | |
| 豪ドル/円 | 114,002 | 176,880 | 77,971 | 56,107 | 90,410 | 85,170 | 84,845 |
| (5,700) | (7,690) | (3,544) | (2,672) | (3,931) | (4,056) | (3,857) | |
| スイスフラン/円 | 17,777 | 24,621 | 11,424 | 18,160 | 27,538 | 25,731 | 18,046 |
| (889) | (1,070) | (519) | (865) | (1,197) | (1,225) | (820) | |
| 加ドル/円 | 4,094 | 10,243 | 7,546 | 6,291 | 4,599 | 7,540 | 6,063 |
| (205) | (445) | (343) | (300) | (200) | (359) | (276) | |
| NZドル/円 | 39,255 | 53,270 | 26,651 | 36,155 | 43,106 | 43,015 | 45,587 |
| (1,963) | (2,316) | (1,211) | (1,722) | (1,874) | (2,048) | (2,072) | |
| 南アランド/円 | 118,547 | 129,989 | 89,964 | 75,871 | 89,412 | 78,461 | 75,947 |
| (5,927) | (5,652) | (4,089) | (3,613) | (3,887) | (3,736) | (3,452) | |
| トルコリラ/円 | 400,735 | 462,058 | 278,011 | 198,781 | 203,810 | 144,740 | 152,966 |
| (20,037) | (20,089) | (12,637) | (9,466) | (8,861) | (6,892) | (6,953) | |
| ノルウェークローネ/円 | 6,883 | 10,472 | 10,998 | 4,999 | 3,948 | 7,000 | 6,419 |
| (344) | (455) | (500) | (238) | (172) | (333) | (292) | |
| 香港ドル/円 | 412 | 782 | 1,436 | 6,554 | 9,903 | 1,014 | 811 |
| (21) | (34) | (65) | (312) | (431) | (48) | (37) | |
| スェーデンクローナ/円 | 2,019 | 4,235 | 5,950 | 2,998 | 3,973 | 4,386 | 3,135 |
| (101) | (184) | (270) | (143) | (173) | (209) | (142) | |
| メキシコペソ/円 | 258,179 | 263,044 | 173,720 | 162,303 | 211,915 | 143,333 | 161,432 |
| (12,909) | (11,437) | (7,896) | (7,729) | (9,214) | (6,825) | (7,338) | |
| ポーランドズロチ/円 | 7,003 | 4,974 | 7,207 | 9,682 | 12,901 | 12,287 | 15,613 |
| (350) | (216) | (328) | (461) | (561) | (585) | (710) | |
| 中国オフショア人民元/円 | 8,527 | 9,939 | 6,338 | 8,957 | 10,857 | 10,718 | 16,306 |
| (426) | (432) | (288) | (427) | (472) | (510) | (741) | |
| ハンガリーフォリント/円 | 36,328 | 26,295 | 34,987 | 42,379 | 17,450 | 15,779 | 16,222 |
| (1,816) | (1,143) | (1,590) | (2,018) | (759) | (751) | (737) | |
| チェココルナ/円 | 1,120 | 1,391 | 2,059 | 1,928 | 2,023 | 2,971 | 326 |
| (56) | (60) | (94) | (92) | (88) | (141) | (15) | |
| ユーロ/米ドル | 18,031 | 28,039 | 38,085 | 28,958 | 54,024 | 34,505 | 45,117 |
| (902) | (1,219) | (1,731) | (1,379) | (2,349) | (1,643) | (2,051) | |
| 英ポンド/米ドル | 5,394 | 3,756 | 8,227 | 8,207 | 9,240 | 10,318 | 12,777 |
| (270) | (163) | (374) | (391) | (402) | (491) | (581) | |
| 英ポンド/スイスフラン | 2,737 | 4,283 | 2,113 | 2,336 | 1,932 | 1,793 | 4,580 |
| (137) | (186) | (96) | (111) | (84) | (85) | (208) | |
| 米ドル/スイスフラン | 10,416 | 7,845 | 7,169 | 4,469 | 9,456 | 6,993 | 9,990 |
| (521) | (341) | (326) | (213) | (411) | (333) | (454) | |
| 米ドル/カナダドル | 4,126 | 1,739 | 13,708 | 8,911 | 6,776 | 4,911 | 9,879 |
| (206) | (76) | (623) | (424) | (295) | (234) | (449) | |
| オーストラリアドル/米ドル | 8,389 | 7,099 | 21,401 | 11,268 | 11,515 | 6,949 | 11,260 |
| (419) | (309) | (973) | (537) | (501) | (331) | (512) | |
| ユーロ/スイスフラン | 3,050 | 1,780 | 1,081 | 1,945 | 1,593 | 1,516 | 2,753 |
| (152) | (77) | (49) | (93) | (69) | (72) | (125) | |
| ユーロ/英ポンド | 1,746 | 1,342 | 764 | 1,543 | 2,710 | 4,167 | 1,740 |
| (87) | (58) | (35) | (73) | (118) | (198) | (79) | |
| NZドル/米ドル | 5,842 | 4,538 | 5,649 | 2,873 | 5,003 | 3,829 | 3,090 |
| (292) | (197) | (257) | (137) | (218) | (182) | (140) | |
| ユーロ/オーストラリアドル | 1,930 | 2,878 | 3,119 | 3,083 | 4,252 | 3,605 | 6,607 |
| (96) | (125) | (142) | (147) | (185) | (172) | (300) | |
| 英ポンド/オーストラリアドル | 5,520 | 5,558 | 3,290 | 2,119 | 2,225 | 1,469 | 3,305 |
| (276) | (242) | (150) | (101) | (97) | (70) | (150) | |
| 米ドル/日本円(ラージ) | 1,117 | 2,922 | 595 | 477 | 346 | 1,023 | 425 |
| (56) | (127) | (27) | (23) | (15) | (49) | (19) | |
| ユーロ/日本円(ラージ) | 176 | 179 | 97 | 152 | 286 | 155 | 138 |
| (9) | (8) | (4) | (7) | (12) | (7) | (6) | |
| 英ポンド/日本円(ラージ) | 28 | 3 | 6 | 2 | 9 | 18 | 3 |
| (1) | (-) | (-) | (-) | (-) | (1) | (-) | |
| オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 15 | 21 | 12 | 10 | 13 | 20 | 35 |
| (1) | (1) | (1) | (-) | (1) | (1) | (2) | |
| ユーロ/米国ドル(ラージ) | 56 | 155 | 82 | 124 | 45 | 16 | 44 |
| (3) | (7) | (4) | (6) | (2) | (1) | (2) | |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |||||
| 米ドル/円 | 7,918,676 | 10,551,523 | 15,061,941 | ||||
| (30,340) | (40,739) | (57,931) | |||||
| ユーロ/円 | 876,448 | 1,315,706 | 1,989,273 | ||||
| (3,358) | (5,080) | (7,651) | |||||
| 英ポンド/円 | 1,178,261 | 1,472,621 | 2,588,662 | ||||
| (4,514) | (5,686) | (9,956) | |||||
| 豪ドル/円 | 2,057,395 | 2,177,820 | 3,474,859 | ||||
| (7,883) | (8,409) | (13,365) | |||||
| スイスフラン/円 | 400,713 | 330,577 | 255,095 | ||||
| (1,535) | (1,276) | (981) | |||||
| 加ドル/円 | 395,483 | 303,751 | 306,691 | ||||
| (1,515) | (1,173) | (1,180) | |||||
| NZドル/円 | 904,508 | 737,553 | 853,589 | ||||
| (3,466) | (2,848) | (3,283) | |||||
| 南アランド/円 | 1,952,482 | 1,854,471 | 3,013,922 | ||||
| (7,481) | (7,160) | (11,592) | |||||
| トルコリラ/円 | 3,825,486 | 2,544,425 | 1,772,454 | ||||
| (14,657) | (9,824) | (6,817) | |||||
| ノルウェークローネ/円 | 87,699 | 122,198 | 210,195 | ||||
| (336) | (472) | (808) | |||||
| 香港ドル/円 | 64,571 | 56,520 | 106,480 | ||||
| (247) | (218) | (410) | |||||
| スェーデンクローナ/円 | 57,657 | 63,713 | 54,496 | ||||
| (221) | (246) | (210) | |||||
| メキシコペソ/円 | 4,954,041 | 5,429,943 | 4,145,034 | ||||
| (18,981) | (20,965) | (15,942) | |||||
| ポーランドズロチ/円 | 125,332 | 149,324 | 166,985 | ||||
| (480) | (577) | (642) | |||||
| 中国オフショア人民元/円 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| ハンガリーフォリント/円 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| チェココルナ/円 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| ユーロ/米ドル | 332,036 | 647,856 | 1,048,824 | ||||
| (1,272) | (2,501) | (4,034) | |||||
| 英ポンド/米ドル | 126,030 | 261,652 | 409,681 | ||||
| (483) | (1,010) | (1,576) | |||||
| 英ポンド/スイスフラン | 30,983 | 42,411 | 36,450 | ||||
| (119) | (164) | (140) | |||||
| 米ドル/スイスフラン | 107,609 | 92,795 | 67,437 | ||||
| (412) | (358) | (259) | |||||
| 米ドル/カナダドル | 90,434 | 64,369 | 71,081 | ||||
| (346) | (249) | (273) | |||||
| オーストラリアドル/米ドル | 189,127 | 383,809 | 369,214 | ||||
| (725) | (1,482) | (1,420) | |||||
| ユーロ/スイスフラン | 29,031 | 20,950 | 53,808 | ||||
| (111) | (81) | (207) | |||||
| ユーロ/英ポンド | 33,685 | 42,020 | 56,427 | ||||
| (129) | (162) | (217) | |||||
| NZドル/米ドル | 80,255 | 119,853 | 174,884 | ||||
| (307) | (463) | (673) | |||||
| ユーロ/オーストラリアドル | 54,531 | 79,504 | 107,912 | ||||
| (209) | (307) | (415) | |||||
| 英ポンド/オーストラリアドル | 52,931 | 58,868 | 99,875 | ||||
| (203) | (227) | (384) | |||||
| 米ドル/日本円(ラージ) | 31,940 | 34,845 | 58,033 | ||||
| (122) | (135) | (223) | |||||
| ユーロ/日本円(ラージ) | 2,504 | 1,763 | 7,477 | ||||
| (10) | (7) | (29) | |||||
| 英ポンド/日本円(ラージ) | 1,295 | 1,383 | 15,008 | ||||
| (5) | (5) | (58) | |||||
| オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 3,772 | 1,111 | 20,155 | ||||
| (14) | (4) | (78) | |||||
| ユーロ/米国ドル(ラージ) | 632 | 749 | 14,714 | ||||
| (2) | (3) | (57) | |||||
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11 | 2025.10 | 2025.09 | 2025.08 | 2025.07 | 2025.06 | 2025.05 | |
| 米ドル/円 | 393,928 | 393,655 | 379,776 | 369,803 | 377,373 | 366,663 | 367,102 |
| ユーロ/円 | 36,814 | 34,784 | 34,641 | 35,403 | 35,905 | 33,060 | 30,193 |
| 英ポンド/円 | 87,639 | 87,876 | 87,756 | 88,349 | 88,953 | 87,202 | 84,165 |
| 豪ドル/円 | 35,883 | 35,131 | 37,795 | 41,065 | 40,358 | 40,401 | 42,664 |
| スイスフラン/円 | 47,618 | 48,182 | 49,100 | 47,855 | 47,827 | 47,820 | 38,976 |
| 加ドル/円 | 3,449 | 3,561 | 3,513 | 3,525 | 3,425 | 3,425 | 2,967 |
| NZドル/円 | 15,717 | 16,297 | 19,843 | 17,930 | 16,430 | 16,546 | 17,394 |
| 南アランド/円 | 45,042 | 45,429 | 49,020 | 55,527 | 57,628 | 57,229 | 58,183 |
| トルコリラ/円 | 771,876 | 730,627 | 783,265 | 767,893 | 703,833 | 708,408 | 685,882 |
| ノルウェークローネ/円 | 1,581 | 1,396 | 1,191 | 1,306 | 1,156 | 1,238 | 1,300 |
| 香港ドル/円 | 670 | 652 | 692 | 1,253 | 1,680 | 838 | 681 |
| スェーデンクローナ/円 | 1,465 | 1,516 | 2,024 | 1,774 | 1,434 | 1,268 | 1,507 |
| メキシコペソ/円 | 105,806 | 102,019 | 102,827 | 104,135 | 89,955 | 81,524 | 89,300 |
| ポーランドズロチ/円 | 1,949 | 1,937 | 1,994 | 2,806 | 2,345 | 2,714 | 2,266 |
| 中国オフショア人民元/円 | 24,865 | 24,424 | 27,160 | 27,986 | 26,763 | 23,626 | 24,069 |
| ハンガリーフォリント/円 | 32,431 | 23,808 | 24,506 | 28,992 | 19,191 | 17,962 | 13,619 |
| チェココルナ/円 | 1,599 | 1,591 | 1,466 | 1,056 | 800 | 648 | 225 |
| ユーロ/米ドル | 37,402 | 38,108 | 37,230 | 41,816 | 40,851 | 40,491 | 42,063 |
| 英ポンド/米ドル | 1,176 | 1,798 | 1,991 | 1,964 | 1,947 | 1,349 | 1,082 |
| 英ポンド/スイスフラン | 2,426 | 2,382 | 2,303 | 2,017 | 1,815 | 1,668 | 1,581 |
| 米ドル/スイスフラン | 5,599 | 4,228 | 4,398 | 4,398 | 4,184 | 4,254 | 3,622 |
| 米ドル/カナダドル | 1,775 | 2,054 | 2,362 | 2,320 | 1,139 | 1,159 | 1,060 |
| オーストラリアドル/米ドル | 3,216 | 3,212 | 3,135 | 8,268 | 8,145 | 8,624 | 7,459 |
| ユーロ/スイスフラン | 1,062 | 1,139 | 958 | 951 | 1,099 | 1,035 | 1,082 |
| ユーロ/英ポンド | 757 | 955 | 688 | 646 | 741 | 725 | 542 |
| NZドル/米ドル | 1,427 | 2,022 | 1,622 | 1,337 | 1,517 | 1,542 | 1,600 |
| ユーロ/オーストラリアドル | 3,032 | 2,762 | 2,449 | 2,347 | 2,178 | 2,292 | 2,731 |
| 英ポンド/オーストラリアドル | 1,143 | 1,526 | 1,648 | 1,276 | 1,480 | 1,055 | 1,188 |
| 米ドル/日本円(ラージ) | 153 | 144 | 63 | 54 | 52 | 90 | 94 |
| ユーロ/日本円(ラージ) | 331 | 355 | 355 | 379 | 375 | 360 | 358 |
| 英ポンド/日本円(ラージ) | 6 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ユーロ/米国ドル(ラージ) | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 4 | 4 |
単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |||||
| 米ドル/円 | 379,499 | 374,362 | 370,826 | ||||
| ユーロ/円 | 26,990 | 29,419 | 35,140 | ||||
| 英ポンド/円 | 83,323 | 86,521 | 97,777 | ||||
| 豪ドル/円 | 37,988 | 40,825 | 49,787 | ||||
| スイスフラン/円 | 30,912 | 28,417 | 18,896 | ||||
| 加ドル/円 | 3,663 | 2,853 | 3,223 | ||||
| NZドル/円 | 17,512 | 14,176 | 14,844 | ||||
| 南アランド/円 | 58,275 | 68,849 | 68,851 | ||||
| トルコリラ/円 | 726,056 | 405,314 | 256,451 | ||||
| ノルウェークローネ/円 | 1,067 | 2,538 | 952 | ||||
| 香港ドル/円 | 3,215 | 1,618 | 1,425 | ||||
| スェーデンクローナ/円 | 1,143 | 843 | 664 | ||||
| メキシコペソ/円 | 96,273 | 160,672 | 91,057 | ||||
| ポーランドズロチ/円 | 3,225 | 2,401 | 4,951 | ||||
| 中国オフショア人民元/円 | |||||||
| ハンガリーフォリント/円 | |||||||
| チェココルナ/円 | |||||||
| ユーロ/米ドル | 42,737 | 40,628 | 44,098 | ||||
| 英ポンド/米ドル | 1,885 | 1,713 | 2,660 | ||||
| 英ポンド/スイスフラン | 1,885 | 1,859 | 983 | ||||
| 米ドル/スイスフラン | 3,017 | 4,050 | 1,760 | ||||
| 米ドル/カナダドル | 1,073 | 1,146 | 1,234 | ||||
| オーストラリアドル/米ドル | 7,244 | 2,958 | 2,837 | ||||
| ユーロ/スイスフラン | 1,012 | 1,037 | 946 | ||||
| ユーロ/英ポンド | 542 | 886 | 1,032 | ||||
| NZドル/米ドル | 1,444 | 870 | 1,229 | ||||
| ユーロ/オーストラリアドル | 1,885 | 1,905 | 1,467 | ||||
| 英ポンド/オーストラリアドル | 2,318 | 786 | 1,026 | ||||
| 米ドル/日本円(ラージ) | 79 | 248 | 79 | ||||
| ユーロ/日本円(ラージ) | 36 | 13 | 13 | ||||
| 英ポンド/日本円(ラージ) | 18 | 19 | 11 | ||||
| オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 5 | 8 | 8 | ||||
| ユーロ/米国ドル(ラージ) | 24 | 33 | 4 | ||||
単位:枚




