| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025.11 | 2025.10 | 2025.09 | 2025.08 | 2025.07 | 2025.06 | |
| 米ドル/円 | 374,678 | 400,817 | 605,222 | 456,900 | 360,368 | 416,205 | 405,536 |
| (16,290) | (20,041) | (26,314) | (20,768) | (17,160) | (18,096) | (19,311) | |
| ユーロ/円 | 45,870 | 39,063 | 57,709 | 36,575 | 36,675 | 65,492 | 44,820 |
| (1,994) | (1,953) | (2,509) | (1,662) | (1,746) | (2,847) | (2,134) | |
| 英ポンド/円 | 56,154 | 68,717 | 78,028 | 90,014 | 85,554 | 88,991 | 67,026 |
| (2,441) | (3,436) | (3,393) | (4,092) | (4,074) | (3,869) | (3,192) | |
| 豪ドル/円 | 137,746 | 114,002 | 176,880 | 77,971 | 56,107 | 90,410 | 85,170 |
| (5,989) | (5,700) | (7,690) | (3,544) | (2,672) | (3,931) | (4,056) | |
| スイスフラン/円 | 18,555 | 17,777 | 24,621 | 11,424 | 18,160 | 27,538 | 25,731 |
| (807) | (889) | (1,070) | (519) | (865) | (1,197) | (1,225) | |
| 加ドル/円 | 4,588 | 4,094 | 10,243 | 7,546 | 6,291 | 4,599 | 7,540 |
| (199) | (205) | (445) | (343) | (300) | (200) | (359) | |
| NZドル/円 | 32,335 | 39,255 | 53,270 | 26,651 | 36,155 | 43,106 | 43,015 |
| (1,406) | (1,963) | (2,316) | (1,211) | (1,722) | (1,874) | (2,048) | |
| 南アランド/円 | 114,692 | 118,547 | 129,989 | 89,964 | 75,871 | 89,412 | 78,461 |
| (4,987) | (5,927) | (5,652) | (4,089) | (3,613) | (3,887) | (3,736) | |
| トルコリラ/円 | 434,553 | 400,735 | 462,058 | 278,011 | 198,781 | 203,810 | 144,740 |
| (18,894) | (20,037) | (20,089) | (12,637) | (9,466) | (8,861) | (6,892) | |
| ノルウェークローネ/円 | 6,359 | 6,883 | 10,472 | 10,998 | 4,999 | 3,948 | 7,000 |
| (276) | (344) | (455) | (500) | (238) | (172) | (333) | |
| 香港ドル/円 | 749 | 412 | 782 | 1,436 | 6,554 | 9,903 | 1,014 |
| (33) | (21) | (34) | (65) | (312) | (431) | (48) | |
| スェーデンクローナ/円 | 894 | 2,019 | 4,235 | 5,950 | 2,998 | 3,973 | 4,386 |
| (39) | (101) | (184) | (270) | (143) | (173) | (209) | |
| メキシコペソ/円 | 230,408 | 258,179 | 263,044 | 173,720 | 162,303 | 211,915 | 143,333 |
| (10,018) | (12,909) | (11,437) | (7,896) | (7,729) | (9,214) | (6,825) | |
| ポーランドズロチ/円 | 4,886 | 7,003 | 4,974 | 7,207 | 9,682 | 12,901 | 12,287 |
| (212) | (350) | (216) | (328) | (461) | (561) | (585) | |
| 中国オフショア人民元/円 | 12,386 | 8,527 | 9,939 | 6,338 | 8,957 | 10,857 | 10,718 |
| (539) | (426) | (432) | (288) | (427) | (472) | (510) | |
| ハンガリーフォリント/円 | 30,151 | 36,328 | 26,295 | 34,987 | 42,379 | 17,450 | 15,779 |
| (1,311) | (1,816) | (1,143) | (1,590) | (2,018) | (759) | (751) | |
| チェココルナ/円 | 1,542 | 1,120 | 1,391 | 2,059 | 1,928 | 2,023 | 2,971 |
| (67) | (56) | (60) | (94) | (92) | (88) | (141) | |
| ユーロ/米ドル | 25,795 | 18,031 | 28,039 | 38,085 | 28,958 | 54,024 | 34,505 |
| (1,122) | (902) | (1,219) | (1,731) | (1,379) | (2,349) | (1,643) | |
| 英ポンド/米ドル | 5,989 | 5,394 | 3,756 | 8,227 | 8,207 | 9,240 | 10,318 |
| (260) | (270) | (163) | (374) | (391) | (402) | (491) | |
| 英ポンド/スイスフラン | 1,576 | 2,737 | 4,283 | 2,113 | 2,336 | 1,932 | 1,793 |
| (69) | (137) | (186) | (96) | (111) | (84) | (85) | |
| 米ドル/スイスフラン | 5,419 | 10,416 | 7,845 | 7,169 | 4,469 | 9,456 | 6,993 |
| (236) | (521) | (341) | (326) | (213) | (411) | (333) | |
| 米ドル/カナダドル | 7,231 | 4,126 | 1,739 | 13,708 | 8,911 | 6,776 | 4,911 |
| (314) | (206) | (76) | (623) | (424) | (295) | (234) | |
| オーストラリアドル/米ドル | 7,580 | 8,389 | 7,099 | 21,401 | 11,268 | 11,515 | 6,949 |
| (330) | (419) | (309) | (973) | (537) | (501) | (331) | |
| ユーロ/スイスフラン | 782 | 3,050 | 1,780 | 1,081 | 1,945 | 1,593 | 1,516 |
| (34) | (152) | (77) | (49) | (93) | (69) | (72) | |
| ユーロ/英ポンド | 1,168 | 1,746 | 1,342 | 764 | 1,543 | 2,710 | 4,167 |
| (51) | (87) | (58) | (35) | (73) | (118) | (198) | |
| NZドル/米ドル | 7,219 | 5,842 | 4,538 | 5,649 | 2,873 | 5,003 | 3,829 |
| (314) | (292) | (197) | (257) | (137) | (218) | (182) | |
| ユーロ/オーストラリアドル | 2,375 | 1,930 | 2,878 | 3,119 | 3,083 | 4,252 | 3,605 |
| (103) | (96) | (125) | (142) | (147) | (185) | (172) | |
| 英ポンド/オーストラリアドル | 6,363 | 5,520 | 5,558 | 3,290 | 2,119 | 2,225 | 1,469 |
| (277) | (276) | (242) | (150) | (101) | (97) | (70) | |
| 米ドル/日本円(ラージ) | 2,353 | 1,117 | 2,922 | 595 | 477 | 346 | 1,023 |
| (102) | (56) | (127) | (27) | (23) | (15) | (49) | |
| ユーロ/日本円(ラージ) | 425 | 176 | 179 | 97 | 152 | 286 | 155 |
| (18) | (9) | (8) | (4) | (7) | (12) | (7) | |
| 英ポンド/日本円(ラージ) | 24 | 28 | 3 | 6 | 2 | 9 | 18 |
| (1) | (1) | (-) | (-) | (-) | (-) | (1) | |
| オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 35 | 15 | 21 | 12 | 10 | 13 | 20 |
| (2) | (1) | (1) | (1) | (-) | (1) | (1) | |
| ユーロ/米国ドル(ラージ) | 19 | 56 | 155 | 82 | 124 | 45 | 16 |
| (1) | (3) | (7) | (4) | (6) | (2) | (1) | |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| 米ドル/円 | 6,003,872 | 7,918,676 | 10,551,523 | ||||
| (23,092) | (30,340) | (40,739) | |||||
| ユーロ/円 | 683,023 | 876,448 | 1,315,706 | ||||
| (2,627) | (3,358) | (5,080) | |||||
| 英ポンド/円 | 1,118,605 | 1,178,261 | 1,472,621 | ||||
| (4,302) | (4,514) | (5,686) | |||||
| 豪ドル/円 | 1,371,894 | 2,057,395 | 2,177,820 | ||||
| (5,277) | (7,883) | (8,409) | |||||
| スイスフラン/円 | 275,187 | 400,713 | 330,577 | ||||
| (1,058) | (1,535) | (1,276) | |||||
| 加ドル/円 | 121,296 | 395,483 | 303,751 | ||||
| (467) | (1,515) | (1,173) | |||||
| NZドル/円 | 503,455 | 904,508 | 737,553 | ||||
| (1,936) | (3,466) | (2,848) | |||||
| 南アランド/円 | 1,400,150 | 1,952,482 | 1,854,471 | ||||
| (5,385) | (7,481) | (7,160) | |||||
| トルコリラ/円 | 3,719,128 | 3,825,486 | 2,544,425 | ||||
| (14,304) | (14,657) | (9,824) | |||||
| ノルウェークローネ/円 | 77,375 | 87,699 | 122,198 | ||||
| (298) | (336) | (472) | |||||
| 香港ドル/円 | 33,121 | 64,571 | 56,520 | ||||
| (127) | (247) | (218) | |||||
| スェーデンクローナ/円 | 50,036 | 57,657 | 63,713 | ||||
| (192) | (221) | (246) | |||||
| メキシコペソ/円 | 2,470,931 | 4,954,041 | 5,429,943 | ||||
| (9,504) | (18,981) | (20,965) | |||||
| ポーランドズロチ/円 | 110,697 | 125,332 | 149,324 | ||||
| (426) | (480) | (577) | |||||
| 中国オフショア人民元/円 | 161,393 | ||||||
| (664) | (-) | (-) | |||||
| ハンガリーフォリント/円 | 345,183 | ||||||
| (1,421) | (-) | (-) | |||||
| チェココルナ/円 | 19,383 | ||||||
| (80) | (-) | (-) | |||||
| ユーロ/米ドル | 519,136 | 332,036 | 647,856 | ||||
| (1,997) | (1,272) | (2,501) | |||||
| 英ポンド/米ドル | 120,471 | 126,030 | 261,652 | ||||
| (463) | (483) | (1,010) | |||||
| 英ポンド/スイスフラン | 39,528 | 30,983 | 42,411 | ||||
| (152) | (119) | (164) | |||||
| 米ドル/スイスフラン | 127,335 | 107,609 | 92,795 | ||||
| (490) | (412) | (358) | |||||
| 米ドル/カナダドル | 140,168 | 90,434 | 64,369 | ||||
| (539) | (346) | (249) | |||||
| オーストラリアドル/米ドル | 159,656 | 189,127 | 383,809 | ||||
| (614) | (725) | (1,482) | |||||
| ユーロ/スイスフラン | 28,967 | 29,031 | 20,950 | ||||
| (111) | (111) | (81) | |||||
| ユーロ/英ポンド | 32,392 | 33,685 | 42,020 | ||||
| (125) | (129) | (162) | |||||
| NZドル/米ドル | 65,023 | 80,255 | 119,853 | ||||
| (250) | (307) | (463) | |||||
| ユーロ/オーストラリアドル | 71,429 | 54,531 | 79,504 | ||||
| (275) | (209) | (307) | |||||
| 英ポンド/オーストラリアドル | 54,839 | 52,931 | 58,868 | ||||
| (211) | (203) | (227) | |||||
| 米ドル/日本円(ラージ) | 15,209 | 31,940 | 34,845 | ||||
| (58) | (122) | (135) | |||||
| ユーロ/日本円(ラージ) | 2,850 | 2,504 | 1,763 | ||||
| (11) | (10) | (7) | |||||
| 英ポンド/日本円(ラージ) | 205 | 1,295 | 1,383 | ||||
| (1) | (5) | (5) | |||||
| オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 322 | 3,772 | 1,111 | ||||
| (1) | (14) | (4) | |||||
| ユーロ/米国ドル(ラージ) | 768 | 632 | 749 | ||||
| (3) | (2) | (3) | |||||
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025.11 | 2025.10 | 2025.09 | 2025.08 | 2025.07 | 2025.06 | |
| 米ドル/円 | 389,171 | 393,928 | 393,655 | 379,776 | 369,803 | 377,373 | 366,663 |
| ユーロ/円 | 32,575 | 36,814 | 34,784 | 34,641 | 35,403 | 35,905 | 33,060 |
| 英ポンド/円 | 87,150 | 87,639 | 87,876 | 87,756 | 88,349 | 88,953 | 87,202 |
| 豪ドル/円 | 33,922 | 35,883 | 35,131 | 37,795 | 41,065 | 40,358 | 40,401 |
| スイスフラン/円 | 45,798 | 47,618 | 48,182 | 49,100 | 47,855 | 47,827 | 47,820 |
| 加ドル/円 | 2,969 | 3,449 | 3,561 | 3,513 | 3,525 | 3,425 | 3,425 |
| NZドル/円 | 15,006 | 15,717 | 16,297 | 19,843 | 17,930 | 16,430 | 16,546 |
| 南アランド/円 | 44,100 | 45,042 | 45,429 | 49,020 | 55,527 | 57,628 | 57,229 |
| トルコリラ/円 | 895,923 | 771,876 | 730,627 | 783,265 | 767,893 | 703,833 | 708,408 |
| ノルウェークローネ/円 | 1,539 | 1,581 | 1,396 | 1,191 | 1,306 | 1,156 | 1,238 |
| 香港ドル/円 | 660 | 670 | 652 | 692 | 1,253 | 1,680 | 838 |
| スェーデンクローナ/円 | 1,585 | 1,465 | 1,516 | 2,024 | 1,774 | 1,434 | 1,268 |
| メキシコペソ/円 | 115,429 | 105,806 | 102,019 | 102,827 | 104,135 | 89,955 | 81,524 |
| ポーランドズロチ/円 | 2,314 | 1,949 | 1,937 | 1,994 | 2,806 | 2,345 | 2,714 |
| 中国オフショア人民元/円 | 21,329 | 24,865 | 24,424 | 27,160 | 27,986 | 26,763 | 23,626 |
| ハンガリーフォリント/円 | 34,130 | 32,431 | 23,808 | 24,506 | 28,992 | 19,191 | 17,962 |
| チェココルナ/円 | 1,444 | 1,599 | 1,591 | 1,466 | 1,056 | 800 | 648 |
| ユーロ/米ドル | 36,960 | 37,402 | 38,108 | 37,230 | 41,816 | 40,851 | 40,491 |
| 英ポンド/米ドル | 1,481 | 1,176 | 1,798 | 1,991 | 1,964 | 1,947 | 1,349 |
| 英ポンド/スイスフラン | 2,407 | 2,426 | 2,382 | 2,303 | 2,017 | 1,815 | 1,668 |
| 米ドル/スイスフラン | 5,270 | 5,599 | 4,228 | 4,398 | 4,398 | 4,184 | 4,254 |
| 米ドル/カナダドル | 1,317 | 1,775 | 2,054 | 2,362 | 2,320 | 1,139 | 1,159 |
| オーストラリアドル/米ドル | 3,350 | 3,216 | 3,212 | 3,135 | 8,268 | 8,145 | 8,624 |
| ユーロ/スイスフラン | 1,084 | 1,062 | 1,139 | 958 | 951 | 1,099 | 1,035 |
| ユーロ/英ポンド | 547 | 757 | 955 | 688 | 646 | 741 | 725 |
| NZドル/米ドル | 1,385 | 1,427 | 2,022 | 1,622 | 1,337 | 1,517 | 1,542 |
| ユーロ/オーストラリアドル | 2,535 | 3,032 | 2,762 | 2,449 | 2,347 | 2,178 | 2,292 |
| 英ポンド/オーストラリアドル | 1,082 | 1,143 | 1,526 | 1,648 | 1,276 | 1,480 | 1,055 |
| 米ドル/日本円(ラージ) | 148 | 153 | 144 | 63 | 54 | 52 | 90 |
| ユーロ/日本円(ラージ) | 119 | 331 | 355 | 355 | 379 | 375 | 360 |
| 英ポンド/日本円(ラージ) | 14 | 6 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ユーロ/米国ドル(ラージ) | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 4 |
単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| 米ドル/円 | 389,171 | 379,499 | 374,362 | ||||
| ユーロ/円 | 32,575 | 26,990 | 29,419 | ||||
| 英ポンド/円 | 87,150 | 83,323 | 86,521 | ||||
| 豪ドル/円 | 33,922 | 37,988 | 40,825 | ||||
| スイスフラン/円 | 45,798 | 30,912 | 28,417 | ||||
| 加ドル/円 | 2,969 | 3,663 | 2,853 | ||||
| NZドル/円 | 15,006 | 17,512 | 14,176 | ||||
| 南アランド/円 | 44,100 | 58,275 | 68,849 | ||||
| トルコリラ/円 | 895,923 | 726,056 | 405,314 | ||||
| ノルウェークローネ/円 | 1,539 | 1,067 | 2,538 | ||||
| 香港ドル/円 | 660 | 3,215 | 1,618 | ||||
| スェーデンクローナ/円 | 1,585 | 1,143 | 843 | ||||
| メキシコペソ/円 | 115,429 | 96,273 | 160,672 | ||||
| ポーランドズロチ/円 | 2,314 | 3,225 | 2,401 | ||||
| 中国オフショア人民元/円 | 21,329 | ||||||
| ハンガリーフォリント/円 | 34,130 | ||||||
| チェココルナ/円 | 1,444 | ||||||
| ユーロ/米ドル | 36,960 | 42,737 | 40,628 | ||||
| 英ポンド/米ドル | 1,481 | 1,885 | 1,713 | ||||
| 英ポンド/スイスフラン | 2,407 | 1,885 | 1,859 | ||||
| 米ドル/スイスフラン | 5,270 | 3,017 | 4,050 | ||||
| 米ドル/カナダドル | 1,317 | 1,073 | 1,146 | ||||
| オーストラリアドル/米ドル | 3,350 | 7,244 | 2,958 | ||||
| ユーロ/スイスフラン | 1,084 | 1,012 | 1,037 | ||||
| ユーロ/英ポンド | 547 | 542 | 886 | ||||
| NZドル/米ドル | 1,385 | 1,444 | 870 | ||||
| ユーロ/オーストラリアドル | 2,535 | 1,885 | 1,905 | ||||
| 英ポンド/オーストラリアドル | 1,082 | 2,318 | 786 | ||||
| 米ドル/日本円(ラージ) | 148 | 79 | 248 | ||||
| ユーロ/日本円(ラージ) | 119 | 36 | 13 | ||||
| 英ポンド/日本円(ラージ) | 14 | 18 | 19 | ||||
| オーストラリアドル/日本円(ラージ) | 15 | 5 | 8 | ||||
| ユーロ/米国ドル(ラージ) | 11 | 24 | 33 | ||||
単位:枚




