くりっく株365:ヒストリカルデータベース

  • くりっく365
  • くりっく株365<

取引所株価指数証拠金取引 出来高推移

取引数量

  取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)
2024.12 2024.11 2024.10 2024.09 2024.08 2024.07 2024.06
日経 225 リセット付証拠金取引/25 931,959 662,318 587,848 323,155 - - -
(42,362) (31,539) (25,559) (29,378) (-) (-) (-)
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 441,824 386,978 293,333 12,682 - - -
(20,083) (18,428) (12,754) (12,682) (-) (-) (-)
NYダウ リセット付証拠金取引/25 1,211,333 1,135,170 887,100 332,739 - - -
(57,683) (54,056) (38,570) (30,249) (-) (-) (-)
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 937,368 649,119 617,196 249,245 - - -
(44,637) (30,910) (26,835) (22,659) (-) (-) (-)
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 118,745 146,252 53,944 53,079 - - -
(5,655) (6,964) (2,345) (4,825) (-) (-) (-)
DAX(R) リセット付証拠金取引/25 18,610 13,580 9,018 6,814 - - -
(1,034) (647) (392) (619) (-) (-) (-)
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 5,612 5,666 5,202 2,088 - - -
(281) (270) (226) (190) (-) (-) (-)
金ETF リセット付証拠金取引/25 81,272 114,515 85,866 31,731 - - -
(3,870) (5,453) (3,733) (2,885) (-) (-) (-)
銀ETFリセット付証拠金取引/25 47,693 41,831 65,438 15,213 - - -
(2,271) (1,992) (2,845) (1,383) (-) (-) (-)
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 11,854 10,665 15,840 4,491 - - -
(564) (508) (689) (408) (-) (-) (-)
原油ETF リセット付証拠金取引/25 43,907 41,413 64,954 18,476 - - -
(2,091) (1,972) (2,824) (1,680) (-) (-) (-)

※ ( )1日平均 / 単位:枚

取引数量(年次)

  取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)
2024 2023 2022
日経 225 リセット付証拠金取引/25 2,505,280
(32,536) (-) (-)
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 1,134,817
(16,938) (-) (-)
NYダウ リセット付証拠金取引/25 3,566,342
(46,926) (-) (-)
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 2,452,928
(32,275) (-) (-)
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 372,020
(4,895) (-) (-)
DAX(R) リセット付証拠金取引/25 48,022
(658) (-) (-)
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 18,568
(248) (-) (-)
金ETF リセット付証拠金取引/25 313,384
(4,123) (-) (-)
銀ETFリセット付証拠金取引/25 170,175
(2,239) (-) (-)
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 42,850
(564) (-) (-)
原油ETF リセット付証拠金取引/25 168,750
(2,220) (-) (-)

※ ( )1日平均 / 単位:枚

建玉数量(月末時点)

取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)
2024.12 2024.11 2024.10 2024.09 2024.08 2024.07 2024.06
日経 225 リセット付証拠金取引/25 51,907 46,627 37,126 20,679 - - -
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 63,128 44,702 36,091 2,195 - - -
NYダウ リセット付証拠金取引/25 109,531 51,636 38,480 13,457 - - -
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 49,135 36,707 36,208 15,392 - - -
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 10,319 12,019 5,799 3,639 - - -
DAX(R) リセット付証拠金取引/25 1,426 957 626 327 - - -
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 1,254 1,026 593 223 - - -
金ETF リセット付証拠金取引/25 10,485 11,854 7,590 3,972 - - -
銀ETFリセット付証拠金取引/25 18,689 14,465 9,514 2,897 - - -
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 2,110 1,812 1,147 573 - - -
原油ETF リセット付証拠金取引/25 11,832 7,722 9,318 1,897 - - -

単位:枚

建玉数量(年末時点)

  取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)
2024 2023 2022
日経 225 リセット付証拠金取引/25 51,907
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 63,128
NYダウ リセット付証拠金取引/25 109,531
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 49,135
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 10,319
DAX(R) リセット付証拠金取引/25 1,426
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 1,254
金ETF リセット付証拠金取引/25 10,485
銀ETFリセット付証拠金取引/25 18,689
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 2,110
原油ETF リセット付証拠金取引/25 11,832

単位:枚

pagetop