くりっく株365:ヒストリカルデータベース

  • くりっく365
  • くりっく株365<

取引所株価指数証拠金取引 出来高推移

取引数量

  取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)
2025.12 2025.11 2025.10 2025.09 2025.08 2025.07 2025.06
日経 225 リセット付証拠金取引/26 679,830 719,646 808,770 155,843 - - -
(29,558) (35,982) (35,164) (12,987) (-) (-) (-)
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 516,897 472,731 486,270 160,306 - - -
(22,474) (23,637) (21,142) (13,359) (-) (-) (-)
NYダウ リセット付証拠金取引/26 944,542 647,873 576,378 208,982 - - -
(42,934) (32,394) (25,060) (17,415) (-) (-) (-)
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 808,195 825,939 461,788 200,377 - - -
(36,736) (41,297) (20,078) (16,698) (-) (-) (-)
ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 153,711 44,743 72,594 30,430 - - -
(6,987) (2,237) (3,156) (2,536) (-) (-) (-)
DAX(R) リセット付証拠金取引/26 13,590 9,292 9,135 3,845 - - -
(715) (465) (397) (320) (-) (-) (-)
FTSE100 リセット付証拠金取引/26 16,067 7,508 3,474 1,217 - - -
(765) (375) (151) (101) (-) (-) (-)
金ETF リセット付証拠金取引/26 92,202 68,885 204,586 125,669 - - -
(4,191) (3,444) (8,895) (10,472) (-) (-) (-)
銀ETFリセット付証拠金取引/26 44,084 15,768 61,997 147,708 - - -
(2,004) (788) (2,696) (12,309) (-) (-) (-)
プラチナETFリセット付証拠金取引/26 18,537 4,532 12,527 12,189 - - -
(843) (227) (545) (1,016) (-) (-) (-)
原油ETF リセット付証拠金取引/26 92,750 81,682 68,122 26,941 - - -
(4,216) (4,084) (2,962) (2,245) (-) (-) (-)

※ ( )1日平均 / 単位:枚

取引数量(年次)

  取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)
2025 2024 2023
日経 225 リセット付証拠金取引/26 2,364,089
(30,309) (-) (-)
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 1,636,204
(20,977) (-) (-)
NYダウ リセット付証拠金取引/26 2,377,775
(30,880) (-) (-)
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 2,296,299
(29,822) (-) (-)
ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 301,478
(3,915) (-) (-)
DAX(R) リセット付証拠金取引/26 35,862
(485) (-) (-)
FTSE100 リセット付証拠金取引/26 28,266
(372) (-) (-)
金ETF リセット付証拠金取引/26 491,342
(6,381) (-) (-)
銀ETFリセット付証拠金取引/26 269,557
(3,501) (-) (-)
プラチナETFリセット付証拠金取引/26 47,785
(621) (-) (-)
原油ETF リセット付証拠金取引/26 269,495
(3,500) (-) (-)

※ ( )1日平均 / 単位:枚

建玉数量(月末時点)

取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)
2025.12 2025.11 2025.10 2025.09 2025.08 2025.07 2025.06
日経 225 リセット付証拠金取引/26 17,837 19,612 16,524 7,891 - - -
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 28,000 22,377 11,970 7,416 - - -
NYダウ リセット付証拠金取引/26 39,635 32,911 19,959 11,021 - - -
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 33,100 30,504 20,662 10,173 - - -
ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 6,116 4,457 4,756 1,408 - - -
DAX(R) リセット付証拠金取引/26 557 385 292 273 - - -
FTSE100 リセット付証拠金取引/26 3,779 1,396 482 318 - - -
金ETF リセット付証拠金取引/26 14,210 11,577 13,265 12,026 - - -
銀ETFリセット付証拠金取引/26 8,111 8,910 8,749 9,842 - - -
プラチナETFリセット付証拠金取引/26 2,045 1,667 1,534 931 - - -
原油ETF リセット付証拠金取引/26 22,039 14,251 8,187 4,014 - - -

単位:枚

建玉数量(年末時点)

  取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)
2025 2024 2023
日経 225 リセット付証拠金取引/26 17,837
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 28,000
NYダウ リセット付証拠金取引/26 39,635
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 33,100
ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 6,116
DAX(R) リセット付証拠金取引/26 557
FTSE100 リセット付証拠金取引/26 3,779
金ETF リセット付証拠金取引/26 14,210
銀ETFリセット付証拠金取引/26 8,111
プラチナETFリセット付証拠金取引/26 2,045
原油ETF リセット付証拠金取引/26 22,039

単位:枚

pagetop