| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 2026.08 | 2026.07 | 2026.06 | 2026.05 | 2026.04 | 2026.03 | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/27 | 109,714 | - | - | - | - | - | - |
| (8,440) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/27 | 298,817 | - | - | - | - | - | - |
| (22,986) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/27 | 200,704 | - | - | - | - | - | - |
| (15,439) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/27 | 191,978 | - | - | - | - | - | - |
| (14,768) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/27 | 13,578 | - | - | - | - | - | - |
| (1,044) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| DAX(R) リセット付証拠金取引/27 | 682 | - | - | - | - | - | - |
| (52) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/27 | 1,719 | - | - | - | - | - | - |
| (132) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/27 | 14,563 | - | - | - | - | - | - |
| (1,120) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/27 | 2,431 | - | - | - | - | - | - |
| (187) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/27 | 1,176 | - | - | - | - | - | - |
| (90) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/27 | 62,715 | - | - | - | - | - | - |
| (4,824) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 719,016 | 728,991 | 1,028,196 | 1,230,395 | 827,026 | 939,583 | 1,549,391 |
| (32,683) | (34,714) | (44,704) | (55,927) | (39,382) | (42,708) | (70,427) | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 692,437 | 991,887 | 1,540,826 | 1,381,247 | 1,147,936 | 1,178,585 | 1,737,980 |
| (31,474) | (47,233) | (66,992) | (62,784) | (54,664) | (53,572) | (78,999) | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 674,839 | 717,941 | 883,127 | 762,683 | 607,812 | 790,412 | 1,729,160 |
| (30,674) | (34,188) | (38,397) | (34,667) | (28,943) | (35,928) | (78,598) | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 520,924 | 594,799 | 1,278,806 | 1,579,712 | 890,072 | 786,482 | 775,251 |
| (23,678) | (28,324) | (55,600) | (71,805) | (42,384) | (35,749) | (35,239) | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 48,955 | 52,911 | 53,328 | 79,847 | 34,907 | 48,309 | 88,470 |
| (2,225) | (2,520) | (2,319) | (3,629) | (1,662) | (2,196) | (4,021) | |
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 2,547 | 5,873 | 6,239 | 5,972 | 6,870 | 6,003 | 6,396 |
| (116) | (280) | (271) | (271) | (344) | (300) | (291) | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 4,970 | 10,597 | 12,305 | 15,627 | 19,854 | 22,942 | 30,607 |
| (226) | (530) | (535) | (710) | (1,045) | (1,147) | (1,391) | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 60,381 | 93,707 | 31,616 | 56,311 | 40,788 | 55,732 | 87,903 |
| (2,745) | (4,462) | (1,375) | (2,560) | (1,942) | (2,654) | (3,996) | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 10,032 | 28,659 | 15,192 | 24,495 | 21,025 | 12,923 | 27,724 |
| (456) | (1,365) | (661) | (1,113) | (1,001) | (615) | (1,260) | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 3,145 | 5,357 | 2,536 | 6,095 | 2,374 | 2,045 | 3,410 |
| (143) | (255) | (110) | (277) | (113) | (97) | (155) | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 147,674 | 172,220 | 257,260 | 192,312 | 190,643 | 323,763 | 629,509 |
| (6,712) | (8,201) | (11,185) | (8,741) | (9,078) | (15,417) | (28,614) | |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| NYダウ リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| DAX(R) リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| 金ETF リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/27 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/27 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 2,364,089 | ||||||
| (30,309) | (-) | (-) | |||||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 1,636,204 | ||||||
| (20,977) | (-) | (-) | |||||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 2,377,775 | ||||||
| (30,880) | (-) | (-) | |||||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 2,296,299 | ||||||
| (29,822) | (-) | (-) | |||||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 301,478 | ||||||
| (3,915) | (-) | (-) | |||||
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 35,862 | ||||||
| (485) | (-) | (-) | |||||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 28,266 | ||||||
| (372) | (-) | (-) | |||||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 491,342 | ||||||
| (6,381) | (-) | (-) | |||||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 269,557 | ||||||
| (3,501) | (-) | (-) | |||||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 47,785 | ||||||
| (621) | (-) | (-) | |||||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 269,495 | ||||||
| (3,500) | (-) | (-) | |||||
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 2026.08 | 2026.07 | 2026.06 | 2026.05 | 2026.04 | 2026.03 | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/27 | 6,082 | - | - | - | - | - | - |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/27 | 13,186 | - | - | - | - | - | - |
| NYダウ リセット付証拠金取引/27 | 8,835 | - | - | - | - | - | - |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/27 | 14,631 | - | - | - | - | - | - |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/27 | 2,695 | - | - | - | - | - | - |
| DAX(R) リセット付証拠金取引/27 | 113 | - | - | - | - | - | - |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/27 | 699 | - | - | - | - | - | - |
| 金ETF リセット付証拠金取引/27 | 1,857 | - | - | - | - | - | - |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/27 | 587 | - | - | - | - | - | - |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/27 | 138 | - | - | - | - | - | - |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/27 | 4,946 | - | - | - | - | - | - |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 32,380 | 34,495 | 33,870 | 27,303 | 22,694 | 20,760 | 28,070 |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 34,082 | 42,255 | 41,854 | 40,898 | 31,892 | 30,616 | 27,441 |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 56,542 | 56,028 | 52,425 | 53,098 | 48,673 | 43,406 | 45,305 |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 47,401 | 67,514 | 67,910 | 88,168 | 54,254 | 33,489 | 32,745 |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 7,720 | 6,011 | 6,202 | 7,339 | 6,204 | 4,819 | 4,541 |
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 1,316 | 1,306 | 1,091 | 1,096 | 765 | 995 | 762 |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 5,271 | 5,962 | 8,043 | 9,663 | 10,763 | 8,964 | 7,918 |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 9,749 | 12,437 | 9,124 | 8,970 | 9,754 | 8,653 | 7,346 |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 5,652 | 6,856 | 6,908 | 6,530 | 7,367 | 6,794 | 5,679 |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 1,301 | 1,365 | 1,324 | 1,414 | 1,268 | 1,110 | 1,143 |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 26,454 | 30,440 | 26,433 | 23,346 | 22,195 | 21,770 | 18,835 |
単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| NYダウ リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| DAX(R) リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| 金ETF リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/27 | |||||||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/27 | |||||||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/27 | |||||||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 17,837 | ||||||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 28,000 | ||||||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 39,635 | ||||||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 33,100 | ||||||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 6,116 | ||||||
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 557 | ||||||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 3,779 | ||||||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 14,210 | ||||||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 8,111 | ||||||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 2,045 | ||||||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 22,039 | ||||||
単位:枚




