| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10 | 2025.09 | 2025.08 | 2025.07 | 2025.06 | 2025.05 | 2025.04 | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 808,770 | 155,843 | - | - | - | - | - |
| (35,164) | (12,987) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 486,270 | 160,306 | - | - | - | - | - |
| (21,142) | (13,359) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 576,378 | 208,982 | - | - | - | - | - |
| (25,060) | (17,415) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 461,788 | 200,377 | - | - | - | - | - |
| (20,078) | (16,698) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 72,594 | 30,430 | - | - | - | - | - |
| (3,156) | (2,536) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 9,135 | 3,845 | - | - | - | - | - |
| (397) | (320) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 3,474 | 1,217 | - | - | - | - | - |
| (151) | (101) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 204,586 | 125,669 | - | - | - | - | - |
| (8,895) | (10,472) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 61,997 | 147,708 | - | - | - | - | - |
| (2,696) | (12,309) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 12,527 | 12,189 | - | - | - | - | - |
| (545) | (1,016) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 68,122 | 26,941 | - | - | - | - | - |
| (2,962) | (2,245) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 504,227 | 679,763 | 827,281 | 727,973 | 648,600 | 675,232 | 1,592,862 |
| (21,923) | (30,898) | (39,394) | (31,651) | (30,886) | (30,692) | (72,403) | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 499,247 | 640,990 | 621,443 | 584,546 | 554,349 | 437,500 | 1,056,452 |
| (21,706) | (29,136) | (29,593) | (25,415) | (26,398) | (19,886) | (48,021) | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 255,174 | 559,519 | 755,170 | 754,378 | 568,822 | 733,701 | 2,126,684 |
| (11,095) | (25,433) | (35,960) | (32,799) | (27,087) | (33,350) | (101,271) | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 309,007 | 377,161 | 600,364 | 454,976 | 729,406 | 874,056 | 2,169,691 |
| (13,435) | (17,144) | (28,589) | (19,782) | (34,734) | (39,730) | (103,319) | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 39,612 | 117,630 | 152,304 | 77,536 | 71,041 | 88,297 | 164,046 |
| (1,722) | (5,347) | (7,253) | (3,371) | (3,383) | (4,014) | (7,812) | |
| DAX(R) リセット付証拠金取引/25 | 3,015 | 7,772 | 16,489 | 13,610 | 25,780 | 28,322 | 42,918 |
| (131) | (353) | (785) | (592) | (1,228) | (1,349) | (2,146) | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 1,252 | 2,581 | 6,800 | 5,661 | 5,106 | 6,185 | 11,395 |
| (54) | (117) | (340) | (246) | (243) | (309) | (570) | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/25 | 50,728 | 133,900 | 91,693 | 119,113 | 146,703 | 176,575 | 209,413 |
| (2,206) | (6,086) | (4,366) | (5,179) | (6,986) | (8,026) | (9,972) | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 21,996 | 97,814 | 60,310 | 80,365 | 82,097 | 33,810 | 87,201 |
| (956) | (4,446) | (2,872) | (3,494) | (3,909) | (1,537) | (4,152) | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 7,697 | 12,255 | 12,162 | 31,932 | 64,873 | 20,687 | 16,189 |
| (335) | (557) | (579) | (1,388) | (3,089) | (940) | (771) | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 18,719 | 55,425 | 66,480 | 67,424 | 171,128 | 119,608 | 101,499 |
| (814) | (2,519) | (3,166) | (2,931) | (8,149) | (5,437) | (4,833) | |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |||||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 2,505,280 | ||||||
| (32,536) | (-) | (-) | |||||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 1,134,817 | ||||||
| (16,938) | (-) | (-) | |||||
| NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 3,566,342 | ||||||
| (46,926) | (-) | (-) | |||||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 2,452,928 | ||||||
| (32,275) | (-) | (-) | |||||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 372,020 | ||||||
| (4,895) | (-) | (-) | |||||
| DAX(R) リセット付証拠金取引/25 | 48,022 | ||||||
| (658) | (-) | (-) | |||||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 18,568 | ||||||
| (248) | (-) | (-) | |||||
| 金ETF リセット付証拠金取引/25 | 313,384 | ||||||
| (4,123) | (-) | (-) | |||||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 170,175 | ||||||
| (2,239) | (-) | (-) | |||||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 42,850 | ||||||
| (564) | (-) | (-) | |||||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 168,750 | ||||||
| (2,220) | (-) | (-) | |||||
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10 | 2025.09 | 2025.08 | 2025.07 | 2025.06 | 2025.05 | 2025.04 | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 16,524 | 7,891 | - | - | - | - | - |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 11,970 | 7,416 | - | - | - | - | - |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 19,959 | 11,021 | - | - | - | - | - |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 20,662 | 10,173 | - | - | - | - | - |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 4,756 | 1,408 | - | - | - | - | - |
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 292 | 273 | - | - | - | - | - |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 482 | 318 | - | - | - | - | - |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 13,265 | 12,026 | - | - | - | - | - |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 8,749 | 9,842 | - | - | - | - | - |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 1,534 | 931 | - | - | - | - | - |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 8,187 | 4,014 | - | - | - | - | - |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 20,717 | 35,373 | 41,943 | 39,544 | 36,554 | 39,374 | 40,014 |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 40,391 | 45,895 | 54,398 | 51,042 | 49,195 | 48,754 | 50,149 |
| NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 49,190 | 59,043 | 80,965 | 75,494 | 76,751 | 66,125 | 60,650 |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 25,818 | 52,513 | 52,803 | 62,924 | 59,499 | 50,532 | 47,794 |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 2,548 | 4,616 | 6,529 | 6,707 | 7,220 | 3,561 | 7,003 |
| DAX(R) リセット付証拠金取引/25 | 805 | 943 | 1,221 | 1,139 | 1,195 | 2,227 | 2,410 |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 453 | 1,150 | 1,450 | 1,523 | 1,217 | 1,205 | 1,602 |
| 金ETF リセット付証拠金取引/25 | 2,592 | 6,133 | 14,162 | 18,100 | 19,595 | 16,289 | 17,926 |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 16,694 | 23,425 | 28,790 | 31,088 | 26,353 | 29,340 | 29,328 |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 7,714 | 9,427 | 11,516 | 12,171 | 11,777 | 9,555 | 7,943 |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 6,659 | 11,753 | 17,957 | 18,533 | 16,441 | 16,643 | 11,859 |
単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | |||||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | |||||||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | |||||||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | |||||||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 51,907 | ||||||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 63,128 | ||||||
| NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 109,531 | ||||||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 49,135 | ||||||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 10,319 | ||||||
| DAX(R) リセット付証拠金取引/25 | 1,426 | ||||||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 1,254 | ||||||
| 金ETF リセット付証拠金取引/25 | 10,485 | ||||||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 18,689 | ||||||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 2,110 | ||||||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 11,832 | ||||||
単位:枚




