取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.09 | 2025.08 | 2025.07 | 2025.06 | 2025.05 | 2025.04 | 2025.03 | |
日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 155,843 | - | - | - | - | - | - |
(12,987) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 160,306 | - | - | - | - | - | - |
(13,359) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 208,982 | - | - | - | - | - | - |
(17,415) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 200,377 | - | - | - | - | - | - |
(16,698) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 30,430 | - | - | - | - | - | - |
(2,536) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 3,845 | - | - | - | - | - | - |
(320) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 1,217 | - | - | - | - | - | - |
(101) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
金ETF リセット付証拠金取引/26 | 125,669 | - | - | - | - | - | - |
(10,472) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 147,708 | - | - | - | - | - | - |
(12,309) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 12,189 | - | - | - | - | - | - |
(1,016) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 26,941 | - | - | - | - | - | - |
(2,245) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 679,763 | 827,281 | 727,973 | 648,600 | 675,232 | 1,592,862 | 1,291,850 |
(30,898) | (39,394) | (31,651) | (30,886) | (30,692) | (72,403) | (61,517) | |
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 640,990 | 621,443 | 584,546 | 554,349 | 437,500 | 1,056,452 | 708,361 |
(29,136) | (29,593) | (25,415) | (26,398) | (19,886) | (48,021) | (33,731) | |
NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 559,519 | 755,170 | 754,378 | 568,822 | 733,701 | 2,126,684 | 2,088,957 |
(25,433) | (35,960) | (32,799) | (27,087) | (33,350) | (101,271) | (99,474) | |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 377,161 | 600,364 | 454,976 | 729,406 | 874,056 | 2,169,691 | 1,998,200 |
(17,144) | (28,589) | (19,782) | (34,734) | (39,730) | (103,319) | (95,152) | |
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 117,630 | 152,304 | 77,536 | 71,041 | 88,297 | 164,046 | 106,172 |
(5,347) | (7,253) | (3,371) | (3,383) | (4,014) | (7,812) | (5,056) | |
DAX(R) リセット付証拠金取引/25 | 7,772 | 16,489 | 13,610 | 25,780 | 28,322 | 42,918 | 100,034 |
(353) | (785) | (592) | (1,228) | (1,349) | (2,146) | (4,764) | |
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 2,581 | 6,800 | 5,661 | 5,106 | 6,185 | 11,395 | 8,020 |
(117) | (340) | (246) | (243) | (309) | (570) | (382) | |
金ETF リセット付証拠金取引/25 | 133,900 | 91,693 | 119,113 | 146,703 | 176,575 | 209,413 | 146,823 |
(6,086) | (4,366) | (5,179) | (6,986) | (8,026) | (9,972) | (6,992) | |
銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 97,814 | 60,310 | 80,365 | 82,097 | 33,810 | 87,201 | 101,260 |
(4,446) | (2,872) | (3,494) | (3,909) | (1,537) | (4,152) | (4,822) | |
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 12,255 | 12,162 | 31,932 | 64,873 | 20,687 | 16,189 | 16,048 |
(557) | (579) | (1,388) | (3,089) | (940) | (771) | (764) | |
原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 55,425 | 66,480 | 67,424 | 171,128 | 119,608 | 101,499 | 90,754 |
(2,519) | (3,166) | (2,931) | (8,149) | (5,437) | (4,833) | (4,322) |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | |||||
日経 225 リセット付証拠金取引/26 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
NYダウ リセット付証拠金取引/26 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
金ETF リセット付証拠金取引/26 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
銀ETFリセット付証拠金取引/26 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
原油ETF リセット付証拠金取引/26 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 2,505,280 | ||||||
(32,536) | (-) | (-) | |||||
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 1,134,817 | ||||||
(16,938) | (-) | (-) | |||||
NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 3,566,342 | ||||||
(46,926) | (-) | (-) | |||||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 2,452,928 | ||||||
(32,275) | (-) | (-) | |||||
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 372,020 | ||||||
(4,895) | (-) | (-) | |||||
DAX(R) リセット付証拠金取引/25 | 48,022 | ||||||
(658) | (-) | (-) | |||||
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 18,568 | ||||||
(248) | (-) | (-) | |||||
金ETF リセット付証拠金取引/25 | 313,384 | ||||||
(4,123) | (-) | (-) | |||||
銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 170,175 | ||||||
(2,239) | (-) | (-) | |||||
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 42,850 | ||||||
(564) | (-) | (-) | |||||
原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 168,750 | ||||||
(2,220) | (-) | (-) |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.09 | 2025.08 | 2025.07 | 2025.06 | 2025.05 | 2025.04 | 2025.03 | |
日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 7,891 | - | - | - | - | - | - |
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 7,416 | - | - | - | - | - | - |
NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 11,021 | - | - | - | - | - | - |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 10,173 | - | - | - | - | - | - |
ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 1,408 | - | - | - | - | - | - |
DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 273 | - | - | - | - | - | - |
FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 318 | - | - | - | - | - | - |
金ETF リセット付証拠金取引/26 | 12,026 | - | - | - | - | - | - |
銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 9,842 | - | - | - | - | - | - |
プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 931 | - | - | - | - | - | - |
原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 4,014 | - | - | - | - | - | - |
日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 35,373 | 41,943 | 39,544 | 36,554 | 39,374 | 40,014 | 60,949 |
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 45,895 | 54,398 | 51,042 | 49,195 | 48,754 | 50,149 | 63,874 |
NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 59,043 | 80,965 | 75,494 | 76,751 | 66,125 | 60,650 | 70,857 |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 52,513 | 52,803 | 62,924 | 59,499 | 50,532 | 47,794 | 73,196 |
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 4,616 | 6,529 | 6,707 | 7,220 | 3,561 | 7,003 | 9,152 |
DAX(R) リセット付証拠金取引/25 | 943 | 1,221 | 1,139 | 1,195 | 2,227 | 2,410 | 2,949 |
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 1,150 | 1,450 | 1,523 | 1,217 | 1,205 | 1,602 | 2,138 |
金ETF リセット付証拠金取引/25 | 6,133 | 14,162 | 18,100 | 19,595 | 16,289 | 17,926 | 21,195 |
銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 23,425 | 28,790 | 31,088 | 26,353 | 29,340 | 29,328 | 27,451 |
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 9,427 | 11,516 | 12,171 | 11,777 | 9,555 | 7,943 | 6,761 |
原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 11,753 | 17,957 | 18,533 | 16,441 | 16,643 | 11,859 | 14,335 |
単位:枚
取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | |||||
日経 225 リセット付証拠金取引/26 | |||||||
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | |||||||
NYダウ リセット付証拠金取引/26 | |||||||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | |||||||
ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | |||||||
DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | |||||||
FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | |||||||
金ETF リセット付証拠金取引/26 | |||||||
銀ETFリセット付証拠金取引/26 | |||||||
プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | |||||||
原油ETF リセット付証拠金取引/26 | |||||||
日経 225 リセット付証拠金取引/25 | 51,907 | ||||||
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/25 | 63,128 | ||||||
NYダウ リセット付証拠金取引/25 | 109,531 | ||||||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/25 | 49,135 | ||||||
ラッセル2000リセット付証拠金取引/25 | 10,319 | ||||||
DAX(R) リセット付証拠金取引/25 | 1,426 | ||||||
FTSE100 リセット付証拠金取引/25 | 1,254 | ||||||
金ETF リセット付証拠金取引/25 | 10,485 | ||||||
銀ETFリセット付証拠金取引/25 | 18,689 | ||||||
プラチナETFリセット付証拠金取引/25 | 2,110 | ||||||
原油ETF リセット付証拠金取引/25 | 11,832 |
単位:枚