| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 2026.04 | 2026.03 | 2026.02 | 2026.01 | 2025.12 | 2025.11 | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 827,026 | 939,583 | 1,549,391 | 1,180,973 | 964,632 | 679,830 | 719,646 |
| (39,382) | (42,708) | (70,427) | (59,049) | (45,935) | (29,558) | (35,982) | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 1,147,936 | 1,178,585 | 1,737,980 | 1,022,044 | 939,536 | 516,897 | 472,731 |
| (54,664) | (53,572) | (78,999) | (51,102) | (44,740) | (22,474) | (23,637) | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 607,812 | 790,412 | 1,729,160 | 1,054,881 | 980,841 | 944,542 | 647,873 |
| (28,943) | (35,928) | (78,598) | (52,744) | (46,707) | (42,934) | (32,394) | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 890,072 | 786,482 | 775,251 | 831,623 | 656,188 | 808,195 | 825,939 |
| (42,384) | (35,749) | (35,239) | (41,581) | (31,247) | (36,736) | (41,297) | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 34,907 | 48,309 | 88,470 | 96,244 | 151,969 | 153,711 | 44,743 |
| (1,662) | (2,196) | (4,021) | (4,812) | (7,237) | (6,987) | (2,237) | |
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 6,870 | 6,003 | 6,396 | 7,012 | 11,256 | 13,590 | 9,292 |
| (344) | (300) | (291) | (351) | (536) | (715) | (465) | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 19,854 | 22,942 | 30,607 | 17,645 | 14,259 | 16,067 | 7,508 |
| (1,045) | (1,147) | (1,391) | (882) | (679) | (765) | (375) | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 40,788 | 55,732 | 87,903 | 136,672 | 182,476 | 92,202 | 68,885 |
| (1,942) | (2,654) | (3,996) | (6,834) | (8,689) | (4,191) | (3,444) | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 21,025 | 12,923 | 27,724 | 58,326 | 132,264 | 44,084 | 15,768 |
| (1,001) | (615) | (1,260) | (2,916) | (6,298) | (2,004) | (788) | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 2,374 | 2,045 | 3,410 | 6,604 | 27,174 | 18,537 | 4,532 |
| (113) | (97) | (155) | (330) | (1,294) | (843) | (227) | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 190,643 | 323,763 | 629,509 | 121,284 | 117,497 | 92,750 | 81,682 |
| (9,078) | (15,417) | (28,614) | (6,064) | (5,595) | (4,216) | (4,084) | |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 2,364,089 | ||||||
| (30,309) | (-) | (-) | |||||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 1,636,204 | ||||||
| (20,977) | (-) | (-) | |||||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 2,377,775 | ||||||
| (30,880) | (-) | (-) | |||||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 2,296,299 | ||||||
| (29,822) | (-) | (-) | |||||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 301,478 | ||||||
| (3,915) | (-) | (-) | |||||
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 35,862 | ||||||
| (485) | (-) | (-) | |||||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 28,266 | ||||||
| (372) | (-) | (-) | |||||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 491,342 | ||||||
| (6,381) | (-) | (-) | |||||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 269,557 | ||||||
| (3,501) | (-) | (-) | |||||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 47,785 | ||||||
| (621) | (-) | (-) | |||||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 269,495 | ||||||
| (3,500) | (-) | (-) | |||||
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 2026.04 | 2026.03 | 2026.02 | 2026.01 | 2025.12 | 2025.11 | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 22,694 | 20,760 | 28,070 | 20,526 | 19,919 | 17,837 | 19,612 |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 31,892 | 30,616 | 27,441 | 30,522 | 24,100 | 28,000 | 22,377 |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 48,673 | 43,406 | 45,305 | 45,208 | 48,623 | 39,635 | 32,911 |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 54,254 | 33,489 | 32,745 | 34,984 | 30,750 | 33,100 | 30,504 |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 6,204 | 4,819 | 4,541 | 3,892 | 4,444 | 6,116 | 4,457 |
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 765 | 995 | 762 | 496 | 693 | 557 | 385 |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 10,763 | 8,964 | 7,918 | 4,352 | 2,933 | 3,779 | 1,396 |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 9,754 | 8,653 | 7,346 | 8,809 | 14,560 | 14,210 | 11,577 |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 7,367 | 6,794 | 5,679 | 6,376 | 9,353 | 8,111 | 8,910 |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 1,268 | 1,110 | 1,143 | 1,276 | 1,671 | 2,045 | 1,667 |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 22,195 | 21,770 | 18,835 | 25,016 | 22,031 | 22,039 | 14,251 |
単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 17,837 | ||||||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 28,000 | ||||||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 39,635 | ||||||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 33,100 | ||||||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 6,116 | ||||||
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 557 | ||||||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 3,779 | ||||||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 14,210 | ||||||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 8,111 | ||||||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 2,045 | ||||||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 22,039 | ||||||
単位:枚




