| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 2026.07 | 2026.06 | 2026.05 | 2026.04 | 2026.03 | 2026.02 | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 728,991 | 1,028,196 | 1,230,395 | 827,026 | 939,583 | 1,549,391 | 1,180,973 |
| (34,714) | (44,704) | (55,927) | (39,382) | (42,708) | (70,427) | (59,049) | |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 991,887 | 1,540,826 | 1,381,247 | 1,147,936 | 1,178,585 | 1,737,980 | 1,022,044 |
| (47,233) | (66,992) | (62,784) | (54,664) | (53,572) | (78,999) | (51,102) | |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 717,941 | 883,127 | 762,683 | 607,812 | 790,412 | 1,729,160 | 1,054,881 |
| (34,188) | (38,397) | (34,667) | (28,943) | (35,928) | (78,598) | (52,744) | |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 594,799 | 1,278,806 | 1,579,712 | 890,072 | 786,482 | 775,251 | 831,623 |
| (28,324) | (55,600) | (71,805) | (42,384) | (35,749) | (35,239) | (41,581) | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 52,911 | 53,328 | 79,847 | 34,907 | 48,309 | 88,470 | 96,244 |
| (2,520) | (2,319) | (3,629) | (1,662) | (2,196) | (4,021) | (4,812) | |
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 5,873 | 6,239 | 5,972 | 6,870 | 6,003 | 6,396 | 7,012 |
| (280) | (271) | (271) | (344) | (300) | (291) | (351) | |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 10,597 | 12,305 | 15,627 | 19,854 | 22,942 | 30,607 | 17,645 |
| (530) | (535) | (710) | (1,045) | (1,147) | (1,391) | (882) | |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 93,707 | 31,616 | 56,311 | 40,788 | 55,732 | 87,903 | 136,672 |
| (4,462) | (1,375) | (2,560) | (1,942) | (2,654) | (3,996) | (6,834) | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 28,659 | 15,192 | 24,495 | 21,025 | 12,923 | 27,724 | 58,326 |
| (1,365) | (661) | (1,113) | (1,001) | (615) | (1,260) | (2,916) | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 5,357 | 2,536 | 6,095 | 2,374 | 2,045 | 3,410 | 6,604 |
| (255) | (110) | (277) | (113) | (97) | (155) | (330) | |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 172,220 | 257,260 | 192,312 | 190,643 | 323,763 | 629,509 | 121,284 |
| (8,201) | (11,185) | (8,741) | (9,078) | (15,417) | (28,614) | (6,064) | |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 2,364,089 | ||||||
| (30,309) | (-) | (-) | |||||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 1,636,204 | ||||||
| (20,977) | (-) | (-) | |||||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 2,377,775 | ||||||
| (30,880) | (-) | (-) | |||||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 2,296,299 | ||||||
| (29,822) | (-) | (-) | |||||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 301,478 | ||||||
| (3,915) | (-) | (-) | |||||
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 35,862 | ||||||
| (485) | (-) | (-) | |||||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 28,266 | ||||||
| (372) | (-) | (-) | |||||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 491,342 | ||||||
| (6,381) | (-) | (-) | |||||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 269,557 | ||||||
| (3,501) | (-) | (-) | |||||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 47,785 | ||||||
| (621) | (-) | (-) | |||||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 269,495 | ||||||
| (3,500) | (-) | (-) | |||||
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 2026.07 | 2026.06 | 2026.05 | 2026.04 | 2026.03 | 2026.02 | |
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 34,495 | 33,870 | 27,303 | 22,694 | 20,760 | 28,070 | 20,526 |
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 42,255 | 41,854 | 40,898 | 31,892 | 30,616 | 27,441 | 30,522 |
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 56,028 | 52,425 | 53,098 | 48,673 | 43,406 | 45,305 | 45,208 |
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 67,514 | 67,910 | 88,168 | 54,254 | 33,489 | 32,745 | 34,984 |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 6,011 | 6,202 | 7,339 | 6,204 | 4,819 | 4,541 | 3,892 |
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 1,306 | 1,091 | 1,096 | 765 | 995 | 762 | 496 |
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 5,962 | 8,043 | 9,663 | 10,763 | 8,964 | 7,918 | 4,352 |
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 12,437 | 9,124 | 8,970 | 9,754 | 8,653 | 7,346 | 8,809 |
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 6,856 | 6,908 | 6,530 | 7,367 | 6,794 | 5,679 | 6,376 |
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 1,365 | 1,324 | 1,414 | 1,268 | 1,110 | 1,143 | 1,276 |
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 30,440 | 26,433 | 23,346 | 22,195 | 21,770 | 18,835 | 25,016 |
単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| 日経 225 リセット付証拠金取引/26 | 17,837 | ||||||
| 日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引/26 | 28,000 | ||||||
| NYダウ リセット付証拠金取引/26 | 39,635 | ||||||
| NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/26 | 33,100 | ||||||
| ラッセル2000リセット付証拠金取引/26 | 6,116 | ||||||
| DAX(R) リセット付証拠金取引/26 | 557 | ||||||
| FTSE100 リセット付証拠金取引/26 | 3,779 | ||||||
| 金ETF リセット付証拠金取引/26 | 14,210 | ||||||
| 銀ETFリセット付証拠金取引/26 | 8,111 | ||||||
| プラチナETFリセット付証拠金取引/26 | 2,045 | ||||||
| 原油ETF リセット付証拠金取引/26 | 22,039 | ||||||
単位:枚




