取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11 | 2023.10 | 2023.09 | 2023.08 | 2023.07 | 2023.06 | 2023.05 | |
日経 225 リセット付証拠金取引/24 | 1,013,686 | 1,079,041 | 369,460 | - | - | - | - |
(46,077) | (49,047) | (24,631) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
NYダウ リセット付証拠金取引/24 | 767,234 | 1,143,946 | 482,637 | - | - | - | - |
(34,874) | (51,998) | (32,176) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/24 | 543,613 | 900,504 | 571,689 | - | - | - | - |
(24,710) | (40,932) | (38,113) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
ラッセル2000リセット付証拠金取引/24 | 99,836 | 157,106 | 68,297 | - | - | - | - |
(4,538) | (7,141) | (4,553) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
DAX(R) リセット付証拠金取引/24 | 9,174 | 9,514 | 5,045 | - | - | - | - |
(417) | (432) | (336) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
FTSE100 リセット付証拠金取引/24 | 9,569 | 15,984 | 9,934 | - | - | - | - |
(435) | (727) | (662) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
金 リセット付証拠金取引/24 | 95,726 | 124,876 | 23,919 | - | - | - | - |
(4,351) | (5,676) | (1,595) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
銀ETFリセット付証拠金取引/24 | 45,481 | 51,230 | 42,007 | - | - | - | - |
(2,067) | (2,329) | (2,800) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
プラチナETFリセット付証拠金取引/24 | 17,209 | 9,485 | 6,417 | - | - | - | - |
(782) | (431) | (428) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
原油 リセット付証拠金取引/24 | 67,426 | 86,972 | 46,792 | - | - | - | - |
(3,065) | (3,953) | (3,119) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
日経 225 リセット付証拠金取引/23 | 379,472 | 592,850 | 751,453 | 1,182,540 | 1,190,840 | 1,873,748 | 1,547,130 |
(17,249) | (26,948) | (35,783) | (51,415) | (56,707) | (85,170) | (67,267) | |
NYダウ リセット付証拠金取引/23 | 230,494 | 561,608 | 700,399 | 1,690,944 | 1,299,145 | 1,522,862 | 2,513,437 |
(10,477) | (25,528) | (33,352) | (73,519) | (61,864) | (69,221) | (109,280) | |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/23 | 122,393 | 216,561 | 660,093 | 1,282,263 | 825,214 | 872,630 | 971,729 |
(5,563) | (9,844) | (31,433) | (55,751) | (39,296) | (39,665) | (42,249) | |
DAX(R) リセット付証拠金取引/23 | 4,434 | 7,874 | 13,109 | 19,692 | 12,582 | 16,104 | 23,478 |
(202) | (358) | (624) | (856) | (599) | (732) | (1,067) | |
FTSE100 リセット付証拠金取引/23 | 2,564 | 6,869 | 10,713 | 35,313 | 24,687 | 20,355 | 14,272 |
(117) | (312) | (510) | (1,605) | (1,176) | (925) | (714) | |
金 リセット付証拠金取引/23 | 10,114 | 28,309 | 36,103 | 54,850 | 76,760 | 62,098 | 97,971 |
(460) | (1,287) | (1,719) | (2,385) | (3,655) | (2,823) | (4,260) | |
原油 リセット付証拠金取引/23 | 12,486 | 15,821 | 49,119 | 65,945 | 50,149 | 43,369 | 58,924 |
(568) | (719) | (2,339) | (2,867) | (2,388) | (1,971) | (2,562) |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |||||
日経 225 リセット付証拠金取引/24 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
NYダウ リセット付証拠金取引/24 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/24 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
ラッセル2000リセット付証拠金取引/24 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
DAX(R) リセット付証拠金取引/24 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
FTSE100 リセット付証拠金取引/24 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
金 リセット付証拠金取引/24 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
銀ETFリセット付証拠金取引/24 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
プラチナETFリセット付証拠金取引/24 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
原油 リセット付証拠金取引/24 | |||||||
(-) | (-) | (-) | |||||
日経 225 リセット付証拠金取引/23 | 2,234,239 | ||||||
(27,928) | (-) | (-) | |||||
NYダウ リセット付証拠金取引/23 | 9,782,847 | ||||||
(123,834) | (-) | (-) | |||||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/23 | 5,912,988 | ||||||
(74,848) | (-) | (-) | |||||
DAX(R) リセット付証拠金取引/23 | 46,715 | ||||||
(591) | (-) | (-) | |||||
FTSE100 リセット付証拠金取引/23 | 50,646 | ||||||
(658) | (-) | (-) | |||||
金 リセット付証拠金取引/23 | 138,657 | ||||||
(1,755) | (-) | (-) | |||||
原油 リセット付証拠金取引/23 | 183,837 | ||||||
(2,327) | (-) | (-) |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11 | 2023.10 | 2023.09 | 2023.08 | 2023.07 | 2023.06 | 2023.05 | |
日経 225 リセット付証拠金取引/24 | 38,518 | 47,754 | 36,220 | - | - | - | - |
NYダウ リセット付証拠金取引/24 | 91,174 | 47,766 | 27,179 | - | - | - | - |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/24 | 37,771 | 32,544 | 31,102 | - | - | - | - |
ラッセル2000リセット付証拠金取引/24 | 6,267 | 3,273 | 1,604 | - | - | - | - |
DAX(R) リセット付証拠金取引/24 | 2,078 | 619 | 476 | - | - | - | - |
FTSE100 リセット付証拠金取引/24 | 1,402 | 1,438 | 913 | - | - | - | - |
金 リセット付証拠金取引/24 | 4,390 | 5,380 | 5,192 | - | - | - | - |
銀ETFリセット付証拠金取引/24 | 12,668 | 14,526 | 16,004 | - | - | - | - |
プラチナETFリセット付証拠金取引/24 | 1,410 | 793 | 1,016 | - | - | - | - |
原油 リセット付証拠金取引/24 | 12,051 | 8,405 | 3,653 | - | - | - | - |
日経 225 リセット付証拠金取引/23 | 35,259 | 50,176 | 69,917 | 82,531 | 79,695 | 71,152 | 82,025 |
NYダウ リセット付証拠金取引/23 | 69,536 | 86,232 | 113,627 | 166,370 | 176,776 | 152,386 | 154,482 |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/23 | 39,571 | 48,104 | 60,138 | 94,227 | 86,963 | 72,380 | 73,999 |
DAX(R) リセット付証拠金取引/23 | 871 | 1,022 | 1,472 | 2,203 | 2,533 | 2,359 | 2,716 |
FTSE100 リセット付証拠金取引/23 | 1,840 | 3,005 | 4,093 | 4,908 | 4,111 | 4,517 | 5,112 |
金 リセット付証拠金取引/23 | 3,183 | 4,079 | 5,558 | 9,057 | 8,531 | 8,029 | 8,773 |
原油 リセット付証拠金取引/23 | 11,359 | 16,013 | 17,120 | 23,170 | 24,832 | 23,495 | 23,962 |
単位:枚
取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | |||||
日経 225 リセット付証拠金取引/24 | |||||||
NYダウ リセット付証拠金取引/24 | |||||||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/24 | |||||||
ラッセル2000リセット付証拠金取引/24 | |||||||
DAX(R) リセット付証拠金取引/24 | |||||||
FTSE100 リセット付証拠金取引/24 | |||||||
金 リセット付証拠金取引/24 | |||||||
銀ETFリセット付証拠金取引/24 | |||||||
プラチナETFリセット付証拠金取引/24 | |||||||
原油 リセット付証拠金取引/24 | |||||||
日経 225 リセット付証拠金取引/23 | 59,933 | ||||||
NYダウ リセット付証拠金取引/23 | 142,173 | ||||||
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引/23 | 71,598 | ||||||
DAX(R) リセット付証拠金取引/23 | 2,454 | ||||||
FTSE100 リセット付証拠金取引/23 | 4,002 | ||||||
金 リセット付証拠金取引/23 | 5,828 | ||||||
原油 リセット付証拠金取引/23 | 20,067 |
単位:枚