年 | 月 | 口座数 | 証拠金預託額(百万円) |
---|---|---|---|
2024年 | 9月 | 1,219,499 | 534,887 |
8月 | 1,215,154 | 535,883 | |
7月 | 1,212,341 | 547,949 | |
6月 | 1,208,573 | 548,527 | |
5月 | 1,205,055 | 539,601 | |
4月 | 1,201,319 | 531,519 | |
3月 | 1,243,172 | 498,236 | |
2月 | 1,239,273 | 482,082 | |
1月 | 1,221,078 | 476,143 | |
2023年 | 12月 | 1,185,059 | 477,874 |
11月 | 1,181,645 | 481,468 | |
10月 | 1,178,279 | 480,110 | |
9月 | 1,174,024 | 479,495 | |
8月 | 1,169,262 | 478,846 | |
7月 | 1,164,336 | 476,938 | |
6月 | 1,160,081 | 471,858 | |
5月 | 1,155,856 | 461,159 | |
4月 | 1,151,554 | 459,391 | |
3月 | 1,147,844 | 460,129 | |
2月 | 1,143,782 | 459,788 | |
1月 | 1,139,834 | 458,590 | |
2022年 | 12月 | 1,135,370 | 460,223 |
11月 | 1,132,079 | 465,610 | |
10月 | 1,127,630 | 470,261 | 9月 | 1,122,352 | 443,922 |
8月 | 1,117,505 | 434,686 | |
7月 | 1,114,065 | 414,748 | |
6月 | 1,110,657 | 411,829 | |
5月 | 1,106,328 | 406,280 | |
4月 | 1,102,307 | 399,409 | |
3月 | 1,098,335 | 396,851 | |
2月 | 1,094,203 | 393,946 | |
1月 | 1,090,828 | 393,873 | |
2021年 | 12月 | 1,087,871 | 394,530 |
11月 | 1,084,965 | 396,743 | |
10月 | 1,081,564 | 397,029 | |
9月 | 1,078,171 | 396,148 | |
8月 | 1,070,177 | 388,415 | |
7月 | 1,065,937 | 396,142 | |
6月 | 1,062,473 | 397,235 | |
5月 | 1,057,590 | 397,149 | |
4月 | 1,052,858 | 397,085 | |
3月 | 1,048,568 | 376,539 | |
2月 | 1,042,647 | 429,296 | |
1月 | 1,037,991 | 430,916 | |
2020年 | 12月 | 1,033,511 | 457,914 |
11月 | 1,030,884 | 458,714 | |
10月 | 1,027,510 | 457,941 | |
9月 | 1,024,007 | 456,487 | |
8月 | 1,019,381 | 455,440 | |
7月 | 1,015,305 | 455,668 | |
6月 | 1,011,106 | 454,472 | |
5月 | 1,006,079 | 456,079 | |
4月 | 1,001,188 | 456,824 | |
3月 | 993,390 | 458,117 | |
2月 | 983,851 | 467,765 | |
1月 | 978,561 | 466,441 | |
2019年 | 12月 | 979,440 | 467,827 |
11月 | 974,576 | 468,052 | |
10月 | 969,823 | 471,316 | |
9月 | 964,046 | 471,122 | |
8月 | 958,408 | 473,540 | |
7月 | 951,858 | 471,574 | |
6月 | 944,504 | 471,667 | |
5月 | 937,618 | 471,286 | |
4月 | 929,839 | 469,364 | |
3月 | 922,251 | 467,294 | |
2月 | 914,617 | 463,850 | |
1月 | 907,375 | 463,170 | |
2018年 | 12月 | 898,403 | 464,948 |
11月 | 891,850 | 462,745 | |
10月 | 885,034 | 464,002 | |
9月 | 877,315 | 461,859 | |
8月 | 871,586 | 462,860 | |
7月 | 865,434 | 467,610 | |
6月 | 858,455 | 467,147 | |
5月 | 851,726 | 463,216 | |
4月 | 845,896 | 462,224 | |
3月 | 840,469 | 460,367 | |
2月 | 834,885 | 458,318 | |
1月 | 828,931 | 454,717 | |
2017年 | 12月 | 822,937 | 451,610 |
11月 | 818,891 | 450,430 | |
10月 | 813,709 | 449,767 | |
9月 | 816,140 | 448,899 | |
8月 | 810,786 | 448,178 | |
7月 | 806,774 | 447,181 | |
6月 | 801,460 | 443,312 | |
5月 | 795,880 | 441,654 | |
4月 | 791,073 | 440,758 | |
3月 | 787,024 | 437,775 | |
2月 | 782,218 | 435,617 | |
1月 | 777,603 | 434,956 | |
2016年 | 12月 | 772,165 | 434,600 |
11月 | 766,902 | 436,188 | |
10月 | 761,335 | 431,157 | |
9月 | 756,010 | 424,682 | |
8月 | 749,734 | 422,427 | |
7月 | 744,319 | 419,618 | |
6月 | 739,101 | 424,231 | |
5月 | 733,529 | 509,939 | |
4月 | 728,661 | 505,281 | |
3月 | 725,257 | 501,609 | |
2月 | 721,094 | 498,179 | |
1月 | 716,837 | 499,135 | |
2015年 | 12月 | 713,558 | 478,479 |
11月 | 708,412 | 474,502 | |
10月 | 704,373 | 485,510 | |
9月 | 699,593 | 404,468 | |
8月 | 694,113 | 311,542 | |
7月 | 689,346 | 310,550 | |
6月 | 684,196 | 308,780 | |
5月 | 678,250 | 269,608 | |
4月 | 673,067 | 274,445 | |
3月 | 667,474 | 272,242 | |
2月 | 661,230 | 255,862 | |
1月 | 655,020 | 253,220 | |
2014年 | 12月 | 647,730 | 250,953 |
11月 | 640,786 | 235,678 | |
10月 | 679,392 | 233,761 | |
9月 | 672,870 | 234,348 | |
8月 | 666,106 | 232,353 | |
7月 | 659,502 | 202,679 | |
6月 | 652,282 | 202,440 | |
5月 | 657,724 | 202,047 | |
4月 | 653,364 | 201,737 | |
3月 | 649,113 | 202,483 | |
2月 | 767,902 | 183,673 | |
1月 | 693,454 | 182,624 | |
2013年 | 12月 | 649,122 | 182,271 |
11月 | 643,406 | 183,110 | |
10月 | 637,383 | 184,086 | |
9月 | 630,504 | 183,819 | |
8月 | 657,269 | 184,770 | |
7月 | 654,294 | 184,697 | |
6月 | 646,004 | 185,595 | |
5月 | 639,404 | 187,681 | |
4月 | 622,870 | 187,057 | |
3月 | 608,082 | 185,477 | |
2月 | 595,698 | 185,888 | |
1月 | 581,852 | 187,075 | |
2012年 | 12月 | 569,010 | 191,513 |
11月 | 583,174 | 195,237 | |
10月 | 552,320 | 199,221 | |
9月 | 550,739 | 201,828 | |
8月 | 545,001 | 202,922 | |
7月 | 535,848 | 203,412 | |
6月 | 524,621 | 202,678 | |
5月 | 514,168 | 203,854 | |
4月 | 501,911 | 199,406 | |
3月 | 488,478 | 200,548 | |
2月 | 473,040 | 206,206 | |
1月 | 457,551 | 213,534 | |
2011年 | 12月 | 443,391 | 223,668 |
11月 | 433,594 | 229,342 | |
10月 | 422,030 | 228,658 | |
9月 | 411,990 | 228,691 | |
8月 | 401,330 | 230,973 | |
7月 | 385,836 | 225,036 | |
6月 | 373,053 | 212,525 | |
5月 | 361,114 | 204,717 | |
4月 | 348,868 | 197,317 | |
3月 | 337,900 | 186,777 | |
2月 | 327,282 | 193,339 | |
1月 | 315,627 | 186,830 | |
2010年 | 12月 | 307,300 | 180,304 |
11月 | 299,211 | 175,684 | |
10月 | 287,994 | 172,131 | |
9月 | 275,769 | 166,559 | |
8月 | 259,582 | 160,359 | |
7月 | 244,943 | 154,171 | |
6月 | 237,702 | 147,901 | |
5月 | 229,688 | 142,838 | |
4月 | 220,216 | 146,335 | |
3月 | 212,122 | 146,062 | |
2月 | 201,558 | 138,678 | |
1月 | 195,172 | 133,173 | |
2009年 | 12月 | 188,669 | 125,865 |
11月 | 182,158 | 120,065 | |
10月 | 175,632 | 117,283 | |
9月 | 170,713 | 110,956 | |
8月 | 165,773 | 108,921 | |
7月 | 159,579 | 103,314 | |
6月 | 154,952 | 100,117 | |
5月 | 149,236 | 96,968 | |
4月 | 144,568 | 93,816 | |
3月 | 139,458 | 89,372 | |
2月 | 133,771 | 87,496 | |
1月 | 127,132 | 86,252 | |
2008年 | 12月 | 120,713 | 80,023 |
11月 | 114,301 | 76,215 | |
10月 | 107,841 | 72,356 | |
9月 | 100,679 | 100,713 | |
8月 | 94,795 | 105,639 | |
7月 | 90,343 | 105,217 | |
6月 | 85,574 | 99,294 | |
5月 | 80,551 | 92,698 | |
4月 | 76,434 | 87,289 | |
3月 | 72,032 | 84,850 | |
2月 | 65,978 | 82,207 | |
1月 | 61,720 | 78,489 | |
2007年 | 12月 | 56,383 | 73,469 |
11月 | 50,770 | 71,948 | |
10月 | 47,269 | 69,114 | |
9月 | 43,805 | 65,631 | |
8月 | 41,183 | 62,957 | |
7月 | 38,483 | 77,453 | |
6月 | 34,829 | 68,554 | |
5月 | 31,620 | 60,290 | |
4月 | 28,452 | 53,893 | |
3月 | 26,399 | 48,919 | |
2月 | 24,195 | 48,212 | |
1月 | 22,157 | 44,298 | |
2006年 | 12月 | 20,054 | 38,217 |
11月 | 18,308 | 35,346 | |
10月 | 17,011 | 32,799 | |
9月 | 15,765 | 29,172 | |
8月 | 14,718 | 26,662 | |
7月 | 13,447 | 24,556 | |
6月 | 12,406 | 22,232 | |
5月 | 11,364 | 20,555 | |
4月 | 9,882 | 18,877 | |
3月 | 8,472 | 16,141 | |
2月 | 7,182 | 15,085 | |
1月 | 5,952 | 12,444 | |
2005年 | 12月 | 4,782 | 11,316 |
11月 | 3,742 | 8,565 | |
10月 | 2,659 | 5,358 | |
9月 | 1,548 | 2,570 | |
8月 | 806 | 1,317 | |
7月 | 370 | 324 |
※ 月末時点