年 | 月 | 口座数 | 証拠金預託額(百万円) |
---|---|---|---|
2024年 | 11月 | 1,067,485 | 105,959 |
10月 | 1,058,555 | 102,712 | |
9月 | 1,047,334 | 98,397 | |
8月 | 1,035,246 | 87,705 | |
7月 | 1,022,128 | 107,849 | |
6月 | 1,004,367 | 118,475 | |
5月 | 988,359 | 117,417 | |
4月 | 969,512 | 107,084 | |
3月 | 948,445 | 97,280 | |
2月 | 922,074 | 82,296 | |
1月 | 895,018 | 79,349 | |
2023年 | 12月 | 863,714 | 73,613 |
11月 | 836,929 | 83,078 | |
10月 | 817,420 | 84,745 | |
9月 | 798,430 | 82,797 | |
8月 | 778,764 | 81,300 | |
7月 | 760,241 | 83,092 | |
6月 | 740,830 | 81,200 | |
5月 | 723,586 | 83,985 | |
4月 | 707,967 | 77,879 | |
3月 | 693,769 | 74,306 | |
2月 | 675,615 | 70,971 | |
1月 | 660,396 | 72,084 | |
2022年 | 12月 | 643,268 | 69,617 |
11月 | 629,474 | 77,680 | |
10月 | 616,966 | 79,794 | |
9月 | 604,501 | 76,212 | |
8月 | 591,303 | 77,181 | |
7月 | 577,561 | 74,350 | |
6月 | 566,783 | 75,558 | |
5月 | 554,679 | 71,729 | |
4月 | 543,614 | 68,734 | |
3月 | 533,237 | 66,051 | |
2月 | 519,547 | 64,559 | |
1月 | 507,504 | 60,522 | |
2021年 | 12月 | 493,966 | 55,704 |
11月 | 484,202 | 59,439 | |
10月 | 473,770 | 59,793 | |
9月 | 464,981 | 58,652 | |
8月 | 454,207 | 55,539 | |
7月 | 444,867 | 54,430 | |
6月 | 434,191 | 51,606 | |
5月 | 420,644 | 50,453 | |
4月 | 408,468 | 50,291 | |
3月 | 412,192 | 48,331 | |
2月 | 397,775 | 69,614 | |
1月 | 386,300 | 74,054 | |
2020年 | 12月 | 377,260 | 77,864 |
11月 | 369,864 | 81,988 | |
10月 | 363,124 | 88,000 | |
9月 | 356,716 | 88,112 | |
8月 | 349,537 | 88,464 | |
7月 | 353,125 | 88,473 | |
6月 | 344,982 | 87,843 | |
5月 | 325,106 | 88,314 | |
4月 | 315,661 | 91,494 | |
3月 | 303,258 | 88,728 | 2月 | 289,755 | 83,350 | 1月 | 282,738 | 78,612 |
2019年 | 12月 | 276,347 | 77,605 |
11月 | 270,965 | 77,665 | |
10月 | 266,690 | 76,313 | |
9月 | 261,988 | 71,949 | |
8月 | 256,633 | 71,288 | |
7月 | 251,852 | 70,934 | |
6月 | 246,189 | 69,797 | |
5月 | 241,642 | 69,559 | |
4月 | 236,506 | 71,500 | |
3月 | 230,673 | 68,521 | |
2月 | 225,250 | 67,320 | |
1月 | 220,407 | 65,823 | |
2018年 | 12月 | 214,236 | 66,034 |
11月 | 208,030 | 62,923 | |
10月 | 201,954 | 62,046 | |
9月 | 195,428 | 61,486 | |
8月 | 190,462 | 58,857 | |
7月 | 184,946 | 59,357 | |
6月 | 178,923 | 58,729 | |
5月 | 172,539 | 59,027 | |
4月 | 165,877 | 58,454 | |
3月 | 160,286 | 56,940 | |
2月 | 153,484 | 55,172 | |
1月 | 144,863 | 58,133 | |
2017年 | 12月 | 135,009 | 57,223 |
11月 | 128,869 | 60,055 | |
10月 | 122,318 | 59,302 | |
9月 | 116,877 | 55,346 | |
8月 | 111,119 | 53,788 | |
7月 | 105,278 | 52,618 | |
6月 | 99,813 | 51,143 | |
5月 | 94,346 | 49,382 | |
4月 | 88,448 | 48,035 | |
3月 | 83,170 | 46,680 | |
2月 | 75,584 | 46,036 | |
1月 | 68,405 | 44,173 | |
2016年 | 12月 | 59,966 | 43,174 |
11月 | 59,384 | 44,169 | |
10月 | 58,473 | 43,791 | |
9月 | 57,679 | 42,656 | |
8月 | 56,617 | 41,516 | |
7月 | 55,739 | 41,104 | |
6月 | 54,886 | 40,605 | |
5月 | 53,841 | 41,271 | |
4月 | 52,943 | 40,787 | |
3月 | 52,329 | 40,114 | |
2月 | 51,580 | 39,770 | |
1月 | 50,795 | 38,660 | |
2015年 | 12月 | 50,281 | 36,250 |
11月 | 48,991 | 37,370 | |
10月 | 48,238 | 36,981 | |
9月 | 47,688 | 36,281 | |
8月 | 46,554 | 33,737 | |
7月 | 45,984 | 34,827 | |
6月 | 45,300 | 34,750 | |
5月 | 44,651 | 33,826 | |
4月 | 44,053 | 33,015 | |
3月 | 43,146 | 30,437 | |
2月 | 42,011 | 28,739 | |
1月 | 40,994 | 27,290 | |
2014年 | 12月 | 40,123 | 26,127 |
11月 | 39,375 | 26,638 | |
10月 | 38,619 | 25,488 | |
9月 | 37,946 | 24,632 | |
8月 | 37,362 | 23,639 | |
7月 | 36,818 | 23,398 | |
6月 | 36,128 | 23,278 | |
5月 | 35,547 | 22,727 | |
4月 | 35,052 | 21,858 | |
3月 | 34,537 | 21,124 | |
2月 | 33,915 | 20,500 | |
1月 | 33,081 | 20,500 | |
2013年 | 12月 | 32,329 | 19,400 |
11月 | 31,648 | 20,100 | |
10月 | 30,911 | 19,600 | |
9月 | 30,258 | 19,271 | |
8月 | 29,576 | 18,499 | |
7月 | 29,102 | 18,444 | |
6月 | 28,201 | 17,514 | |
5月 | 27,475 | 16,273 | |
4月 | 25,937 | 14,217 | |
3月 | 24,588 | 11,468 | |
2月 | 23,159 | 9,225 | |
1月 | 21,728 | 7,661 | |
2012年 | 12月 | 20,712 | 6,717 |
11月 | 20,084 | 6,257 | |
10月 | 19,752 | 5,904 | |
9月 | 21,108 | 5,738 | |
8月 | 20,577 | 5,533 | |
7月 | 20,023 | 5,470 | |
6月 | 19,370 | 5,240 | |
5月 | 18,748 | 5,058 | |
4月 | 18,022 | 4,425 | |
3月 | 17,316 | 4,194 | |
2月 | 16,409 | 3,730 | |
1月 | 15,546 | 3,443 | |
2011年 | 12月 | 14,588 | 3,293 |
11月 | 13,705 | 3,060 | |
10月 | 12,460 | 2,724 | |
9月 | 11,873 | 2,775 | |
8月 | 11,369 | 2,595 | |
7月 | 10,682 | 2,275 | |
6月 | 10,238 | 2,320 | |
5月 | 9,644 | 2,234 | |
4月 | 8,914 | 2,165 | |
3月 | 8,115 | 1,924 | |
2月 | 6,962 | 1,421 | |
1月 | 5,917 | 1,303 | |
2010年 | 12月 | 4,562 | 799 |
※ 月末時点