
| Q1. | 選考において、専門知識が求められますか? |
| A1. |
東京金融取引所と聞いて「デリバティブ…?なんか複雑そうで難しそうだな…。専門知識なんてないから無理かな」とお考えになったかも知れません。でも、心配なさらないでください。私たちは、皆さんに、金融や経済などに関する詳しい知識を求めてはおりません。仕事に必要な知識やスキルは、入社してから徐々に養っていってもらいたいというのが、私たちの考え方です。 もちろん、実際の仕事では、いま金融市場で何が求められているのか、どんなデリバティブ商品が必要とされているのかを調査したり、見極めたりする能力や専門知識が重要になります。金融取では、そうした力を身に付けていただくために、入社後、研修や勉強の機会をたっぷり設けていますので、どの学部の方も安心してください。今の皆さんの段階では、ご自身のこれまでの経験を通じて日本や世界の金融・経済に興味がある、というだけで充分です |
| Q2. |
社員の方と詳しく金融取について話をする機会が欲しいのですが…。 |
| A2. | 12月・1月・2月(予定)にそれぞれ業界研究と会社説明会の開催を予定しています。 業界・会社についての理解を深めていただくと共に、先輩社員との懇談会も開催したいと考えております。 詳細については、決定次第、弊社採用専用ホームページとリクナビに掲載しますので、しばらくお待ちください。 |
| Q3. | 新入社員に対する教育制度はどのようなものですか? |
| A3. | 金融取では、階層別研修を設けており、新入社員の皆さんには新入社員基礎研修・フォローアップ研修、そして通信教育の受講を用意しております。 例えば、新入社員基礎研修では、社会人としての基本的マナーの習得と組織人としての行動を学んでいただきますし、業務基礎研修では、金融経済や弊社の業務内容・商品に対する詳しい説明、ビジネスマンとしての一般教養等の習得をしていただきます。入社後すぐに配属となりますが、必ず先輩社員を付け、新入社員をフォローする受け入れ態勢は整っています。 また、英会話学校やビジネス・スクール、海外MBA留学などへの学費の援助を行う制度があります。 |
| Q4. | 金融市場のグローバル化に対し、金融取はどのような戦略を採っていますか? |
| A4. | 金融取では、投資家のニーズに応え続けることが競争優位性の確保につながると考えています。金融市場のグローバル化に対して合併や統合を考えるよりも、まずは我々の強み・弱みを理解していきながらグローバル競争を勝ち残るために様々な施策を行っております。 中期経営計画にもありますとおり、2010年度までに、金融デリバティブの三大分野である金利、為替、株式をすべてカバーする事業基盤を確立し、「金融デリバテイブの総合取引所」を完成させます。 その具体策として、株価指数先物商品を2008年度中に上場致します。また、本年4月に金利システムの更改を行い日本最速の注文処理速度(10ミエリセカンド以下)を実現し、新為替システムでは本年10月の更改にあわせ取扱通貨ペアを7通貨→25通貨(予定)に大幅に拡充します。そのほかにも、市場参加者・投資家のニーズを反映した各種施策を順次導入していきます。(詳しくは弊社ホームページに掲載している「2008年度-2010年度中期経営計画」をご参照ください)。 |
| Q5. | 営利を目的とする株式会社でありつつ、取引所という公的な側面があり一見すると矛盾しているように見えますが? |
| A5. | 取引所の株式会社化は世界的な潮流です。弊社の場合、2004年に株式会社化しました。その理由として、@経営のガバナンスを向上させ、意思決定の迅速化によりタイムリーに投資家の求める商品を開発・上場することを可能にすること。A取引所が装置産業化してきたことにより、多額のシステム投資のために資金調達手段を多様化し経営の安定化を図っていく必要がある、と考えたことによります。 もちろん株式会社であるため利益を上げることは株主・社会との約束ではありますが、「公正・安心できる取引の場」の提供とともに「便利・ニーズを満たす」という社会的使命も金融取に課せられた重要なミッションなのです。 |
| Q6. | 金融取のビジネスモデルはどうなっているのですか? |
| A6. | 金融取は「取引の場」の提供とその行われた取引の清算が主たる業務です。そのため、主な収益源は取引における売買手数料ということになります。「ユーロ円3ヵ月金利先物」・「ユーロ円3ヵ月金利先物オプション」には、主な国内外金融機関合計49社が取引参加者となっております(2008年10月1日現在)。くりっく365(取引所為替証拠金取引)においても現在21社が取引参加業者です(2008年10月1日現在)。(詳しくは弊社ホームページ 取引参加者一覧をご参照ください) |
| Q7. | 女性は働きやすい環境ですか? |
| A7. |
金融取では、社員97名のうち男性76名、女性21名となっております(平成20年10月1日現在)。もちろん、男女差による給与・待遇・昇格の違いはありません。産休・育児休暇制度もあり、同制度を利用し復職しています。また、女性管理職もおり、それぞれの得意分野で管理職として活躍しています。 |




