|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場日 | 平成19年12月3日 | |
|---|---|---|
| 取引対象 | 日本銀行が公表する「GCレポスポット・ネクスト物金利」(東京レポ・レート)における、本取引所が指定する日本銀行金融政策決定会合間(※)の平均値 | |
| 取引単位 | 元本3億円 | |
| 価格の表示方法 | 100から金利を差し引いた数値 | |
| 最小変動幅・価値 | 0.005 | |
| 1,250円 (3億円×0.005%×30日/360日=1,250円) | ||
| 限月設定 | 各月の限月を6限月 | |
| 取引最終日 | 本取引所が指定する日本銀行金融政策決定会合(※)最終日の2営業日前 | |
| 最終決済日 | 取引最終日の翌営業日 | |
| 最終決済方法 | 差金決済 | |
| 最終決済価格 | 日本銀行が公表する「GCレポスポット・ネクスト物金利」における、本取引所が指定する日本銀行金融政策決定会合間(※)の平均値の小数点以下第3位未満を四捨五入したものを100から差し引いた数値 | |
| 取引時間 | 8:30〜8:45 | プレオープン |
| 8:45〜11:30 | 日中取引 | |
| 11:30〜12:30 | 取消・数量削減専用 | |
| 12:30〜15:30 | 日中取引 | |
| 15:30〜20:00 | 夜間取引 | |
| 取引最終日 限月の取引時間 |
8:30〜8:45 | プレオープン |
| 8:45〜11:00 | 日中取引 | |
(※)現在の本取引所による取引対象となる期間等の指定は、下記リンク指定決定会合日程及び指定決定会合間をご覧下さい。
リンク:http://www.tfx.co.jp/trading/trade2.shtml