ホーム>商品のご案内>上場商品:ユーロ円3ヵ月金利先物オプション
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原資産 | ユーロ円3ヵ月金利先物 | |
|---|---|---|
| 取引単位 | ユーロ円3ヵ月金利先物1単位(元本1億円) | |
| 価格の表示方法 | ユーロ円3ヵ月金利先物の最小変動幅(0.005)刻みの数値 | |
| 行使価格の刻み | ユーロ円3ヵ月金利先物をベースとした 0.125刻み | |
| 最小変動幅(価値) | 0.005 (1,250円) | |
| 限月設定 | 四半期毎の限月(3・6・9・12月限)を 5限月 | |
| 権利行使 | アメリカン・タイプ権利行使期間満了を迎えたものは自動権利行使(インザマネーのみ) | |
| 取引最終日 | 限月第3水曜日の 2営業日前 | |
| 最終決済日 | 取引最終日の翌営業日 | |
| 取引時間 (日本時間) | 8:30 - 8:45 | プレオープン(付合せを行わない注文入力専用の時間帯) |
| 8:45 - 11:30 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | |
| 11:30 - 12:30 | 取消・数量削減専用(付合せは行わない) | |
| 12:30 - 15:30 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | |
| 15:30 - 20:00 | 夜間取引(約定後、翌営業日付けで清算処理) | |
| 取引最終日限月の 取引時間 (日本時間) |
8:30 - 8:45 | プレオープン(付合せを行わない注文入力専用の時間帯) |
| 8:45 - 11:00 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | |
本商品の制度要綱につきましては、こちらをご覧ください。