ホーム>商品のご案内>上場商品:ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 元本 1億円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格の表示方法 | 100から年利率(%,180/360日ベース)を差し引いた数値 | ||||
| 最小変動幅 (価値) | 0.0025(1,250円) | ||||
| 限月設定 | 四半期毎の限月(3・6・9・12月限)を20限月(5年) 四半期限月以外のシリアル限月を直近2限月 (例) シリアル限月は四半期限月を除いた月で設定します。 4月1日時点では4月限・5月限、5月1日時点では5月限・7月限、6月1日時点では7月限・8月限(6月限は四半期限月として設定)となります。 |
||||
| 取引最終日 | 各限月の第3水曜日のロンドンの2銀行営業日前の日 (当該営業日が日本の休業日の場合は順次繰り上る) |
||||
| 最終決済日 | 取引最終日の翌々営業日 | ||||
| 最終決済方法 | 差金決済 最終決済価格の算出方法 |
||||
| 取引時間 (日本時間) | 8:30 - 8:45 | プレオープン(付合せを行わない注文入力専用の時間帯) | |||
| 8:45 - 11:30 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | ||||
| 11:30 - 12:30 | 取消・数量削減専用(付合せは行わない) | ||||
| 12:30 - 15:30 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | ||||
| 15:30 - 20:00 | 夜間取引(約定後、翌営業日付けで清算処理) | ||||
| 取引最終日限月の 取引時間 (日本時間) |
8:30 - 8:45 | プレオープン(付合せを行わない注文入力専用の時間帯) | |||
| 8:45 - 11:30 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | ||||
| 11:30 - 12:30 | 取消・数量削減専用(付合せは行わない) | ||||
| 12:30 - 15:30 | 日中取引(約定後、当日付けで清算処理) | ||||
| 15:30 - 20:00 | 夜間取引(約定後、翌営業日付けで清算処理)※1※2
|
||||