ホーム>マーケットデータ>推移表:出来高推移>取引所為替証拠金取引
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.08 | 2010.07 | 2010.06 | 2010.05 | 2010.04 | 2010.03 | 2010.02 | |
| 米ドル/円 | 2,106,315 | 1,916,195 | 1,403,804 | 2,297,329 | 2,086,461 | 1,689,116 | 1,437,384 |
| (95,742) | (87,100) | (63,809) | (109,397) | (94,839) | (73,440) | (71,869) | |
| ユーロ/円 | 1,610,786 | 1,605,033 | 1,854,670 | 3,274,746 | 1,398,456 | 1,035,106 | 1,217,868 |
| (73,218) | (72,956) | (84,303) | (155,940) | (63,566) | (45,005) | (60,893) | |
| 英ポンド/円 | 971,084 | 1,312,218 | 1,304,887 | 2,746,687 | 1,755,877 | 1,446,704 | 1,162,726 |
| (44,140) | (59,646) | (59,313) | (130,795) | (79,813) | (62,900) | (58,136) | |
| オーストラリアドル/円 | 2,334,072 | 3,473,598 | 3,509,181 | 5,794,036 | 2,719,445 | 1,916,415 | 1,994,839 |
| (106,094) | (157,891) | (159,508) | (275,906) | (123,611) | (83,322) | (99,742) | |
| スイスフラン/円 | 26,983 | 17,468 | 29,126 | 31,163 | 23,815 | 15,388 | 18,345 |
| (1,226) | (794) | (1,324) | (1,484) | (1,082) | (669) | (917) | |
| カナダドル/円 | 85,945 | 67,745 | 61,096 | 107,780 | 112,758 | 82,143 | 35,880 |
| (3,907) | (3,079) | (2,777) | (5,132) | (5,125) | (3,571) | (1,794) | |
| NZドル/円 | 213,581 | 125,405 | 122,618 | 205,805 | 139,602 | 108,297 | 113,812 |
| (9,708) | (5,700) | (5,574) | (9,800) | (6,346) | (4,709) | (5,691) | |
| 南アフリカランド/円 | 68,572 | 78,321 | 87,462 | 190,083 | 105,117 | 93,209 | 117,662 |
| (3,117) | (3,560) | (3,976) | (9,052) | (4,778) | (4,053) | (5,883) | |
| ノルウェークローネ/円 | 3,334 | 1,793 | 1,834 | 5,545 | 2,294 | 2,359 | 2,793 |
| (152) | (82) | (83) | (264) | (104) | (103) | (140) | |
| 香港ドル/円 | 1,722 | 686 | 1,089 | 3,878 | 19,660 | 9,359 | 4,404 |
| (78) | (31) | (50) | (185) | (894) | (407) | (220) | |
| スウェーデンクローナ/円 | 952 | 705 | 1,037 | 2,872 | 1,963 | 2,069 | 1,376 |
| (43) | (32) | (47) | (137) | (89) | (90) | (69) | |
| ポーランドズロチ/円 | 6,719 | 6,385 | 13,384 | 28,690 | 15,013 | 13,255 | 18,662 |
| (305) | (290) | (608) | (1,366) | (682) | (576) | (933) | |
| ユーロ/米ドル | 156,255 | 102,072 | 110,835 | 192,789 | 118,684 | 136,607 | 100,412 |
| (7,102) | (4,640) | (5,038) | (9,180) | (5,395) | (5,939) | (5,021) | |
| 英ポンド/米ドル | 54,262 | 35,117 | 24,105 | 28,636 | 38,622 | 40,093 | 28,751 |
| (2,466) | (1,596) | (1,096) | (1,364) | (1,756) | (1,743) | (1,438) | |
| 英ポンド/スイスフラン | 3,805 | 3,088 | 1,296 | 1,993 | 2,506 | 2,442 | 1,283 |
| (173) | (140) | (59) | (95) | (114) | (106) | (64) | |
| 米ドル/スイスフラン | 7,672 | 5,102 | 3,369 | 4,858 | 5,997 | 6,369 | 4,175 |
| (349) | (232) | (153) | (231) | (273) | (277) | (209) | |
| 米ドル/カナダドル | 12,740 | 4,198 | 6,325 | 9,423 | 18,889 | 7,151 | 2,058 |
| (579) | (191) | (288) | (449) | (859) | (311) | (103) | |
| オーストラリアドル/米ドル | 36,532 | 40,925 | 21,095 | 38,903 | 33,519 | 34,350 | 42,586 |
| (1,661) | (1,860) | (959) | (1,853) | (1,524) | (1,493) | (2,129) | |
| ユーロ/スイスフラン | 2,900 | 3,860 | 3,715 | 3,704 | 4,303 | 7,945 | 3,095 |
| (132) | (175) | (169) | (176) | (196) | (345) | (155) | |
| ユーロ/英ポンド | 4,459 | 2,081 | 4,422 | 5,404 | 4,828 | 8,521 | 3,824 |
| (203) | (95) | (201) | (257) | (219) | (370) | (191) | |
| NZドル/米ドル | 3,673 | 1,974 | 2,214 | 3,555 | 3,470 | 2,401 | 2,173 |
| (167) | (90) | (101) | (169) | (158) | (104) | (109) | |
| ユーロ/オーストラリアドル | 5,102 | 8,064 | 6,750 | 19,796 | 12,418 | 9,490 | 5,291 |
| (232) | (367) | (307) | (943) | (564) | (413) | (265) | |
| 英ポンド/オーストラリアドル | 6,567 | 5,416 | 3,284 | 5,822 | 4,913 | 4,938 | 3,336 |
| (298) | (246) | (149) | (277) | (223) | (215) | (167) | |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| 米ドル/円 | 20,198,781 | 13,177,698 | 7,629,879 | ||||
| (77,688) | (50,489) | (29,346) | |||||
| ユーロ/円 | 9,961,673 | 5,883,330 | 4,070,296 | ||||
| (38,314) | (22,541) | (15,655) | |||||
| 英ポンド/円 | 16,266,521 | 7,634,056 | 6,041,471 | ||||
| (62,564) | (29,249) | (23,236) | |||||
| オーストラリアドル/円 | 17,793,787 | 9,246,469 | 6,835,958 | ||||
| (68,438) | (35,427) | (26,292) | |||||
| スイスフラン/円 | 183,224 | 768,754 | 669,032 | ||||
| (705) | (2,945) | (2,573) | |||||
| カナダドル/円 | 467,812 | 1,334,653 | 2,005,416 | ||||
| (1,799) | (5,114) | (7,713) | |||||
| NZドル/円 | 2,097,853 | 4,966,753 | 6,330,039 | ||||
| (8,069) | (19,030) | (24,346) | |||||
| 南アフリカランド/円 | 860,162 | 48,086 | - | ||||
| (3,308) | (1,002) | (-) | |||||
| ノルウェークローネ/円 | 27,956 | 1,948 | - | ||||
| (108) | (41) | (-) | |||||
| 香港ドル/円 | 21,825 | 2,014 | - | ||||
| (84) | (42) | (-) | |||||
| スウェーデンクローナ/円 | 15,926 | 592 | - | ||||
| (61) | (12) | (-) | |||||
| ポーランドズロチ/円 | 217,530 | 22,335 | - | ||||
| (837) | (465) | (-) | |||||
| ユーロ/米ドル | 1,116,564 | 141,449 | - | ||||
| (4,294) | (2,947) | (-) | |||||
| 英ポンド/米ドル | 426,937 | 19,796 | - | ||||
| (1,642) | (412) | (-) | |||||
| 英ポンド/スイスフラン | 27,895 | 2,329 | - | ||||
| (107) | (49) | (-) | |||||
| 米ドル/スイスフラン | 75,115 | 11,313 | - | ||||
| (289) | (236) | (-) | |||||
| 米ドル/カナダドル | 45,869 | 3,939 | - | ||||
| (176) | (82) | (-) | |||||
| オーストラリアドル/米ドル | 542,598 | 15,763 | - | ||||
| (2,087) | (328) | (-) | |||||
| ユーロ/スイスフラン | 20,485 | 1,100 | - | ||||
| (79) | (23) | (-) | |||||
| ユーロ/英ポンド | 88,194 | 10,453 | - | ||||
| (339) | (218) | (-) | |||||
| NZドル/米ドル | 38,640 | 5,000 | - | ||||
| (149) | (104) | (-) | |||||
| ユーロ/オーストラリアドル | 24,891 | 2,351 | - | ||||
| (96) | (49) | (-) | |||||
| 英ポンド/オーストラリアドル | 59,698 | 1,087 | - | ||||
| (230) | (23) | (-) | |||||
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.08 | 2010.07 | 2010.06 | 2010.05 | 2010.04 | 2010.03 | 2010.02 | |
| 米ドル/円 | 194,297 | 197,961 | 157,170 | 101,599 | 181,042 | 262,665 | 274,733 |
| ユーロ/円 | 76,946 | 58,602 | 81,414 | 63,740 | 63,562 | 53,782 | 80,192 |
| 英ポンド/円 | 53,701 | 36,762 | 47,176 | 44,808 | 53,406 | 51,418 | 63,145 |
| オーストラリアドル/円 | 257,897 | 205,735 | 259,939 | 224,457 | 114,214 | 102,234 | 209,525 |
| スイスフラン/円 | 1,942 | 2,769 | 2,589 | 2,175 | 2,396 | 2,861 | 2,097 |
| カナダドル/円 | 12,688 | 8,120 | 7,596 | 5,671 | 8,372 | 9,951 | 3,572 |
| NZドル/円 | 46,365 | 32,192 | 34,240 | 32,769 | 28,436 | 33,682 | 39,544 |
| 南アフリカランド/円 | 39,310 | 30,750 | 35,811 | 30,439 | 22,062 | 15,655 | 42,673 |
| ノルウェークローネ/円 | 1,141 | 804 | 954 | 833 | 682 | 924 | 948 |
| 香港ドル/円 | 799 | 695 | 521 | 325 | 422 | 358 | 371 |
| スウェーデンクローナ/円 | 248 | 163 | 184 | 159 | 321 | 343 | 345 |
| ポーランドズロチ/円 | 3,973 | 3,647 | 5,253 | 4,668 | 5,278 | 3,325 | 5,923 |
| ユーロ/米ドル | 8,369 | 7,740 | 5,678 | 5,621 | 7,012 | 8,005 | 5,686 |
| 英ポンド/米ドル | 873 | 2,233 | 881 | 787 | 2,515 | 3,214 | 1,577 |
| 英ポンド/スイスフラン | 566 | 290 | 291 | 257 | 400 | 484 | 334 |
| 米ドル/スイスフラン | 1,113 | 853 | 284 | 276 | 299 | 625 | 288 |
| 米ドル/カナダドル | 648 | 1,122 | 809 | 605 | 1,124 | 1,051 | 272 |
| オーストラリアドル/米ドル | 1,824 | 1,739 | 3,245 | 3,432 | 2,392 | 2,900 | 3,761 |
| ユーロ/スイスフラン | 794 | 719 | 991 | 622 | 1,611 | 1,911 | 1,022 |
| ユーロ/英ポンド | 614 | 243 | 355 | 275 | 497 | 227 | 215 |
| NZドル/米ドル | 276 | 226 | 260 | 293 | 543 | 429 | 347 |
| ユーロ/オーストラリアドル | 677 | 731 | 945 | 1,264 | 964 | 643 | 598 |
| 英ポンド/オーストラリアドル | 327 | 414 | 557 | 358 | 416 | 438 | 454 |
単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| 米ドル/円 | 186,563 | 39,030 | 76,972 | ||||
| ユーロ/円 | 79,713 | 18,229 | 13,767 | ||||
| 英ポンド/円 | 46,459 | 19,696 | 29,174 | ||||
| オーストラリアドル/円 | 194,501 | 68,768 | 44,341 | ||||
| スイスフラン/円 | 1,655 | 739 | 3,882 | ||||
| カナダドル/円 | 3,712 | 2,339 | 9,403 | ||||
| NZドル/円 | 37,730 | 45,492 | 44,833 | ||||
| 南アフリカランド/円 | 30,151 | 8,944 | - | ||||
| ノルウェークローネ/円 | 832 | 117 | - | ||||
| 香港ドル/円 | 658 | 32 | - | ||||
| スウェーデンクローナ/円 | 355 | 10 | - | ||||
| ポーランドズロチ/円 | 7,636 | 2,150 | - | ||||
| ユーロ/米ドル | 6,640 | 1,722 | - | ||||
| 英ポンド/米ドル | 1,724 | 763 | - | ||||
| 英ポンド/スイスフラン | 276 | 40 | - | ||||
| 米ドル/スイスフラン | 452 | 272 | - | ||||
| 米ドル/カナダドル | 260 | 79 | - | ||||
| オーストラリアドル/米ドル | 5,124 | 1,440 | - | ||||
| ユーロ/スイスフラン | 939 | 39 | - | ||||
| ユーロ/英ポンド | 408 | 276 | - | ||||
| NZドル/米ドル | 477 | 508 | - | ||||
| ユーロ/オーストラリアドル | 526 | 454 | - | ||||
| 英ポンド/オーストラリアドル | 809 | 140 | - | ||||
単位:枚