ホーム>マーケットデータ>推移表:出来高推移>取引所為替証拠金取引
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.02 | 2010.01 | 2009.12 | 2009.11 | 2009.10 | 2009.09 | 2009.08 | |
| 米ドル/円 | 1,437,384 | 3,049,092 | 2,269,285 | 2,708,961 | 3,000,209 | 1,935,916 | 1,345,721 |
| (71,869) | (152,455) | (98,665) | (128,998) | (136,373) | (87,996) | (64,082) | |
| ユーロ/円 | 1,217,868 | 1,367,709 | 644,095 | 662,928 | 639,753 | 641,978 | 722,481 |
| (60,893) | (68,385) | (28,004) | (31,568) | (29,080) | (29,181) | (34,404) | |
| 英ポンド/円 | 1,162,726 | 2,258,329 | 1,139,566 | 1,351,869 | 1,347,973 | 1,334,952 | 1,463,406 |
| (58,136) | (112,916) | (49,546) | (64,375) | (61,272) | (60,680) | (69,686) | |
| オーストラリアドル/円 | 1,994,839 | 2,753,058 | 1,441,549 | 2,033,884 | 1,695,322 | 1,332,427 | 1,635,569 |
| (99,742) | (137,653) | (62,676) | (96,852) | (77,060) | (60,565) | (77,884) | |
| スイスフラン/円 | 18,345 | 17,984 | 10,416 | 18,115 | 26,962 | 14,537 | 10,070 |
| (917) | (899) | (453) | (863) | (1,226) | (661) | (480) | |
| カナダドル/円 | 35,880 | 47,408 | 34,827 | 45,569 | 59,607 | 48,359 | 52,202 |
| (1,794) | (2,370) | (1,514) | (2,170) | (2,709) | (2,198) | (2,486) | |
| NZドル/円 | 113,812 | 117,403 | 94,967 | 132,232 | 209,584 | 111,097 | 119,978 |
| (5,691) | (5,870) | (4,129) | (6,297) | (9,527) | (5,050) | (5,713) | |
| 南アフリカランド/円 | 117,662 | 88,295 | 77,161 | 102,521 | 116,937 | 64,096 | 79,630 |
| (5,883) | (4,415) | (3,355) | (4,882) | (5,315) | (2,913) | (3,792) | |
| ノルウェークローネ/円 | 2,793 | 2,035 | 5,003 | 4,098 | 2,741 | 3,133 | 2,464 |
| (140) | (102) | (218) | (195) | (125) | (142) | (117) | |
| 香港ドル/円 | 4,404 | 2,518 | 2,228 | 807 | 9,123 | 1,251 | 1,275 |
| (220) | (126) | (97) | (38) | (415) | (57) | (61) | |
| スウェーデンクローナ/円 | 1,376 | 853 | 1,176 | 1,497 | 945 | 1,153 | 1,262 |
| (69) | (43) | (51) | (71) | (43) | (52) | (60) | |
| ポーランドズロチ/円 | 18,662 | 23,631 | 46,109 | 22,539 | 18,007 | 16,571 | 21,564 |
| (933) | (1,182) | (2,005) | (1,073) | (818) | (753) | (1,027) | |
| ユーロ/米ドル | 100,412 | 110,186 | 135,695 | 102,696 | 92,440 | 79,805 | 51,942 |
| (5,021) | (5,509) | (5,900) | (4,890) | (4,202) | (3,628) | (2,473) | |
| 英ポンド/米ドル | 28,751 | 42,566 | 39,504 | 34,424 | 43,469 | 30,072 | 26,116 |
| (1,438) | (2,128) | (1,718) | (1,639) | (1,976) | (1,367) | (1,244) | |
| 英ポンド/スイスフラン | 1,283 | 5,126 | 1,209 | 2,080 | 1,865 | 2,048 | 2,141 |
| (64) | (256) | (53) | (99) | (85) | (93) | (102) | |
| 米ドル/スイスフラン | 4,175 | 4,937 | 5,348 | 8,228 | 8,066 | 9,267 | 5,216 |
| (209) | (247) | (233) | (392) | (367) | (421) | (248) | |
| 米ドル/カナダドル | 2,058 | 4,412 | 3,414 | 4,411 | 7,106 | 4,000 | 4,179 |
| (103) | (221) | (148) | (210) | (323) | (182) | (199) | |
| オーストラリアドル/米ドル | 42,586 | 57,767 | 74,134 | 208,891 | 72,976 | 22,163 | 15,078 |
| (2,129) | (2,888) | (3,223) | (9,947) | (3,317) | (1,007) | (718) | |
| ユーロ/スイスフラン | 3,095 | 3,152 | 2,445 | 2,184 | 2,582 | 2,158 | 1,033 |
| (155) | (158) | (106) | (104) | (117) | (98) | (49) | |
| ユーロ/英ポンド | 3,824 | 5,238 | 4,767 | 7,250 | 16,074 | 4,601 | 2,005 |
| (191) | (262) | (207) | (345) | (731) | (209) | (95) | |
| NZドル/米ドル | 2,173 | 2,863 | 4,765 | 4,098 | 6,428 | 2,622 | 1,440 |
| (109) | (143) | (207) | (195) | (292) | (119) | (69) | |
| ユーロ/オーストラリアドル | 5,291 | 2,815 | 1,919 | 2,140 | 2,561 | 3,182 | 1,597 |
| (265) | (141) | (83) | (102) | (116) | (145) | (76) | |
| 英ポンド/オーストラリアドル | 3,336 | 4,701 | 3,091 | 3,944 | 12,368 | 6,669 | 5,784 |
| (167) | (235) | (134) | (188) | (562) | (303) | (275) | |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| 米ドル/円 | 20,198,781 | 13,177,698 | 7,629,879 | ||||
| (77,688) | (50,489) | (29,346) | |||||
| ユーロ/円 | 9,961,673 | 5,883,330 | 4,070,296 | ||||
| (38,314) | (22,541) | (15,655) | |||||
| 英ポンド/円 | 16,266,521 | 7,634,056 | 6,041,471 | ||||
| (62,564) | (29,249) | (23,236) | |||||
| オーストラリアドル/円 | 17,793,787 | 9,246,469 | 6,835,958 | ||||
| (68,438) | (35,427) | (26,292) | |||||
| スイスフラン/円 | 183,224 | 768,754 | 669,032 | ||||
| (705) | (2,945) | (2,573) | |||||
| カナダドル/円 | 467,812 | 1,334,653 | 2,005,416 | ||||
| (1,799) | (5,114) | (7,713) | |||||
| NZドル/円 | 2,097,853 | 4,966,753 | 6,330,039 | ||||
| (8,069) | (19,030) | (24,346) | |||||
| 南アフリカランド/円 | 860,162 | 48,086 | - | ||||
| (3,308) | (1,002) | (-) | |||||
| ノルウェークローネ/円 | 27,956 | 1,948 | - | ||||
| (108) | (41) | (-) | |||||
| 香港ドル/円 | 21,825 | 2,014 | - | ||||
| (84) | (42) | (-) | |||||
| スウェーデンクローナ/円 | 15,926 | 592 | - | ||||
| (61) | (12) | (-) | |||||
| ポーランドズロチ/円 | 217,530 | 22,335 | - | ||||
| (837) | (465) | (-) | |||||
| ユーロ/米ドル | 1,116,564 | 141,449 | - | ||||
| (4,294) | (2,947) | (-) | |||||
| 英ポンド/米ドル | 426,937 | 19,796 | - | ||||
| (1,642) | (412) | (-) | |||||
| 英ポンド/スイスフラン | 27,895 | 2,329 | - | ||||
| (107) | (49) | (-) | |||||
| 米ドル/スイスフラン | 75,115 | 11,313 | - | ||||
| (289) | (236) | (-) | |||||
| 米ドル/カナダドル | 45,869 | 3,939 | - | ||||
| (176) | (82) | (-) | |||||
| オーストラリアドル/米ドル | 542,598 | 15,763 | - | ||||
| (2,087) | (328) | (-) | |||||
| ユーロ/スイスフラン | 20,485 | 1,100 | - | ||||
| (79) | (23) | (-) | |||||
| ユーロ/英ポンド | 88,194 | 10,453 | - | ||||
| (339) | (218) | (-) | |||||
| NZドル/米ドル | 38,640 | 5,000 | - | ||||
| (149) | (104) | (-) | |||||
| ユーロ/オーストラリアドル | 24,891 | 2,351 | - | ||||
| (96) | (49) | (-) | |||||
| 英ポンド/オーストラリアドル | 59,698 | 1,087 | - | ||||
| (230) | (23) | (-) | |||||
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010.02 | 2010.01 | 2009.12 | 2009.11 | 2009.10 | 2009.09 | 2009.08 | |
| 米ドル/円 | 274,733 | 186,563 | 216,080 | 159,341 | 191,879 | 150,079 | 156,335 |
| ユーロ/円 | 80,192 | 79,713 | 26,936 | 40,136 | 26,241 | 37,796 | 34,070 |
| 英ポンド/円 | 63,145 | 46,459 | 31,169 | 45,357 | 41,608 | 53,524 | 50,200 |
| オーストラリアドル/円 | 209,525 | 194,501 | 109,895 | 160,135 | 117,101 | 98,966 | 104,282 |
| スイスフラン/円 | 2,097 | 1,655 | 1,671 | 975 | 2,535 | 2,788 | 1,183 |
| カナダドル/円 | 3,572 | 3,712 | 3,831 | 4,916 | 4,383 | 4,904 | 4,231 |
| NZドル/円 | 39,544 | 37,730 | 30,889 | 39,303 | 35,715 | 30,867 | 32,845 |
| 南アフリカランド/円 | 42,673 | 30,151 | 12,087 | 24,910 | 41,363 | 23,717 | 18,387 |
| ノルウェークローネ/円 | 948 | 832 | 395 | 845 | 620 | 289 | 290 |
| 香港ドル/円 | 371 | 658 | 735 | 655 | 582 | 487 | 250 |
| スウェーデンクローナ/円 | 345 | 355 | 175 | 158 | 183 | 176 | 159 |
| ポーランドズロチ/円 | 5,923 | 7,636 | 8,240 | 8,921 | 5,724 | 6,449 | 4,783 |
| ユーロ/米ドル | 5,686 | 6,640 | 6,234 | 5,557 | 3,738 | 4,668 | 3,003 |
| 英ポンド/米ドル | 1,577 | 1,724 | 2,287 | 1,065 | 1,247 | 820 | 1,225 |
| 英ポンド/スイスフラン | 334 | 276 | 303 | 307 | 325 | 467 | 595 |
| 米ドル/スイスフラン | 288 | 452 | 820 | 1,523 | 1,235 | 1,137 | 795 |
| 米ドル/カナダドル | 272 | 260 | 382 | 378 | 291 | 314 | 255 |
| オーストラリアドル/米ドル | 3,761 | 5,124 | 6,261 | 5,708 | 4,311 | 1,619 | 1,881 |
| ユーロ/スイスフラン | 1,022 | 939 | 735 | 418 | 345 | 267 | 334 |
| ユーロ/英ポンド | 215 | 408 | 245 | 811 | 318 | 346 | 264 |
| NZドル/米ドル | 347 | 477 | 399 | 519 | 430 | 321 | 145 |
| ユーロ/オーストラリアドル | 598 | 526 | 505 | 547 | 463 | 473 | 429 |
| 英ポンド/オーストラリアドル | 454 | 809 | 742 | 672 | 621 | 443 | 604 |
単位:枚
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| 米ドル/円 | 186,563 | 39,030 | 76,972 | ||||
| ユーロ/円 | 79,713 | 18,229 | 13,767 | ||||
| 英ポンド/円 | 46,459 | 19,696 | 29,174 | ||||
| オーストラリアドル/円 | 194,501 | 68,768 | 44,341 | ||||
| スイスフラン/円 | 1,655 | 739 | 3,882 | ||||
| カナダドル/円 | 3,712 | 2,339 | 9,403 | ||||
| NZドル/円 | 37,730 | 45,492 | 44,833 | ||||
| 南アフリカランド/円 | 30,151 | 8,944 | - | ||||
| ノルウェークローネ/円 | 832 | 117 | - | ||||
| 香港ドル/円 | 658 | 32 | - | ||||
| スウェーデンクローナ/円 | 355 | 10 | - | ||||
| ポーランドズロチ/円 | 7,636 | 2,150 | - | ||||
| ユーロ/米ドル | 6,640 | 1,722 | - | ||||
| 英ポンド/米ドル | 1,724 | 763 | - | ||||
| 英ポンド/スイスフラン | 276 | 40 | - | ||||
| 米ドル/スイスフラン | 452 | 272 | - | ||||
| 米ドル/カナダドル | 260 | 79 | - | ||||
| オーストラリアドル/米ドル | 5,124 | 1,440 | - | ||||
| ユーロ/スイスフラン | 939 | 39 | - | ||||
| ユーロ/英ポンド | 408 | 276 | - | ||||
| NZドル/米ドル | 477 | 508 | - | ||||
| ユーロ/オーストラリアドル | 526 | 454 | - | ||||
| 英ポンド/オーストラリアドル | 809 | 140 | - | ||||
単位:枚