ホーム>マーケットデータ>推移表:出来高推移>取引所株価指数証拠金取引
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.04 | 2012.03 | 2012.02 | 2012.01 | 2011.12 | 2011.11 | 2011.10 | |
| 日経 225 証拠金取引 | 164,429 | 207,129 | 136,695 | 44,875 | 43,420 | 59,165 | 36,983 |
| (7,830) | (9,415) | (6,509) | (2,137) | (1,974) | (2,689) | (1,761) | |
| DAX®証拠金取引 | 5,079 | 4,436 | 7,818 | 8,768 | 7,271 | 14,555 | 8,369 |
| (267) | (202) | (372) | (399) | (346) | (662) | (399) | |
| FTSE100 証拠金取引 | 1,313 | 1,397 | 1,827 | 1,605 | 2,046 | 3,111 | 2,446 |
| (69) | (64) | (87) | (76) | (102) | (141) | (116) | |
| FTSE 中国 25 証拠金取引 | 811 | 628 | 767 | 546 | 469 | 727 | 780 |
| (45) | (29) | (37) | (30) | (23) | (33) | (39) | |
| FTSE TWSE 台湾 50 証拠金取引 | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | |||||
| 日経 225 証拠金取引 | 812,346 | 62,000 | - | ||||
| (3,236) | (2,296) | (-) | |||||
| DAX®証拠金取引 | 100,509 | 3,616 | - | ||||
| (391) | (129) | (-) | |||||
| FTSE100 証拠金取引 | 80,189 | 1,857 | - | ||||
| (319) | (66) | (-) | |||||
| FTSE 中国 25 証拠金取引 | 13,112 | 218 | - | ||||
| (53) | (16) | (-) | |||||
| FTSE TWSE 台湾 50 証拠金取引 | - | - | - | ||||
| (-) | (-) | (-) | |||||
※ ( )1日平均 / 単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.04 | 2012.03 | 2012.02 | 2012.01 | 2011.12 | 2011.11 | 2011.10 | |
| 日経 225 証拠金取引 | 25,720 | 23,558 | 21,995 | 16,319 | 10,717 | 19,741 | 22,158 |
| DAX®証拠金取引 | 1,825 | 1,752 | 2,337 | 2,994 | 2,836 | 1,500 | 1,385 |
| FTSE100 証拠金取引 | 1,034 | 902 | 2,036 | 1,305 | 586 | 671 | 1,411 |
| FTSE 中国 25 証拠金取引 | 229 | 353 | 201 | 156 | 208 | 199 | 180 |
| FTSE TWSE 台湾 50 証拠金取引 | - | - | - | - | - | - | - |
単位:枚
| 取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | |||||
| 日経 225 証拠金取引 | 10,717 | 2,210 | - | ||||
| DAX®証拠金取引 | 2,836 | 181 | - | ||||
| FTSE100 証拠金取引 | 586 | 181 | - | ||||
| FTSE 中国 25 証拠金取引 | 208 | 60 | - | ||||
| FTSE TWSE 台湾 50 証拠金取引 | - | - | - | ||||
単位:枚