株式会社 東京金融取引所 Tokyo Financial Exchange Inc.

  • ENGLISH
  • ホームへ
サイト内検索

ホームマーケットデータマーケット情報:取引データ(前日)>取引所為替証拠金取引

2012年05月16日現在
商品名 前日
清算価格
始値 高値 安値 終値 当日
清算価格
前日比 スワップ
ポイント
取引
数量
建玉
数量
米ドル・日本円取引所為替証拠金取引 80.20 80.21 80.56 80.19 80.32 80.32 0.12 5 24,834 234,167
ユーロ・日本円取引所為替証拠金取引 102.09 102.16 102.72 101.90 102.17 102.17 0.08 1 59,540 71,093
英ポンド・日本円取引所為替証拠金取引 128.25 128.36 128.51 127.67 127.85 127.83 -0.42 30 24,592 41,025
豪ドル・日本円取引所為替証拠金取引 79.66 79.76 80.19 79.32 79.64 79.64 -0.02 257 87,956 263,603
スイスフラン・日本円取引所為替証拠金取引 84.98 85.04 85.50 84.87 85.07 85.07 0.09 0 1,111 3,114
カナダドル・日本円取引所為替証拠金取引 79.62 79.67 80.07 79.25 79.29 79.37 -0.25 77 1,158 9,875
NZドル・日本円取引所為替証拠金取引 61.69 61.74 61.90 61.27 61.40 61.40 -0.29 130 31,074 33,197
南アランド・日本円取引所為替証拠金取引 9.645 9.650 9.735 9.570 9.660 9.660 0.015 416 9,696 62,642
ノルウェークローネ・日本円取引所為替証拠金取引 13.370 13.370 13.505 13.310 13.430 13.430 0.060 0 194 1,335
香港ドル・日本円取引所為替証拠金取引 10.325 10.350 10.350 10.325 10.330 10.345 0.020 45 62 298
スウェーデンクローナ・日本円取引所為替証拠金取引 11.180 11.185 11.300 11.120 11.180 11.200 0.020 0 141 934
ポーランドズロチ・日本円取引所為替証拠金取引 23.38 23.42 23.63 23.16 23.44 23.44 0.06 81 2,293 6,542
中国人民元・日本円取引所為替証拠金取引 12.701 12.700 12.746 12.698 12.704 12.704 0.003 -270 41 233
韓国ウォン・日本円取引所為替証拠金取引 6.929 6.905 6.910 6.866 6.874 6.879 -0.050 -47 25 368
インドルピー・日本円取引所為替証拠金取引 1.480 1.477 1.482 1.472 1.472 1.472 -0.008 28 139 1,211
ユーロ・米ドル取引所為替証拠金取引 1.2727 1.2735 1.2758 1.2682 1.2703 1.2705 -0.0022 -0.04 13,125 13,919
英ポンド・米ドル取引所為替証拠金取引 1.5994 1.6000 1.6000 1.5890 1.5904 1.5904 -0.0090 0.3 1,471 1,773
英ポンド・スイスフラン取引所為替証拠金取引 1.5094 1.5090 1.5107 1.5000 1.5028 1.5034 -0.0060 0 141 279
米ドル・スイスフラン取引所為替証拠金取引 0.9436 0.9431 0.9468 0.9416 0.9430 0.9454 0.0018 0 348 1,184
米ドル・カナダドル取引所為替証拠金取引 1.0068 1.0063 1.0130 1.0056 1.0124 1.0131 0.0063 -0.24 803 481
豪ドル・米ドル取引所為替証拠金取引 0.9928 0.9942 0.9968 0.9870 0.9899 0.9899 -0.0029 3.15 6,721 9,590
ユーロ・スイスフラン取引所為替証拠金取引 1.2011 1.2010 1.2012 1.2009 1.2011 1.2011 0.0000 0 133 6,206
ユーロ・英ポンド取引所為替証拠金取引 0.7958 0.7960 0.8002 0.7950 0.7987 0.7989 0.0031 -0.21 105 654
NZドル・米ドル取引所為替証拠金取引 0.7685 0.7693 0.7695 0.7623 0.7649 0.7633 -0.0052 1.55 880 1,098
ユーロ・豪ドル取引所為替証拠金取引 1.2819 1.2811 1.2856 1.2788 1.2834 1.2834 0.0015 -4.11 586 4,569
英ポンド・豪ドル取引所為替証拠金取引 1.6111 1.6085 1.6144 1.5982 1.6062 1.6065 -0.0046 -4.78 680 2,561
合計 267,849 771,951

* 『-』は該当なしを表示
* 取引数量、建玉数量の単位は取引単位による数量
* 建玉数量は一取引日終了時点のもの

マーケットデータ MARKET INFORMATION

マーケット情報

  • 取引所為替証拠金取引(くりっく365) EXCHANGE FOREX MARGIN CONTRACTS (CLICK 365)
  • 取引データ(前日) MARKET INFORMATION (PREVIOUS DAY)

推移表

  • 出来高推移 TRADING VOLUME AND INTEREST
  • 月間取引状況及びチャート MONTHLY MOVEMENTS AND CHARTS

取引関連データ

  • 取引所日報 DAILY STATISTICS REPORT
  • 統計月報・年報 MONTHLY/ANNUAL STATISTICS
  • ヒストリカルデータ HISTORICAL DATA
  • ユーロ円3ヵ月金利先物中心隔月推移 LEADING CONTRACT MONTHS
  • 無担保コールO/N金利先物最終決済価格推移 LEADING CONTRACT MONTHS

清算関連データ

  • SPANRパラメータ値 SPANR PARAMETER VALUES
  • SPANRパラメータファイル(ダウンロード) SPANR PARAMETER FILE(DOWNLOAD)
  • 為替証拠金基準額ファイル
  • 預託可能な有価証券・評価科率 ELIGIBLE SECURITIES AS MARGINS

取引所為替証拠金取引 くりっく365

取引所株価指数証拠金取引 くりっく株365

ページTOP

Copyright c Tokyo Financial Exchange Inc.