株式会社 東京金融取引所 Tokyo Financial Exchange Inc.

  • ENGLISH
  • ホームへ
サイト内検索

ホームマーケットデータマーケット情報:取引データ(前日)>ユーロ円3ヵ月金利先物

取引データ(前日)Market Information (Previous Day)

  • ユーロ円3ヵ月金利先物
  • ユーロ円3ヵ月金利先物オプション
  • 無担保コールオーバーナイト金利先物
  • GCレポスポット・ネクスト金利先物
  • 取引所為替証拠金取引
  • 取引所為替証拠金取引為替売買動向



ユーロ円3ヵ月金利先物

2010年9月2日現在
限月 前日
清算価格
始値 高値 安値 終値 公式
終値
清算
価格
前日比 取引
数量
権利行使
移行数量
建玉
数量
10.09 99.660 99.655 99.655 99.650 99.650 99.650 99.650 -0.010 2,558 0 314,380
10.10 99.670 - - - - 99.660 99.660 -0.010 0 0 0
10.11 99.685 - - - - 99.675 99.675 -0.010 0 0 0
10.12 99.700 99.695 99.695 99.685 99.685 99.685 99.685 -0.015 11,922 0 361,310
11.03 99.730 99.720 99.725 99.715 99.715 99.715 99.715 -0.015 10,276 0 244,806
11.06 99.735 99.730 99.735 99.720 99.725 99.725 99.725 -0.010 8,842 0 244,980
11.09 99.740 99.740 99.740 99.725 99.730 99.730 99.730 -0.010 3,405 0 78,267
11.12 99.745 99.745 99.745 99.725 99.730 99.730 99.730 -0.015 2,940 0 85,024
12.03 99.735 - - - - 99.720 99.720 -0.015 0 0 6,971
12.06 99.720 - - - - 99.705 99.705 -0.015 0 0 3,797
12.09 99.690 - - - - 99.675 99.675 -0.015 0 0 20
12.12 99.675 - - - - 99.660 99.660 -0.015 0 0 0
13.03 99.660 - - - - 99.645 99.645 -0.015 0 0 0
13.06 99.645 - - - - 99.630 99.630 -0.015 0 0 0
13.09 99.625 - - - - 99.610 99.610 -0.015 0 0 0
13.12 99.545 - - - - 99.530 99.530 -0.015 0 0 0
14.03 99.465 - - - - 99.450 99.450 -0.015 0 0 0
14.06 99.385 - - - - 99.370 99.370 -0.015 0 0 0
14.09 99.305 - - - - 99.290 99.290 -0.015 0 0 0
14.12 99.225 - - - - 99.210 99.210 -0.015 0 0 0
15.03 99.145 - - - - 99.130 99.130 -0.015 0 0 0
15.06 99.065 - - - - 99.050 99.050 -0.015 0 0 0
合計 39,943 0 1,339,555

* 『-』は該当なしを表示
* 取引数量、建玉数量の単位は取引単位による数量
* 取引数量はストラテジー振替分および、ブロック取引により成立した数量を含む
* 建玉数量は17:00時点のもの

マーケットデータ MARKET INFORMATION

マーケット情報

  • 取引所為替証拠金取引(くりっく365) EXCHANGE FOREX MARGIN CONTRACTS (CLICK 365)
  • 取引データ(前日) MARKET INFORMATION (PREVIOUS DAY)

推移表

  • 出来高推移 TRADING VOLUME AND INTEREST
  • 月間取引状況及びチャート MONTHLY MOVEMENTS AND CHARTS

取引関連データ

  • 取引所日報 DAILY STATISTICS REPORT
  • 統計月報・年報 MONTHLY/ANNUAL STATISTICS
  • ヒストリカルデータ HISTORICAL DATA
  • ユーロ円3ヵ月金利先物中心隔月推移 LEADING CONTRACT MONTHS
  • 無担保コールO/N金利先物最終決済価格推移 LEADING CONTRACT MONTHS

清算関連データ

  • SPANRパラメータ値 SPANR PARAMETER VALUES
  • SPANRパラメータファイル(ダウンロード) SPANR PARAMETER FILE(DOWNLOAD)
  • 為替証拠金基準額ファイル
  • 預託可能な有価証券・評価科率 ELIGIBLE SECURITIES AS MARGINS

取引所為替証拠金取引 くりっく365

ページTOP

Copyright c  Tokyo Financial Exchange Inc.