ホーム>マーケットデータ>取引関連データ:取引所日報>金利先物等取引
|
|
| 2012年05月16日(PDF形式)   (CSV形式) | -55 KB- |
| 2012年05月15日(PDF形式)   (CSV形式) | -55 KB- |
| 2012年05月14日(PDF形式)   (CSV形式) | -54 KB- |
| 2012年05月11日(PDF形式)   (CSV形式) | -54 KB- |
| 2012年05月10日(PDF形式)   (CSV形式) | -54 KB- |
| 2012年05月09日(PDF形式)   (CSV形式) | -54 KB- |
| 2012年05月08日(PDF形式)   (CSV形式) | -54 KB- |
| 2012年05月07日(PDF形式)   (CSV形式) | -54 KB- |
| 2012年05月02日(PDF形式)   (CSV形式) | -54 KB- |
| 2012年05月01日(PDF形式)   (CSV形式) | -54 KB- |
| 2012年04月27日(PDF形式)   (CSV形式) | -55 KB- |
| 2012年04月26日(PDF形式)   (CSV形式) | -55 KB- |
| 2012年04月25日(PDF形式)   (CSV形式) | -55 KB- |
| 2012年04月24日(PDF形式)   (CSV形式) | -54 KB- |
| 2012年04月23日(PDF形式)   (CSV形式) | -55 KB- |
| 2012年04月20日(PDF形式)   (CSV形式) | -60 KB- |
| 2012年04月19日(PDF形式)   (CSV形式) | -60 KB- |
| 2012年04月18日(PDF形式)   (CSV形式) | -60 KB- |
| 2012年04月17日(PDF形式)   (CSV形式) | -60 KB- |
| 2012年04月16日(PDF形式)   (CSV形式) | -60 KB- |
| 2012年04月13日(PDF形式)   (CSV形式) | -60 KB- |
ヒストリカルデータはこちら