ホーム>マーケットデータ>取引関連データ:取引所日報>取引所株価指数証拠金取引
|
|
| 2012年05月16日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年05月15日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年05月14日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年05月11日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年05月10日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年05月09日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年05月08日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年05月07日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年05月04日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年05月03日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年05月02日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年05月01日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年04月30日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年04月27日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年04月26日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年04月25日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年04月24日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年04月23日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年04月20日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年04月19日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
| 2012年04月18日(PDF形式)   (CSV形式) | -4 KB- |
ヒストリカルデータはこちら